1975
| Országos Nappali Egyéni Bajnokság (1975. 10. 11–12., Miskolc–Csanyik-völgy) | ||
| F21 (1. Boros Zoltán | Egri Sp. | 219:09) |
| 7. Bozán György | Spartacus TE | 241:56 |
| 10. Loch Ferenc | Spartacus TE | 254:51 |
| 11. Gyurkó László | Spartacus TE | 256:03 |
| 14. Balogh Tamás | Spartacus TE | 262:04 |
| 21. Egervári Ottó | Spartacus TE | 279:24 |
| N19 (felnőtt) | ||
| 1. Monspart Sarolta | Spartacus TE | 146:13 |
| 6. Schmidmeiszter Ilona | Spartacus TE | 200:28 |
| 11. Dobosi Erzsébet | Spartacus TE | 225:39 |
| F19 (1. Bokros István | MEAFC | 190:06) |
| 8. Pap László | Spartacus TE | 236:46 |
| – Fülöp Gábor | Spartacus TE | hiba |
| – Soros László | Spartacus TE | hiba |
| F17 (1. TésyTamás | BEAC | 149:42) |
| 24. Dalia Csaba | Spartacus TE | 185:46 |
| 31. Gajdos Tamás | Spartacus TE | 192:18 |
| 57. Beck Péter | Spartacus TE | 298:50 |
| 58. Svéda László | Spartacus TE | 299:31 |
| N17 (1. Kármán Katalin | Egri Sp. | 130:59) |
| 8. Jenővári Gabriella | Spartacus TE | 161:58 |
| Országos Éjszakai Bajnokság (1975. 10. 18., Bélapátfalva) (csak az 1–6 helyezettek adatai) |
||
| F17 (1. Gyenis Zoltán | PVSK | 1:06:38) |
| 2. Vekerdy Zoltán | Spartacus TE | 1:10:10 |
| Országos Csapatbajnokság (1975. 06. 14., Sárvár) | ||
| F21 | ||
| 1. Spartacus TE (Gyurkó László, Bozán György, Loch Ferenc, Pap László [Egervári Ottó]) |
6:59:31 | |
| N19 (felnőtt) | ||
| 1. Spartacus TE (Monspart Sarolta, Dobosi Erzsébet, Schmidmeiszter Ilona [Dobosi Klára]) |
2:49:03 | |
| F17 (1. Kőbányai Lombik [Harkányi, Halmai, Könyves, Könyves] | 2:46.32) | |
| 6. Spartacus TE (Vekerdy Zoltán, Frank Rudolf, Gajdos Tamás) | 3:18:13 | |
| N17 (1. Tatabányai Árpád Gimn. [Pólya, Pólya, Hidvégi] | 2:28:59) | |
| 2. Spartacus TE (Jenővári Gabriella, Perczel Judit, Gráf Ágnes) |
2:42:11 | |
| Országos Váltóbajnokság (1975. 06. 01., Kisvárda-Nyírlövő) | ||
| F21 (1. OSC [Kempelen, Csáki, Hegedűs, Horváth] | 266:11) | |
| – Spartacus TE (Loch Ferenc, Gyurkó László, Balogh Tamás, Bozán György) |
hiba | |
| N19 (felnőtt) | ||
| 1. Spartacus TE (Schmidmeiszter Ilona, Dobosi Erzsébet, Monspart Sarolta) |
175:22 | |
| F17 (1. Váci Forte [Vizkelethy, Hirth, Petőcz] | 147:33) | |
| 7. Spartacus TE (Gajdos Tamás, Frank Rudolf, Vekerdy Zoltán) | 178:44 | |
| N17 | ||
| 1. Spartacus TE (Gráf Ágnes, Perczel Judit, Jenővári Gabriella) |
146:08 | |