1980
Országos Nappali Egyéni Bajnokság (2 forduló, 1980. 10. 25., Nagyszentjános, 10. 26., Vinye) |
||
F21 (1. Kiss Zoltán | Postás SE | 181,34) |
24. Balla Sándor | GSSE | 216,64 |
35. Bozán György | GSSE | 251,76 |
– Gyalog László | GSSE | hiba |
– Horváth Attila | GSSE | hiba |
– Loch Ferenc | GSSE | hiba |
N19 (felnőtt) (1. Kaló Marianna | DVTK | 125,19) |
8. Dániel Edit | GSSE | 148,52 |
19. Őzse Ágnes | GSSE | 167,02 |
F19 (1. Szerdahelyi Zoltán | Sabaria | 154,76) |
9. Bolgár János | GSSE | 166,33 |
11. Hirth Jenő | GSSE | 171,37 |
F17 (1. Takács Csaba | Volán | 128,13) |
38. Kasza Tibor | GSSE | 203,61 |
F15 (1. Viniczai Ferenc | Videoton | 82,52) |
2. Deme Zoltán | GSSE | 85,20 |
19. Ronkai György | GSSE | 106,42 |
25. Bardi János | GSSE | 117,59 |
27. Papp Antal | GSSE | 118,17 |
39. Kerényi Zsolt | GSSE | 135,70 |
N15 (1. Krasznai Orsolya | OSC | 79,75) |
22. Tóth Henrietta | GSSE | 119,51 |
Országos Éjszakai Bajnokság (1980. 10. 11., Miskolc–Lillafüred) | ||
F21 | ||
1. Balla Sándor | GSSE | 144:41 |
5. Loch Ferenc | GSSE | 165:44 |
7. Bozán György | GSSE | 171:57 |
– Horváth Attila | GSSE | 212:47 |
Hosszútávú Országos Bajnokság (1980. 03. 30., Tornyópuszta) | ||
F21 (1. Kelemen János | PVSK | 2:31:35) |
18. Gyalog László | GSSE | 3:08:15 |
30. Hirth Jenő | GSSE | 3:21:49 |
36. Horváth Attila | GSSE | 3:35:51 |
40. Bolgár János | GSSE | 3:41:13 |
N19 (felnőtt) (1. Rostás Irén | HVSE | 1:42:33) |
8. Dániel Edit | GSSE | 1:48:05 |
9. Szopori Éva | GSSE | 1:49:55 |
22. Őzse Ágnes | GSSE | 2:04:40 |
27. Monspart Sarolta | GSSE | 3:22:58 |
Országos Csapatbajnokság (1980. 06. 01., Kecskemét–Tőserdő) | ||
F21 (1. PVSK [Pápai, Gyenis, Tóth, Kelemen] | 6:42:38) | |
5. GSSE (Horváth Attila, Hirth Jenő, Loch Ferenc, Gyalog László [Bolgár János]) |
6:50:44 | |
N19 (1. Postás [Korik, Csőkör, Danovszky] | 3:09:38) | |
3. Gépipari Spartacus SE (Dániel Edit, Szopori Éva, Őzse Ágnes [Kalmár Zsuzsa]) |
3:24:11 | |
Országos Váltóbajnokság (1980. 06. 15., Leányfalu) | ||
F21 (1. PVSK [Pápai, Gyenis, Tóth, Kelemen] | 291,34) | |
3. Gépipari Spartacus SE (Gyalog László, Loch Ferenc, Hirth Jenő, Horváth Attila) |
300,96 | |
N19 (felnőtt) | ||
1. Gépipari Spartacus SE (Őzse Ágnes, Szopori Éva, Dániel Edit) |
179,22 | |
F17 (1. Sabaria [Szerdahelyi, Koczka, Bárdosi] | 117,05) | |
11. GSSE (Ronkai György, Fejér Csaba, Papp Antal) | 165,14 | |
F15 (1. PVSK [Kovács, Kovács, Horgos] | 112,96) | |
8. GSSE (Mátyus Attila, Bardi János, Deme Zoltán) | 127,86 |