1973
Országos Nappali Egyéni Bajnokság (2 forduló, 1973. 10. 20–21., Bánkút) | ||
F21 (1. Hegedűs András | BEAC | 3:04:51) |
3. Bozán György | Spartacus TE | 3:10:14 |
8. Egervári Ottó | Spartacus TE | 3:35:48 |
11. Gyurkó László | Spartacus TE | 3:50:38 |
12. Schőnviszky György | Spartacus TE | 3:53:53 |
18. Balogh Tamás | Spartacus TE | 4:03:12 |
N19 (felnőtt) | ||
1. Monspart Sarolta | Spartacus TE | 1:54:24 |
3. Szopori Éva | Spartacus TE | 2:22:34 |
7. Schmidmeiszter Ilona | Spartacus TE | 2:44:30 |
13. Horváth Antónia | Spartacus TE | 2:54:25 |
F19 (1. Erdélyi Tibor | Bp. VM | 2:29:56) |
19. Juhász István | Spartacus TE | 4:18:06 |
F17 (1. Honfi Gábor | BSE | 1:57:15) |
7. Soros László | Spartacus TE | 2:12:52 |
N17 (1. Fodor Cecília | BEAC | 1:26:20) |
3. Jenővári Gabriella | Spartacus TE | 1:50:38 |
4. Dobosi Erzsébet | Spartacus TE | 1:50:52 |
11. Dobosi Klára | Spartacus TE | 2:14:15 |
Országos Éjszakai Egyéni Bajnokság (1973. 10. 13., Sopron) | ||
F21 (1. Hegedűs András | BEAC | 99:20) |
7. Bozán György | Spartacus TE | 113:50 |
– Gyurkó László | Spartacus TE | feladta |
– Balogh Tamás | Spartacus TE | feladta |
F17 (1. Hegedűs Ábel | BEAC | 65:11) |
8. Soros László | Spartacus TE | 74:30 |
20. Dira József | Spartacus TE | 92:29 |
Országos Csapatbajnokság (1973. 06. 10., Döbrönte) | ||
F21 (1. OSC [Horváth, Csáki, Hegedűs, Sódor] | 7:07:27) | |
2. Spartacus TE (Egervári Ottó, Bozán György, Gyurkó László, Schönviszky György [Balogh Tamás]) |
7:14:11 | |
N19 (felnőtt) (1. BEAC [Fodor, Cser, Turchányi] | 3:26:23 | |
2. Spartacus TE (n.a.) | 3:40:06 | |
F17 (1. BEAC [Kovács, Krolopp, Hegedűs] | 4:38:26) | |
7. Bp. Spartacus (Soros László, Wingert István, Dira József [Rikker László]) |
6:04:45 | |
N17 | ||
1. Spartacus TE (Dobosi Erzsébet, Jenővári Gabriella, Dobosi Klára [Pusztay Zsuzsa]) |
2:47:32 | |
Országos Váltóbajnokság (1973. 05. 20., Salgótarján) | ||
F21 | ||
1. Spartacus TE (Egervári Ottó, Schőnviszky György, Balogh Tamás, Bozán György) |
4:45:59 | |
N19 (felnőtt) (1. BEAC [Turchányi, Hegedűs, Cser] | 3:42.45) | |
2. Spartacus TE (Schmidmeiszter Ilona, Szopori Éva, Monspart Sarolta) |
3:51:02 | |
F17 (1. BEAC [Kovács, Nagy, Hegedűs] | 3:17.26) | |
8. Spartacus TE (Dira József, Wingert István, Soros László) | 4:48:34 | |
N17 | ||
1. Spartacus TE (Dobosi Erzsébet, Jenővári Gabriella, Dobosi Klára) |
2:35:59 |