1979
Országos Nappali Egyéni Bajnokság (2 forduló, 1979. 10. 13., Kővágószőlős, 10. 14., Hetvehely) |
||
F21 (1. Kiss Zoltán | Postás SE | 191,67) |
7. Gyurkó László | GSSE | 217,73 |
13. Gyalog László | GSSE | 239,04 |
– Bozán György | GSSE | hiba |
N19 (felnőtt) (1. Rostás Irén | HVSE | 139,17) |
5. Szopori Éva | GSSE | 148,00 |
6. Dániel Edit | GSSE | 148,53 |
12. Jenővári Gabriella | GSSE | 167,80 |
15. Őzse Ágnes | GSSE | 172,80 |
27. Tumay Ildikó | GSSE | 206,73 |
F15 (1. Szieberth Péter | PVSK | 86,96) |
11. Albert Tibor | GSSE | 118,66 |
12. Csurgó Balázs | GSSE | 119,14 |
15. Deme Zoltán | GSSE | 121,78 |
39. Geisberger László | GSSE | 182,72 |
Országos Éjszakai Bajnokság (1979. 10. 20., Nagykanizsa–Eszteregnye) | ||
F21 (1. Honfi Gábor | STC | 82:10) |
13. Gyalog László | GSSE | 104:48 |
Hosszútávú Országos Bajnokság (1979. 04. 01., Kőhányáspuszta) | ||
F21 (1. Szabó László | Schönherz SE | 2:40,14) |
7. Gyurkó László | GSSE | 2:54,75 |
17. Gyalog László | GSSE | 3:07,18 |
32. Balogh Tamás | GSSE | 3:45,72 |
N19 (felnőtt) (1. Rostás Irén | HVSE | 1:45,35) |
5. Dániel Edit | GSSE | 2:00,70 |
10. Szopori Éva | GSSE | |
14. Jenővári Gabriella | GSSE | 2:18,82 |
Országos Csapatbajnokság (1979. 05. 27., Bánkút–Nagymező) | ||
F21 (1. DVTK [Dosek, Bőcsi, Béres, Kovács] | 478,53) | |
5. GSSE (Gyurkó László, Bozán György, Gyalog László, Csáki Tibor [Balogh Tamás]) |
524,51 | |
N19 (felnőtt) (1. Postás [Korik, Csőkör, Hehl] | 247,25) | |
5. GSSE (Szopori Éva, Jenővári Gabriella, Tumay Ildikó [Dániel Edit]) |
269,56 | |
Országos Váltóbajnokság (1979. 06. 17., Kecskemét, Jakabszállás) | ||
F21 (1. Schönherz SE [Pap, Gyenis, Szabó, Kuron] | 210,95) | |
7. GSSE (Köpf Jenő, Loch Ferenc, Gyalog László, Gyurkó László) | 245,03 | |
N19 (felnőtt) | ||
1. Gépipari Spartacus SE (Őzse Ágnes, Szopori Éva, Dániel Edit) |
146,70 | |
F15 (1. DVTK [Lipták, Üveges, Less] | 102,00) | |
9. GSSE (Kasza Tibor, Deme Zoltán, Geisberger László) | 119,00 | |
Világbajnokság (1979. 09. 02–04.,Tampere, Finnország) | ||
Férfiak váltó (19 induló) | ||
(1. SWE [Petterson, Lauri, Lönnkvist, Rosebdahl] | 252:12) | |
10. HUN (Kelemen, Dosek, Bokros, Gyurkó László) | 336:53 | |
Nők egyéni (69 induló, 8,3 km / 230 m / 10 ep) | ||
(1. Borgenström, Outi | SWE | 59:13) |
47. Dániel Edit | HUN | 87:57 |