1998
Országos Nappali Egyéni Bajnokság (1998. 10. 10., Bogács) | ||
F16 (1. Sprok Bence | OSC | 39,92) |
7. Lenkei Ákos | SPA | 49,41 |
F14 (1. Pelyhe Dániel | SDS | 32,06) |
8. Szűcs Levente | SPA | 43,53 |
N18 (1. Farkas Zsuzsanna | DTC | 47,93) |
3. Makrai Éva | Tabáni Spartacus SKE | 52,04 |
6. Udvarnagyi Eszter | SPA | 60,10 |
11. Kaufmann Brigitta | SPA | 66,62 |
F40 (1. Gyulai Zoltán | MSE | 68,43) |
28. Lenkei Győző | SPA | 125,84 |
F45 (1. Hegedűs Zoltán | OSC | 42,78) |
26. Szűcs B. Levente | SPA | 82,97 |
F60 (1. Szabon János | KOS | 47,36) |
7. Óhegyi Albin | SPA | 72,34 |
8. Pataki Zsolt | SPA | 73,90 |
F65 (1. Éliás Vilmos | TTE | 45,87) |
4. Csurgó Mihály | SPA | 59,56 |
N35 (1. Tömördi Ágnes | THS | 54,54) |
16. Kedl Ildikó | SPA | 101,99 |
N40 (1. Horváth Magda | TTE | 43,53) |
– Lenkeiné Halasi Erzsébet | SPA | hiba |
Országos Éjszakai Bajnokság (1998. 06. 13., Gyúró) | ||
F18 (1. Tóth Attila | TSE | 70,61) |
– Lenkei Ákos | SPA | hiba |
F45 (1. Ládi János | BTK | 61,25) |
7. Szűcs B. Levente | SPA | 89,26 |
F60 (1. Szabon János | KFK | 55,53) |
6. Csurgó Mihály | SPA | 86,20 |
– Pataki Zsolt | SPA | hiba |
Országos Hosszútávú Bajnokság (1998. 04. 04., Sukoró) | ||
F21 (1. Domonyik Gábor | MEA | 151,82) |
– Uhlir Péter | SPA | hiba |
N21 (1. Lubinszki Mária | DTC | 116,33) |
24. Farkas Fruzsina | SPA | 171,87 |
– Lux Andrea | SPA | hiba |
N20 (1. Hecz Katalin | SZV | 115,22) |
2. Gyalog Zsuzsanna | Tabáni Spartacus SKE | 119,60 |
13. Prinzhausen Judit | SPA | 171,52 |
N18 (1. Zsebeházy Eszter | FAB | 91,25) |
21. Udvarnagyi Eszter | SPA | 145,15 |
F40 (1. Gyulai Zoltán | MSE | 95,18) |
21. Lenkei győző | SPA | 200,42 |
F45 (1. Ládi János | BTK | 100,03) |
25. Szűcs B. Levente | SPA | 172,98 |
F60 (1. Szebeli István | SSC | 65,77) |
9. Pataki Zsolt | SPA | 98,20 |
16. Óhegyi Albin | SPA | 112,22 |
17. Schönviszky László | SPA | 114,92 |
N35 (1. Kármán Katalin | FAB | 86,00) |
11. Kedl Ildikó | SPA | 192,98 |
Országos Rövidtávú Bajnokság (1998. 06. 20., Mátrafüred) | ||
N21 (1. Lubinszki Mária | DTC | 29,42) |
10. Lux Andrea | SPA | 34,03 |
18. Rácz Mónika | SPA | 38,67 |
21. Farkas Fruzsina | SPA | 40,53 |
F16 (1. Sprok Bence | OSC | 23,20) |
21. Lenkei Ákos | SPA | 39,02 |
F14 | ||
1. Szűcs Levente | Tabáni Spartacus SKE | 23,62 |
N20 (1. Hecz Katalin | SZVSE | 26,85) |
2. Gyalog Zsuzsanna | Tabáni Spartacus SKE | 29,68 |
13. Ézsiás Katalin | SPA | 46,70 |
N18 | ||
1. Makrai Éva | Tabáni Spartacus SKE | 24,17 |
9. Udvarnagyi Eszter | SPA | 34,52 |
24. Kaufmann Brigitta | SPA | 39,30 |
Országos Csapatbajnokság (1998. 10. 17., Kiskunhalas–Zsana) | ||
N20 (1. Fabulon [Pogány, Zsebeházy, Tóth] | 192,75) | |
5. SPA (Prinzhausen Judit, Ézsiás Katalin, Szuromi Márta) | 238,09 | |
N18 | ||
1. Tabáni Spartacus SKE (Kaufmann Brigitta, | ||
Udvarnagyi Eszter, Makrai Éva) | 194,31 | |
Országos Váltóbajnokság (1998. 06. 21., Mátrafüred) | ||
F21 (1. MEA [Lévai, Wágner, Pollak, Domonyik] | 264,03) | |
– SPA (Kemenczky Jenő, Marton János, Uhlir Péter, Vass Zoltán) | hiba | |
N21 (1. MEA [Bíró, Rakayova, Bokros] | 176,43) | |
7. SPA (Lux Andrea, Farkas Fruzsina, Rácz Mónika) | 221,30 | |
F16 (1. SZV [Bodó, Szabó, Sinkó] | 127,28) | |
9. SPA (Udvarnagyi Miklós, Lenkei Zsolt, Szűcs Levente) | 219,35 | |
N20 (1. FAB [Pogány, Tóth, Zsebeházy] | 197,10) | |
3. Tabáni Spartacus SKE (Ézsiás Katalin, Prinzhausen | ||
Judit, Gyalog Zsuzsanna) | 221,67 | |
N18 (1. DTC [Fodor, Zsigmond, Farkas] | 168,02) | |
2. Tabáni Spartacus SKE (Udvarnagyi Eszter, | ||
Kaufmann Brigitta, Makrai Éva) | 185,58 | |
Szenior Országos Váltóbajnokság (1998. 06. 01., Piliscsaba) | ||
F35 (1. ARA [Prill, Takács, Pápai] | 135,58) | |
10. SPA (Szőcs László, Szűcs B. Levente, Lenkei Győző) | 215,38 | |
N40 (1. OSC [Kardos, Hanusz, Karsai] | 165,77) | |
2. Tabáni Spartacus SKE (Dániel Edit, Lőrincze Zsuzsanna, | ||
Vass Katalin) | 178,83 | |
Főiskolás Világbajnokság (1998. 08. 10–15., Trondheim, Norvégia) | ||
Normáltáv (83 induló) | ||
(1. Vaher, Marat | EST | 65:07) |
66. Gyalog Zsuzsanna | HUN | 96:08:00 |
Váltó (1. FIN [Mattson, Peltola, Hoffman, Boström] | 193:18) | |
9. HUN (Hecz, Gyalog Zsuzsanna, Tokaji, Lubinszki) | 220:41:00 | |
Ifjúsági Európa Bajnokság (Youth Match) (1998. 06. 26–28., | ||
Szombathely, Magyarország) | ||
W18 (1. Farkas Zsuzsa | HUN | ) |
2. Makrai Éva | HUN | |
W18 váltó (1. CZE | ) | |
2. HUN (Makrai Éva, ….) |