| 1 | Kele József | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 34:04 | 0:00 |
| 2 | Eipl András | GTC Gerecse Tájfutó Club | 34:25 | +0:21 |
| 3 | Ládi János | BTK Bakonyi Tájfutó Klub | 38:00 | +3:56 |
| 4 | Kovács Jeromos | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 41:56 | +7:52 |
| 5 | Mohai Gábor | EK Egyesületen kívüli | 43:57 | +9:53 |
| 6 | Nagy Viktor | GTC Gerecse Tájfutó Club | 44:25 | +10:21 |
| 7 | Gaschler-Gyeviki Nóra | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 45:16 | +11:12 |
| 8 | Széplaki Erika | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 46:02 | +11:58 |
| 9 | Tóth Lajos | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 48:05 | +14:01 |
| 10 | Visnyei Tamás | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | 48:11 | +14:07 |
| 11 | Gillich Viktória | MSE Megalódusz Sportegylet | 48:33 | +14:29 |
| 12 | Jenővári Gabriella | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 49:05 | +15:01 |
| 13 | Gillich Bernadett | MSE Megalódusz Sportegylet | 49:28 | +15:24 |
| 14 | Konrád Rita | GTC Gerecse Tájfutó Club | 50:14 | +16:10 |
| 15 | Kéki Miklós | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor | 50:40 | +16:36 |
| 16 | Gazdag Kristóf | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 51:17 | +17:13 |
| 17 | Marosfalvi Eszter | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 51:30 | +17:26 |
| 18 | Palkovics László | EK Egyesületen kívüli | 51:31 | +17:27 |
| 19 | Balogh László | GTC Gerecse Tájfutó Club | 52:09 | +18:05 |
| 20 | Lugosi Dorottya | SIR Sirályok Sportegyesület | 52:52 | +18:48 |
| 21 | Fey Mihály | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 52:53 | +18:49 |
| 22 | Lux Iván | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 53:03 | +18:59 |
| 23 | Szabó Mária | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 53:04 | +19:00 |
| 24 | Vas Bence | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 53:34 | +19:30 |
| 25 | Kis Gábor | GTC Gerecse Tájfutó Club | 54:52 | +20:48 |
| 26 | Horváth Klára | KTT Káldi Természetjáró és Tájékoz | 55:17 | +21:13 |
| 27 | Jóni János | EK Egyesületen kívüli | 55:29 | +21:25 |
| 28 | Dalos Réka | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 55:47 | +21:43 |
| 29 | Hideg Istvánné | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | 55:50 | +21:46 |
| 30 | Eiplné Sipos Ágnes | GTC Gerecse Tájfutó Club | 55:51 | +21:47 |
| 31 | Blum László | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor | 55:59 | +21:55 |
| 32 | Krolopp Frigyes | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 56:51 | +22:47 |
| 33 | Komár Béláné | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg | 57:36 | +23:32 |
| 34 | Fedorcsák Eszter | | 58:48 | +24:44 |
| 35 | Dobay Ivett | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 60:42 | +26:38 |
| 36 | Braun János | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 61:07 | +27:03 |
| 37 | Mižúrová Jana | XFAR Farmaceut Bratislava | 62:16 | +28:12 |
| 38 | Molnár Csaba | KTT Káldi Természetjáró és Tájékoz | 63:31 | +29:27 |
| 39 | Dömötörné Horváth Erzsébet | SFC Széchenyi István Egyetem Sport | 64:45 | +30:41 |
| 40 | Ostorics Zsuzsanna | PSE Postás Sport Egyesület | 66:04 | +32:00 |
| 41 | Bogdány Miklós | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 67:04 | +33:00 |
| 42 | Boros Lilla Hanna | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 67:18 | +33:14 |
| 43 | Gösswein Judit | PSE Postás Sport Egyesület | 68:21 | +34:17 |
| 44 | Fischer Mária | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 69:34 | +35:30 |
| 45 | Kiss Benedek | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 70:37 | +36:33 |
| 46 | Schell Antal | PSE Postás Sport Egyesület | 75:08 | +41:04 |
| 47 | Gerzsényi Ágnes | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 77:27 | +43:23 |
| 48 | Avar Ildikó | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 77:49 | +43:45 |
| 49 | Serény Zsuzsi | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 79:34 | +45:30 |
| 50 | Nagyné Simon Ágnes | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 80:20 | +46:16 |
| 51 | Krajcár Tamás | GTC Gerecse Tájfutó Club | 80:41 | +46:37 |
| 52 | Bucsek Barnabás | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 81:58 | +47:54 |
| 53 | Lengyel Sámuel | TSE Törekvés Sport Egyesület | 81:59 | +47:55 |
| 54 | Mayer Martin | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 82:16 | +48:12 |
| 55 | Bírócsák Marcell | TSE Törekvés Sport Egyesület | 82:32 | +48:28 |
| 56 | Bírócsák Olivér | TSE Törekvés Sport Egyesület | 83:33 | +49:29 |
| 57 | Dömötör Imre | SFC Széchenyi István Egyetem Sport | 85:05 | +51:01 |
| 58 | Koblencz Kristóf | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 86:42 | +52:38 |
| 59 | Hajba István | SZT Szombathelyi Haladás VSE | 90:49 | +56:45 |
| 60 | Fekete Gábor | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 92:40 | +58:36 |
| 61 | Divin Anna | XAYL Ady Líceum SC | 99:42 | +65:38 |
| 62 | Köpöczi József | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 102:30 | +68:26 |
|   |
| Csécs Sándor | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | hiba | |
| Csécs Boglárka | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | hiba | |
| Stark Gergely | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és | n.i. | |
| Kovács Áron | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | n.i. | |
| Molnár Attila | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | n.i. | |
| Üres | | n.i. | |
|   |
|   |
|   |