51. Tavaszi Spartacus Kupa / 51st Spring Spartacus CupV 2014.03.16. 18:49
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

Hely Név                      Klub                                         N1            N2             Idő 



F10D  (17)                                 

   1 Allwinger Ottó           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         27:19    1    27:23    1      54:42 
   2 Bálint Ádám              VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle        30:10    2    28:15    2      58:25 
   3 Székely Márton           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         38:32    5    29:20    3      67:52 
   4 Bubla Balázs             BSC Balatonfüredi Sport Club              37:50    4    31:05    4      68:55 
   5 Bálint Gergő             VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle        43:02    9    51:30    5      94:32 

     Páling Ádám              EK Egyesületen kívüli                     39:52    6     n.i.                 
     Cserna András            MSE Megalódusz Sportegylet                36:59    3                          
     Szűcs János              CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes        42:16    7                          
     Aknai Roland             TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho         hiba                               
     Tóth Martin              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         51:46   12     n.i.                 
     Bujdosó Márk Levente     SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        51:27   11     n.i.                 
     Veres Dávid              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        69:59   15                          
     Gadolla Áron             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         46:54   10                          
     Cseh András              BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         hiba                               
     Budavári Tamás           AOS Apex Optimista Sportegyesület         61:49   13                          
     Karakai Pál              EK Egyesületen kívüli                     42:32    8                          
     Veres Dia                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        69:57   14                          



F12C  (16)                                 

   1 Bujdosó Zoltán           SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        27:00    1    27:28    1      54:28 
   2 Bálint Benedek           VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle        39:40    5    27:49    2      67:29 
   3 Gönczi Péter             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes        32:50    2    47:19    5      80:09 
   4 Tálas Soma               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        39:09    4    47:07    4      86:16 
   5 Csontos András           BSC Balatonfüredi Sport Club              44:51    6    44:58    3      89:49 
   6 Fülöpp Szabolcs          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        60:58   13    53:13    6     114:11 
   7 Küronya Frigyes          BSC Balatonfüredi Sport Club              56:44   11    58:57    7     115:41 
   8 Varga Kadosa             EK Egyesületen kívüli                     54:50   10    66:28    9     121:18 
   9 Boór András              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        99:28   14    83:34   10     183:02 

     Néda Tamás               HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K         hiba         60:12    8            
     Gárdonyi Soma            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako        36:22    3     n.i.                 
     Lénárt Zsombor Benedek   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        58:58   12                          
     Paksi Péter              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         54:47    9                          
     Paksi Vilmos             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő           nfb                               
     Kovács Kende             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         51:57    7                          
     Rammel Dániel            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        52:25    8     n.i.                 



F14B  (21)                                 

   1 Jónás Ferenc             SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle        56:50    2    56:42    2     113:32 
   2 Győri Bertalan           SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle        65:09    5    56:08    1     121:17 
   3 Péntek Márton            BSC Balatonfüredi Sport Club              63:20    4    58:11    3     121:31 
   4 Szalay András Sebestyén  CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes        73:28   10    62:14    4     135:42 
   5 Csertán András           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut        69:34    8    69:00    5     138:34 
   6 Barta Gergely            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        69:24    7    72:59    6     142:23 
   7 Kovács-Deák Zsombor      SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle        69:34    8    78:07    8     147:41 
   8 Gönczi Keve              CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes        78:10   11    79:49    9     157:59 
   9 Rumi Zoárd               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        94:05   14    93:29   12     187:34 
  10 Buzás Benedek            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn       100:58   15    90:02   10     191:00 
  11 Huszár Balázs            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         89:13   13   106:20   15     195:33 
  12 Andreoletti Brúnó        CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes       115:55   16    99:09   13     215:04 

     Lipcsei Péter            SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye         hiba         92:26   11            
     Bognár Zoltán            GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó         hiba         99:47   14            
     Pályi Lőrinc             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         hiba         73:04    7            
     Horváth Csongor          MAT Mazsola Tájfutó és Természetba        54:26    1     n.i.                 
     Váczi Samu Sebestyén     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          hiba                               
     Egei Balázs              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         69:16    6     n.i.                 
     Szűcs Máté Bendegúz      CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes         hiba                               
     Karakai Áron             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         86:02   12     n.i.                 
     Mesics Mátyás            SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é        62:56    3     n.i.                 



F15-18C  (13)                              

   1 Józsa Botond             PSE Postás Sport Egyesület                50:20    1    47:24    3      97:44 
   2 Marosffy Bálint          MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako        54:01    2    46:14    2     100:15 
   3 Széles Dániel            OSC Orvosegyetem Sport Club               58:20    4    49:32    4     107:52 
   4 Tárkányi Lőrinc          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        59:23    5    51:18    5     110:41 
   5 Váczi Buda Benedek       TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         56:27    3    57:45    7     114:12 
   6 Skrop Tamás              ARA Alba Regia Atlétikai Klub             79:59    9    42:29    1     122:28 
   7 Knuth Bálint             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        66:57    7    57:36    6     124:33 
   8 Vojnár Dániel            BKL Budakalászi Sport Club                75:47    8    61:28    8     137:15 
   9 Magyari Benedek          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        97:47   12    73:42    9     171:29 

     Toldi Bence              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        84:31   10     n.i.                 
     Kovács Barna Ágost       SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        94:33   11                          
     Szekeres Csaba           SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        64:03    6                          
     Váczi Samu Sebestyén     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                       76:39   10            



F16B  (18)                                 

   1 Zacher Márton            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        61:33    3    51:56    1     113:29 
   2 Ormay Mihály             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        60:38    2    54:08    3     114:46 
   3 Egei Patrik              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        64:34    4    52:42    2     117:16 
   4 Kálmán Erik              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        76:59   10    58:56    4     135:55 
   5 Stork Gábor              SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye        72:44    7    64:40    5     137:24 
   6 Bendicsek Bendegúz       BSC Balatonfüredi Sport Club              71:20    5    69:17    7     140:37 
   7 Weisz Pál                PAK Paksi Sport Egyesület                 78:49   11    75:20    9     154:09 
   8 Hortobágyi Ákos          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        76:27    9    81:17   10     157:44 
   9 Rajkó Dávid              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako        73:37    8    85:01   13     158:38 
  10 Szalay Levente           GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó        87:30   13    72:08    8     159:38 
  11 Veszelszki Barnabás      GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó        91:29   14    82:52   11     174:21 
  12 Tóth Balázs              MAT Mazsola Tájfutó és Természetba        98:23   15    84:50   12     183:13 
  13 Gyalus Gergő             PAK Paksi Sport Egyesület                121:06   17    98:34   14     219:40 

     Jacsev Sámuel            GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó         hiba         67:59    6            
     Vidor Gergely            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn       105:33   16     n.i.                 
     Gurály Attila            BMG Babits Mihály Gimnázium DSE           60:19    1     n.i.                 
     Magyar Tamás             BMG Babits Mihály Gimnázium DSE           72:22    6     n.i.                 
     Turschl Bence            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         87:00   12     n.i.                 



F18B  (7)                                  

   1 Tóth Adrián              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         73:00    2    70:54    1     143:54 
   2 Stork Mihály             SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye        74:50    3    76:09    2     150:59 
   3 Lengyel Ádám             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        92:25    4    87:38    3     180:03 
   4 Pályi Patrik             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako       120:38    7   110:26    4     231:04 
   5 Eszlári Dávid            VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       116:52    6   123:48    5     240:40 

     Hajdu Erik               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         69:23    1     n.i.                 
     Erdős Zoltán             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako       101:49    5     n.i.                 



F21A  (19)                                 

   1 Bakó Áron                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        81:37    1    82:28    2     164:05 
   2 Vajda Balázs             SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle        93:13    3   110:40    5     203:53 
   3 Péntek Mátyás            BSC Balatonfüredi Sport Club              94:34    4   112:45    6     207:19 
   4 Piják Ondrej             XKRA Kobra Bratislava                    111:49    6   109:41    4     221:30 
   5 Tornai Szabolcs          MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako       111:50    7   124:54    8     236:44 
   6 Vellner Gábor            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn       117:23   11   124:46    7     242:09 
   7 Ágotha Dávid             GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       119:53   12   185:21   10     305:14 

     Kovács Ádám              SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle        90:16    2     hiba                 
     Novai György             SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle       113:30    8     hiba                 
     Viczián Péter            SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle       120:20   13     hiba                 
     Gyimesi Zoltán           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő        138:56   15     n.i.                 
     Miavecz Balázs           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako       101:15    5     n.i.                 
     Weibl Zoltán             SFC Széchenyi István Egyetem Sport       133:18   14                          
     Merz Matthias            XOLG OLG Rymenzburg                        n.i.         78:37    1            
     Koski Eero               XYLI Ylistaron Kilpa-Veljet                n.i.        102:50    3            
     Frei Michael             XOAL OLG Wald                            115:13    9     n.i.                 
     Bertóti Regina           DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl       115:53   10                          
     Görözdi Máté             SFC Széchenyi István Egyetem Sport                     170:17    9            
     Liszka Krisztián         SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                       hiba                 



F21B  (5)                                  

   1 Harkányi Zoltán          MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és        87:30    1   110:03    1     197:33 
   2 Kiss Péter               PAK Paksi Sport Egyesület                108:18    3   129:47    2     238:05 
   3 Kövesdi Ádám             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő        107:19    2   134:23    3     241:42 

     Berecz Gábor             HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület       108:42    4     n.i.                 
     Farkas Viktor            HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület       111:14    5     n.i.                 



F21BR  (26)                                

   1 Tóth Péter               PVS Pécsi Vasutas Sportkör                44:01    1    49:58    2      93:59 
   2 Józsa Gábor              PSE Postás Sport Egyesület                44:44    2    53:12    3      97:56 
   3 Gönczi Róbert            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         62:05   17    48:37    1     110:42 
   4 Gombkötő Péter           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         47:58    3    64:07    9     112:05 
   5 Rusvai László            FSC Futárok Sport Club                    54:50    9    59:55    5     114:45 
   6 Balogh Péter             FSC Futárok Sport Club                    52:32    7    62:41    7     115:13 
   7 Horváth Pál              JSS Községi Sportkör Jánosháza            57:02   12    59:17    4     116:19 
   8 Havas Péter János        STE TájFutE                               54:24    8    63:56    8     118:20 
   9 Petró Árpád              FSC Futárok Sport Club                    57:30   13    64:19   10     121:49 
  10 Dankó István             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         61:14   15    67:35   11     128:49 
  11 Matics Gyula             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba        61:34   16    67:55   12     129:29 
  12 Szikra Zoltán            FSC Futárok Sport Club                    64:13   18    72:42   14     136:55 
  13 Hende András             JSS Községi Sportkör Jánosháza            68:05   19    73:06   15     141:11 
  14 Szentgyörgyi Zsolt       SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é        82:11   21    87:42   17     169:53 

     Dalos Áron               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         56:46   11     hiba                 
     Mórocza Árpád            BSC Balatonfüredi Sport Club              51:32    6     hiba                 
     Lengyel Vilmos           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          n.i.         79:53   16            
     Less Áron                DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl         n.i.         60:38    6            
     Zagyi László             JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv        74:02   20     n.i.                 
     Kain Gergely             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         n.i.         68:25   13            
     Sprok Bence              PVS Pécsi Vasutas Sportkör                50:16    5     n.i.                 
     Ungvárszky Ádám          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        58:13   14     n.i.                 
     Dankó Zoltán             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         49:37    4     n.i.                 
     Udvary Gergely           BMG Babits Mihály Gimnázium DSE           55:24   10                          
     Guttmann Zoltán          EK Egyesületen kívüli                                  112:48   18            
     Karakai Gábor            EK Egyesületen kívüli                     98:06   22                          



F21C  (9)                                  

   1 Antal Gergely            EK Egyesületen kívüli                     73:15    3    56:57    1     130:12 
   2 Kovács Attila            EK Egyesületen kívüli                     73:04    2    61:29    2     134:33 
   3 Berthold Tamás           SAS Silvanus Sportegyesület               84:35    6    82:07    4     166:42 
   4 Csank Csaba              SFC Széchenyi István Egyetem Sport        91:11    7    78:53    3     170:04 

     Magyar János             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba        83:10    4     n.i.                 
     Muity László             MSE Megalódusz Sportegylet                84:30    5                          
     Gombos Csaba             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba        57:18    1     n.i.                 
     Nemes Gábor              EK Egyesületen kívüli                    107:19    9                          
     Ágoston Tibor            MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba        98:42    8     n.i.                 



F35A  (9)                                  

   1 Molnár Zoltán            THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle        82:41    1    97:49    1     180:30 
   2 Mucsi Mihály             TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho        95:14    4   108:23    2     203:37 
   3 Babka Miklós             SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye        98:45    5   117:51    4     216:36 
   4 Bozsó Norbert            MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club       114:57    6   115:42    3     230:39 
   5 Németh Csaba             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba       121:59    7   126:20    5     248:19 

     Pap Attila               TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho         hiba          n.i.                 
     Molnár Attila            THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle        86:14    2                          
     Marosvölgyi Máté         SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        90:57    3     n.i.                 
     Madarassy Pál            BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C       128:31    8     n.i.                 



F35BR  (31)                                

   1 Takács Csaba             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         51:39    2    50:35    1     102:14 
   2 Kocsik Árpád dr.         HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K        56:36    3    53:16    2     109:52 
   3 Kiss György ifj.         GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                57:56    4    56:49    4     114:45 
   4 Kálmán Péter             BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C        62:16   11    55:22    3     117:38 
   5 Verebélyi Zsolt          KTT Káldi Természetjáró és Tájékoz        59:58    6    60:47    5     120:45 
   6 Nagy Tibor               MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club        66:01   13    62:37    6     128:38 
   7 Schwendtner Erik         SIR Sirályok Sportegyesület               65:54   12    65:58    7     131:52 
   8 Bálint Bence             VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle        60:38    7    72:05   10     132:43 
   9 Faggyas László           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         66:59   14    67:03    8     134:02 
  10 Tóth Zsolt               POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport        70:51   16    74:49   12     145:40 
  11 Ács Gábor                ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut        72:11   17    74:51   13     147:02 
  12 Skrop Róbert             ARA Alba Regia Atlétikai Klub             67:39   15    80:36   14     148:15 
  13 Szebeni Zsolt            PSE Postás Sport Egyesület                73:45   18    82:42   16     156:27 
  14 Mohai Gábor              DHS Debreceni Honvéd Sport- és Diá        76:44   20    88:18   17     165:02 
  15 Balázs Ottó              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        83:05   23    82:18   15     165:23 
  16 Simkó Zoltán             BKL Budakalászi Sport Club               118:01   25   111:02   18     229:03 

     Gárdonyi Márk            OSC Orvosegyetem Sport Club               73:48   19     hiba                 
     Mentler Balázs           SFC Széchenyi István Egyetem Sport        60:54    8     hiba                 
     Németh László            SFC Széchenyi István Egyetem Sport        93:41   24     hiba                 
     Hunyadi István           EK Egyesületen kívüli                     61:48    9                          
     Cserna András            MSE Megalódusz Sportegylet                 hiba          n.i.                 
     Dömötör Imre             SFC Széchenyi István Egyetem Sport         hiba          n.i.                 
     Kovács Zoltán            SIR Sirályok Sportegyesület                hiba          n.i.                 
     Laták Rudolf             FMT FŐMTERV SK                             n.i.         74:19   11            
     Molnár Attila            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         80:33   21     n.i.                 
     Szitter Attila           SAS Silvanus Sportegyesület               62:00   10     n.i.                 
     Ballagó Tamás            FSC Futárok Sport Club                    81:10   22     n.i.                 
     Tőzsér András            SFC Széchenyi István Egyetem Sport         hiba          n.i.                 
     Sárecz Lajos             ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut        48:30    1     n.i.                 
     Szencz Attila            SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle        58:01    5     n.i.                 
     Riczel Zsuzsanna         PSE Postás Sport Egyesület                              68:54    9            



F40  (9)                                   

   1 Néda László              TSE Törekvés Sport Egyesület              68:57    1    73:36    2     142:33 
   2 Baracsi Gábor            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         81:37    3    77:14    3     158:51 
   3 Ádám Péter               MSE Megalódusz Sportegylet                79:09    2    93:58    6     173:07 
   4 Knuth Ábel               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        92:10    4    88:39    5     180:49 
   5 Vizi Csaba               BSC Balatonfüredi Sport Club             114:27    5   117:39    8     232:06 

     Müller Balázs dr.        ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz         n.i.         94:30    7            
     Trewin Blair             XYAR Yarra Valley Orienteering Club        n.i.         85:40    4            
     Salonen Mikko            XRAJ Rajamäen Rykmentti                    n.i.         66:50    1            
     Fekszi Csaba             EK Egyesületen kívüli                    143:14    6                          



F45  (33)                                  

   1 Marton János             HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K        57:46    1    53:32    1     111:18 
   2 Egei Tamás               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        63:07    2    53:58    2     117:05 
   3 Gillich István           MSE Megalódusz Sportegylet                65:36    3    65:05    4     130:41 
   4 Nagy Ferenc              PSE Postás Sport Egyesület                69:50    6    61:45    3     131:35 
   5 Rosinger Zsolt           PVS Pécsi Vasutas Sportkör                71:16    7    68:17    9     139:33 
   6 Pálfi Antal              MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba        75:19   10    66:46    6     142:05 
   7 Kiss Attila              HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K        72:55    8    69:38   12     142:33 
   8 Allwinger Herwig         TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         75:22   12    67:25    8     142:47 
   9 Tóth Tamás               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         76:29   15    66:55    7     143:24 
  10 Weiler Zsolt             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba        75:21   11    71:25   13     146:46 
  11 Halaj László             JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv        82:11   16    66:34    5     148:45 
  12 Dalos Attila             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba        75:57   14    72:54   14     148:51 
  13 Rácz Róbert              POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport        85:47   18    76:05   15     161:52 
  14 Báder Attila             MAT Mazsola Tájfutó és Természetba        90:15   19    78:19   16     168:34 
  15 Kadocsa Gábor            MAT Mazsola Tájfutó és Természetba        99:30   23    92:03   18     191:33 
  16 Magyari Árpád            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        91:09   20   103:20   21     194:29 
  17 Bérczes Miklós           FMT FŐMTERV SK                           102:26   24    95:01   19     197:27 
  18 Tóth László              MAT Mazsola Tájfutó és Természetba       113:34   29    86:53   17     200:27 
  19 Maácz Miklós             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba       107:58   26   101:24   20     209:22 
  20 Takács Tibor             SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é       112:55   28   139:32   22     252:27 

     Pataki Gábor             PVS Pécsi Vasutas Sportkör                73:36    9     hiba                 
     Horányi György           PAK Paksi Sport Egyesület                109:04   27     hiba                 
     Gillich György           TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho         hiba          n.i.                 
     Hevér Csaba              SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor       107:07   25     n.i.                 
     Köblös Csaba             KTX Kőbányai Textil Sportegyesület        96:45   22                          
     Nagy Tibor               FSC Futárok Sport Club                    67:41    4     n.i.                 
     Schultheisz György       KFK KFKI Petőfi Sportkör                   n.i.         69:00   11            
     Siegler Konrád           BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C        75:22   12     n.i.                 
     Tertsch Antal            SAS Silvanus Sportegyesület               94:52   21     n.i.                 
     Lénárt István            FSC Futárok Sport Club                    85:02   17     n.i.                 
     Kézdy Pál                KFK KFKI Petőfi Sportkör                   n.i.         68:40   10            
     Kalmár János             PSE Postás Sport Egyesület               122:55   30     n.i.                 
     Molnár Csaba             KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte        67:41    4                          



F50  (24)                                  

   1 Mohácsy Tamás dr.        GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                60:48    1    58:06    2     118:54 
   2 Gyulai Zoltán            MSE Megalódusz Sportegylet                62:00    2    57:45    1     119:45 
   3 Körmendi Miklós          MSE Megalódusz Sportegylet                68:46    4    66:45    3     135:31 
   4 Szlatényi Ferenc         OSC Orvosegyetem Sport Club               70:36    6    69:01    4     139:37 
   5 Reinitz Tamás            SAS Silvanus Sportegyesület               71:47    7    70:16    5     142:03 
   6 Muliter Gábor            HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle        68:31    3    74:18    7     142:49 
   7 Rusvai László            FSC Futárok Sport Club                    70:08    5    73:11    6     143:19 
   8 Molnár Tibor             SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é        72:00    8    75:56    8     147:56 
   9 Nagy András              PSE Postás Sport Egyesület                77:39    9    81:02   11     158:41 
  10 Nemesházi László         PSE Postás Sport Egyesület                79:00   10    79:48    9     158:48 
  11 Riesing József           SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle        84:11   11    80:53   10     165:04 
  12 Bujdosó István           SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        84:52   12    86:14   12     171:06 
  13 Károlyi Gyula            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         91:21   14    90:34   13     181:55 
  14 Hajagos István           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő        108:36   17   100:46   15     209:22 
  15 Kaptur József            VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       104:17   16   116:01   19     220:18 
  16 Ormay György             KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport       124:32   18   115:40   18     240:12 
  17 Peregi Tamás             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn       128:52   19   141:54   20     270:46 
  18 Somogyi László           BSC Balatonfüredi Sport Club             142:16   20   153:23   21     295:39 

     Zempléni András dr.      KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport         hiba        110:29   17            
     Kiss Zsolt               EK Egyesületen kívüli                    103:24   15     hiba                 
     Pokornyik Tibor          TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho        87:01   13     n.i.                 
     Prill László             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                               hiba                 
     Sándor László            OSC Orvosegyetem Sport Club                n.i.         91:30   14            
     Fleischer Zoltán         SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                     105:34   16            



F55  (17)                                  

   1 Harkányi Csaba           SAS Silvanus Sportegyesület               59:19    2    50:02    2     109:21 
   2 Szőcs László             HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K        57:32    1    53:44    3     111:16 
   3 Margittai Endre          SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é        60:17    3    55:48    4     116:05 
   4 Kerényi Dénes            HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle        62:45    4    58:59    5     121:44 
   5 Pap László               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő         74:05    8    64:22    7     138:27 
   6 Zsilkin Viktor           HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület         71:43    7    70:11    8     141:54 
   7 Plaian Voicu             EK Egyesületen kívüli                     69:33    6    73:28   10     143:01 
   8 Hunyadi Károly           PSE Postás Sport Egyesület                79:18    9    72:06    9     151:24 
   9 Somlay Gábor             ARA Alba Regia Atlétikai Klub            102:06   11   102:49   12     204:55 
  10 Suskic Sulejman          XDMB DMB Beograd                         108:49   12   105:11   13     214:00 
  11 Katulin Tibor            TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho       117:15   13   115:08   14     232:23 

     Imeli János              MSE Megalódusz Sportegylet                 hiba          hiba                 
     Nagy Sándor              ARA Alba Regia Atlétikai Klub              n.i.         75:09   11            
     Pápai János              ARA Alba Regia Atlétikai Klub              n.i.         60:25    6            
     Spiegl János             SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é        64:01    5     n.i.                 
     Franczia Vilmos          EK Egyesületen kívüli                     81:43   10                          
     Willi Müller             EK Egyesületen kívüli                                   45:12    1            



F60  (30)                                  

   1 Ládi János               BTK Bakonyi Tájfutó Klub                  50:36    1    55:49    1     106:25 
   2 Hegedűs Zoltán           OSC Orvosegyetem Sport Club               52:25    2    57:47    2     110:12 
   3 Balla Sándor             HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle        53:36    3    59:38    3     113:14 
   4 Ludvig István            MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba        59:05    6    60:09    4     119:14 
   5 Piják Vladislav          XSOK Sokol Prezinok                       58:04    5    65:27    5     123:31 
   6 Boros Zoltán             HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle        54:52    4    70:18    8     125:10 
   7 Tóth Jenő                ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz        59:34    7    68:42    7     128:16 
   8 Molnár Gábor             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba        61:17    9    74:47   12     136:04 
   9 Kaján László             FMT FŐMTERV SK                            66:02   10    73:58   11     140:00 
  10 Bugár József             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn        68:59   14    72:08   10     141:07 
  11 Kéki Miklós              SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor        71:27   16    70:35    9     142:02 
  12 Aknai Antal              TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho        66:33   12    76:55   13     143:28 
  13 Melkes Antal             SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é        66:41   13    90:59   19     157:40 
  14 Somogyi Lajos            BSC Balatonfüredi Sport Club              79:06   18    78:59   14     158:05 
  15 Nagy Balázs              POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport        76:41   17    81:40   15     158:21 
  16 Szűcs B. Levente         HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K        82:36   20    82:08   16     164:44 
  17 Komoróczki András        SAS Silvanus Sportegyesület               86:48   22    90:43   18     177:31 
  18 Henek Milan              XRAD Radioklub Blansko                    81:36   19    96:32   21     178:08 
  19 Mészáros Károly          TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho        86:39   21    98:39   23     185:18 
  20 Endrődi József           PAK Paksi Sport Egyesület                 93:22   24    96:36   22     189:58 
  21 Pongratz Karl            XPIN HSV Pinkafeld                       114:12   28    86:03   17     200:15 

     Herter László            MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         hiba         92:33   20            
     Biró Sándor              KRI Kristály Tájfutó és Természetj        66:26   11     n.i.                 
     Horváth Tivadar          HER Balatonalmádi Herkules Sporteg        61:07    8     n.i.                 
     Juhász István            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn       103:07   27     n.i.                 
