| F14 | ||||||
| 1. | 141 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 34:33:00 | |||
| Ormay Mihály | ||||||
| Kálmán Erik | ||||||
| Turschl Bence | ||||||
| 2. | 146 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 40:53:00 | |||
| Gyólai Péter | ||||||
| Győri Bertalan | ||||||
| Jónás Ferenc | ||||||
| 3. | 152 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba | 50:18:00 | |||
| Finta Sára Katalin | ||||||
| Tóth Balázs | ||||||
| Horváth Csongor | ||||||
| 4. | 155 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 51:29:00 | |||
| Weiler Vince | ||||||
| Vidor Gergely | ||||||
| Barta Gergely | ||||||
| 5. | 149 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 53:21:00 | |||
| Eszlári Dávid | ||||||
| Mérő Dominika | ||||||
| Bálint Benedek | ||||||
| 6. | 148 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 53:49:00 | |||
| Buzás Benedek | ||||||
| Tálas Soma | ||||||
| Bujdosó Zoltán | ||||||
| 7. | 144 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 55:42:00 | |||
| Fekete Sámuel | ||||||
| Csertán András | ||||||
| Csiszár Barnabás | ||||||
| 8. | 142 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 60:38:00 | |||
| Ortmann András | ||||||
| Szuromi Áron | ||||||
| Kovács Barnabás | ||||||
| 9. | 147 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 64:39:00 | |||
| Egei Balázs | ||||||
| Hajdu Nelli | ||||||
| Nagy Gergely Kartal | ||||||
| 10. | 153 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 66:02:00 | |||
| Takács Ticián | ||||||
| Szinyéri Bence | ||||||
| Bodi Dooti | ||||||
| 11. | 151 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 67:23:00 | |||
| Leleszi Marcell | ||||||
| Zsigmond Zsombor | ||||||
| Demeter Ambrus | ||||||
| 12. | 143 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | 75:36:00 | |||
| Bognár Zoltán | ||||||
| Varga Marcell Máté | ||||||
| Farkas Tamás | ||||||
| 13. | 150 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | 94:02:00 | |||
| Magyar Krisztián | ||||||
| Fülöp Dávid | ||||||
| Tarsoly Panka | ||||||
| 154 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | hiba | ||||
| Tóth Zalán | ||||||
| Verebélyi Márton | ||||||
| Tábori Marcell | ||||||
| 145 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é | hiba | ||||
| Rétfalvi Kolos | ||||||
| Mesics Mátyás | ||||||
| Mesics Botond |
| F20 | ||||||
| 1. | 201 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 69:06:00 | |||
| Tölgyesi Tamás | ||||||
| Tugyi Levente | ||||||
| Kirilla Péter | ||||||
| 2. | 205 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 74:53:00 | |||
| Sulyok Ábel | ||||||
| Peregi Dávid | ||||||
| Balázs Bulcsú | ||||||
| 3. | 207 | SIR Sirályok Sportegyesület | 76:10:00 | |||
| Csöngei Dávid Máté | ||||||
| Schwendtner Bálint | ||||||
| Horváth Marcell | ||||||
| 4. | 204 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 77:16:00 | |||
| Krokavecz Simon | ||||||
| Rácz Sándor | ||||||
| Vajda Balázs | ||||||
| 5. | 203 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 79:19:00 | |||
| Kazal Márton | ||||||
| Nagy Attila | ||||||
| Péley Domokos | ||||||
| 6. | 202 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 82:15:00 | |||
| Pintér Ábel | ||||||
| Balogh Bálint | ||||||
| Mohácsy Ádám | ||||||
| 7. | 206 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 126:56:00 | |||
| Nemes Noel | ||||||
| Kiss Kornél | ||||||
| Böjti Bence |
| F165 | ||||||
| 1. | 294 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 53:15:00 | |||
| Balla Sándor | ||||||
| Kerényi Dénes | ||||||
| Vankó Péter | ||||||
| 2. | 298 | OSC Orvosegyetem Sport Club | 61:24:00 | |||
| Hegedűs Zoltán | ||||||
| Széles Gábor | ||||||
| Dosek Ágoston | ||||||
| 3. | 292 | BÖF Budai Ősforrás Sport Club | 64:48:00 | |||
| Bugár József | ||||||
| Juhász István | ||||||
| Németh Csaba | ||||||
| 4. | 297 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 69:30:00 | |||
| Bogdány Miklós | ||||||
| Faggyas László | ||||||
| Pap László | ||||||
| 5. | 295 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba | 72:18:00 | |||
| Herter László | ||||||
| Ludvig István | ||||||
| Pálfi Antal | ||||||
| 6. | 293 | ETC Egri Testedző Club | 72:35:00 | |||
| Honfi Gábor | ||||||
| Kovács József | ||||||
| Hrenkó László | ||||||
| 7. | 291 | OSC Orvosegyetem Sport Club | 75:59:00 | |||
| Dudás István | ||||||
| Gárdonyi Márk | ||||||
| Mets Miklós | ||||||
| 299 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | hiba | ||||
| Tóth Béla | ||||||
| Karácsony Péter | ||||||
| Zsilkin Viktor | ||||||
| 296 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é | hiba | ||||
| Spiegl János | ||||||
| Margittai Endre | ||||||
| Melkes Antal |
| F105 | ||||||
| 1. | 231 | KAL Kalocsai Sport Egyesület | 64:28:00 | |||
| Dénes Zoltán | ||||||
| Nagy Viktor | ||||||
| Borbás Nándor | ||||||
| 2. | 234 | TSE Törekvés Sport Egyesület | 70:08:00 | |||
| Nagy István | ||||||
| Korcsok Pál | ||||||
| Néda László | ||||||
| 3. | 233 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle | 72:09:00 | |||
| Molnár Zoltán | ||||||
| Vajda Zsolt | ||||||
| Vereszki Tibor | ||||||
| 4. | 236 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 75:27:00 | |||
| Mitró Zoltán | ||||||
| Somogyi Zoltán | ||||||
| Fehér Ferenc | ||||||
| 5. | 235 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 94:39:00 | |||
| Vass Tibor | ||||||
| Bálint Bence | ||||||
| Marton Balázs | ||||||
| 6. | 238 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 118:42:00 | |||
| Kisházi Gábor | ||||||
| Kisháziné Zombory Erika | ||||||
| Olasz Róbert | ||||||
| 237 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | hiba | ||||
| Tarsoly Róbert | ||||||
| Megyeri Csaba | ||||||
| N.N. | ||||||
| 232 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | hiba | ||||
| Horváth Péter Brúnó | ||||||
| Főző Péter | ||||||
| Móro Tibor |
| F125 | ||||||
| 1. | 249 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 66:15:00 | |||
| Baracsi Gábor | ||||||
| Gyimesi Zoltán | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| 2. | 248 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é | 70:12:00 | |||
| Pozsgai Norbert | ||||||
| Horváth Pál | ||||||
| Bánki Zoltán | ||||||
| 3. | 246 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 71:26:00 | |||
| Pataki Gábor | ||||||
| Pavlovics Gábor | ||||||
| Viniczai Ferenc | ||||||
| 4. | 243 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 72:01:00 | |||
| Mohácsy Tamás dr. | ||||||
| Rácz Csaba | ||||||
| Gyallai János | ||||||
| 5. | 244 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | 72:27:00 | |||
| Csonka Antal | ||||||
| Dezső Sándor | ||||||
| Juhász Gábor | ||||||
| 6. | 241 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 74:05:00 | |||
| Kálmán Péter | ||||||
| Kovács Balázs | ||||||
| Töreky Ákos | ||||||
| 7. | 247 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 81:51:00 | |||
| Németh Ferenc | ||||||
| Bálinti Kornél | ||||||
| Kajdon Tamás | ||||||
| 8. | 252 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle | 82:21:00 | |||
| Domán Gábor | ||||||
| Zoboki Mihály | ||||||
| Várvölgyi Szilárd | ||||||
| 9. | 258 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 83:12:00 | |||
| Ipsics László | ||||||
| Miháczi Zoltán | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| 10. | 256 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba | 92:40:00 | |||
| Kadocsa Gábor | ||||||
| Tóth László | ||||||
| Horváth Sándor | ||||||
| 11. | 255 | THS Taszár Honvéd Sportegyesület | 94:15:00 | |||
| Müller dr. Balázs | ||||||
| Schmal Kinga | ||||||
| Virág Gyula | ||||||
| 12. | 242 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | 101:23:00 | |||
| Bátor Szilárd | ||||||
| Bózsó Zoltán | ||||||
| Blézer Attila | ||||||
| 13. | 250 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület | 107:11:00 | |||
| Veres Tamás | ||||||
| Szász Tibor | ||||||
| Fehér Mihály | ||||||
| 14. | 253 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | 115:04:00 | |||
| Garbacz Gábor | ||||||
| Laurinyecz Csaba | ||||||
| Kucsma István | ||||||
| 15. | 254 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 124:20:00 | |||
| Pillmann Gábor | ||||||
| Szőke Zoltán | ||||||
| Ambrus Sándor | ||||||
| 245 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | hiba | ||||
| Fehérvári Péter | ||||||
| Nagy Ákos | ||||||
| Varga István | ||||||
| 251 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | hiba | ||||
| Kemenczky Jenő | ||||||
| Marosvölgyi Máté | ||||||
| Koltai Zoltán | ||||||
| 257 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint | hiba | ||||
| Vancsik Nándor | ||||||
| Kovács Gábor | ||||||
| Kovács Péter |
| F16 | ||||||
| 1. | 161 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 48:33:00 | |||
| Magyar Milán | ||||||
| Szűcs Botond | ||||||
| Mészáros Mátyás | ||||||
| 2. | 167 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 54:25:00 | |||
| Fekete Ágoston | ||||||
| Porgányi Márk | ||||||
| Erdős Márton | ||||||
| 3. | 163 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | 60:03:00 | |||
| Stork Mihály | ||||||
| Deák Maximilián Bened | ||||||
| Biederman Marcin | ||||||
| 4. | 168 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | 74:02:00 | |||
| Veszelszki Barnabás | ||||||
| Szalay Levente | ||||||
| Jacsev Sámuel | ||||||
| 5. | 162 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | 85:38:00 | |||
| Bárány Tamás | ||||||
| Laurinyecz Levente | ||||||
| Horváth Dániel | ||||||
| 165 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | hiba | ||||
| Kruppai Gábor | ||||||
| Masa Máté | ||||||
| Rácz Zoltán | ||||||
| 164 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | hiba | ||||
| Szuromi Mátyás | ||||||
| Gyenizse-Nagy Balázs | ||||||
| Ormándi Lázár | ||||||
| 166 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | hiba | ||||
| Peregi Dániel | ||||||
| Egei Patrik | ||||||
| Zacher Márton |
| F145 | ||||||
| 1. | 271 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 53:44:00 | |||
| Lantos Zoltán | ||||||
| Molnár Géza | ||||||
| Siegler Konrád | ||||||
| 2. | 279 | MSE Megalódusz Sportegylet | 59:38:00 | |||
| Gillich István | ||||||
| Körmendi Miklós | ||||||
| Gyulai Zoltán | ||||||
| 3. | 276 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 60:12:00 | |||
| Kiácz Bence | ||||||
| Muliter Gábor | ||||||
| Boros Zoltán | ||||||
| 4. | 275 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 74:16:00 | |||
| Szalóki Rezső | ||||||
| Balogh József | ||||||
| Váradi Attila | ||||||
| 5. | 277 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv | 81:40:00 | |||
| Zagyi László | ||||||
| Zagyi Róbert | ||||||
| Kissné Kiss Mária | ||||||
| 6. | 274 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba | 85:24:00 | |||
| Dalos Attila | ||||||
| Weiler Zsolt | ||||||
| Molnár Gábor | ||||||
| 7. | 272 | FMT FŐMTERV SK | 89:55:00 | |||
| Nagy Zsolt | ||||||
| Kaján László | ||||||
| Bérczes Miklós | ||||||
| 8. | 278 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | 110:52:00 | |||
| Marczis István ifj. | ||||||
| Stork Joachim Gábor | ||||||
| Tóth Zénó | ||||||
| 281 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | hiba | ||||
| Tóth János | ||||||
| Tóth Zsolt | ||||||
| Rácz Róbert | ||||||
| 283 | TSE Törekvés Sport Egyesület | hiba | ||||
| Kéri Péter | ||||||
| Zakariás János | ||||||
| Zakariás Péter | ||||||
| 280 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | hiba | ||||
| Kele József | ||||||
| Papp Sándor | ||||||
| Zánkay András | ||||||
| 282 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | |||||
| Hadnagy Árpád | ||||||
| Lenkei Győző | ||||||
| Bozán György |
| F18 | ||||||
| 1. | 187 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 57:07:00 | |||
| Dalos Máté | ||||||
| Hajdu Erik | ||||||
| Tóth Adrián | ||||||
| 2. | 182 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 67:22:00 | |||
| Erdős Zoltán | ||||||
| Jenes Soma | ||||||
| Miavecz Balázs | ||||||
| 3. | 184 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | 72:49:00 | |||
| Tábori Milán | ||||||
| Horváth Ádám | ||||||
| Garbaczik Michal | ||||||
| 4. | 185 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 73:23:00 | |||
| Kovács Bertalan | ||||||
| Etlinger János | ||||||
| Tóth Péter | ||||||
| 5. | 186 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 91:53:00 | |||
| Lengyel Ádám | ||||||
| Nagy Bence | ||||||
| Weiler Vilmos | ||||||
| 6. | 188 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | 96:53:00 | |||
| Barti Áron | ||||||
| Kintli György | ||||||
| Kenyeres Zoltán | ||||||
| 181 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | hiba | ||||
| Bóta András | ||||||
| Bóta Zsombor | ||||||
| Kucsma Levente | ||||||
| 183 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | hiba | ||||
| Gyöngyösi Viktor | ||||||
| Hetényi Péter | ||||||
| Vitális Csanád Örs |
| F21 | ||||||
| 1. | 219 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 75:30:00 | |||
| Bakó Áron | ||||||
| Vellner Gábor | ||||||
| Liszka Krisztián | ||||||
| 2. | 213 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 76:22:00 | |||
| Baumholczer Máté | ||||||
| Kovács Róbert | ||||||
| Turcsán Gábor | ||||||
| 3. | 220 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 83:31:00 | |||
| Antal András | ||||||
| Antal Miklós | ||||||
| Vonyó Péter | ||||||
| 4. | 211 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 89:03:00 | |||
| Balabás Péter Gergő | ||||||
| Szundi Attila | ||||||
| Halona Gergely | ||||||
| 5. | 228 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 89:44:00 | |||
| Morandini Viktor | ||||||
| Egei Tamás | ||||||
| Bugár Gergely | ||||||
| 6. | 226 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 90:18:00 | |||
| Györgyi Ábel | ||||||
| Györgyi Péter | ||||||
| Kain Gergely | ||||||
| 7. | 223 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 94:42:00 | |||
| Nyeste Ákos | ||||||
| Sümegi János | ||||||
| Szörényi Gábor | ||||||
| 8. | 230 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 96:30:00 | |||
| Sprok Bence | ||||||
| Sziládi Zoltán | ||||||
| Kovács Bálint | ||||||
| 9. | 215 | ETC Egri Testedző Club | 98:10:00 | |||
| Szajkó Csaba | ||||||
| Mizur Peter | ||||||
| Lajszner Attila | ||||||
| 10. | 229 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 98:19:00 | |||
| Vörös Endre | ||||||
| Forrai Gábor | ||||||
| Petrócki Ádám | ||||||
| 11. | 221 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | 100:47:00 | |||
| Csúcs András Klaus | ||||||
| Varga József | ||||||
| Mézes Tibor Sólyom | ||||||
| 12. | 214 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | 102:47:00 | |||
| Fehérvári Zsolt | ||||||
| Fehérvári Dániel | ||||||
| Babka Miklós | ||||||
| 13. | 216 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 103:16:00 | |||
| Hoitsy Márton | ||||||
| Emmer György dr. | ||||||
| Szklenár Bálint | ||||||
| 14. | 224 | ETC Egri Testedző Club | 109:39:00 | |||
| Hráb Dániel | ||||||
| Repka Dániel | ||||||
| Mizur Simon | ||||||
| 15. | 222 | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 142:00:00 | |||
| Csík Zoltán | ||||||
| Bein Márton | ||||||
| Nagy Gábor | ||||||
| 16. | 212 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv | 218:12:00 | |||
| Kiss Dénes | ||||||
| Urbán Csaba | ||||||
| Sisa Dorottya | ||||||
| 217 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | hiba | ||||
| Kisvölcsey Ákos | ||||||
| Mets Márton | ||||||
| Zsebeházy István | ||||||
| 225 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor | hiba | ||||
| Gyurcsik Péter | ||||||
| Szőri Kornél | ||||||
| Kurusa Gergely | ||||||
| 227 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | hiba | ||||
| Forrai Csaba | ||||||
| Sinkó János | ||||||
| Fodor József | ||||||
| 218 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | hiba | ||||
| Lévai Ferenc | ||||||
| Novai György | ||||||
| Szabó Zsolt |
| 1. | 473 | OSC Orvosegyetem Sport Club | 66:53:00 | |||
| Nagy Ildikó | ||||||
| Füzy Judit | ||||||
| Füzy Anna | ||||||
| 2. | 475 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 79:34:00 | |||
| Uhlir Tímea | ||||||
| Porgányiné Henrich Piroska | ||||||
| Erdősné Németh Ágnes | ||||||
| 3. | 474 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 92:13:00 | |||
| Ajkai Adrien | ||||||
| Rácz Eszter | ||||||
| Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna | ||||||
| 4. | 476 | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 97:18:00 | |||
| Schultheisz Edina | ||||||
| Liptai Vera | ||||||
| Ebinger Mónika | ||||||
| 471 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | hiba | ||||
| Madarassy Anikó | ||||||
| Marosán Ágnes | ||||||
| Nagy Krisztina | ||||||
| 472 | KAL Kalocsai Sport Egyesület | hiba | ||||
| Dénes Ildikó | ||||||
| Rostás Anikó | ||||||
| Balogh Szilvia Odett |
| N14 | ||||||
| 1. | 401 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 32:29:00 | |||
| Szuromi Hanga | ||||||
| Pataki Réka Dalida | ||||||
| Viniczai Judit | ||||||
| 2. | 403 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 36:34:00 | |||
| Szokol Kamilla | ||||||
| Vajda Luca | ||||||
| Szabó Dorina | ||||||
| 3. | 410 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 39:42:00 | |||
| Orosz Borbála | ||||||
| Mátyus Rebeka | ||||||
| Pálfi Fanni | ||||||
| 4. | 408 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 39:56:00 | |||
| Horváth Sarolta | ||||||
| Kovács Gréta | ||||||
| Viniczai Hanga | ||||||
| 5. | 402 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 49:54:00 | |||
| Vankó Milena | ||||||
| Bartók Annamária | ||||||
| Zacher Enikő | ||||||
| 6. | 409 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 50:30:00 | |||
| Zacher Noémi | ||||||
| Barta Luca | ||||||
| Kálmán Imola | ||||||
| 7. | 406 | THS Taszár Honvéd Sportegyesület | 53:55:00 | |||
| Kishanti Petra | ||||||
| Müller Eszter | ||||||
| Müller Júlia | ||||||
| 8. | 405 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 56:22:00 | |||
| Tóth Blanka | ||||||
| Tóth Barbara | ||||||
| Székely Rozália | ||||||
| 9. | 411 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 74:23:00 | |||
| Ledniczky Virág | ||||||
| Bertóti Laura | ||||||
| Spicze Annamária | ||||||
| 10. | 404 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | 76:18:00 | |||
| Erőss Kinga Elvira | ||||||
| Garbacz Eszter | ||||||
| Tiszlavicz Veronika | ||||||
| 407 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | hiba | ||||
| Kozma Eszter | ||||||
| Király Boróka | ||||||
| Schlitt Kamilla |
| N16 | ||||||
| 1. | 427 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 48:24:00 | |||
| Völgyesi Melody | ||||||
| Nagy Viktória | ||||||
| Hajnal Dorottya | ||||||
| 2. | 423 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 48:48:00 | |||
| Gárdonyi Csilla | ||||||
| Kézdy Borbála | ||||||
| Sárközy Zsófia | ||||||
| 3. | 425 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 49:44:00 | |||
| Hamburger Ágnes | ||||||
| Kovács Borbála Zsuzsann | ||||||
| Viniczai Csenge | ||||||
| 4. | 426 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 50:42:00 | |||
| Gera Krisztina | ||||||
| Zsiros Csenge | ||||||
| Czibolya Lili | ||||||
| 5. | 428 | THS Taszár Honvéd Sportegyesület | 59:36:00 | |||
| Müller Olga | ||||||
| Schmal Petra | ||||||
| Tóth Blanka | ||||||
| 6. | 424 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | 66:32:00 | |||
| Kovács Flóra | ||||||
| Goldmann Kata | ||||||
| Fésűs Evelin Anna | ||||||
| 7. | 422 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | 88:45:00 | |||
| Boros Kitti | ||||||
| Kucsma Luca Zsuzsanna | ||||||
| Tősi Virág | ||||||
| 429 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | hiba | ||||
| Porgányi Anna | ||||||
| Simon Cintia | ||||||
| Jánoki Georgina | ||||||
| 421 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | hiba | ||||
| Tamás Bianka | ||||||
| Magyar Kata | ||||||
| Tóbis Anita |
| N125 | ||||||
| 1. | 482 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 58:02:00 | |||
| Kovács Bernadett | ||||||
| Turcsánné Cseh Erzsébet | ||||||
| Viniczainé Kovács Ildikó | ||||||
| 2. | 483 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é | 58:16:00 | |||
| Skerletz Noémi | ||||||
| Skerletz Imola | ||||||
| Tömördi Gabi | ||||||
| 3. | 484 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület | 60:52:00 | |||
| Tokaji Mónika | ||||||
| Dalmadi Andrea | ||||||
| Cserjés Andrea dr. | ||||||
| 4. | 488 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 64:31:00 | |||
| Bányai Réka | ||||||
| Horváti Réka | ||||||
| Sinkó Kinga | ||||||
| 5. | 487 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 71:58:00 | |||
| Lendvai Katalin | ||||||
| Böröczkyné Makai Anna | ||||||
| Németh Zsoltné | ||||||
| 6. | 486 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 75:52:00 | |||
| Holper Antónia | ||||||
| Szemler Judit | ||||||
| Németh Ágnes dr. | ||||||
| 7. | 481 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 83:59:00 | |||
| Hajas Csilla | ||||||
| Síkhegyi Gabriella | ||||||
| Wittinger Zsuzsa | ||||||
| 485 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | hiba | ||||
| Mátyás Ildikó | ||||||
| Csillag Vera | ||||||
| Lovas Ágnes |
| N145 | ||||||
| 1. | 493 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 56:04:00 | |||
| Győrffy Gabriella | ||||||
| Tömördi Ágnes | ||||||
| Kármán Katalin | ||||||
| 2. | 492 | ETC Egri Testedző Club | 71:31:00 | |||
| Marczis Márta | ||||||
| Radics Anna | ||||||
| Kiss Teodóra | ||||||
| 3. | 494 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba | 81:37:00 | |||
| Ludvig Ágnes | ||||||
| Tóth Ágnes | ||||||
| Bacsó Piroska | ||||||
| 4. | 496 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 81:45:00 | |||
| Takács Ágnes | ||||||
| Rácz Sándorné | ||||||
| Gyöngyösi Jolán | ||||||
| 5. | 495 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 86:33:00 | |||
| Mező Éva | ||||||
| Tóth Marianna | ||||||
| Kapitány Attiláné | ||||||
| 491 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | hiba | ||||
| Fent Marianne | ||||||
| Vékonyné Árva Katalin | ||||||
| Palumbi Edit | ||||||
| 497 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | hiba | ||||
| Horváth Magda | ||||||
| Wengrin Ágnes | ||||||
| Cseresnyés Ágnes |
| N18 | ||||||
| 1. | 433 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 61:03:00 | |||
| Szuromi Luca | ||||||
| Becze Rita | ||||||
| Vonyó Réka Virág | ||||||
| 2. | 436 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 62:36:00 | |||
| Faggyas Petra | ||||||
| Faggyas Réka | ||||||
| Hajdu Frida Sára | ||||||
| 3. | 437 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba | 64:23:00 | |||
| Tóth Blanka | ||||||
| Horváth Hanga | ||||||
| Kadocsa Rebeka | ||||||
| 4. | 431 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | 68:28:00 | |||
| Komlósi Kata | ||||||
| Tóth Enikő | ||||||
| Udvari Lilla | ||||||
| 5. | 432 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | 82:28:00 | |||
| Gubicza Viktória | ||||||
| Bán Zsanett | ||||||
| Molnár Krisztina | ||||||
| 6. | 438 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 92:07:00 | |||
| Kis Viktória | ||||||
| Varga-Tóth Petra | ||||||
| Molnár Viktória | ||||||
| 7. | 434 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy | 144:14:00 | |||
| Kiss Johanna Eperke | ||||||
| Kozma Krisztina | ||||||
| Bán Marietta |
| N20 | ||||||
| 1. | 444 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 56:28:00 | |||
| Weiler Virág | ||||||
| Liszka Eszter | ||||||
| Kinde Vanda | ||||||
| 2. | 445 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 59:44:00 | |||
| Faggyas Eszter | ||||||
| Tóth Krisztina | ||||||
| Miháczi Diana | ||||||
| 3. | 448 | SIR Sirályok Sportegyesület | 71:10:00 | |||
| Varsányi Kinga | ||||||
| Schwendtner Réka | ||||||
| Ladnai Mira | ||||||
| 4. | 443 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 72:44:00 | |||
| Faragó Mária | ||||||
| Duró Krisztina | ||||||
| Duró Barbara | ||||||
| 5. | 447 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | 77:24:00 | |||
| Vincze Rebeka | ||||||
| Cserkuti Dominika | ||||||
| Kötél Angyalka | ||||||
| 441 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | hiba | ||||
| Goldmann Dóra | ||||||
