Rajtsz Kat Név Chip N1 N2
23 EK Egyesületen kívüli HUN
200 F40A Jávor Balázs 56:00
209 F40A Tavaszi Tamás 74:00
330 F60A Tüskés György 307582 37:00 97:00
756 NYK Burian Hana 17:00 44:00
790 NYK Csonka Ágnes Kinga 4714655 85:00 40:00
833 NYT Hegyi Gábor 46024 70:00 126:00
885 N10D Gerzsényi Bodza 22:00
799 NYT Vámos Árpád 821001 2:00 54:00
817 NYT Weibl Zoltán 46025 38:00 94:00
814 NYT Nagy Tibor 2050669 32:00 42:00
24 ARA Alba Regia Atlétikai Klu HUN
214 F40A Molnár Tibor 46127 84:00
218 F40A Kiffer Gyula 505218 92:00
488 F35BR Skrop Róbert 2050672 43:00 119:00
514 N14E Vékony Vanda 443188 103:00 19:00
647 N60A Fent Marianne 46084 53:00 56:00
684 N12C Vékony Janka 443189 94:00 41:00
700 N12C Skrop Anna 2050671 126:00 25:00
706 N21C Kifferné Endes Anikó 45256 7:00
711 N21C Skropné Szuromi Éva 2050676 17:00 26:00
798 NYK Vékonyné Árva Katalin 5630 72:00
810 NYT Vékonyné Árva Katalin 5630 24:00
886 N10D Kiffer Anna 24:00
899 F15-18 Skrop Tamás 2050674 65:00 80:00
912 N15-18 Tóth Zsuzsanna 443185 105:00 77:00
914 N15-18 Gáti Mara 443186 109:00 87:00
25 AOS Apex Optimista Sportegye HUN
714 N21C Bíró Katalin 23:00 6:00
28 BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN
312 F60A Ládi János 993 1:00 73:00
820 NYT Tuboly Csilla 203697 44:00 90:00
828 NYT Németh Jenő 222921 60:00 22:00
845 NYT Tuboly Zsuzsanna 233696 94:00 26:00
29 SDS HUN
131 F16E Stork Gábor 103:00 95:00
140 F18 Stork Mihály 96:00 112:00
811 NYT Stork Joachim Gábor 26:00 96:00
30 Rehab SC HUN
1001 NYT Csordás Kornél 98:00
1002 NYT Lancsár Roland 114:00
1008 NYK Tarcsai Andrea 8:00
30 TUS Rüppurr HUN
438 F21C Kovács Attila 23:00 23:00
30 BSC Balatonfüredi Sport Club HUN
105 F14E Péntek Márton 2022218 54:00 37:00
169 F21E Péntek Mátyás 1396184 15:00 28:00
187 F35A Takács Krisztián 307712 36:00 47:00
205 F40A Vizi Csaba 2003105 66:00 62:00
261 F50A Somogyi László 233523 85:00 26:00
308 F55A Somogyi Lajos 233522 52:00 9:00
376 F75A Kangasmaki Heikki 307706 43:00 46:00
415 F12C Csontos András 2003104 110:00 29:00
543 N18E Péntek Gréti 505296 71:00 10:00
710 N21C Péntek Gáborné 505293 15:00 14:00
750 NYK Vízi Eszter 2003120 5:00 96:00
818 NYT Péntek Gábor 505932 40:00 82:00
128 F16E Bendicsek Bendegúz 2003109 97:00 111:00
33 BÖF Budai Ősforrás Sport Clu HUN
180 F35A Németh Csaba 45384 22:00 35:00
360 F70A Gárdonyi Zoltán 45440 9:00 6:00
662 N65A Grant Julianna 411999 85:00 84:00
35 BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN
175 F21E Molnár Attila 206370 27:00 4:00
213 F40A Töreky Ákos 1000 82:00 64:00
263 F50A Molnár Géza 504238 89:00 44:00
277 F50A Urbán András 232759 117:00 10:00
282 F50A Kele József 307591 127:00 14:00
334 F60A Hegedüs András 6770 45:00 89:00
355 F65A Lux Iván 500560 24:00
397 F21B Kovács Balázs 500570 76:00 79:00
445 F21BR Marosán Ágnes 504276 17:00 71:00
467 F21BR Vörös Dániel 4509 61:00 63:00
581 N40A Hajas Csilla 233618 80:00 116:00
649 N60A Hegedüs Ágnes 222979 57:00 68:00
675 N21B Nagy Krisztina 2050670 0:00 67:00
849 NYT Szegi Amondó Zoltán 363436 102:00 104:00
42 DIS DISZ Közéleti, Kulturáli HUN
440 F21BR Filó Bernát 990 7:00 109:00
592 N40A Asboltné Kerekes Ágnes 416604 102:00 124:00
46 ETC Egri Testedző Club HUN
193 F35A Lajszner Attila 416614 48:00 37:00
337 F65A Nagy Árpád dr. 942 4:00 22:00
356 F70A Nagy Lajos 2056159 1:00 4:00
612 N45A Kiss Teodóra 45104 24:00 81:00
619 N45A Radics Anna 416659 38:00 61:00
674 N21B Daragó Zsófia 307514 57:00 63:00
853 NYT Erős Evelin 363409 110:00 76:00
632 N50 Márczis Márta 69:00 51:00
53 FLF Fehérlófia Sportegyesüle HUN
443 F21BR Balogh Róbert 2009003 13:00 93:00
54 FMT FŐMTERV SK HUN
222 F45A Bérczes Miklós 332845 7:00 108:00
315 F60A Kaján László 411902 7:00 55:00
579 N40A Ódor Viktória 46125 76:00 102:00
725 N21BR Fövenyessy Gabriella 364741 62:00 68:00
57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN
433 F21C Győri János Attila 232806 13:00 17:00
483 F35BR Kiss György ifj. 232781 33:00 135:00
786 NYK Kiss György 77:00 34:00
876 N10D Kiss Kamilla 4:00 47:00
883 N10D Kiss Boglárka 18:00 19:00
61 HSE Hegyisport Szentendre Eg HUN
256 F50A Zentai László 45533 75:00
258 F50A Muliter Gábor 888341 79:00
265 F50A Kerényi Dénes 45191 93:00
273 F50A Vankó Péter 45470 109:00 16:00
329 F60A Boros Zoltán 45405 35:00 69:00
577 N40A Győrffy Gabriella 960 72:00 90:00
595 N40A Tömördi Ágnes 45174 108:00 112:00
606 N45A Muzsnai Ágota dr. 232846 12:00
617 N45A Kármán Katalin 4494 34:00
807 NYT Katona Ferenc dr. 233691 18:00
62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista HUN
278 F50A Zempléni András dr. 233619 119:00 40:00
292 F55A Ormay György 332835 20:00 39:00
631 N50A Ormay Éva 332834 67:00 63:00
63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN
101 F14E László Benedek 46:00 3:00
130 F16E Erdős Zoltán 2019809 101:00 97:00
137 F16E Rajkó Dávid 2019810 115:00 93:00
154 F18E Miavecz Balázs 505244 124:00 106:00
166 F21E Kisvölcsey Ákos 1211212 9:00 10:00
196 F40A Tornai Szabolcs 339871 48:00 82:00
399 F21B Kain Gergely 339872 89:00
416 F12C Gárdonyi Soma 2050677 112:00 59:00
503 N14E Sárközy Zsófia 2019788 81:00 21:00
523 N16E Kézdy Borbála 2019806 89:00 5:00
686 N12C Iván Eszter 98:00 37:00
691 N12C Gárdonyi Csilla 888342 108:00 27:00
698 N12C László Dorottya 122:00 21:00
831 NYT Burian Lóránt 307572 66:00 72:00
879 N10D Zempléni Lilla 411949 10:00 29:00
893 N10D László Karolina 38:00 33:00
913 N15-18 Emesz Csipke 2019794 107:00 81:00
906 F15-18 Marosffy Bálint 45414 79:00 76:00
64 HER Balatonalmádi Herkules S HUN
331 F60A Korbély Tibor 4505 39:00 79:00
336 F60A Vitéz László 45252 49:00 85:00
340 F65A Komár Béla 45145 10:00 0:00
626 N50A Nagy Zsuzsanna dr. 307584 57:00 57:00
656 N65A Komár Ildikó 45208 73:00 80:00
68 JSS Községi Sportkör Jánoshá HUN
441 F21BR Horváth Pál 46010 9:00 49:00
69 JMD Jászapáti, Gróf Szécheny HUN
450 F21BR Zagyi László 45166 27:00 91:00
442 F21BR Kiss Dénes 363486 11:00 103:00
559 N21E Sisa Dorottya 416658 4:00 16:00
578 N40 Kissné Kis Mária 45163 74:00 108:00
81 KTX Kőbányai Textil Sportegy HUN
367 F70A Köblös József 45402 23:00
379 F80A Kún Ferenc 45401 107:00
82 KRI Kristály Tájfutó és Term HUN
335 F60A Biró Sándor 45477 47:00
625 N50A Szopori Éva 45476 55:00
86 MSE Megalódusz Sportegylet HUN
204 F40A Cserna András 1396276 64:00 72:00
230 F45A Körmendi Miklós 232825 23:00 88:00
244 F45A Gillich István 45101 51:00 102:00
290 F55A Gyulai Zoltán 4459 16:00 37:00
300 F55A Imeli János 363463 36:00 21:00
348 F65A Bogdanovits András 4461 26:00 32:00
471 F21BR Gyulai Tamás 4458 69:00 105:00
476 F35BR Simkó Zoltán 1396241 19:00 129:00
481 F35BR Mauer Lajos 232753 29:00 101:00
485 F35BR Laki Balázs 4456 37:00
499 F35BR Bauer Attila József 4460 123:00
527 N16E Gillich Bernadett 1396275 97:00 37:00
589 N40A Gillichné Kalocsai Adrie 416673 96:00 92:00
594 N40A Simkó Livia 1396240 106:00 110:00
614 N45A Szakács Judit 966 28:00
733 N21BR Gillich Viktória 46060 78:00 94:00
812 NYT Konrád Rita 1396230 0:00 0:00
844 NYT Nagy Viktor 934 114:00 128:00
856 F10D Bauer Márton 54:00
861 F10D Cserna András Máté 64:00
909 F15-18 Vojnár Dániel 1396277 85:00 72:00
757 NYK Mauerné Nagy Zsanett 1396274 19:00 16:00
87 MCS Győr-ménfőcsanaki Egység HUN
298 F55A Franczia Vilmos 32:00 33:00
89 MAF Műegyetemi Atlétikai és HUN
242 F45A Dalos Attila 1396205 47:00 112:00
245 F45A Weiler Zsolt 232799 53:00 76:00
322 F60A Ludvig István 45376 21:00 75:00
435 F21C Mentler Balázs 17:00 25:00
457 F21BR Matics Gyula 46082 41:00 101:00
607 N45A Ludvig Ágnes 45375 14:00 57:00
740 N21BR Tóth Ágnes 411967 92:00 60:00
243 F45 Pálfi Antal 49:00 90:00
96 OSC Orvosegyetem Sport Club HUN
262 F50A Hegedűs Zoltán 45417 87:00 50:00
276 F50A Szlatényi Ferenc 2056161 115:00 46:00
383 F80A Dudás István 45450 115:00 100:00
492 F35BR Gárdonyi Márk 233541 51:00 105:00
565 N21E Füzy Anna 1396279 16:00 8:00
605 N45A Teo Dóra 2056160 10:00 73:00
660 N65A Hanusz Mária 45418 81:00 94:00
678 N21B Nagy Ildikó 339866 65:00 57:00
683 N21B Füzy Judit 505232 75:00 75:00
822 NYT Dóczi Petra 45304 48:00
97 PAK Paksi Sport Egyesület HUN
103 F14E Weisz Pál 2022153 50:00 5:00
198 F40A Horányi György 2022148 52:00 58:00
394 F21B Kiss Gábor 2022152 70:00 75:00
437 F21C Sima Tamás 2022115 21:00 21:00
529 N16E Lénárt Viktória 2022146 101:00 21:00
535 N16E Makovinyi Dorottya 2022117 113:00 11:00
583 N40A Kovács Vera 2022118 84:00 84:00
697 N12C Tóth Alexandra 232779 120:00 49:00
699 N12C Kovács Kira 888368 124:00 31:00
701 N12C Kovács Karina 888367 128:00 39:00
703 N12C Feczer Zsóka Zsófia 2050683 132:00 35:00
748 NYK Kovács Előd 232773 1:00 92:00
857 F10D Szintai Zsombor 56:00 85:00
862 F10D Aradi Bence 2022120 66:00 81:00
865 F10D Arnold Olivér 72:00 67:00
99 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi HUN
287 F55A Tóth János 1396132 10:00 11:00
301 F55A Nagy Balázs 505275 38:00 3:00
571 N35A Rácz Eszter 505266 35:00 31:00
627 N50A Szentes Anna 222916 59:00 69:00
100 PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN
240 F45A Pataki Gábor 670122 43:00 106:00
511 N14E Pataki Réka Dalida 990801 97:00 39:00
694 N12C Pataki Virág Lara 911002 114:00 23:00
101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK HUN
295 F55A Kóger Gyula 1396202 26:00 41:00
305 F55A Nagy György 247063 46:00 45:00
611 N45A Mátyás Ildikó 700001 22:00 53:00
654 N60A Kühn Edit 1396204 67:00 60:00
102 PSE Postás Sport Egyesület HUN
219 F45A Kalmár János 362968 1:00
224 F45A Nagy Ferenc 7088 11:00 82:00
251 F50A Nagy András 411956 65:00 34:00
267 F50A Nemesházi László 4497 97:00 20:00
310 F55A Hunyadi Károly 505295 56:00 43:00
359 F70A Schell Antal 4491 7:00 26:00
373 F75A Németh Alajos 988 37:00 40:00
378 F75A Buncsik János 45365 47:00
497 F35BR Schell Antal ifj. 45537 133:00
628 N50A Nemesházi Lászlóné 4498 61:00 67:00
666 N70A Schell Antalné 4492 95:00 116:00
107 SSC Siketek Sport Club HUN
449 F21BR Szebeli István 2041772 25:00 83:00
108 SMA Soproni Műegyetemi Atlét HUN
293 F55A Tunyogi József 2050689 22:00 5:00
487 F35BR Szentgyörgyi Zsolt 1720228 41:00 107:00
525 N16E Takács Orsolya 2025028 93:00 31:00
576 N40A Takácsné Tömördi Gabriel 2025026 70:00 128:00
685 N12C Takács Szilvia 96:00 51:00
110 SFC Széchenyi István Egyetem HUN
239 F45A Mentler Balázs 332877 41:00 100:00
309 F55A Dömötör Imre 45436 54:00 47:00
479 F35BR Németh László 505268 25:00 143:00
495 F35BR Tőzsér András 505269 57:00 97:00
629 N50A Dömötörné Horváth Erzséb 45435 63:00 65:00
681 N21B Dömötör Csilla 232761 71:00 71:00
736 N21BR Dömötör Andrea 46026 84:00 42:00
113 SZV Szegedi Vasutas Sport Eg HUN
109 F14E Győri Bertalan 62:00 15:00
112 F14E Gyólai Péter 68:00 19:00
220 F45A Riesing József 45234 3:00 98:00
226 F45A Gera Tibor 45218 15:00 84:00
228 F45A Szokol Lajos 45233 19:00 94:00
236 F45A Vass Zoltán 45910 35:00
388 F21B Harkányi Zoltán 5633 58:00 61:00
400 F12C Kovács-Deák Zsombor 80:00 65:00
423 F12C Jónás Ferenc 126:00 61:00
474 F35BR Hajagos Henrik 45222 15:00 137:00
500 N14E Orosz Borbála 75:00 33:00
502 N14E Gyenes Anna 79:00 15:00
507 N14E Szokol Kamilla 89:00 43:00
536 N16E Zsiros Csenge 45219 115:00 39:00
621 N45A Sallai Sára 46073 42:00
702 N12C Riesing Hanna 130:00 29:00
917 N15-18 Vass Luca 115:00
919 N15-18 Vass Flóra 119:00
505 N14 Szabó Dorina 2052315 87:00 13:00
860 F10D Szabó Levente 2052316 62:00 87:00
813 NYT Szabó János 885 30:00 112:00
524 N16 Gera Krisztina 2019793 91:00 7:00
751 NYK Farkas Annamária 2052317 7:00 94:00
115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegy HUN
395 F21B Illés Péter 232789 72:00 69:00
119 SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN
102 F14E Ormay Mihály 2022123 48:00 29:00
104 F14E Vavrek Roland 52:00 33:00
108 F14E Kálmán Erik 2022201 60:00 21:00
116 F14E Barta Gergely 76:00 45:00
123 F14E Weiler Vince 363499 90:00 39:00
126 F16E Weiler Vilmos 363497 93:00 107:00
129 F16E Zacher Márton 2022143 99:00 113:00
147 F16E Peregi Dániel 2022134 110:00 102:00
148 F18E Nagy Bence 2022131 112:00 124:00
152 F18E Lengyel Ádám 363480 120:00 108:00
170 F21E Vellner Gábor 502391 17:00 24:00
174 F21E Gyalog Zoltán 502370 25:00 2:00
195 F40A Koltai Zoltán 362952 46:00 80:00
1009 F45A Egei Tamás 363439 0:00 0:00
217 F40A Knuth Ábel 90:00 56:00
229 F45A Magyari Árpád 21:00 78:00
238 F45A Bujdosó István 2050686 39:00 92:00
249 F45A Oszkó László 800002 61:00 116:00
269 F50A Fleischer Zoltán 332287 101:00
275 F50A Peregi Tamás 437646 113:00 62:00
364 F70A Gönczi Péter 416694 17:00 24:00
403 F12C Kardos Dávid 86:00
405 F12C Rumi Zoárd 2022136 90:00 27:00
408 F12C Kovács Barna Ágost 96:00
809 NYT Kovács Benedek 22:00
749 NYK Jámbor Kinga 3:00
410 F12C Toldi Levente 2022139 100:00 23:00
412 F12C Bujdosó Zoltán 888364 104:00 53:00
414 F12C Magyari Benedek 108:00 43:00
417 F12C Tálas Soma 114:00 63:00
420 F12C Pekáry Márton 120:00 69:00
422 F12C Buzás Benedek 124:00 11:00
424 F12C Lénárt Zsombor Benedek 128:00 17:00
426 F12C Fülöpp Szabolcs 132:00 31:00
429 F12C Knuth Bálint 2056187 138:00 39:00
430 F12C Fey Mihály 57:00
501 N14E Bartók Annamária 77:00 35:00
504 N14E Barta Luca 83:00 47:00
513 N14E Zacher Noémi 101:00 27:00
516 N14E Vankó Milena 45929 107:00 23:00
519 N14E Zacher Enikő 113:00 17:00
521 N14E Kálmán Imola 2022204 117:00 9:00
530 N16E Nagy Viktória 2022132 103:00 25:00
539 N16E Völgyesi Melody 2022142 121:00 9:00
541 N18E Weiler Virág 2022128 67:00 8:00
545 N18E Liszka Eszter 339833 75:00
549 N18E Egei Petra 232822 83:00 20:00
586 N40A Marosfalvi Mónika 867 90:00 88:00
622 N45A Oszkóné Simon Ildikó 236366 44:00 85:00
704 N21C Molnár Jeannette 505285 3:00 4:00
800 NYT Bauer Krisztina 4:00 30:00
859 F10D Boór András 60:00 69:00
867 F10D Bujdosó Márk Levente 2056155 76:00 65:00
873 F10D Klement Kelén 2022124 93:00
874 F10D Fey Dávid 75:00
875 N10D Horváth Lilla 2:00 25:00
881 N10D Orosz Tímea 45930 14:00 41:00
887 N10D Knuth Petra 26:00 45:00
890 N10D Orosz Viktória 46119 32:00 17:00
896 N10D Bauer Anna Margit 44:00 9:00
908 F15-18 Toldi Bence 232818 83:00 92:00
911 F15-18 Hortobágyi Ákos 89:00 84:00
921 N15-18 Ficzere Réka Anna 123:00 83:00
120 THT Tapolcai Honvéd Sport Eg HUN
179 F35A Domán Gábor 888350 20:00 45:00
182 F35A Vajda Zsolt 888334 26:00 33:00
185 F35A Molnár Zoltán 888348 32:00 49:00
121 THS Taszár Honvéd Sportegyes HUN
211 F40A Paróczi Zsolt 1396186 78:00
318 F60A Tóth Jenő 332874 13:00 63:00
418 F12C Paróczi Bálint 116:00
732 N21BR Schmal Kinga 505206 76:00
542 N18 Paróczi Csenge 1396213 69:00
125 TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN
113 F14E Egei Balázs 1396220 70:00
121 F14E Allwinger Herwig ifj. 45148 86:00 27:00
146 F18E Hajdu Erik 2022197 108:00 104:00
153 F20E Dalos Máté 1396156 122:00 126:00
164 F21E Gyimesi Zoltán 45141 5:00
194 F40A Gönczi Róbert 45390 44:00 46:00
803 NYT Gombkötő Péter 332841 10:00 118:00
350 F65 Hargitai István 30:00 28:00
210 F40A Hajdu Martin 4468 76:00 66:00
216 F40A Baracsi Gábor 888340 88:00 70:00
266 F50A Hajagos István 45391 95:00 42:00
271 F50A Juhász Miklós 45143 105:00 52:00
274 F50A Takács Csaba 45254 111:00 58:00
289 F55A Pap László 4473 14:00 29:00
344 F65A Gombkötő Péter dr. 1396252 18:00 26:00
354 F65A Szemler István 45206 38:00 10:00
369 F70A Bogdány Miklós 207958 27:00 18:00
390 F21B Kövesdi Ádám 1820723 62:00 77:00
409 F12C Osztie Gergely 98:00 51:00
427 F12C Huszár Balázs 134:00 13:00
454 F21BR Dankó István 45132 35:00 55:00
461 F21BR Mihályi Ferenc 2026128 49:00 85:00
469 F21BR Molnár Attila 701224 65:00 45:00
472 F35BR Faggyas László 45458 11:00 145:00
490 F35BR Allwinger Herwig 800000 47:00 99:00
544 N18E Faggyas Réka 1396223 73:00 12:00
553 N20E Faggyas Eszter 416641 9:00 13:00
575 N40A Szemler Judit 232754 68:00 114:00
585 N40A Wengrin Ágnes 45455 88:00 104:00
597 N40A Németh Ágnes dr. 339831 112:00 122:00
599 N40A Allwinger Tünde 1501000 116:00 118:00
602 N45A Cseresnyés Ágnes 45130 4:00 71:00
624 N50A Horváth Magda 448957 53:00 59:00
637 N55A Fischer Mária 7675713 124:00 91:00
688 N12C Hajdu Nelli 307751 102:00 33:00
690 N12C Székely Rozália 106:00 55:00
726 N21BR Máthé Fanni 411918 64:00 88:00
805 NYT Magyari Orsolya 233503 14:00 34:00
864 F10D Allwinger Otto 416678 70:00 73:00
869 F10D Székely Márton 80:00 63:00
884 N10D Dalos Réka 363496 20:00 13:00
889 N10D Faggyas Zsófia 30:00 31:00
892 N10D Juhász Emilia 36:00 39:00
129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájé HUN
202 F40A Mód Rudolf 45522 60:00
131 VHS Veszprémi Honvéd Sporteg HUN
122 F14E Eszlári Dávid 411961 88:00 43:00
428 F12C Bálint Benedek 2032054 136:00 67:00
494 F35BR Bálint Bence 2054403 55:00 125:00
496 F35BR Marton Balázs 411901 59:00 115:00
742 N21BR Bálint Anna 416688 96:00 92:00
746 N21BR Mérő Edit 2054409 104:00 86:00
870 F10D Bálint Ádám 411963 82:00 89:00
132 VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN
361 F70A Wengrin István 45576 11:00 12:00
664 N65A Gombkötő Zsuzsanna 233530 89:00 88:00
669 N70A Wengrin Istvánné 45577 101:00 110:00
134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN
115 F14E Csertán András 74:00 9:00
124 F16E Porgányi Márk 1396123 89:00 119:00
134 F16E Erdős Márton 1396163 109:00 109:00
362 F70A Bányai Attila 45158 13:00 10:00
515 N14E Jánoki Georgina 105:00 29:00
838 NYT Erdősné Németh Ágnes 423897 80:00 100:00
842 NYT Sziva László 2056182 88:00 56:00
136 ZSC Zöld Sportok Clubja HUN
802 NYT Kovács Attila 45171 8:00 38:00
137 SAS Silvanus Sportegyesület HUN
235 F45A Szitter Attila 5620 33:00
252 F50A Tőkés Árpád 1006655 67:00 36:00
259 F50A Hegedűs Béla 232807 81:00 30:00
286 F55A Harkányi Csaba 5611 8:00 35:00
326 F60A Horváth Imre 950 29:00 57:00
475 F35BR Simon Tamás 5624 17:00 141:00
600 N40A Tóthné Schuch Anikó 45322 86:00
738 N21BR Simon Hajnalka 233671 88:00 80:00
855 NYT Tóth Zoltán 233515 64:00
897 N10D Tóth Dorottya 45372 21:00
898 N10D Kecskés Réka 35:00
179 HSP Hidegkúti Spartacus Spor HUN
319 F60A Salga István dr. 232843 15:00 101:00
338 F65A Gerely Ferenc 307777 6:00 14:00
365 F70A Nagy Dezső 232658 19:00 30:00
618 N45A Bányai Réka 411955 36:00 75:00
181 KFK KFKI Petőfi Sportkör HUN
587 N40A Ebinger Mónika 232801 92:00 108:00
225 HBS Honvéd Bottyán Sportegye HUN
253 F50A Zsilkin Viktor 2019779 69:00 22:00
633 N50A Takács Zsóka 2019783 61:00
226 MCB Maccabi Vívó és Atlétika HUN
188 F35A Bozsó Norbert 9760613 38:00 27:00
493 F35BR Papp János 53:00 111:00
735 N21BR Korbély Barbara 46105 82:00 50:00
229 BBB Balassagyarmati Balassi HUN
237 F45A Kovalcsik István 307755 37:00
230 TTT Tatai Tömegsport és Tájf HUN
141 F18E Pokornyik Bence 7950530 98:00
192 F35A Mucsi Mihály 7710817 46:00 41:00
223 F45A Pokornyik Tibor 7621001 9:00
232 F45A Gillich György 7680424 27:00 72:00
391 F21B Csőkör Zoltán 7800115 64:00 85:00
480 F35BR Pap Attila 7741029 27:00 103:00
509 N14E Gillich Dóra 7990516 93:00 37:00
591 N40A Federics Éva 7721004 100:00 96:00
671 N21B Csőkör Katalin 7850528 51:00 51:00
693 N12C Gillich Luca 7020813 112:00 45:00
232 FSC Futárok Sport Club HUN
150 F18E Rusvai László 363429 116:00 100:00
208 F40A Nagy Tibor 307511 72:00 50:00
227 F45A Ballagó Tamás 232838 17:00 118:00
231 F45A Lénárt István 232823 25:00 80:00
272 F50A Rusvai László 363425 107:00 56:00
291 F55A Kiss Tibor 888337 18:00 19:00
314 F60A Petró Géza 505209 5:00 65:00
456 F21BR Szikra Zoltán 2050690 39:00 51:00
458 F21BR Balogh Péter 232837 43:00 57:00
463 F21BR Konkoly Gergely 53:00 61:00
465 F21BR Petró Árpád 57:00 87:00
560 N21E Rusvai Katalin 363428 6:00 18:00
596 N40A Nagyné Bódis Borbála 411938 110:00 98:00
620 N45A Rusvainé Barócsi Katalin 363426 40:00 59:00
716 N21C Dávid Mónika 27:00 22:00
734 N21BR Balogh Katalin 45972 120:00 120:00
743 N21BR Kubacsek Éva 233652 98:00 74:00
352 XASG ASG Teutoburger Wald GER
358 F70A Gehrmann Peter 555002 5:00 8:00
371 F70A Eberhard Höfer 555011 31:00 16:00
358 XSKO SKOB Zlin CZE
328 F60A Jelínek Petr 1396260 33:00 83:00
361 XSOK Sokol Pezinok SVK
285 F55A Fedor Jozef 46281 6:00 1:00
294 F55A Piják Jaroslav 219148 24:00 13:00
297 F55A Oravec Ivan 219143 30:00 23:00
302 F55A Polacek Pavol 46285 40:00 51:00
574 N35A Fedorová Katarína 9817 41:00 43:00
623 N50A Majtanavá Iveta 416726 51:00 55:00
635 N55A Polackova Darina 46290 120:00 87:00
640 N55A Karovic Maria 1400941 130:00 79:00
658 N65A Kavecká Soňa 46299 77:00 92:00
858 F10D Fedor Tibor 416725 58:00 61:00
393 XALS Acélszív Triatlon Klub HUN
439 F21BR Ladóczki Attila 5:00 97:00
767 NYK Szász Anna Tünde 39:00 18:00
780 NYK Gécseg Olivia 65:00 6:00
804 NYT Tápai József 232803 12:00
801 NYT Váradi Ferenc 6:00
806 NYT Csongor Csaba 16:00
808 NYT Csongor Botond 20:00
438 XHVP HSV Pinkafeld AUT
333 F60A Pongratz Karl 1500115 43:00 59:00
639 N55A Oswald Luise 4625 128:00 73:00
479 SIR Sirályok Sportegyesület HUN
498 F35BR Schwendtner Erik 9700705 109:00
528 N16 Néda Ágnes 1006643 99:00 13:00
547 N18 Néda Katalin 2037705 79:00 14:00
487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfut HUN
241 F45A Hevér Csaba 45340 45:00
313 F60A Kéki Miklós 2050679 3:00 93:00
470 F21BR Kurusa Gergely 2022108 67:00 47:00
644 N55A Lovász Márta 2050678 71:00
729 N21BR Hevérné Fricska Ildikó 222923 70:00
836 NYT Kéri Gerzson Ferenc 505202 76:00 122:00
487 KALOCSA HUN
744 N21BR Balogh Szilvia Odett 100:00 1:00
524 XKAL Kalksburg OL AUT
183 F35A Wittberger Georg 605060 28:00 53:00
724 N21BR Emde Sabine 710618 60:00 48:00
585 XOIE OLC Wienerwald AUT
167 F21E Poell Matthias 9060906 11:00 6:00
589 XOCG OLC Graz AUT
332 F60A Fink Karl 700888 41:00 91:00
595 XBET Beta Ursus Brno CZE
127 F16E Ptáček Patrik 980376 95:00 115:00
151 F18E Ptáček Pavel ifj. 886286 118:00 98:00
221 F45A Ptáček Pavel 980377 5:00 86:00
325 F60A Ptácek Ladislav 219273 27:00 81:00
327 F60A Denemarek Oldrich 410398 31:00 95:00
489 F35BR Kunz Martin 553435 45:00 113:00
603 N45A Perinkova Irena 331257 6:00 77:00
728 N21BR Kunzova Ivana 52346 68:00 56:00
657 XOVI OK Vihor CRO
110 F14E Gobec Timo Vilim 504517 64:00 17:00
144 F18E Mihaljevic Luka 893821 104:00 114:00
190 F35A Varnica Tomislav 893822 42:00 29:00
203 F40A Gobec Damir 585858 62:00 78:00
257 F50A Gobec Karlo 893801 77:00 8:00
264 F50A Lovrec Nenad 893813 91:00 12:00
402 F12C Kukec Juraj 222405 84:00 21:00
419 F12C Gobec Jan 893811 118:00 25:00
451 F21BR Bertol Ivica 506050 29:00 53:00
453 F21BR Kukec Boris 222401 33:00 67:00
477 F35BR Delgado Francisco 893829 21:00 95:00
517 N14E Lovrec Mia 893816 109:00 31:00
522 N16E Tezak Dora 893808 87:00 3:00
532 N16E Gobec Lea Katarina 504516 107:00 35:00
534 N16E Lovrec Iva 893815 111:00 27:00
582 N40A Gobec Neda 504515 82:00 132:00
588 N40A Gobec Ivana 700021 94:00 82:00
590 N40A Lovrec Darinka 893814 98:00 106:00
630 N50A Cvitković Maja 636977 65:00 53:00
721 N21BR Zuzic Sanja 893826 54:00 52:00
731 N21BR Krznar Kristina 222413 74:00 62:00
737 N21BR Srsen Matea 230832 86:00 40:00
877 N10D Gobec Kimi Maria 893805 6:00 15:00
894 N10D Kukec Marta 222411 40:00 5:00
733 XSMA SMAFC HUN
299 F55A Dravetz Walter 1700700 34:00 7:00
749 MAT Mazsola Tájfutó és Termé HUN
