Hely Név Klub N1 N2 Idő
F10D (22)
1 Bálint Benedek VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 18:26 1 18:42 1 37:08
2 Gárdonyi Soma MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 20:35 2 20:44 2 41:19
3 Angyal Dániel VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 25:09 6 20:45 3 45:54
4 Fedor Tibor XSOK Sokol Pezinok 21:16 3 26:40 7 47:56
5 Toldi Levente SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 23:47 5 25:16 6 49:03
6 Keleti Domonkos TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 25:43 8 24:56 4 50:39
7 Finta András István MAT Mazsola Tájfutó és Természet 28:32 11 28:00 8 56:32
8 Báder Kristóf MAT Mazsola Tájfutó és Természet 33:46 14 29:38 10 63:24
9 Peics András KFK KFKI Petőfi Sportkör 30:11 12 36:41 13 66:52
10 Bálint Ádám VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 28:15 10 41:23 15 69:38
Schultheisz Botond KFK KFKI Petőfi Sportkör hiba 25:15 5
Karvaly Krisztián VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 36:42 15 hiba
Gerely Attila KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 25:10 7
Varga György EK Egyesületen kívüli n.i. 30:40 11
Varga Kadosa BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 27:44 9
Deme Bálint SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 28:01 9
Fülöpp Szabolcs SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö hiba
Tálas Soma EK Egyesületen kívüli 23:08 4
Huszár Balázs TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 31:49 13
Cserna András MSE Megalódusz Sportegylet 32:26 12
Zimmer Ágoston FMT FŐMTERV SK 38:47 14
Osztic Gergő TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd hiba
F12C (20)
1 Egei Balázs TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 21:33 1 26:50 1 48:23
2 Barta Gergely SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 22:16 2 29:20 3 51:36
3 Rein Lehel VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 26:33 6 28:00 2 54:33
4 Józsa Botond PSE Postás Sport Egyesület 25:24 4 30:42 4 56:06
5 Szinyéri Bence ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 25:46 5 31:47 5 57:33
6 Rumi Zoárd SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 28:42 7 31:51 6 60:33
7 Erdélyi Tamás FSC Futárok Sport Club 29:32 9 34:20 8 63:52
8 Horányi Bence PAK Paksi Sport Egyesület 28:49 8 35:34 9 64:23
9 Csertán András ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 32:03 12 32:23 7 64:26
10 Pályi Lőrinc MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 22:52 3 41:39 12 64:31
11 Váczi Samu Sebestyén TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 32:20 13 44:15 13 76:35
12 Skrop Tamás EK Egyesületen kívüli 31:36 11 56:30 14 88:06
13 Búzás Benedek SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 37:03 14 61:27 15 98:30
Klein Alex VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü hiba hiba
Lakatos Tamás SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö hiba 40:50 11
Kerekes Márton SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 31:25 10 hiba
Barta Ágoston SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 44:48 15
Magyari Benedek SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö n.i. 39:26 10
Zakariás Márton TSE Törekvés Sport Egyesület 68:31 16
Vígh Levente SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö hiba
F14B (19)
1 Zacher Márton SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 31:58 1 30:24 3 62:22
2 Egei Patrik SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 42:34 5 23:17 1 65:51
3 Ormay Mihály SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 40:54 4 28:40 2 69:34
4 Koleszár Csaba SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 32:19 2 37:29 5 69:48
5 Gyenizse-Nagy Balázs PVS Pécsi Vasutas Sportkör 57:34 8 33:03 4 90:37
6 Rajkó Dávid MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 43:21 6 50:48 12 94:09
7 Weisz Pál PAK Paksi Sport Egyesület 60:28 9 44:05 7 104:33
8 Eszlári Dávid VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 67:45 12 42:36 6 110:21
9 Klein Benjamin VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 65:41 10 45:35 8 111:16
10 Tihanyi Péter SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 56:57 7 56:58 13 113:55
11 Péntek Márton BSC Balatonfüredi Sport Club 67:37 11 48:07 9 115:44
12 Tóth Balázs MAT Mazsola Tájfutó és Természet 80:01 14 67:37 14 147:38
13 Lacza Dávid PAK Paksi Sport Egyesület 78:58 13 85:01 15 163:59
14 Csinyi Kristóf PAK Paksi Sport Egyesület 113:24 15 87:52 16 201:16
Turschl Bence SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 40:15 3 hiba
Ortmann András PVS Pécsi Vasutas Sportkör hiba 48:19 10
Kovács Előd PAK Paksi Sport Egyesület hiba hiba
Tenk Lóránt KFK KFKI Petőfi Sportkör n.i. hiba
Tóth Erik KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor n.i. 50:17 11
F15-18C (15)
1 Toldi Bence SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 60:20 5 37:07 1 97:27
2 Révfalusi Csongor ARA Alba Regia Atlétikai Klub 50:55 3 58:31 4 109:26
3 Tárkányi Lőrinc SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 49:30 2 60:54 5 110:24
4 Nagy Gergő TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 70:19 9 45:06 2 115:25
5 Váczi Buda Benedek TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 63:44 7 63:05 6 126:49
Lazaruic Iván VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü hiba 90:37 8
Nemoda Soma FSC Futárok Sport Club n.i. 63:20 7
Sugár Kolos TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd hiba n.i.
Révfalusi Balázs ARA Alba Regia Atlétikai Klub 52:55 4
Horváth Ábel TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 70:13 8 n.i.
Bálint Levente TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 60:32 6 n.i.
Kransz Boglárka TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd hiba n.i.
Nagy Mátyás TSE Törekvés Sport Egyesület 46:53 3
Zsigmond Blanka TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 75:02 10 n.i.
Hajagos Bence SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü 42:54 1 n.i.
F16B (14)
1 Tóth Adrián TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 70:51 1 39:45 2 110:36
2 Peregi Dániel SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 76:42 2 37:24 1 114:06
3 Szuromi Mátyás PVS Pécsi Vasutas Sportkör 77:34 3 42:06 4 119:40
4 Hajdu Erik TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 80:29 4 42:19 5 122:48
5 Lengyel Ádám SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 86:31 6 41:58 3 128:29
6 Lakatos Tádé SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 91:24 7 48:38 6 140:02
7 Tóth Péter PVS Pécsi Vasutas Sportkör 80:54 5 61:20 9 142:14
8 Erdős Márton ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 97:48 8 54:03 8 151:51
9 Erdős Zoltán MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 118:06 10 70:07 10 188:13
10 Pályi Patrik MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 117:58 9 88:57 12 206:55
Papanek András SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö hiba 86:16 11
Weiler Vilmos SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö hiba 92:59 13
Miavecz Balázs MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza n.i. 51:41 7
Dosek Domonkos MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza hiba
F18B (11)
1 Kazal Márton PVS Pécsi Vasutas Sportkör 62:17 1 45:04 1 107:21
2 Kovács Bertalan PVS Pécsi Vasutas Sportkör 67:13 2 49:34 3 116:47
3 Jenes Soma MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 74:16 3 50:26 5 124:42
4 Hajdu Szása SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 75:01 4 49:42 4 124:43
5 Péntek Mátyás BSC Balatonfüredi Sport Club 80:51 7 48:15 2 129:06
6 Vajda Balázs SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü 76:51 5 52:45 6 129:36
7 Csöngei Dávid Máté KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 78:39 6 55:05 7 133:44
8 Rusvai László FSC Futárok Sport Club 101:01 8 88:39 9 189:40
Pokornyik Bence TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó n.i. 67:39 8
Fehérvári Dániel SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg 105:41 9 n.i.
Dalos Áron SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö hiba n.i.
F20A (4)
1 Peregi Dávid SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 94:09 1 51:15 1 145:24
2 Horváth Máté TSE Törekvés Sport Egyesület 104:26 2 60:45 2 165:11
3 Kovács Ádám ARA Alba Regia Atlétikai Klub 157:31 3 77:24 4 234:55
Jánosy Bence SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö n.i. 66:49 3
F21A (29)
1 Zsebeházy István MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 88:05 2 56:03 9 144:08
2 Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 87:52 1 59:04 14 146:56
3 Dénes Zoltán KAL Kalocsai Sport Egyesület 91:46 3 57:09 12 148:55
4 Szabó András ETC Egri Testedző Club 96:21 5 58:24 13 154:45
5 Gyalog Zoltán SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 94:49 4 66:44 20 161:33
6 Bugár Gergely SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 103:46 6 78:28 25 182:14
7 Szabó Zsolt SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü 117:48 8 64:53 18 182:41
8 Lajszner Attila ETC Egri Testedző Club 116:31 7 68:59 21 185:30
9 Vellner Gábor SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 122:34 9 79:03 26 201:37
10 Gyimesi Zoltán TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 129:03 10 77:47 24 206:50
Gösswein Csaba PSE Postás Sport Egyesület hiba 64:29 17
Novai György SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü hiba 73:35 22
Henek Michal XSKR SK Radioklub Blansko hiba 66:26 19
Stein Barnabás ARA Alba Regia Atlétikai Klub 141:17 12
Kain Gergely MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 137:18 11 n.i.
Taivainen Olli-Markus XJHA Team Finland n.i. 46:28 1
Föhr Tero XJHA Team Finland n.i. 50:48 4
Ikonen Pasi XJHA Team Finland n.i. 51:57 6
Anjala Topi XJHA Team Finland n.i. 48:51 2
Airila Hannu XKLE Kalevan Rasti n.i. hiba
Huovila Jarkko XKLE Kalevan Rasti n.i. 52:35 7
Metsälä Juuso XKLE Kalevan Rasti n.i. 61:27 16
Pajunen Jere XKLE Kalevan Rasti n.i. 53:16 8
Nurmonen Antti XKLE Kalevan Rasti n.i. 59:47 15
Heinonen Mikko XKLE Kalevan Rasti n.i. 56:25 11
Prochazka Jan XKLE Kalevan Rasti n.i. 51:08 5
Chromy Adam XKLE Kalevan Rasti n.i. 56:24 10
Nikolov Kiril XKLE Kalevan Rasti n.i. 50:45 3
Marosvölgyi Máté SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 77:22 23
F21B (7)
1 Takács Krisztián BSC Balatonfüredi Sport Club 109:50 1 70:16 4 180:06
2 Kiss Gábor PAK Paksi Sport Egyesület 125:13 3 59:41 1 184:54
3 Dömötör Balázs PAK Paksi Sport Egyesület 131:15 5 64:25 2 195:40
4 Gyurcsik Péter SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp 131:09 4 66:42 3 197:51
5 Kurusa Gergely SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp 144:42 6 83:22 5 228:04
Vajda Balázs VTC Veszprémi Tájfutó Club hiba hiba
Veres Tamás HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül 123:36 2 n.i.
F21BR (32)
1 Mihályi Ferenc TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 44:27 1 30:59 1 75:26
2 Allwinger Herwig TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 59:55 5 38:28 2 98:23
3 Balogh Péter FSC Futárok Sport Club 60:12 6 43:50 4 104:02
4 Petró Árpád FSC Futárok Sport Club 64:57 11 39:35 3 104:32
5 Nagy Kristóf SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 66:38 13 45:43 6 112:21
6 Kiss Dénes XJSZ Jászapáti, Mészáros Lőrinc 61:56 7 50:29 7 112:25
7 Tóth Károly ifj. VTC Veszprémi Tájfutó Club 70:48 15 44:44 5 115:32
8 Jakus Bertalan FSC Futárok Sport Club 63:28 8 55:46 13 119:14
9 Dankó Zoltán TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 77:06 18 51:04 8 128:10
10 Finta Zoltán MAT Mazsola Tájfutó és Természet 69:21 14 61:01 16 130:22
11 Riczel Zsuzsanna PSE Postás Sport Egyesület 76:32 17 55:37 12 132:09
12 Ungvárszky Ádám SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 81:34 20 51:59 9 133:33
13 Kövesdi Ádám TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 79:41 19 55:33 11 135:14
14 Molnár Attila TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 83:35 22 56:58 14 140:33
15 Boros Imre SSC Siketek Sport Club 86:07 24 59:17 15 145:24
16 Bojtor Szabolcs DIS DISZ Közéleti, Kulturális és 96:52 27 51:59 9 148:51
Peter Wartiak EK Egyesületen kívüli 92:08 25 hiba
Ludvig László KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 75:30 16 hiba
Kovács Balázs BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 56:03 3 n.i.
Sági Péter MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 84:06 23 n.i.
Tugyi Dávid DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó hiba
Nagy Sándor KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 63:45 9 n.i.
Szentkirályi Miklós XEGY Egyesületen kívüli1 82:54 21
Szebeni Zsolt PSE Postás Sport Egyesület 93:39 26
Spiegl Máté KAL Kalocsai Sport Egyesület 56:40 4 n.i.
Guszlev Antal ARA Alba Regia Atlétikai Klub 65:23 12
Bálint Balázs TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 111:34 28
Kiss Gábor KAL Kalocsai Sport Egyesület 64:29 10 n.i.
Józsa Gábor PSE Postás Sport Egyesület 54:12 2
Knuth Dávid BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 72:12 18
Zimmer Márton FMT FŐMTERV SK 71:06 17
Schulek Gáspár FMT FŐMTERV SK 76:25 19
F21C (7)
1 Magyari Árpád SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 60:04 1 52:16 1 112:20
2 Kiss György ifj. GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 61:44 2 54:31 2 116:15
3 Marczis Dávid ETC Egri Testedző Club 75:39 4 56:20 3 131:59
4 Berthold Tamás KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 72:22 3 63:42 4 136:04
5 Szikra Zoltán FSC Futárok Sport Club 109:16 6 72:29 5 181:45
Tóth Zoltán EK Egyesületen kívüli 110:30 7 hiba
Janurik Lajos MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 103:50 5
F35A (12)
1 Nagy István TSE Törekvés Sport Egyesület 73:23 1 47:10 1 120:33
2 Molnár Zoltán THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesü 82:24 2 55:26 4 137:50
3 Korcsok Pál TSE Törekvés Sport Egyesület 88:39 3 54:20 3 142:59
4 Ocvirk Edi XOKJ OK Japetic 99:25 4 51:28 2 150:53
5 Szlatényi Ferenc OSC Orvosegyetem Sport Club 109:37 6 61:36 6 171:13
6 Maráz Gábor ARA Alba Regia Atlétikai Klub 112:11 7 65:55 7 178:06
7 Gergely Csaba KFK KFKI Petőfi Sportkör 123:23 8 57:23 5 180:46
8 Babka Miklós SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg 125:17 10 68:33 8 193:50
9 Németh Csaba BÖF Budai Ősforrás Sport Club 125:05 9 80:08 9 205:13
Mód Rudolf VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó 99:26 5 n.i.
Mucsi Mihály TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó hiba n.i.
Koltai Zoltán SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 127:54 11 n.i.
F35BR (27)
1 Schwendtner Erik KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 57:49 1 37:33 6 95:22
2 Faggyas László TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 62:32 3 36:31 5 99:03
3 Marton Balázs VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 64:16 5 38:38 9 102:54
4 Patkós Tamás XVSR Vásrosgondnokága Sportegyes 69:54 8 33:28 2 103:22
5 Gárdonyi Márk OSC Orvosegyetem Sport Club 75:03 9 32:47 1 107:50
6 Tóth Zsolt POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spo 67:36 7 41:52 10 109:28
7 Peics Antal KFK KFKI Petőfi Sportkör 78:29 10 38:14 8 116:43
8 Skrop Róbert EK Egyesületen kívüli 81:01 11 44:07 12 125:08
9 Bálint Bence VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 89:58 17 37:41 7 127:39
10 Szentgyörgyi Zsolt SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai 88:19 15 52:23 14 140:42
11 Schmal Róbert THS Taszár Honvéd Sportegyesület 87:30 14 60:03 16 147:33
12 Tóth Zoltán KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 83:54 12 72:40 19 156:34
13 Barna István Gyula KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egye 112:07 20 68:03 18 180:10
Laták Rudolf FMT FŐMTERV SK 65:17 6 n.i.
Kenéz Balázs AOS Apex Optimista Sportegyesüle 84:13 13 n.i.
Kiss Attila EK Egyesületen kívüli 89:09 16
Zakariás János TSE Törekvés Sport Egyesület 92:50 18
Józsa Gábor PSE Postás Sport Egyesület 33:55 3
Kálmán Péter BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 63:19 4 n.i.
Kőszegvári Tibor KFK KFKI Petőfi Sportkör 60:39 2 n.i.
Balázs Ottó SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 58:58 15
Hirt Károly ARA Alba Regia Atlétikai Klub 48:50 13
Lincz József FMT FŐMTERV SK 149:04 21 n.i.
Nagy Miklós FMT FŐMTERV SK 96:20 19 n.i.
Varsányi Attila VTC Veszprémi Tájfutó Club 42:41 11
Schell Antal ifj. PSE Postás Sport Egyesület 36:10 4
Bauer Ádám SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 62:07 17
F40 (20)
1 Egei Tamás TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 64:06 1 45:29 1 109:35
2 Hajdu Martin TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 67:26 2 54:32 4 121:58
3 Töreky Ákos BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 76:18 3 53:24 3 129:42
4 Baracsi Gábor TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 77:38 4 55:11 5 132:49
5 Schultheisz György KFK KFKI Petőfi Sportkör 91:31 5 73:38 8 165:09
6 Horányi György PAK Paksi Sport Egyesület 129:08 7 96:48 11 225:56
7 Tóth László MAT Mazsola Tájfutó és Természet 160:35 11 99:27 12 260:02
8 Maácz Miklós MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 159:56 10 106:33 13 266:29
9 Keleti Tamás TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 186:55 12 139:17 15 326:12
Báder Attila MAT Mazsola Tájfutó és Természet hiba 71:51 7
Gillich György TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó hiba 52:22 2
Buzás Gyula FMT FŐMTERV SK hiba 157:22 16
Varga Attila ARA Alba Regia Atlétikai Klub 158:09 9 nfb
Jakus Zoltán FSC Futárok Sport Club n.i. 69:44 6
Kalmár János PSE Postás Sport Egyesület 133:26 8 n.i.
Lengyel Vilmos TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd n.i. 85:43 9
Nemoda Ferenc FSC Futárok Sport Club n.i. 123:00 14
Schell Antal ifj. PSE Postás Sport Egyesület hiba
Halaj László XJSZ Jászapáti, Mészáros Lőrinc n.i. 92:27 10
Reviczki Zsolt HUF HUFEZE Pásztó 101:54 6
F45 (22)
1 Gillich István MSE Megalódusz Sportegylet 69:43 1 40:54 2 110:37
2 Viniczai Ferenc PVS Pécsi Vasutas Sportkör 75:19 3 40:26 1 115:45
3 Rosinger Zsolt PVS Pécsi Vasutas Sportkör 83:00 8 45:10 5 128:10
4 Kerényi Dénes HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 82:06 6 47:51 7 129:57
5 Szokol Lajos SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü 81:33 5 49:44 8 131:17
6 Turcsán János PVS Pécsi Vasutas Sportkör 73:07 2 58:19 11 131:26
7 Körmendi Miklós MSE Megalódusz Sportegylet 77:44 4 56:13 9 133:57
8 Riesing József SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü 95:29 12 44:03 3 139:32
9 Harkányi Csaba HAV Havas Szabadidő Klub 88:04 9 57:25 10 145:29
10 Dalos Attila MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 102:33 14 47:20 6 149:53
11 Oszkó László SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 112:29 17 58:35 12 171:04
12 Bérczes Miklós FMT FŐMTERV SK 110:56 16 67:46 14 178:42
13 Nemesházi László PSE Postás Sport Egyesület 95:01 11 83:47 16 178:48
14 Németh István VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó 125:54 18 66:20 13 192:14
Pataki Gábor PVS Pécsi Vasutas Sportkör hiba 70:52 15
Szencz Attila SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü 90:53 10 hiba
Horváth László TSE Törekvés Sport Egyesület hiba hiba
Bauer Ádám SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö hiba hiba
Fehérvári Péter SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg 82:43 7 n.i.
Hevér Csaba JOG Jogging Plus Szuperinfó Club 102:50 15
Nagy Ferenc PSE Postás Sport Egyesület 44:58 4
Hajagos Henrik SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü 97:44 13 n.i.
F50 (19)
1 Takács Csaba TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 60:07 1 45:15 1 105:22
2 Rusvai László FSC Futárok Sport Club 67:51 5 49:04 2 116:55
3 Szőcs László HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 66:36 3 50:31 4 117:07
4 Pápai János ARA Alba Regia Atlétikai Klub 67:29 4 50:26 3 117:55
5 Fedor Jozef XSOK Sokol Pezinok 71:58 6 56:53 7 128:51
6 Tóth Károly VTC Veszprémi Tájfutó Club 90:14 9 56:25 6 146:39
7 Peregi Tamás SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 89:28 8 69:42 9 159:10
8 Nagy Sándor ARA Alba Regia Atlétikai Klub 91:31 10 74:00 11 165:31
9 Hajagos István TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 99:35 11 76:28 13 176:03
10 Kaptur József VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü 83:01 7 96:38 15 179:39
11 Hegedüs Béla KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 103:45 12 76:02 12 179:47
12 Ormay György KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Spo 117:46 13 100:19 16 218:05
Somogyi László BSC Balatonfüredi Sport Club hiba 115:30 17
Urbán András BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai hiba 73:03 10
Gadó György OSC Orvosegyetem Sport Club n.i. 79:25 14
Spiegl János SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai 62:59 2 n.i.
Pokornyik Tibor TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó n.i. 56:17 5
Fleischer Zoltán SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö n.i. 61:23 8
Balog Iván BÖF Budai Ősforrás Sport Club 142:50 14 n.i.
F55 (22)
1 Balla Sándor HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 54:42 1 36:07 1 90:49
2 Margittai Endre SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai 57:02 2 37:24 2 94:26
3 Pap László TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 57:56 3 41:10 6 99:06
4 Vitéz László HER Balatonalmádi Herkules Sport 60:37 4 46:55 10 107:32
5 Kürti István PVM Pécsi Vörös Meteor SK 68:05 7 39:52 3 107:57
6 Ludvig István MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 65:59 5 46:08 9 112:07
7 Kóger Gyula PVM Pécsi Vörös Meteor SK 70:08 8 42:56 7 113:04
8 Kiss Tibor FSC Futárok Sport Club 75:42 10 40:02 4 115:44
9 Melkes Antal SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai 79:01 11 43:54 8 122:55
10 Hunyadi Károly PSE Postás Sport Egyesület 74:11 9 50:38 13 124:49
11 Somogyi Lajos BSC Balatonfüredi Sport Club 88:40 12 53:09 14 141:49
12 Kubacsek József FSC Futárok Sport Club 92:39 13 49:42 12 142:21
13 Petró Géza FSC Futárok Sport Club 106:56 18 41:00 5 147:56
14 Pap László VTC Veszprémi Tájfutó Club 97:25 15 56:41 15 154:06
15 Nagy Balázs POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spo 102:35 16 65:51 18 168:26
16 Herter László MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 103:14 17 65:29 17 168:43
17 Ptacek Ladislav XBET Beta Ursus Brno 109:25 19 84:56 20 194:21
Csöngei Dezső VTC Veszprémi Tájfutó Club hiba 76:04 19
Henek Milan XSKR SK Radioklub Blansko 95:14 14 hiba
Franczia Vilmos MCS Győr-ménfőcsanaki Egységes S n.i. 48:38 11
Horváth Tivadar HER Balatonalmádi Herkules Sport 67:27 6 n.i.
Magyar János MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot n.i. 59:48 16
F60 (12)
1 Hegedűs Zoltán OSC Orvosegyetem Sport Club 52:25 1 30:56 2 83:21
2 Boros Zoltán HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 54:41 2 30:05 1 84:46
3 Ládi János BTK Bakonyi Tájfutó Klub 57:51 3 31:29 3 89:20
4 Kaján László FMT FŐMTERV SK 76:39 6 38:22 5 115:01
5 Salga István dr. HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 75:31 5 45:14 8 120:45
6 Andrási Lajos HER Balatonalmádi Herkules Sport 94:08 9 37:07 4 131:15
7 Kukkasjärvi Tapio XRAJ Rajamäen Rykmentti 90:04 8 44:01 7 134:05
8 Aknai Antal TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó 99:51 10 39:24 6 139:15
9 Komoróczki András XKNY Kőbányai Barangolók SE 119:49 11 54:14 9 174:03
Szűcs B. Levente HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 88:23 7 hiba
Bozán György HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 62:41 4 n.i.
Ladóczki Attila XALS Acélszív Triatlon Klub 69:57 10
F65 (17)
1 Jelinek István PSE Postás Sport Egyesület 42:34 1 34:44 3 77:18
2 Zánkay András BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 45:21 2 34:23 1 79:44
3 Grabenhofer Wilhelm XLOM LZ OMAHA 47:14 3 37:27 5 84:41
4 Nagy Árpád dr. ETC Egri Testedző Club 48:43 5 36:45 4 85:28
5 Hargitai István TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 48:23 4 41:07 6 89:30
6 Horváth Béla KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 58:54 8 34:29 2 93:23
7 Gombkötő Péter dr. TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 49:55 6 46:56 9 96:51
8 Szemler István TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 50:05 7 50:59 14 101:04
9 Benedek Robert XLOM LZ OMAHA 60:25 9 43:27 7 103:52
10 Hajdu Kálmán EK Egyesületen kívüli 63:10 10 48:46 11 111:56
11 Wengrin István VTC Veszprémi Tájfutó Club 64:12 11 50:57 13 115:09
12 Tóth János SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesül 69:41 12 46:33 8 116:14
13 Prékop Juráj KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor 71:22 13 50:33 12 121:55
Graf Josef XLOM LZ OMAHA hiba 48:08 10
Schulek János FMT FŐMTERV SK 71:13 16
Kiss György GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 87:43 14
Friedrich Vilmos BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 55:48 15
F70 (8)
1 Bogdány Miklós TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 43:13 3 44:26 1 87:39
2 Varga György POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spo 40:01 1 48:44 2 88:45
3 Rédl Gábor dr. PSE Postás Sport Egyesület 71:23 5 72:35 4 143:58
