Csákvár KupaV 2012.05.20. 20:48
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Név                   Klub                        N1           N2           N3           Idő 



F10D  (16)                                 

    1 Czibolya Gergő        SZU Szegedi Bokorugró    44:11    2   67:15    6   99:46    7   211:12 

      Lakatos Balázs        SPA Tabáni Spartacus S    hiba        28:30    4    hiba               
      Klement Kelén         SPA Tabáni Spartacus S   24:01    1    hiba                            
      Néda Tamás            HSP Hidegkúti Spartacu                              hiba               
      Simon Gábor           GYO Gyöngyösi Tájfutó                 26:22    2                       
      Angyal Dániel         VHS Veszprémi Honvéd S                25:50    1                       
      Óváry Nagy Ádám       VHS Veszprémi Honvéd S                             31:03    2          
      Mesics Botond Péter   SMA Soproni Műegyetemi                             51:48    4          
      Báder Kristóf         MAT Mazsola Tájfutó és                 hiba         n.i.               
      Toldi Levente         SPA Tabáni Spartacus S                 n.i.        26:31    1          
      Karvaly Krisztián     VHS Veszprémi Honvéd S                26:22    2                       
      Bálint Ádám           VHS Veszprémi Honvéd S                30:31    5                       
      Bödör Krisztián       BTK Bakonyi Tájfutó Kl                 n.i.        33:33    3          
      Kovács Bence          BTK Bakonyi Tájfutó Kl                 n.i.         hiba               
      Hocsák Balázs         EK Egyesületen kívüli                              61:30    6          
      Gyárfás Balázs        EK Egyesületen kívüli                              55:43    5          



F12C  (19)                                 

    1 Csiszár Barnabás      ZTC Zalaegerszegi Tájé   14:21    1   22:27    2   27:24    3    64:12 
    2 Tajti Sándor          EK Egyesületen kívüli    20:00    2   37:04   15   22:43    1    79:47 
    3 Bácskai Péter         VBT Veszprémi Bridzs é   20:14    3   35:36   12   26:48    2    82:38 
    4 Blézer Barna Hunor    ESP Egri Spartacus Táj   32:55    4   28:39    9   29:09    4    90:43 

      Pekáry Márton         SPA Tabáni Spartacus S    hiba        53:44   16    n.i.               
      Rumi Zoárd            SPA Tabáni Spartacus S                22:36    3                       
      Bálint Benedek        VHS Veszprémi Honvéd S                27:35    8                       
      Klein Alex            VHS Veszprémi Honvéd S                             45:04    5          
      Lakatos Tamás         SPA Tabáni Spartacus S                26:07    7                       
      Szigeti Bence Dávid   CSP Csipa Sport és Sza                 hiba                            
      Kovács Marcell        ZTC Zalaegerszegi Tájé                36:52   14                       
      Paróczi Bálint        THS Taszár Honvéd Spor                34:45   11                       
      Buzás Benedek         SPA Tabáni Spartacus S                25:19    6                       
      Bakonyvári Csanád     SPA Tabáni Spartacus S                66:56   17                       
      Cseszka Bence         SKS Sárvári Kinizsi Sp                32:16   10                       
      Both András           TTT Tatai Tömegsport é                25:02    5                       
      Jancsó Barnabás       ESP Egri Spartacus Táj                24:41    4                       
      Egei Balázs           TTE Tipo Tájfutó és Kö                18:54    1                       
      Zakariás Márton       TSE Törekvés Sport Egy                36:03   13                       



F14B  (14)                                 

    1 Lipcsei Péter         ETC Egri Testedző Club   28:10    2   35:02    7   62:05    1   125:17 
    2 Vidor Gergely         SPA Tabáni Spartacus S   27:20    1   31:03    3   67:33    2   125:56 
    3 Marosffy Bálint       MOM Hegyvidék SE-MOM T   35:15    4   36:02    9   73:57    3   145:14 
    4 Tihanyi Péter         SPA Tabáni Spartacus S   31:18    3   41:47   12   75:24    4   148:29 
    5 Kálmán Máté           SZU Szegedi Bokorugró    54:26    5   47:28   13  101:25    5   203:19 

      Békési Gábor          CSP Csipa Sport és Sza   61:05    6   88:57   14    hiba               
      Kovács László         BBB Balassi Bálint Kör                32:48    5                       
      Egei Patrik           SPA Tabáni Spartacus S                24:05    1                       
      Lillik Jakab          ZTC Zalaegerszegi Tájé                37:02   10                       
      Klein Benjamin        VHS Veszprémi Honvéd S                35:45    8                       
      Magyar Tamás          BDI Budapesti Diákspor                34:21    6                       
      Gurály Attila         BDI Budapesti Diákspor                27:17    2                       
      Kovács Róbert         BDI Budapesti Diákspor                31:52    4                       
      Karvaly Ákos          VHS Veszprémi Honvéd S                38:19   11                       



F15-18C  (14)                              

    1 Kiss Kornél           ZTC Zalaegerszegi Tájé   16:31    2   25:39    1   31:30    1    73:40 
    2 Hajagos Miklós        TTE Tipo Tájfutó és Kö   13:09    1   27:54    3   35:53    2    76:56 
    3 Sásdi Árpád           THT Tapolcai Honvéd Sp   16:59    3   35:57    6   39:07    4    92:03 
    4 Fliszár Ákos          ZTC Zalaegerszegi Tájé   20:37    5   29:36    4   63:22    9   113:35 
    5 Salamon Ferenc        SPA Tabáni Spartacus S   19:31    4   53:14    9   41:16    5   114:01 
    6 Weiler Vilmos         SPA Tabáni Spartacus S   20:47    6   49:08    8   59:28    7   129:23 
    7 Tóth Áron             FSC Futárok Sport Club   31:14    7   64:57   11   61:47    8   157:58 
    8 Kadocsa Rebeka        MAT Mazsola Tájfutó és   37:02    8   61:02   10   69:00   10   167:04 

      Balogh Zsombor        EK Egyesületen kívüli    41:33    9    hiba        55:05    6          
      Pethő Timót           SPA Tabáni Spartacus S    hiba         hiba                            
      Antal Péter           BDI Budapesti Diákspor                27:30    2                       
      Sima Tamás            PAK Paksi Sport Egyesü                43:20    7                       
      Gyenes Norbert        CSP Csipa Sport és Sza                31:38    5                       
      Lasaruic Iván         VHS Veszprémi Honvéd S                             37:36    3          



F21B  (41)                                 

    1 Nagy István           TSE Törekvés Sport Egy   20:17    3   38:51    3   55:49    1   114:57 
    2 Kisvölcsey Ákos       MOM Hegyvidék SE-MOM T   20:55    5   36:49    1   57:31    3   115:15 
    3 Borbás Nándor         KAL Kalocsai Sport Egy   20:09    2   47:02   10   57:50    4   125:01 
    4 Molnár Zoltán         THT Tapolcai Honvéd Sp   20:42    4   42:12    5   73:10    7   136:04 
    5 Lajszner Attila       ETC Egri Testedző Club   26:42   17   45:36    8   64:44    5   137:02 
    6 Mézes Tibor Sólyom    GOC Göcsej Környezetvé   28:39   19   46:31    9   68:59    6   144:09 
    7 Uhlir Péter           ZTC Zalaegerszegi Tájé   22:53    6   44:38    6   78:47   11   146:18 
    8 Kain Gergely          MOM Hegyvidék SE-MOM T   25:36   14   45:26    7   82:02   15   153:04 
    9 Forrai Miklós         HOD Hód-mentor sport é   25:44   15   47:30   11   80:43   12   153:57 
   10 Mohácsy Ádám          GYO Gyöngyösi Tájfutó    25:10   12   50:21   14   81:04   14   156:35 
   11 Horváth Sándor        MAT Mazsola Tájfutó és   23:18    9   50:47   15   84:44   16   158:49 
   12 Weibl Zoltán          SFC Széchenyi István E   29:31   22   49:36   13   80:49   13   159:56 
   13 Forrai Gábor          HOD Hód-mentor sport é   23:00    8   52:37   17   86:26   18   162:03 
   14 Horváth Pál           JSS Községi Sportkör J   29:06   21   57:07   21   84:54   17   171:07 
   15 Finta Zoltán          MAT Mazsola Tájfutó és   33:02   25   58:50   23   90:34   20   182:26 
   16 Kiss Dénes            JMD Jászapáti, Mészáro   33:49   26   54:13   19   97:47   21   185:49 
   17 Havas Péter János     STE Szabolcs-Szatmár-B   36:38   28   67:02   28  104:53   22   208:33 
   18 Nagy Mátyás           TSE Törekvés Sport Egy   34:30   27   55:29   20  124:15   23   214:14 

      Dénes Zoltán          KAL Kalocsai Sport Egy   19:40    1   38:35    2    hiba               
      Gyimesi Zoltán        TTE Tipo Tájfutó és Kö   24:07   10   51:00   16    hiba               
      Hites Viktor          VBT Veszprémi Bridzs é   26:36   16   64:24   27    hiba               
      Simon Péter           GYO Gyöngyösi Tájfutó    45:37   29   87:10   30    hiba               
      Perlaki József        EK Egyesületen kívüli    86:29   30    hiba       136:49   24          
      Bergendi Péter        KAL Kalocsai Sport Egy   25:33   13    n.i.         hiba               
      Kiss Gábor            KAL Kalocsai Sport Egy   29:57   23   57:15   22    n.i.               
      Laták Rudolf          FMT FŐMTERV SK           31:40   24   61:06   25    n.i.               
      Novai György          SZV Szegedi Vasutas Sp   22:58    7   39:42    4    n.i.               
      Scultéty Márton       KST Kőbányai Sirály Tá   24:13   11    n.i.        76:50    9          
      Balogh Róbert         FLF Fehérlófia Sporteg                 n.i.        78:42   10          
      Gösswein Csaba        PSE Postás Sport Egyes                 n.i.        56:51    2          
      Kovács Balázs         BEA Budapesti Egyetemi                49:29   12    n.i.               
      Kálmán Péter          BEA Budapesti Egyetemi   29:01   20    n.i.         n.i.               
      Tornai Szabolcs       MOM Hegyvidék SE-MOM T                 n.i.        73:59    8          
      Lakatos Tádé          SPA Tabáni Spartacus S                84:46   Vk                       
      Dalos Áron            SPA Tabáni Spartacus S                60:53   24                       
      Ungvárszky Ádám       SPA Tabáni Spartacus S                64:21   26                       
      Egri Bálint           SPA Tabáni Spartacus S                53:59   18                       
      Gyárfás Csaba         ESP Egri Spartacus Táj   91:09   31    n.i.         n.i.               
      Szebeli István        SSC Siketek Sport Club   27:21   18                                    
      Miháczi Ádám          TTE Tipo Tájfutó és Kö                70:10   29                       
      Kövesdi Ádám          TTE Tipo Tájfutó és Kö                             87:41   19          



F21C  (20)                                 

    1 Bálint Bence          VHS Veszprémi Honvéd S   26:09    2   33:53    3   38:38    2    98:40 
    2 Kisházi Gábor         HOD Hód-mentor sport é   26:38    3   36:26    8   41:17    5   104:21 
    3 Sziva László          ZTC Zalaegerszegi Tájé   36:55    8   35:57    6   40:16    4   113:08 
    4 Dan Tibor             THS Taszár Honvéd Spor   28:33    5   34:24    4   50:31   11   113:28 
    5 Horváth Zoltán        THS Taszár Honvéd Spor   39:39    9   35:23    5   42:23    6   117:25 
    6 Nagy Lajos Viktor     MSE Megalódusz Sporteg   52:03   13   36:20    7   43:34    7   131:57 
    7 Illés József          EK Egyesületen kívüli    35:42    7   39:59   10   59:19   12   135:00 
    8 Bauer Attila József   EK Egyesületen kívüli    41:27   10   41:38   11   66:46   14   149:51 
    9 Tóth Zoltán           SZU Szegedi Bokorugró    35:09    6   65:11   13   49:37    9   149:57 
   10 Németh László         SFC Széchenyi István E   46:37   12   43:51   12   73:55   16   164:23 
   11 Fülöp János           GOC Göcsej Környezetvé   46:03   11   39:00    9  115:10   17   200:13 

      Fehér János           DTC Diósgyőri Tájékozó                32:10    2   35:20    1          
      Szuromi Balázs        HSE Hegyisport Szenten   20:27    1   28:02    1    n.i.               
      Surányi Gábor         NYV NYVSC-Nyírerdő Táj                 n.i.        39:36    3          
      Bernhardt Balázs      XNIK Nike Tata                         n.i.        66:52   15          
      Varga Bálint          EK Egyesületen kívüli     hiba         n.i.         n.i.               
      Galkó Csaba           SSC Siketek Sport Club   28:11    4                                    
      Schmal Róbert         THS Taszár Honvéd Spor                             44:31    8          
      Bauer Ádám            SPA Tabáni Spartacus S                             59:39   13          
      Vámos Árpád           EK Egyesületen kívüli                              50:02   10          



F40B  (59)                                 

    1 Fehér Ferenc          ZTC Zalaegerszegi Tájé   20:28    2   38:54    9   48:16    1   107:38 
    2 Baracsi Gábor         TTE Tipo Tájfutó és Kö   21:48    3   34:08    1   51:57    3   107:53 
    3 Pavlovics György ifj. THS Taszár Honvéd Spor   21:54    4   38:52    8   52:18    5   113:04 
    4 Gillich István        MSE Megalódusz Sporteg   24:57    9   36:16    3   53:40    6   114:53 
    5 Szencz Attila         SZV Szegedi Vasutas Sp   23:57    7   38:43    7   54:41    7   117:21 
    6 Körmendi Miklós       MSE Megalódusz Sporteg   23:02    6   40:56   10   54:56    8   118:54 
    7 Mohácsy Tamás dr.     GYO Gyöngyösi Tájfutó    26:38   16   37:47    4   56:02   10   120:27 
    8 Gera Tibor            SZV Szegedi Vasutas Sp   26:13   14   38:42    6   55:35    9   120:30 
    9 Müller Balázs dr.     THS Taszár Honvéd Spor   22:54    5   42:10   11   59:44   11   124:48 
   10 Varga József          NKZ Nagykanizsai Zalae   25:12   10   37:54    5   64:28   15   127:34 
   11 Miháczi Zoltán        TTE Tipo Tájfutó és Kö   25:51   13   44:27   15   63:54   14   134:12 
   12 Mucsi Mihály          TTT Tatai Tömegsport é   25:15   11   44:00   14   65:58   17   135:13 
   13 Szitter Attila        HSP Hidegkúti Spartacu   31:18   24   46:24   20   60:34   12   138:16 
   14 Lénárt István         FSC Futárok Sport Club   26:20   15   45:49   17   66:14   19   138:23 
   15 Dalos Attila          MAF Műegyetemi Atlétik   31:50   27   42:23   12   64:59   16   139:12 
   16 Kovács Gábor          BBB Balassi Bálint Kör   25:38   12   43:46   13   73:27   23   142:51 
   17 Riesing József        SZV Szegedi Vasutas Sp   30:38   22   46:23   19   79:26   28   156:27 
   18 Mentler Balázs        SFC Széchenyi István E   31:56   28   45:59   18   78:43   26   156:38 
   19 Zagyi László          JMD Jászapáti, Mészáro   32:21   31   52:37   29   75:38   24   160:36 
   20 Bérczes Miklós        FMT FŐMTERV SK           32:33   32   47:21   21   80:59   30   160:53 
   21 Horányi György        PAK Paksi Sport Egyesü   32:06   29   54:26   33   79:30   29   166:02 
   22 Blézer Attila         ESP Egri Spartacus Táj   27:37   19   57:12   35   82:54   31   167:43 
   23 Schwendtner Erik      KST Kőbányai Sirály Tá   40:24   44   48:34   23   79:03   27   168:01 
   24 Tóth Zsolt            POE Pécsi Orvos-Egészs   30:57   23   51:45   27   87:23   33   170:05 
   25 Kadocsa Gábor         MAT Mazsola Tájfutó és   31:31   25   50:43   24   88:20   34   170:34 
   26 Laurinyecz Csaba      ESP Egri Spartacus Táj   36:34   37   54:00   32   84:16   32   174:50 
   27 Kiss Péter            ESP Egri Spartacus Táj   39:10   42   52:03   28   93:03   37   184:16 
   28 Szűcs Attila          EK Egyesületen kívüli    32:10   30   52:39   30  100:47   41   185:36 
   29 Tarsoly Róbert        GOC Göcsej Környezetvé   34:50   35   58:17   37   92:45   35   185:52 
   30 Ledniczky Zsolt       DTC Diósgyőri Tájékozó   35:19   36   53:23   31  102:26   42   191:08 
   31 Tóth László           MAT Mazsola Tájfutó és   38:16   41   60:21   39   94:34   38   193:11 
   32 Bózsó Zoltán          ESP Egri Spartacus Táj   33:50   33   58:07   36  102:57   43   194:54 
   33 Skrop Róbert          ARA Alba Regia Atlétik   34:00   34   66:01   41   96:03   40   196:04 
   34 Hetényi Ferenc        HTC Hódmezővásárhelyi    36:36   38   59:33   38  113:20   44   209:29 

      Bátor Szilárd         ESP Egri Spartacus Táj   27:20   18    hiba        62:13   13          
      Szokol Lajos          SZV Szegedi Vasutas Sp   24:03    8    hiba         hiba               
      Erdős Gábor           ZTC Zalaegerszegi Tájé    hiba        68:50   43   94:48   39          
      Fekete Gábor          ZTC Zalaegerszegi Tájé   37:06   39   67:22   42    n.i.               
      Gillich György        TTT Tatai Tömegsport é   20:03    1    n.i.        49:42    2          
      Goldmann Róbert       SDS Salgótarjáni Dorny   26:45   17   44:36   16    n.i.               
      Kinde Kálmán          HSP Hidegkúti Spartacu   29:05   20                70:32   22          
      Molnár Tibor          SMA Soproni Műegyetemi                47:56   22   69:09   20          
      Németh Zsolt          VHS Veszprémi Honvéd S   44:37   46   54:38   34    n.i.               
      Schell Antal ifj.     PSE Postás Sport Egyes    hiba        51:18   26    n.i.               
      Turcsán János         PVS Pécsi Vasutas Spor   37:46   40    hiba         n.i.               
      Varga Attila          ARA Alba Regia Atlétik   44:20   45   64:18   40                       
      Buzás Gyula           FMT FŐMTERV SK           39:46   43    n.i.        93:01   36          
      Bendicsek Tamás       VBT Veszprémi Bridzs é   63:01   48   96:23   45                       
      Muliter Gábor         HSE Hegyisport Szenten   29:26   21   36:12    2    n.i.               
      Bernáth Zsolt         FLF Fehérlófia Sporteg                 n.i.        77:24   25          
      Báder Attila          MAT Mazsola Tájfutó és                50:47   25    n.i.               
      Kerényi Dénes         HSE Hegyisport Szenten                 n.i.        69:41   21          
      Néda László           HSP Hidegkúti Spartacu                 n.i.        52:01    4          
      Aranyi László         DNS Debreceni Nagyerdő   58:07   47                                    
      Takács Tibor          SMA Soproni Műegyetemi                80:21   44                       
      Kézdy Pál             EK Egyesületen kívüli    31:39   26    n.i.         n.i.               
      Bakó Zoltán           SPA Tabáni Spartacus S                 hiba                            
      Weiler Zsolt          MAF Műegyetemi Atlétik                             65:59   18          
      Maácz Miklós          MAF Műegyetemi Atlétik                              hiba               



F50B  (40)                                 

    1 Rusvai László         FSC Futárok Sport Club   16:52    1   26:58    1   39:20    3    83:10 
    2 Balla Sándor          HSE Hegyisport Szenten   18:32    2   27:57    2   38:38    2    85:07 
    3 Hajagos Henrik        SZV Szegedi Vasutas Sp   20:45    8   31:28    3   44:29    7    96:42 
    4 Pokornyik Tibor       TTT Tatai Tömegsport é   19:10    4   32:24    6   47:25    9    98:59 
    5 Harkányi Csaba        HAV Havas Szabadidő Kl   19:30    5   37:57   16   41:38    4    99:05 
    6 Tóth Károly           VTC Veszprémi Tájfutó    23:36   13   33:55    7   43:50    6   101:21 
    7 Petró Géza            FSC Futárok Sport Club   23:48   14   34:33   10   49:03   10   107:24 
    8 Hegedüs Ábel          BEA Budapesti Egyetemi   18:37    3   32:10    5   58:52   18   109:39 
    9 Kiss Tibor            FSC Futárok Sport Club   23:08   12   36:34   11   52:50   13   112:32 
   10 Hegedüs Béla          KST Kőbányai Sirály Tá   24:30   16   37:10   13   51:26   12   113:06 
   11 Liskány József        STE Szabolcs-Szatmár-B   23:55   15   39:30   20   57:54   16   121:19 
   12 Hrenkó László         ETC Egri Testedző Club   26:50   21   37:45   15   58:43   17   123:18 
   13 Bugár József          BÖF Budai Ősforrás Spo   28:39   24   38:33   17   56:58   15   124:10 
   14 Vitéz László          HER Balatonalmádi Herk   22:11   10   39:20   18   67:00   24   128:31 
   15 Szepesi Imre          ARA Alba Regia Atlétik   28:13   23   39:25   19   68:42   25   136:20 
   16 Nagy Balázs           POE Pécsi Orvos-Egészs   29:55   26   47:29   22   62:21   19   139:45 

      Imeli János           MSE Megalódusz Sporteg   29:29   25   49:54   23    hiba               
      Nagy Zsolt            FMT FŐMTERV SK           23:03   11   37:23   14    hiba               
      Milkovics György      CSP Csipa Sport és Sza   27:04   22    hiba        50:59   11          
      Csöngei Dezső         VTC Veszprémi Tájfutó    25:04   17   46:04   21    n.i.               
      Horváth Tivadar       HER Balatonalmádi Herk   26:45   20   32:08    4    n.i.               
      Szabó László          DIS DISZ Közéleti, Kul   25:39   18    n.i.        55:49   14          
      Szebényi Béla         KAL Kalocsai Sport Egy   33:02   28                74:03   27          
      Zentai László         HSE Hegyisport Szenten   19:43    6   34:05    9    n.i.               
      Ádám András           ARA Alba Regia Atlétik   31:44   27   54:38   24                       
      Sramkó Tibor          SDS Salgótarjáni Dorny   21:48    9   34:01    8    n.i.               
      Peregi Tamás          SPA Tabáni Spartacus S   33:25   29    n.i.        72:37   26          
      Dobrossy István dr.   DIS DISZ Közéleti, Kul   38:39   30    n.i.        88:22   29          
      Hirt Károly           ARA Alba Regia Atlétik   25:49   19    n.i.         n.i.               
      Horváth János         TTT Tatai Tömegsport é   20:37    7    n.i.         n.i.               
      Kiss Zsolt            EK Egyesületen kívüli                  n.i.        62:25   20          
      Mészáros Károly       TTT Tatai Tömegsport é   46:42   31    n.i.         n.i.               
      Pápai János           ARA Alba Regia Atlétik                 n.i.        46:47    8          
      Nagy Sándor           ARA Alba Regia Atlétik                 n.i.        62:31   21          
      Somogyi Lajos         BSC Balatonfüredi Spor                 n.i.        63:10   22          
      Somogyi László        BSC Balatonfüredi Spor                 n.i.        74:10   28          
      Takács Csaba          TTE Tipo Tájfutó és Kö                 n.i.        36:24    1          
      Vékony Andor          ARA Alba Regia Atlétik                36:37   12    n.i.               
      Kovács Lajos          EK Egyesületen kívüli                  n.i.        66:39   23          
      Kóger Gyula           PVM Pécsi Vörös Meteor                             42:49    5          



F60B  (28)                                 

    1 Ládi János            BTK Bakonyi Tájfutó Kl   22:01    2   30:58    1   38:10    1    91:09 
    2 Andrási Lajos         HER Balatonalmádi Herk   24:46    4   36:32    3   46:30    5   107:48 
    3 Kovács Attila         ZSC Zöld Sportok Clubj   22:52    3   37:02    5   51:35   15   111:29 
    4 Kovács András         HBS Honvéd Bottyán Spo   31:16   14   36:43    4   43:42    2   111:41 
    5 Rétfalvi Lajos        SMA Soproni Műegyetemi   27:25   10   35:08    2   49:55   12   112:28 
    6 Szűcs B. Levente      HSP Hidegkúti Spartacu   26:43    8   42:26   11   45:00    4   114:09 
    7 Korbély Tibor         HER Balatonalmádi Herk   27:39   11   38:38    7   48:58   10   115:15 
    8 Horváti György        HSP Hidegkúti Spartacu   25:42    6   40:41   10   51:02   13   117:25 
    9 Gömbös Gyula          SKS Sárvári Kinizsi Sp   21:51    1   37:53    6   59:09   19   118:53 
   10 Nagy Árpád dr.        ETC Egri Testedző Club   28:32   12   40:08    8   53:32   16   122:12 
   11 Tóth János            SKS Sárvári Kinizsi Sp   27:20    9   45:28   12   51:12   14   124:00 
   12 Blum László id.       SZU Szegedi Bokorugró    31:38   15   48:09   13   49:00   11   128:47 
   13 Bogdány Miklós        TTE Tipo Tájfutó és Kö   25:20    5   52:40   14   69:50   22   147:50 
   14 Kangasmaki Heikki     BSC Balatonfüredi Spor   60:44   18   67:58   16   68:33   21   197:15 
   15 Nyögéri Imre          KST Kőbányai Sirály Tá   52:04   16   75:41   17   88:39   24   216:24 

      Kéri Gerzson          HAV Havas Szabadidő Kl   26:40    7    n.i.        46:49    6          
      Muszély György        BEA Budapesti Egyetemi   31:00   13   40:22    9    n.i.               
      Gombkötő Péter dr.    TTE Tipo Tájfutó és Kö                 n.i.        47:14    8          
      Komár Béla            HER Balatonalmádi Herk                 n.i.        44:41    3          
      Lux Iván              BEA Budapesti Egyetemi                 n.i.        54:05   17          
      Radnóti Rezső         HAV Havas Szabadidő Kl                 n.i.        83:50   23          
      Schell Antal          PSE Postás Sport Egyes   52:39   17    n.i.         n.i.               
      Szecsődi Ákos         BEA Budapesti Egyetemi                66:26   15    n.i.               
      Szemler István        TTE Tipo Tájfutó és Kö                 n.i.        55:03   18          
      Homoki Géza           SZU Szegedi Bokorugró                  n.i.        48:23    9          
      Gáncs Kálmán          HER Balatonalmádi Herk                 n.i.        60:26   20          
      Reszter István        TTT Tatai Tömegsport é    hiba                                         
      Horváth Béla          KST Kőbányai Sirály Tá                             46:54    7          



N10D  (18)                                 

    1 Riesing Eszter        SZV Szegedi Vasutas Sp   23:02    1   22:08    2   27:29    1    72:39 

      Máriás Diána Nóra     SZU Szegedi Bokorugró     hiba        28:41    5   46:14    8          
      László Karolina       MOM Hegyvidék SE-MOM T    hiba        27:25    4   33:05    5          
      Losonczi Lilla        ZTC Zalaegerszegi Tájé    hiba        34:33    7   30:56    2          
      Fejes Dorottya        ARA Alba Regia Atlétik    hiba                     32:31    4          
      Kisházi Emma          HOD Hód-mentor sport é    hiba         hiba         n.i.               
      Kovács Dominika       TTE Tipo Tájfutó és Kö   36:30    2   36:06    8                       
      Orosz Tímea           HAV Havas Szabadidő Kl                             46:29    9          
      Orosz Viktória        HAV Havas Szabadidő Kl                 n.i.        32:08    3          
      Néda Júlia            HSP Hidegkúti Spartacu                             54:17   10          
      Óváry-Nagy Anna       VHS Veszprémi Honvéd S                             36:25    7          
      Bauer Anna Margit     SPA Tabáni Spartacus S                36:37    9                       
      Kishanti Petra        THS Taszár Honvéd Spor                19:19    1                       
      Zempléni Lilla        KOS Hegyvidék-KFKI Opt                24:44    3                       
      Dalos Réka            SPA Tabáni Spartacus S                             66:44   11          
      Szemere Boglárka      EK Egyesületen kívüli                 32:06    6                       
      Borbás Ágota          EK Egyesületen kívüli                 37:18   10                       
      Hocsák Dorka          EK Egyesületen kívüli                              34:33    6          



N12C  (11)                                 

    1 Gyenizse-Nagy Sára Bo PVS Pécsi Vasutas Spor   31:42    4   32:40    5   27:16    1    91:38 
    2 Kovács Eszter         BBB Balassi Bálint Kör   29:56    3   32:50    6   29:20    2    92:06 
    3 Losonczi Mária        ZTC Zalaegerszegi Tájé   29:38    2   40:46   10   44:50    3   115:14 

      Viniczai Judit        PVS Pécsi Vasutas Spor   17:07    1   21:52    2    n.i.               
      Szvétecz Boglárka     TTT Tatai Tömegsport é    hiba        38:26    8                       
      Nagy Zsófia           NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   56:21    5    n.i.        50:59    4          
      Schmal Gabriella      THS Taszár Honvéd Spor                36:39    7                       
      Müller Júlia          THS Taszár Honvéd Spor                18:56    1                       
      Dudás Anna Klaudia    TTT Tatai Tömegsport é                32:22    4                       
      Tóth Imola            SPA Tabáni Spartacus S                38:50    9                       
      Riesing Hanna         SZV Szegedi Vasutas Sp                24:37    3                       



N14B  (8)                                  

    1 Szili Gréta           XBRA Baranya megye       40:11    1   72:41    6   38:51    1   151:43 
    2 Halász Réka           XBRA Baranya megye       42:12    2   64:34    3   61:49    2   168:35 
    3 Schmidt Klára         PVS Pécsi Vasutas Spor   42:45    3   70:53    5   63:49    3   177:27 

      Jánoki Georgina       ZTC Zalaegerszegi Tájé                60:46    1                       
      Békési Erzsébet       CSP Csipa Sport és Sza                75:52    7                       
      Pottondi Zita         CSP Csipa Sport és Sza                62:30    2                       
      Gonda Edit Katalin    CSP Csipa Sport és Sza                67:58    4                       
      Földszin Réka         CSP Csipa Sport és Sza                 hiba                            



N21B  (36)                                 

    1 Kovács Filoména       PVS Pécsi Vasutas Spor   22:42   11   39:51    2   34:29    1    97:02 
    2 Wengrin Ágnes         TTE Tipo Tájfutó és Kö   18:24    2   42:56    4   42:20    6   103:40 
    3 Kisháziné Zombory Eri HOD Hód-mentor sport é   22:11    8   43:02    5   39:06    2   104:19 
    4 Liskány Diána         STE Szabolcs-Szatmár-B   21:26    7   41:31    3   42:44    7   105:41 
    5 Schmal Kinga          THS Taszár Honvéd Spor   21:14    6   45:11    8   41:21    3   107:46 
    6 Sisa Dorottya         JMD Jászapáti, Mészáro   20:21    4   44:34    7   43:46    8   108:41 
    7 Boros Anna            SDS Salgótarjáni Dorny   24:48   16   43:24    6   47:49   16   116:01 
    8 Szokol Mónika         SZV Szegedi Vasutas Sp   20:59    5   48:40   11   47:11   12   116:50 
    9 Sárecz Éva            ZTC Zalaegerszegi Tájé   23:17   12   50:10   15   43:51    9   117:18 
   10 Marosán Ágnes         BEA Budapesti Egyetemi   22:25    9   49:29   13   47:28   14   119:22 
   11 Füzy Judit            OSC Orvosegyetem Sport   23:45   14   49:22   12   48:36   19   121:43 
   12 Rostás Anikó          KAL Kalocsai Sport Egy   25:41   20   46:10   10   51:52   22   123:43 
   13 Nagy Ákosné           SDS Salgótarjáni Dorny   26:53   21   50:57   18   48:27   18   126:17 
   14 Máthé Fanni           TTE Tipo Tájfutó és Kö   25:26   18   50:13   17   50:41   21   126:20 
   15 Szabó Ágnes           ZTC Zalaegerszegi Tájé   23:32   13   55:43   21   49:26   20   128:41 
   16 Zelena Dóra           MAT Mazsola Tájfutó és   25:38   19   52:46   19   52:21   23   130:45 
   17 Szabó Veronika        ARA Alba Regia Atlétik   22:29   10   50:10   15   59:40   26   132:19 
   18 Duró Krisztina        SZV Szegedi Vasutas Sp   24:41   15   49:44   14   57:59   25   132:24 
   19 Kovács Júlia Virág    SZU Szegedi Bokorugró    30:56   24   54:41   20   57:47   24   143:24 
   20 Kovács Ágnes          SZU Szegedi Bokorugró    29:37   22   56:44   22   64:29   28   150:50 
   21 Dékány Andrea         GYO Gyöngyösi Tájfutó    29:51   23   64:03   24   60:17   27   154:11 
   22 Lux Andrea            TTE Tipo Tájfutó és Kö   25:08   17   66:11   25   64:37   29   155:56 
   23 Fövenyessy Gabriella  FMT FŐMTERV SK           47:27   27   72:19   26  117:51   33   237:37 
   24 Szabó-Thomka Hanna    NKZ Nagykanizsai Zalae   80:56   28   97:26   27  103:09   32   281:31 

      Novai Éva             ZTC Zalaegerszegi Tájé   16:25    1   38:53    1    n.i.               
      Nagy Ildikó           OSC Orvosegyetem Sport                46:00    9   44:59   10          
