48. Tavaszi Spartacus Kupa - 48. Spring Spartacus Cup
 
Klubonkénti rajtlista

Rajtsz Kategória   Név                                Chip          N1      N2       


393 XALS Acélszív Triatlon Klub  HUN   

   774 F60         Ladoczki Attila                               73:00   45:00       



24  ARA Alba Regia Atlétikai Klu HUN   

   206 F18B        Kovács Ádám                      443184       33:00   84:00       
   328 F21BR       Guszlev Antal                     45251       62:00               
   473 N12C        Vékony Vanda                     443188      101:00   21:00       
   491 N21C        Mester Lívia                                  49:00   89:00       
   519 N21BR       Vékonyné Árva Katalin              5630       54:00   20:00       
   628 NYT         Varga Attila                      45583       91:00   15:00       
   712 F50         Pápai János                       45261       48:00   62:00       
   730 F50         Nagy Sándor                      233519       84:00   88:00       
   746 F55         Somlay Gábor                      46112       28:00   96:00       
   925 N10D        Vékony Janka                     443189       79:00   26:00       



592 XAUK ATU Kosice              SVK   

   346 F35BR       Kopanicak Vladimir              1602614        9:00   65:00       
   488 N21C        Butkovska Iveta                  307432       43:00   85:00       



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub     HUN   

   771 F60         Németh Jenő                      222921       67:00    9:00       
   782 F60         Ládi János                          993       89:00    3:00       



229 BBB Balassi Bálint KSE Balas HUN   

   868 N55         Csőkör Irén                      416628        9:00   77:00       
   871 N55         Novotni Tiborné                     968       15:00               



30  BSC Balatonfüredi SC         HUN   

   196 F18B        Bubla Péter                     2003112       13:00   94:00       
   258 F12C        Márk Zsombor                    2003114       45:00   69:00       
   316 F21BR       Csonka Gábor                    2003101       38:00   28:00       
   326 F21BR       Földing Viktor                  2003117       58:00   42:00       
   367 N20A        Vázsonyi Patrícia               2003113       98:00    8:00       
   434 N18B        Poller Lilla                    2003115       96:00   38:00       
   588 NYT         Vassányi Gergely                2003104       11:00               
   709 F50         Somogyi László                   233523       42:00   56:00       
   735 F55         Somogyi Lajos                    233522        6:00   80:00       



33  BÖF Budai Ősforrás SC        HUN   

   733 F55         Bugár József                      45439        2:00  108:00       
   876 N60         Grant Julianna                   411999       63:00   23:00       



34  BAL Budapesti Asztali-labdar HUN   

   113 F21A        Horváth Imre                        950       34:00   38:00       
   864 N55         Fischer Mária                     46143        1:00   75:00       



430 BDI Budapesti Diáksport Szöv HUN   

   154 F14B        Magyar Tamás                                  60:00    2:00       
   197 F18B        Emhő Dávid                       505212       15:00   88:00       
   204 F18B        Sárospataki Bálint               307724       29:00   74:00       
   227 F21B        Bakos Marcell                    233601       27:00               
   231 F21B        Sárospataki Barnabás             307725       35:00   79:00       
   233 F21B        Bartos Péter Vince               307727       39:00   83:00       
   235 F21B        Udvary Gergely                   307722       43:00   51:00       
   421 N16B        Tisza Zsófia                     307718       95:00   33:00       
   591 NYT         Martin Tamás                                  17:00               
   613 NYT         Fazekas Judit                                 61:00               



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN   

   387 N35A        Nagy Krisztina                    45372      102:00               
   472 N12C        Hajnal Dorottya                    4508       99:00               
   585 NYT         Szegi Amondó Zoltán              363436        5:00               
   655 F40         Urbán András                     232759       71:00   34:00       
   737 F55         Hegedüs András                     6770       10:00               
   791 F65         Muszély György                                51:00               
   803 F65         Csongrádi Jenő                     4512       75:00   59:00       
   809 F70         Argay Gyula                       45495       25:00               
   837 N40         Hajas Csilla                     233618       28:00   76:00       
   860 N50         Biró Aletta                       45481       10:00  
   759 F60         Zánkai András                   1470407       43:00   47:00
   515 N21BR       Marosán Ágnes                     45194       46:00   22:00
   516 N21BR       Hegedűs Ágnes                    222979       48:00 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó Club   HUN   

   657 F40         Gerzsényi Zsolt                  500888       75:00   38:00       



46  ETC Egri Testedző Club       HUN   

   305 F21BR       Honfi Gábor                       45473       16:00               
   842 N40         Radics Anna                      416659       38:00   62:00       



23  EK Egyesületen kívüli        HUN   

   323 F21BR       Nemes Gábor                                   52:00   36:00       
   596 NYT         Balázs Róbert                                 27:00   21:00       
   616 NYT         Jászi Tamás                                   67:00   65:00       
   621 NYT         Weibl Zoltán                      46025       77:00   69:00       
   732 F50         Kiss Zsolt                       222997               54:00       
   769 F60         Kiss György                                   63:00               
   804 F65         Hajdu Kálmán                                          63:00       
   894 F10D        Erdélyi Tamás                                 16:00   49:00 
   332 F21BR       Szentkirályi Miklós                           70:00   



53  FLF Fehérlófia SE            HUN   

   232 F21B        Balogh Róbert                   2009003       37:00   71:00       



232 FSC Futárok SC               HUN   

   181 F16B        Rusvai László                    363429       34:00   84:00       
   193 F18B        Jakus Bertalan                   233250        7:00   64:00       
   279 F21C        Konkoly Gergő                                 50:00   56:00       
   281 F21C        Ballagó Tamás                    232838       54:00   62:00       
   303 F21BR       Petró Árpád                      232812       12:00   84:00       
   311 F21BR       Balogh Péter                     232837       28:00   92:00       
   359 F35BR       Lukács Zsolt                                  35:00   69:00       
   427 N18B        Rusvai Katalin                   363428       82:00   44:00       
   447 N21B        Balogh Katalin                    45972       68:00   10:00       
   487 N21C        Kubacsek Éva                     233652       41:00   97:00       
   503 N21BR       Nagyné Bódis Borbála             411938       22:00   38:00       
   654 F40         Nagy Tibor                       307511       69:00   54:00       
   672 F40         Győri Lajos                      411997      105:00   26:00       
   674 F40         Jakus Zoltán                     233623               10:00       
   696 F45         Rusvai László                    363425       90:00   34:00       
   706 F50         Kiss Tibor                       888337       36:00   48:00       
   724 F50         Kubacsek József                  307745       72:00   84:00       
   726 F50         Petró Géza                       505209       76:00   32:00       
   826 N40         Rusvainé Barócsi Katalin         363426        6:00   94:00       



54  FMT FŐMTERV SK               HUN   

   284 F21C        Buzás Gyula                      206225       60:00   52:00       
   337 F21BR       Laták Rudolf                      46132       80:00   40:00       
   492 N21C        Ódor Viktória                     46125       51:00   75:00       
   494 N21C        Fövenyessy Gabriella             364741       55:00   87:00       
   547 NYK         Fábián Beatrix                    46081       42:00               
   646 F40         Bérczes Miklós                   332845       53:00   48:00       
   767 F60         Kaján László                     411902       59:00   21:00       



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN   
      
   282 F21C        Győri János Attila               232806       56:00   76:00       
   288 F21C        Kiss György ifj.                 232781       68:00   82:00       
   684 F45         Mohácsy Tamás dr.                233540       66:00   20:00       
   686 F45         Rácz Csaba                                    70:00   36:00       
   693 F45         Prill László                      45259       84:00    6:00       



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tá HUN   

   127 F21A        Mézes Tibor Sólyom              2026888       62:00   64:00       
   171 F16B        Kenyeres Zoltán                 2022163       14:00   82:00       
   176 F16B        Barti Áron                      2022156       24:00   94:00       
   183 F16B        Kintli György                   2022165       38:00   90:00       
   240 F12C        Varga Marcell Máté              2022178        9:00   99:00       
   248 F12C        Vörös Sándor                    2022180       25:00   95:00            
   309 F21BR       Sánta Bendegúz                  2026827       24:00   26:00       
   454 N21B        Császár Barbara                  411989       82:00   16:00       
   478 N15-18C     Balog Judit Henrietta           2022154       59:00   43:00       
   481 N15-18C     Sánta Csenge                    2022173       65:00   35:00       
   517 N21BR       Császár Anetta                    45954       50:00   10:00       
   862 N50         Császár Jánosné                  416613       14:00   62:00       



60  HAV Havas Szabadidő Klub     HUN   

   689 F45         Harkányi Csaba                     5611       76:00   30:00       
   802 F65         Kéri Gerzson dr.                 505202       73:00   65:00       
   869 N55         Kovács Olga                        5629       11:00   81:00       



61  HSE Hegyisport Szentendre Eg HUN   

   392 N35A        Győrffy Gabriella                   960      112:00   50:00       
   476 N12C        Vankó Milena                      45929                3:00       
   490 N21C        Sipos Judit                      222984       47:00   73:00       
   528 NYK         Katona Ferenc dr.                233691        4:00               
   652 F40         Muliter Gábor                    222912       65:00   56:00       
   676 F40         Vankó Péter                       45470               40:00       
   701 F45         Kerényi Dénes                     45191      100:00   14:00       
   714 F50         Zentai László                     45533       52:00   66:00       
   740 F55         Balla Sándor                       5622       16:00  104:00       
   850 N45         Kármán Katalin                     4494      115:00               



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN   

   102 F20A        Györgyi Ábel                     411903       77:00               
   112 F21A        Kisvölcsey Ákos                   45427       32:00   32:00       
   115 F21A        Tornai Szabolcs                  339871       38:00   56:00       
   123 F21A        Györgyi Péter                    411905       54:00               
   158 F14B        Rajkó Dávid                     2019810       68:00   24:00       
   160 F14B        Pályi Patrik                    2019804       72:00   18:00       
   188 F16B        Jenes Soma                      2019805       48:00  130:00       
   307 F21BR       Kain Gergely                     339872       20:00   52:00       
   486 N15-18C     Maácz Fruzsina                   307572       75:00   33:00       
   921 N10D        Gárdonyi Csilla                  888342       71:00    6:00       



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista HUN   

   293 F21C        Incze Zsombor                    411957       78:00   86:00       
   680 F45         Incze András Péter dr.           411951       58:00   12:00       



64  HER Herkules SE Balatonalmád HUN   

   521 N21BR       Szigetfy Ildikó                   45452       58:00    6:00       



179 HSP Hidegkúti Spartacus Spor HUN   

   146 F35A        Néda László                      416668       73:00               
   508 N21BR       Szőcs Anett                      339888       32:00   24:00       
   644 F40         Marton János                     505203       49:00   24:00       
   667 F40         Szitter Attila                     5620       95:00   58:00       
   728 F50         Szőcs László                     307553       80:00   50:00       
   773 F60         Szűcs B. Levente                  45176       71:00    1:00       
   778 F60         Salga István dr.                 232843       81:00   37:00       
   845 N40         Horváti Réka                     233657      102:00               
   888 F10D        Néda Tamás                                     4:00               
   908 N10D        Néda Júlia                                    45:00       
   844 N40         Bányai Réka                      411955       42:00     
   386 N35A        Sinkó Kinga                                  100:00      



225 HBS Honvéd Bottyán SE        HUN   

   754 F55         Zsilkin Viktor                    45168       44:00   70:00       
   783 F60         Vincze István                      4466               15:00       



65  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfut HUN   

   355 F35BR       Kisházi Gábor                   2022185       27:00   55:00       
   374 N21A        Kisháziné Zombory Erika          888360      112:00   58:00       
   694 F45         Juhász Gábor                     362955       86:00    8:00       
   717 F50         Hideg István                     332858       58:00   72:00       
   369 N21A        Juhászné Bálint Ildikó           505241      102:00   76:00       
   859 N50         Hideg Istvánné                   332859        8:00   54:00       
   873 N60         Rostás Irén                                   57:00   27:00       



71  JOG Jogging Plus Szuperinfó  HUN   

   675 F40         Hevér Csaba                       45340               30:00       



763 JSS Jánosháza SK                   

   333 F21BR       Horváth Pál                       46010       72:00   72:00       
   335 F21BR       Hende András                      45270       76:00   32:00       



69  JMD Jászapáti, Mészáros Lőri HUN   

   300 F21BR       Kiss Dénes                       363486        6:00   60:00       
   341 F21BR       Zagyi László                      45166               82:00       
   376 N21A        Sisa Dorottya                    416658      116:00   62:00       
   663 F40         Zagyi László                                  87:00               
   835 N40         Kissné Kiss Mária                 45163       24:00   80:00
   412 N16B        Szentes Dóra                     307748       77:00   31:00
   415 N16B        Angyal Lilla                                  83:00   35:00



73  KAL Kalocsai SE              HUN   

   125 F21A        Török Tibor                      232793       58:00   46:00       
   150 F14B        Moncsek Levente                               52:00   34:00       
   219 F21B        Bergendi Péter                    45467       11:00   67:00       
   385 N35A        Balogh Szilvia Odett             233620       98:00   56:00       
   442 N21B        Bárd Barbara                     339826       58:00   28:00       
   484 N15-18C     Moncsek Blanka                                71:00   39:00
   299 F21BR       Szakál Péter                       4471        4:00   90:00   



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör     HUN   

   224 F21B        Gergely Csaba                                 21:00   73:00       
   315 F21BR       Kőszegvári Tibor                 238475       36:00   22:00       
   830 N40         Ebinger Mónika                   232801       14:00   88:00       



80  KST Kőbányai Sirály Tájfutó  HUN   

   105 F20A        György Szabolcs                 1006647       83:00    3:00       
   135 F35A        Nagy Sándor                      505221       51:00   43:00       
   180 F16B        Prezensky Gábor                 1006641       32:00  102:00       
   209 F18B        Prezensky Tamás                 1006642       39:00  100:00       
   217 F21B        Fekete András                     45931        7:00   87:00       
   257 F12C        Tóth Erik                        233516       43:00   83:00       
   296 F21C        Berthold Tamás                   362980       84:00   66:00       
   310 F21BR       Tóth Károly ifj.                  45186       26:00   50:00       
   343 F35BR       Schwendtner Erik                 888344        3:00   77:00       
   345 F35BR       Tóth Zoltán                      233515        7:00   73:00       
   380 N21A        Berthold Anikó                    45932      124:00   64:00       
   449 N21B        Katona Eszter                     45936       72:00               
   499 N21C        Boczor Katalin                   505282       65:00   95:00       
   563 NYK         Nyögéri Imre                       5621       74:00   32:00       
   677 F45         Szunyog József dr.                 5616       52:00   48:00       
   699 F45         Tőkés Árpád                     1006655       96:00    2:00       
   702 F45         Tertsch Antal                      5615               38:00       
   721 F50         Hegedüs Béla                     232807       66:00   80:00       
   760 F60         Horváth Béla                      45324       45:00   25:00       
   836 N40         Tóthné Schuch Anikó               45322       26:00   84:00       
   866 N55         Szabó Zsuzsanna                     935        5:00   71:00
   534 NYK         Csorba Zsuzsanna                              16:00   
   535 NYK         Háló Hanga                                    18:00   
   536 NYK         Krausz Boglárka                               20:00   
   537 NYK         Bálint Boglárka                               22:00 
   538 NYK         Badacsonyi Zita                               24:00
   539 NYK         Bálint Szabolcs                               26:00     
   540 NYK         Bálint Levente                                28:00     
   541 NYK         Bálint Balázs                                 30:00         



372 XLZO LZ Omaha                AUT   

   768 F60         Grabenhofer Wilhelm              427673       61:00   49:00       
   776 F60         Lamprecht Rienhard                 7103       77:00   11:00       



749 MAT Mazsola Tájfutó és Termé HUN   

   338 F21BR       Finta Zoltán                     505258       82:00   86:00       
   416 N16B        Kadocsa Rebeka                  2022193       85:00   41:00       
   462 N12C        Báder Fanni                     2022190       79:00               
   474 N12C        Finta Sára Katalin              2022192      103:00   23:00       
   530 NYK         Finta András                     505257        8:00    8:00       
   532 NYK         Lutz Gábor                       505259       12:00   10:00       
   561 NYK         Kadocsa Benjámin                 339827       70:00   40:00       
   569 NYK         Kadocsa Levente                   45550       86:00   60:00       
   901 F10D        Báder Kristóf                   2022191       30:00               
   916 N10D        Lutz Hajnalka                                 61:00   53:00       



86  MSE Megalódusz SE            HUN   

   136 F35A        Mauer Lajos                      232753       53:00   33:00       
   230 F21B        Ádám Péter                                    33:00   59:00       
   253 F12C        Tamás Ervin                       46060       35:00   89:00       
   647 F40         Muity László                                  55:00    6:00       
   659 F40         Cserna András                      4460       79:00   52:00       
   665 F40         Gyulai Zoltán                      4459       91:00   16:00       
   700 F45         Körmendi Miklós                  222946       98:00   22:00       
   752 F55         Imeli János                      363463       40:00   86:00       
   764 F60         Bogdanovits András                 4461       53:00   29:00       
   832 N40         Tamásné Szakács Judit               966       18:00   98:00       



88  MEA Miskolci Egyetemi Atléti HUN   

   322 F21BR       Stark Ferenc                     307547       50:00   88:00       
   586 NYT         Kadocsa Gábor                    362953        7:00   11:00       
   668 F40         Báder Attila                     307549       97:00   12:00       



87  MCS Ménfőcsanak TSZ SE       HUN   

   742 F55         Franczia Vilmos                               20:00               



89  MAF Műegyetemi Atlétikai és  HUN   

   327 F21BR       Matics Gyula                      46082       60:00   68:00       
   334 F21BR       Sági Péter                       888370       74:00   18:00       
   650 F40         Dalos Attila                     233595       61:00   14:00       
   660 F40         Weiler Zsolt                     307781       81:00   44:00       
   748 F55         Magyar János                      45374       32:00   90:00       
   750 F55         Ludvig István                     45376       36:00   66:00       
   849 N45         Ludvig Ágnes                      45375      113:00    1:00       
   852 N45         Bacsó Piroska                     46100      119:00   15:00
   280 F21C        Mentler Balázs                                52:00   64:00   



96  OSC Orvosegyetem SC          HUN   

   144 F35A        Szlatényi Ferenc                 307527       69:00   29:00       
   353 F35BR       Gárdonyi Márk                    233541       23:00   51:00       
   444 N21B        Dóczi Petra                       45304       62:00               
   456 N21B        Füzy Judit                       505232       86:00    2:00       
   458 N21B        Szabadi Ildikó                   222993       90:00    6:00       
   593 NYT         Karsai Klára                      45422       21:00               
   822 F75         Dudás István                      45450       51:00   35:00       
   880 N65         Hanusz Mária                      45418       71:00    7:00       



97  PAK Paksi SE                 HUN   

   182 F16B        Vámosi Achilles                  232777       36:00  122:00       
   185 F16B        Kocsner Péter                   2022119       42:00   98:00       
   211 F18B        Lénárt Dániel                   2022145       43:00  106:00       
   214 F21B        Kiss Gábor                      2022152        1:00   53:00       
   229 F21B        Dömötör Balázs                    46022       31:00   57:00       
   261 F12C        Weisz Pál                       2022153       51:00   75:00       
   271 F15-18C     Lacza Dávid                     2022144       85:00   61:00       
   408 N14B        Lénárt Viktória                 2022146       29:00   95:00       
   418 N16B        Tinnyei Petra                   2022151       89:00   47:00       



102 PSE Postás SE                HUN   

   362 F35BR       Schell Antal ifj.                 45537               81:00       
   533 NYK         Müller János                     411940       14:00    6:00       
   681 F45         Nagy Ferenc                       46124       60:00   46:00       
   688 F45         Nagy András                      411956       74:00   32:00       
   690 F45         Hunyadi Károly                   505295       78:00    4:00       
   695 F45         Nemesházi László                   4497       88:00   40:00       
   744 F55         Vámos Péter                      307739       24:00   74:00       
   756 F55         Hidvégi Attila                   222971       48:00               
   810 F70         Rédl Gábor dr.                   233596       27:00               
   813 F70         Schell Antal                       4491       33:00   51:00       
   855 N45         Nemesházi Lászlóné                 4498      125:00    7:00       
   886 N65         Schell Antalné                     4492       83:00    1:00       



99  POE Pécsi Orvos Egészségügyi HUN   

   347 F35BR       Tóth Zsolt                       505276       11:00   57:00       
   825 N40         Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna        505277        4:00   74:00       



100 PVS Pécsi Vasutas SK         HUN   

   186 F16B        Tóth Péter                                    44:00  114:00       
   302 F21BR       Sprok Bence                       45964       10:00   48:00       
   378 N21A        Domján Zsuzsanna                  45984      120:00   54:00       



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK    HUN   

   360 F35BR       Nagy György                      247063       37:00   87:00       
   698 F45         Rosinger Zsolt                    45106       94:00   16:00       
   711 F50         Kürti István                     339879       46:00   30:00       
   829 N40         Mátyás Ildikó                    700001       12:00   70:00       



108 SMA Soproni Műegyetemi AC    HUN   

   244 F12C        Mesics Mátyás                    433023       17:00               
   251 F12C        Rétfalvi Kolos                  2025030       31:00  101:00       
   320 F21BR       Szentgyörgyi Zsolt                            46:00   56:00       
   389 N35A        Skerletz Noémi                   307558      106:00               
   661 F40         Mesics Péter                     307557       83:00               
   800 F65         Rétfalvi Lajos                    45268       69:00   55:00       



762 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg M HUN   

   510 N21BR       Liskány Krisztina                 45905       36:00   14:00       



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfut HUN   

   163 F14B        Kálmán Máté                     2019800       78:00   20:00       
   220 F21B        Blum László ifj.                  45575       13:00               
   236 F12C        Kálmán Bendegúz Bence           2019811        1:00   79:00       
   406 N14B        Czibolya Lili                   2019803       25:00   91:00       
   450 N21B        Kovács Júlia Virág               505227       74:00   20:00       
   465 N12C        Veszelka Noémi                  2022107       85:00   13:00       
   495 N21C        Baranyi Anikó                   2022106       57:00   99:00       
   498 N21C        Miklos Rita                     2022110       63:00   93:00       
   501 N21C        Kovács Ágnes                                  69:00   81:00       
   514 N21BR       Mihályi Noémi                                 44:00   32:00       
   758 F60         Németi András                    505281       41:00    5:00       
   761 F60         Homoki Géza                       54753       47:00   31:00       
   763 F60         Blum László id.                   45574       51:00   41:00       
   897 F10D        Kálmán Gergő                                  22:00   65:00       



113 SZV Szegedi Vasutas SE       HUN   

   121 F21A        Harkányi Zoltán                    5633       50:00   36:00       
   165 F16B        Körmendi Miklós Márton           232825        2:00   96:00
   118 F21A        Novai György                      45225       44:00   52:00 
   461 N12C        Szabó Dorina                                  77:00   19:00 
   898 F10D        Szabó Levente                                 24:00   55:00   



115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegy HUN   

   507 N21BR       Tokaji Mónika                     45232       30:00    2:00       



 115 SDS Salgótarjáni Dornyay SE HUN     
   
   489 N21C        Sóvári Csilla                                 45:00   71:00 
   627 NYT         Babka Miklós                      416618               9:00   
   
   
110 SFC Széchenyi István Egyetem HUN   

   286 F21C        Dömötör Gábor                    332878       64:00   60:00       
   600 NYT         Tőzsér András                    505269       35:00               
   606 NYT         Mentler Balázs                   332877       47:00   85:00       
   626 NYT         Németh László                    505268       87:00    5:00       



119 SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN   

   101 F20A        Bakó Áron                       2022121       75:00   17:00       
   103 F20A        Bugár Gergely                    505214       79:00    5:00       
   106 F20A        Tölgyesi Renátó                  232763               13:00       
   108 F20A        Liszka Krisztián                 307504       89:00    9:00       
   110 F20A        Jánosy Bence                    2022129       93:00   91:00       
   129 F21A        Gyalog Zoltán                    502370       66:00   42:00       
   148 F14B        Farkasdy András                 2022127       48:00   14:00       
   151 F14B        Zacher Márton                   2022143       54:00    6:00       
   156 F14B        Weiler Vilmos                    363497       64:00   36:00       
   162 F14B        Dalos Máté                       363496       76:00   30:00       
   164 F14B        Peregi Dániel                   2022134       80:00   10:00       
   167 F16B        Lengyel Ádám                     363480        6:00   86:00       
   170 F16B        Dalos Áron                       363495       12:00  126:00
   891 F10D        Lakatos Tamás                                 10:00   61:00   
   172 F16B        Lakatos Tádé                    2022130       16:00   92:00       
   178 F16B        Hajdu Szása                      233564       28:00  120:00       
   187 F16B        Nagy Bence                      2022131       46:00  106:00       
   192 F18B        Ungvárszky Ádám                 2022141        5:00  108:00       
   195 F18B        Oszkó Attila                    2022133       11:00   86:00       
   198 F18B        Németh Marcell                   416651       17:00  102:00       
   200 F18B        Egri Bálint                                   21:00   78:00       
   203 F18B        Zacher Viktor                    505217       27:00   66:00       
   205 F18B        Balázs Bulcsú                    886604       31:00   92:00       
   208 F18B        Bartók Márton                    411992       37:00   96:00       
   210 F18B        Peregi Dávid                     505245       41:00   82:00       
   213 F18B        Sulyok Ábel                     2022137       47:00   62:00       
   237 F12C        Barta Gergely                                  3:00   91:00       
   242 F12C        Turschl Bence                   2009006       13:00   73:00       
   247 F12C        Pintér Balázs                   2022135       23:00   57:00       
   252 F12C        Koltai Ádám                                   33:00               
   255 F12C        Weiler Vince                     363499       39:00   53:00       
   276 F15-18C     Bartalos Gergely                2022123       95:00   55:00       
   291 F21C        Magyari Árpád                                 74:00   70:00       
   363 N20A        Oszkó Dóra                       236367       90:00   12:00       
   365 N20A        Németh Luca                      416640       94:00    4:00       
   399 N14B        Balázs Otília                   2022122       11:00  117:00       
   404 N14B        Völgyesi Melody                 2022142       21:00  107:00       
   410 N14B        Nagy Viktória                   2022132       33:00  123:00       
   420 N16B        Liszka Eszter                    339833       93:00   45:00       
   426 N16B        Weiler Virág                     232799      105:00   29:00       
   479 N15-18C     Szölgyémy Anita                 2022138       61:00   47:00       
   505 N21BR       Molnár Jeannette                 505285       26:00   28:00       
   645 F40         Koltai Zoltán                    362952       51:00               
   725 F50         Peregi Tamás                     437646       74:00   36:00       
   893 F10D        Tarján Lőrinc                                 14:00   67:00    
   815 F70         Gönczi Péter                     416694       37:00   47:00        
   882 N65         Cser Krisztina                    45462       75:00    5:00       
   899 F10D        Rumi Zoárd                      2022186       26:00   77:00       
   238 F12C        Barta Ágoston                                  5:00   85:00 
   264 F15-18C     Pintér András                                 71:00   53:00
   824 N40         Oszkóné Simon Ildikó             236366        2:00   78:00
   828 N40         Horvát Ildikó                                 10:00   96:00
   885 N65         Lőrincze Zsuzsanna                            81:00



120 THT Tapolcai Honvéd SE       HUN   

   704 F50         Domán Gábor                       45353       32:00   70:00       



121 THS Taszár Honvéd SE         HUN   

   351 F35BR       Müller Balázs dr.                 45554       19:00               
   370 N21A        Schmal Kinga                     505206      104:00   68:00       
   402 N14B        Schmal Petra                    2025048       17:00  103:00       
   463 N12C        Schmal Henrietta                2025047       81:00   17:00       
   394 N14B        Müller Olga                     2025044        1:00               
   475 N12C        Schmal Gabriella                2025046      105:00    7:00       
   805 F70         Pavlovics György dr.              45564       17:00               
   913 N10D        Müller Júlia                    2025043       55:00               



230 TTT Tatai Tömegsport és Tájf HUN   

   133 F35A        Mucsi Mihály                    2006745       47:00   41:00       
   138 F35A        Pap Attila                       505254       57:00   21:00       
   173 F16B        Pokornyik Bence                     886       18:00  104:00       
   225 F21B        Csőkör Zoltán                    416670       23:00               
   470 N12C        Mucsi Zsófia                     363475       95:00    1:00       
   542 NYK         Mucsiné Belecz Andrea                         32:00   16:00       
   648 F40         Gillich György                    46146       57:00    2:00       
   682 F45         Pokornyik Tibor                     924       62:00   44:00       
   715 F50         Tóth Lajos                          916       54:00   60:00       
   780 F60         Aknai Antal                      416669       85:00   33:00       



125 TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN   

   117 F21A        Hajdu Martin                       4468       42:00   50:00       
   139 F35A        Egei Tamás                       363439       59:00   25:00       
   142 F35A        Gyimesi Zoltán                    45141       65:00   47:00       
   153 F14B        Egei Patrik                      362957       58:00   26:00       
   166 F16B        Hajdu Erik                      2022197        4:00  118:00       
   177 F16B        Hajagos Miklós                  2022196              108:00       
   179 F16B        Miháczi Ádám                     332848       30:00  112:00       
   222 F21B        Kövesdi Ádám                    1820723       17:00   63:00       
   249 F12C        Váczi Samu Sebestyén                          27:00   71:00       
   259 F12C        Nagy Gergő                                    47:00   63:00       
   265 F15-18C     Váczi Buda Benedek                            73:00   45:00       
   313 F21BR       Szlávik Zoltán dr.               232752       32:00   46:00       
   324 F21BR       Horváth Béla dr.                 362945       54:00               
   331 F21BR       Hajagos István                    45392       68:00   74:00       
   336 F21BR       Honfi Gábor ifj.                 232817       78:00               
   339 F21BR       Friedrich Gábor                  307503               70:00       
   340 F21BR       Lengyel Vilmos                    45203               64:00       
   350 F35BR       Molnár Attila                    701224       17:00               
   357 F35BR       Ipsics László                    222980       31:00   61:00       
   372 N21A        Wengrin Ágnes                     45455      108:00   74:00       
   395 N14B        Hajdu Frida Sára                2022198        3:00   99:00       
   407 N14B        Nagy Dorottya                                 27:00   97:00       
   414 N16B        Egei Petra                       232822       81:00   37:00       
   423 N16B        Faggyas Petra                    363461       99:00   27:00       
   425 N16B        Kertész Zsófia                               103:00   23:00       
   429 N18B        Hajdu Dorisz                     416692       86:00   58:00       
   432 N18B        Faggyas Eszter                   416641       92:00   54:00       
   436 N18B        Tóth Krisztina                    53416      100:00   40:00       
   438 N18B        Miháczi Diana                    206463               48:00       
   445 N21B        Máthé Fanni                      411918       64:00   24:00       
   512 N21BR       Lux Andrea                        45388       40:00   34:00       
   525 N21BR       Lajtai Eszter                     45379       66:00               
   651 F40         Miháczi Zoltán                     4470       63:00   46:00       
   656 F40         Baracsi Gábor                    888340       73:00   20:00       
   670 F40         Allwinger Herwig                 800000      101:00   36:00       
   679 F45         Faggyas László                    45458       56:00   26:00       
   691 F45         Takács Csaba                      45254       80:00               
   723 F50         Hajagos István                    45391       70:00   44:00       
   786 F65         Szemler István                    45206       41:00   51:00       
   789 F65         Gombkötő Péter dr.                45138       47:00   73:00       
   792 F65         Nagy Gábor                        45494       53:00   79:00       
   794 F65         Hargitai István                  411927       57:00               
   798 F65         Bogdány Miklós                   363474       65:00   69:00       
   820 F75         Rácz Márton                       45393       47:00               
   827 N40         Cseresnyés Ágnes                  45130        8:00   92:00       
   831 N40         Szemler Judit                    232754       16:00   68:00       
   839 N40         Hajagos Istvánné                  45201       32:00   86:00       
   841 N40         Holper Antónia                   411930       36:00   82:00       
   843 N40         Németh Ágnes dr.                 339831       40:00   72:00       
   857 N50         Horváth Magda                      4476        4:00   58:00       
   887 N65         Éliás Vilmosné                    45136               15:00       
   906 F10D        Egei Balázs                                   40:00   59:00       
   911 N10D        Baracsi Luca                                  51:00   30:00       
   914 N10D        Tóth Barbara                     427660       57:00   36:00       
   919 N10D        Tóth Blanka                     2022200       67:00    8:00       
   927 N10D        Hajdu Nelli                                   83:00   14:00 
   881 N65         Éliás Vilma                                   73:00    3:00 
   587 NYT         Gombkötő Péter                   332841        9:00   53:00  



127 TSC Tungsram SC              HUN   

   796 F65         Tőkés József                     233532       61:00               
   807 F70         Hódossy Béla                     363435       21:00               
   812 F70         Cserteg István                   339876       31:00               
   817 F70         Hargitai Miklós                   45454       41:00               



128 TSE Törekvés SE              HUN   

   131 F21A        Nagy István                                           60:00       
   202 F18B        Horváth Máté                     332872       25:00   68:00       
