Hely Név Klub Orsz N1 N2 Idő
F10D (24)
1 Emde Robin XKAL Kalksburg OL AUT 22:38 3 19:35 3 42:13
2 Egei Balázs TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 22:59 4 19:25 2 42:24
3 Jónás Ferenc SZV Szegedi Vasutas SE HUN 21:10 2 21:18 5 42:28
4 Gyólai Péter SZV Szegedi Vasutas SE HUN 25:04 6 18:38 1 43:42
5 Józsa Botond PSE Postás SE HUN 20:26 1 26:55 11 47:21
6 Barta Ágoston SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 28:36 9 19:45 4 48:21
7 Barta Gergely SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 27:23 8 21:45 6 49:08
8 Bonek Erik XNTU Naturfreunde Wien AUT 24:17 5 29:19 14 53:36
9 Sarnyai Benedek SZV Szegedi Vasutas SE HUN 31:12 11 25:05 8 56:17
10 Finta András MAT Mazsola Tájfutó és Természet HUN 32:57 13 24:11 7 57:08
11 Rumi Zoárd SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 26:33 7 33:34 17 60:07
12 Gerzsényi Levente KRI Kristály Tájfutó és Természe 39:18 15 28:22 12 67:40
13 Gerlai Bálint SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 40:34 16 29:28 15 70:02
14 Angyal Dániel VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 46:47 18 28:29 13 75:16
15 Néda Tamás és Júlia HSP Hidegkúti Spartacus Sport és HUN 49:59 19 26:26 10 76:25
16 Demjén Dávid SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 42:56 17 39:12 20 82:08
17 Lakatos Tamás SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 33:43 14 49:58 21 83:41
18 Gobec Jan XOVI OK Vihor CRO 57:47 20 33:06 16 90:53
19 Polgár Barnabás VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 62:50 21 59:34 22 122:24
Kadocsa Benjámin MAT Mazsola Tájfutó és Természet HUN hiba 35:08 19
Óváry Nagy Ádám VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 31:50 12 hiba
Váczi Samu Sebestyén TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 30:03 10
Tamás Ervin MSE Megalódusz SE HUN n.i. 26:23 9
Irházy Sámuel BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN 34:49 18
F12C (24)
1 Zacher Márton SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 19:54 1 14:02 1 33:56
2 Horváth Csongor MAT Mazsola Tájfutó és Természet HUN 20:49 2 14:41 2 35:30
3 Allwinger Herwig ifj. TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 22:22 3 16:03 3 38:25
4 Rétfalvi Kolos SMA Soproni Műegyetemi AC HUN 22:56 4 16:08 4 39:04
5 Péntek Márton VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó HUN 25:00 7 17:45 8 42:45
6 Ptáček Patrik XBET Beta Ursus Brno CZE 26:35 8 16:22 5 42:57
7 Gyalus Gergő FLF Fehérlófia SE HUN 30:51 12 17:15 7 48:06
8 Turschl Bence SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 27:57 9 21:19 11 49:16
9 Tóth Erik KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg HUN 31:10 13 19:42 10 50:52
10 Rajkó Dávid MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 24:31 5 28:52 13 53:23
11 Eszlári Dávid VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 24:50 6 29:51 14 54:41
12 Schaumann Tobias XHSV HSV OL Wiener Neustadt AUT 28:24 10 29:58 15 58:22
13 Marosffy Bálint MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 45:51 19 23:45 12 69:36
14 Werner Bendegúz CBD Ceglédi Bem Vasutas HUN 46:30 20 30:49 16 77:19
15 Márk Zsombor BSC Balatonfüredi SC HUN 38:29 16 39:04 18 77:33
16 Nagy Gergő TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 44:37 18 36:12 17 80:49
17 Tajti Sándor JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G HUN 175:00 21 80:07 19 255:07
Bánhidy Levente FLF Fehérlófia SE HUN 39:03 17 hiba
Pintér Balázs SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 28:43 11 n.i.
Bonek Jannis XNTU Naturfreunde Wien AUT n.i. 17:14 6
Simon Márton TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN hiba n.i.
Váczi Buda Benedek TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 34:40 14
Tóth Balázs EK Egyesületen kívüli HUN 18:46 9
Havasi Gergely Győző KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 34:58 15
F14B (20)
1 Peregi Dániel SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 29:49 1 28:37 3 58:26
2 Dalos Máté SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 31:57 4 26:30 1 58:27
3 Lengyel Ádám SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 31:15 2 28:24 2 59:39
4 Lakatos Tádé SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 31:39 3 30:50 7 62:29
5 Egei Patrik TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 32:30 5 33:08 9 65:38
6 Farkasdy András SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 35:04 7 31:24 8 66:28
7 Tölgyesi Aurél VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 37:12 9 30:26 5 67:38
7 Bíró Péter SZV Szegedi Vasutas SE HUN 37:50 10 29:48 4 67:38
9 Hajdu Erik TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 38:51 12 30:48 6 69:39
10 Nagy Bence SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 34:29 6 36:55 14 71:24
11 Weiler Vilmos SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 37:59 11 34:20 12 72:19
12 Erdős Márton ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F HUN 40:20 13 33:35 10 73:55
13 Ptáček Pavel ifj. XBET Beta Ursus Brno CZE 41:53 14 33:53 11 75:46
14 Porgányi Márk ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F HUN 37:00 8 40:17 17 77:17
15 Vujanic Josip XOKL OK LOKVE Croatia CRO 42:51 15 35:57 13 78:48
16 Deczky Dániel ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN 51:29 17 37:12 16 88:41
17 Vujanic Filip XOKL OK LOKVE Croatia CRO 49:03 16 42:03 18 91:06
18 Vassányi Gergely BSC Balatonfüredi SC HUN 52:37 18 47:27 19 100:04
19 Pályi Patrik MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 63:54 19 37:10 15 101:04
20 Szalmás Márton MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 63:56 20 80:35 20 144:31
F16B (19)
1 Vajda Balázs SZV Szegedi Vasutas SE HUN 36:14 1 37:57 1 74:11
2 Záděra Pavel XBET Beta Ursus Brno CZE 41:02 3 41:33 3 82:35
3 Balázs Bulcsú SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 46:06 7 40:19 2 86:25
4 Hajdu Szása SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 42:31 4 44:19 6 86:50
5 Németh Marcell SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 46:55 9 43:18 4 90:13
6 Rusvai László FSC Futárok SC HUN 46:43 8 45:35 7 92:18
7 Jenes Soma MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 44:49 6 48:15 9 93:04
8 Pokornyik Bence TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó HUN 49:36 10 46:41 8 96:17
9 Dalos Áron SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 51:50 11 53:06 11 104:56
10 Körmendi Miklós Márton SZV Szegedi Vasutas SE HUN 58:21 12 49:18 10 107:39
11 Jakus Bertalan FSC Futárok SC HUN 61:03 13 63:07 13 124:10
12 Egri Bálint SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 69:43 16 55:32 12 125:15
13 Sveiczer András SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 66:30 15 67:59 14 134:29
Tóth Adrián TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 40:22 2 n.i.
Sárospataki Bálint BDI Budapesti Diáksport Szövetsé HUN 64:20 14 n.i.
Miavecz Balázs BDI Budapesti Diáksport Szövetsé HUN 42:38 5 n.i.
Papanek Ernő EK Egyesületen kívüli HUN 107:39 17
Nemes Noel ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F HUN 43:25 5
Kálmán Botond KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 109:56 18 n.i.
F18B (10)
1 Sulyok Ábel SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 57:33 1 47:37 1 105:10
2 Matija Razum XOKJ OK Japetic CRO 63:28 2 49:41 2 113:09
3 Peregi Dávid SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 68:37 4 51:40 3 120:17
4 Oszkó Attila SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 63:58 3 58:20 5 122:18
5 Horváth Máté TSE Törekvés SE HUN 69:53 6 55:00 4 124:53
6 Péntek Mátyás VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó HUN 69:28 5 59:49 6 129:17
7 Hajdu Marcell KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 79:06 7 64:37 8 143:43
8 Zacher Viktor SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 91:09 8 60:54 7 152:03
9 Kovács Ádám ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN 110:20 9 87:43 9 198:03
Ungvárszky Ádám SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 123:17 10 hiba
F20A (5)
1 Arbter Simon XNTU Naturfreunde Wien AUT 60:27 1 52:07 1 112:34
2 Liszka Krisztián SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 66:07 2 55:01 3 121:08
3 Bugár Gergely SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 71:30 4 54:33 2 126:03
4 Bakó Áron SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 69:43 3 61:06 4 130:49
Tölgyesi Renátó SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 67:00 5
F21B (24)
1 Kaltenbacher Pierre XHSV HSV OL Wiener Neustadt AUT 61:54 2 50:32 1 112:26
2 Plohn Markus XHSV HSV OL Wiener Neustadt AUT 61:37 1 51:52 2 113:29
3 Molnár Róbert ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN 65:50 5 54:10 3 120:00
4 Legac Lino XOKJ OK Japetic CRO 62:31 3 58:11 6 120:42
5 Cserpák Zsolt STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye HUN 65:35 4 55:57 4 121:32
6 Kain Gergely MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 69:39 8 59:30 8 129:09
7 Balogh Róbert FLF Fehérlófia SE HUN 74:25 13 59:16 7 133:41
8 Molnár Zoltán THT Tapolcai Honvéd SE HUN 69:06 7 67:42 11 136:48
9 Vajda Zsolt THT Tapolcai Honvéd SE HUN 67:46 6 69:08 13 136:54
10 Bazsó Dániel BSC Balatonfüredi SC HUN 77:50 15 64:43 10 142:33
11 Szőke Norbert KAL Kalocsai SE HUN 77:56 16 67:48 12 145:44
12 Bertóti Róbert DTC Diósgyőri Tájfutó Club HUN 90:17 20 64:02 9 154:19
13 Gyurcsik Péter SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE HUN 89:57 19 70:45 14 160:42
14 Gombos Csaba MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 101:05 21 71:34 15 172:39
15 Rajncsák Dávid MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 119:20 22 98:50 16 218:10
Bakos Marcell BDI Budapesti Diáksport Szövetsé HUN 76:51 14 n.i.
Harkányi Árpád TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 82:33 18
Hegedűs Zoltán OSC Orvosegyetem SC HUN 71:55 10 n.i.
Kovács Balázs BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN 73:46 12 n.i.
Sárospataki Barnabás BDI Budapesti Diáksport Szövetsé HUN 72:55 11 n.i.
Illésy András BDI Budapesti Diáksport Szövetsé HUN 70:08 9 n.i.
Bartos Vince BDI Budapesti Diáksport Szövetsé HUN 79:13 17 n.i.
Szabó Dávid BDI Budapesti Diáksport Szövetsé HUN hiba
Nagy Tibor FSC Futárok SC HUN n.i. 56:25 5
F21BR (42)
1 Takács Krisztián BSC Balatonfüredi SC HUN 48:02 1 40:11 5 88:13
2 Sprok Bence PVS Pécsi Vasutas SK HUN 50:14 3 40:35 6 90:49
3 Déry Attila TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 52:20 4 42:22 9 94:42
4 Petró Árpád FSC Futárok SC HUN 55:53 6 42:29 10 98:22
5 Gombkötő Péter TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 60:14 11 38:38 2 98:52
6 Meichl Márton TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 58:26 8 43:12 11 101:38
7 Lukács Zsolt FSC Futárok SC HUN 59:57 10 43:26 12 103:23
8 Weibl Zoltán SFC Széchenyi István Egyetem Spo HUN 63:20 16 41:36 7 104:56
9 Sági Péter MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 61:39 14 43:58 13 105:37
10 Kiss Gábor KAL Kalocsai SE HUN 61:37 13 44:45 17 106:22
11 Faggyas László TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 60:14 11 47:49 23 108:03
12 Markovic Frane XOKJ OK Japetic CRO 63:27 17 44:44 16 108:11
13 Tot Nikola XOKJ OK Japetic CRO 63:53 18 45:56 21 109:49
14 Dankó István TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 61:45 15 49:31 26 111:16
15 Schaumann Jörg XHSV HSV OL Wiener Neustadt AUT 67:11 22 45:17 19 112:28
16 Kövesdi Ádám TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 68:41 24 45:25 20 114:06
17 Mórocza Árpád BSC Balatonfüredi SC HUN 69:07 27 45:00 18 114:07
18 Kiss Dénes XJSZ Jászapáti, Mészáros Lőrinc HUN 68:53 25 49:35 27 118:28
19 Batta István TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 66:11 21 53:04 28 119:15
20 Zagyi László JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G HUN 68:19 23 54:17 30 122:36
21 Matics Gyula MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 77:51 28 47:51 24 125:42
22 Suban Damir XOKJ OK Japetic CRO 79:45 29 46:32 22 126:17
23 Branimir Pongrac XOKJ OK Japetic CRO 80:15 30 47:59 25 128:14
24 Balogh Péter FSC Futárok SC HUN 64:22 19 65:07 32 129:29
25 Ágoston Tibor MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 84:27 31 56:24 31 140:51
26 Szentgyörgyi Zsolt SMA Soproni Műegyetemi AC HUN 90:20 33 74:39 34 164:59
Mentler Balázs SFC Széchenyi István Egyetem Spo HUN hiba hiba
Vereszki Tibor TSE Törekvés SE HUN hiba 66:13 33
Biró Áron BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN 68:53 25 n.i.
Friedrich Gábor TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 48:42 2 n.i.
Guszlev Antal ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN n.i. 39:38 4
Hegedűs Károly dr. TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN n.i. 44:20 15
Ádám Péter MSE Megalódusz SE HUN n.i. 41:59 8
Kaszab Gábor EK Egyesületen kívüli HUN 53:24 29
Honfi Gábor ESP Egri Spartacus Tájékozódási 58:47 9
Gond Balázs TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 52:31 5 n.i.
Pálfi György TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 65:53 20 n.i.
Pintér Ferenc SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 89:49 32
Csanádi Zoltán TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 55:58 7 n.i.
Nagy Kristóf SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 44:12 14
Harkányi Árpád TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 38:42 3
Józsa Gábor PSE Postás SE HUN 33:03 1
F21C (14)
1 Kiss György ifj. BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN 46:56 1 41:17 1 88:13
2 Dömötör Gábor SFC Széchenyi István Egyetem Spo HUN 50:48 3 44:56 2 95:44
3 Hunyadi István EK Egyesületen kívüli HUN 54:05 4 45:35 3 99:40
4 Fehér Csaba EK Egyesületen kívüli HUN 48:53 2 54:15 9 103:08
5 Konkoly Gergő FSC Futárok SC HUN 57:23 6 48:52 5 106:15
6 Győri János Attila GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN 60:42 10 47:13 4 107:55
7 Ballagó Tamás FSC Futárok SC HUN 59:36 9 49:30 6 109:06
8 Süle Ferenc Attila FMT FŐMTERV SK HUN 55:33 5 56:06 11 111:39
9 Kiss Attila EK Egyesületen kívüli HUN 58:51 8 54:26 10 113:17
10 Magyari Árpád SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 57:35 7 58:36 13 116:11
11 Mentler Balázs SFC Széchenyi István Egyetem Spo HUN 70:36 13 52:20 8 122:56
12 Berthold Tamás KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg HUN 65:55 12 58:33 12 124:28
13 Buzás Gyula FMT FŐMTERV SK HUN 61:43 11 64:42 14 126:25
Vékony Andor ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN n.i. 51:55 7
F21E (24)
1 Gvosdev Pavel XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 63:43 1 54:26 2 118:09
2 Liljequist Erik XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 64:48 2 56:49 4 121:37
3 Walheim Karl XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 71:35 5 53:51 1 125:26
4 Vellner Gábor ifj. KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg HUN 68:55 3 62:56 10 131:51
5 Vangell Oskar XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 70:45 4 61:20 7 132:05
6 Lind Patrik XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 72:15 6 59:56 5 132:11
7 Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 73:24 8 60:07 6 133:31
8 Novai György MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai HUN 73:18 7 64:33 11 137:51
9 Harkányi Zoltán MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai HUN 75:49 9 62:51 9 138:40
10 Rosendahl Jonathan XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 77:02 10 62:43 8 139:45
11 Gunnarson Patrik XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 80:13 11 67:23 13 147:36
12 Gyalog Zoltán SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 81:01 14 68:23 14 149:24
13 Werner Péter CBD Ceglédi Bem Vasutas HUN 80:22 12 70:20 15 150:42
14 Molnár Attila BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN 88:11 15 65:57 12 154:08
15 Szlatényi Ferenc OSC Orvosegyetem SC HUN 92:04 18 72:33 17 164:37
16 Gyimesi Zoltán TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 98:58 20 70:23 16 169:21
17 Török Tibor KAL Kalocsai SE HUN 98:38 19 79:18 18 177:56
18 Lipovich Alexander XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 105:54 22 84:47 19 190:41
19 Konst Frode XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 100:01 21 100:15 20 200:16
Eriksson Petter XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE hiba 54:39 3
Györgyi Péter MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 91:23 16 n.i.
Marosvölgyi Máté SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 91:33 17 n.i.
Forsgren Per XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE n.i. hiba
Veres Tamás HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül HUN 80:25 13
F35A (12)
1 Mód Rudolf VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó HUN 71:31 3 62:02 1 133:33
2 Mucsi Mihály TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó HUN 74:25 5 68:07 2 142:32
3 Tornai Szabolcs MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 73:23 4 69:21 4 142:44
4 Németh Csaba BÖF Budai Ősforrás SC HUN 80:01 7 74:12 5 154:13
5 Nagy Sándor KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg HUN 86:28 9 68:09 3 154:37
6 Matthias Poell OLW OLC Weinerwald AUT 84:36 8 82:40 6 167:16
Jávor Balázs EK Egyesületen kívüli HUN 106:01 11
Sümeghy Gyula EK Egyesületen kívüli HUN 87:44 10
Tavaszi Tamás EK Egyesületen kívüli HUN 119:09 12
Stockmayer Michael XHSV HSV OL Wiener Neustadt AUT 62:53 1 n.i.
Korcsok Pál TSE Törekvés SE HUN 75:11 6
Baracsi Gábor TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 64:23 2 n.i.
F35BR (18)
1 Gerzsényi Zsolt DTC Diósgyőri Tájfutó Club HUN 38:44 1 32:24 1 71:08
2 Gobec Damir XOVI OK Vihor CRO 39:23 2 33:57 2 73:20
3 Huss Arno XSTU Sportunion Klagenfurt AUS 42:43 3 34:14 3 76:57
4 Szencz Attila SZV Szegedi Vasutas SE HUN 44:43 4 35:58 4 80:41
5 Cserna András MSE Megalódusz SE HUN 46:35 5 37:56 5 84:31
6 Bernáth Zsolt FLF Fehérlófia SE HUN 47:56 6 39:54 7 87:50
7 Natanaelsson Roland XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 49:46 7 38:06 6 87:52
8 Nagy Péter VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 50:39 9 43:24 9 94:03
9 Schwendtner Erik KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg HUN 50:01 8 49:04 13 99:05
10 Laták Rudolf FMT FŐMTERV SK HUN 55:17 11 44:43 11 100:00
11 Ficsor Ferenc ETC Egri Testedző Club HUN 52:15 10 52:40 16 104:55
12 Kopanicak Vladimir XAUK ATU Kosice SVK 62:11 14 45:44 12 107:55
13 Tóth László MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai HUN 60:40 12 49:16 14 109:56
14 Tóth II. Zoltán KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg HUN 67:37 15 51:42 15 119:19
15 Gárdonyi Márk OSC Orvosegyetem SC HUN 61:50 13 62:10 18 124:00
16 Cenner Tibor dr. FMT FŐMTERV SK HUN 76:55 16 61:38 17 138:33
Mauer Lajos MSE Megalódusz SE HUN hiba 44:14 10
Grabecz Tibor ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN 41:16 8
F40 (29)
1 Hajdu Martin TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 52:54 1 41:41 1 94:35
2 Gillich György TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó HUN 57:14 2 45:02 3 102:16
3 Egei Tamás TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 59:27 3 45:42 5 105:09
4 Marton János HSP Hidegkúti Spartacus Sport és HUN 60:35 5 44:47 2 105:22
5 Wittberger Georg XKAL Kalksburg OL AUT 62:00 6 45:15 4 107:15
6 Gassner Ferri XNTU Naturfreunde Wien AUT 60:26 4 49:05 7 109:31
7 Allwinger Herwig TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 63:06 7 50:42 8 113:48
8 Vass Tibor VHS Veszprémi Honvéd SE HUN 64:33 9 51:11 9 115:44
9 Horváth Sándor MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai HUN 63:37 8 53:23 10 117:00
10 Jakus Zoltán FSC Futárok SC HUN 70:22 11 54:48 13 125:10
11 Halaj László JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G HUN 72:06 12 53:59 11 126:05
12 Pálfi Antal MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 74:02 14 59:08 14 133:10
13 Weiler Zsolt MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 72:53 13 62:42 16 135:35
14 Lénárt István FSC Futárok SC HUN 77:54 17 60:39 15 138:33
15 Reisenberger Roland XOKG OK Gittis Klosterneuburg AUT 84:04 19 64:19 17 148:23
16 Dalos Attila MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 77:29 16 74:41 20 152:10
17 Bérczes Miklós FMT FŐMTERV SK HUN 81:32 18 79:18 22 160:50
18 Kadocsa Gábor MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai HUN 96:57 23 69:56 19 166:53
19 Muity László MSE Megalódusz SE HUN 89:52 20 78:44 21 168:36
20 Németh István VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó HUN 95:39 21 81:41 23 177:20
21 Varga Attila ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN 119:33 25 98:56 24 218:29
Maácz Miklós MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 95:52 22 nfb
Hevér Csaba JOG Jogging Plus Szuperinfó Club HUN 96:59 24 n.i.
Koltai Zoltán SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 76:13 15 n.i.
Schell Antal ifj. PSE Postás SE HUN n.i. 68:20 18
Kiss Attila HSP Hidegkúti Spartacus Sport és HUN hiba n.i.
Pietsch Werner XNTU Naturfreunde Wien AUT 66:40 10 n.i.
Fehér Ferenc ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F HUN 46:15 6
Argay Gyula TSE Törekvés SE HUN 54:10 12
F45 (31)
1 Ptáček Pavel XBET Beta Ursus Brno CZE 57:59 4 38:16 1 96:15
2 Karlsson Lars XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 58:38 6 38:24 2 97:02
3 Molnár Géza BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN 55:43 1 41:40 4 97:23
4 Hellström Sven-Olov XSDE Söders SOL SWE 58:04 5 40:00 3 98:04
5 Takács Csaba TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 57:28 3 42:34 5 100:02
6 Bonek Peter XNTU Naturfreunde Wien AUT 56:24 2 43:50 10 100:14
7 Arbter Roland XNTU Naturfreunde Wien AUT 59:18 7 43:33 9 102:51
8 Gera Tibor SZV Szegedi Vasutas SE HUN 60:30 8 42:53 7 103:23
9 Körmendi Miklós MSE Megalódusz SE HUN 63:10 10 46:26 13 109:36
10 Szunyog József KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg HUN 67:00 13 43:20 8 110:20
11 Köck Erwin XHSV HSV OL Wiener Neustadt AUT 62:58 9 48:09 14 111:07
12 Rusvai László FSC Futárok SC HUN 65:38 11 45:43 11 111:21
13 Mansson Göran XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 66:42 12 46:12 12 112:54
14 Szokol Lajos SZV Szegedi Vasutas SE HUN 68:10 14 49:41 16 117:51
15 Nagy András PSE Postás SE HUN 72:50 16 48:48 15 121:38
16 Riesing József SZV Szegedi Vasutas SE HUN 71:05 15 52:55 19 124:00
17 Schmidt Pal XSTR Strangnas-Malmby OL SWE 83:12 21 42:40 6 125:52
18 Hajagos Henrik SZV Szegedi Vasutas SE HUN 73:35 17 52:24 17 125:59
19 Billroth Georg XOKG OK Gittis Klosterneuburg AUT 79:07 20 54:43 21 133:50
20 Oszkó László SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 77:49 19 57:43 23 135:32
21 Einarsson Kjell XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 84:42 22 52:35 18 137:17
22 Nemesházi László PSE Postás SE HUN 76:37 18 60:47 24 137:24
23 Adenstedt Nikolaus XOKG OK Gittis Klosterneuburg AUT 85:08 23 55:49 22 140:57
24 Vancsek Ferenc XEGY Egyesületen kívüli1 HUN 93:44 25 62:59 25 156:43
25 Vass Zoltán SZV Szegedi Vasutas SE HUN 88:48 24 71:41 28 160:29
26 Arthofer Dietmar XLZO LZ Omaha AUT 102:22 26 69:03 27 171:25
27 Hruska Tomas XBRN Brno 1 CZE 108:14 28 67:53 26 176:07
28 Peregi Tamás SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 109:07 29 85:59 29 195:06
Binder Josef XLZO LZ Omaha AUT 108:08 27 hiba
Somogyi László BSC Balatonfüredi SC HUN 142:55 30 n.i.
Sándor László OSC Orvosegyetem SC HUN 53:36 20
F50 (35)
1 Leif Eriksson XMOD Modum OL NOR 41:20 1 32:44 1 74:04
2 Gyulai Zoltán MSE Megalódusz SE HUN 42:01 2 34:18 3 76:19
3 Rönneberg Trond XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 44:58 4 33:57 2 78:55
4 Vankó Péter HSE Hegyisport Szentendre Egyesü HUN 44:01 3 36:05 6 80:06
5 Palmér Ulf XWWOP World Wide Orienteering Pr SWE 46:18 5 35:43 4 82:01
6 Zsilkin Viktor HBS Honvéd Bottyán SE 47:59 6 37:22 7 85:21
7 Fedor Jozef XSOK Sokol Pezinok SVK 48:22 7 37:59 8 86:21
8 Tóth Károly VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN 49:39 8 39:35 9 89:14
9 Pápai János ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN 50:01 9 39:35 9 89:36
10 Petró Géza FSC Futárok SC HUN 50:49 11 40:07 11 90:56
