| 1 | Angyal Dániel | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 22:21 | 0:00 |
| 2 | Rusvai Katalin | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 25:22 | +3:01 |
| 3 | Karakai Áron | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 27:41 | +5:20 |
| 4 | Szalay Zente Álmos | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes | 27:50 | +5:29 |
| 5 | Gönczi Péter | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes | 28:46 | +6:25 |
| 6 | Takács Ticián | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 28:51 | +6:30 |
| 7 | Tóth Blanka | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 29:50 | +7:29 |
| 8 | Mérő Dominika | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 30:25 | +8:04 |
| 9 | Hajdu Nelli | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 30:44 | +8:23 |
| 10 | Tálas K. József dr. | EK Egyesületen kívüli | 31:04 | +8:43 |
| 11 | Kovács Márk | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 31:30 | +9:09 |
| 12 | Szilágyi Emese | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 32:25 | +10:04 |
| 13 | Jarás Máté | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes | 33:22 | +11:01 |
| 14 | Szilágyi Iringó | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 33:29 | +11:08 |
| 15 | Demeter Zsolt | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 33:41 | +11:20 |
| 16 | Tóth János | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 34:02 | +11:41 |
| 17 | Tőczik Vendel | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 34:57 | +12:36 |
| 18 | Bertóti Laura | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 36:38 | +14:17 |
| 19 | Szentes Anna | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 41:20 | +18:59 |
| 20 | Friedrich Vilmos | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 45:43 | +23:22 |
| 21 | Lantai Gyula | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 46:40 | +24:19 |
| 22 | Cservény Judit | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 47:20 | +24:59 |
| 23 | Pócsi László | SIR Sirályok Sportegyesület | 50:46 | +28:25 |
| 24 | Liskányné Jáhor Anikó | STE TájFutE | 53:13 | +30:52 |
| 25 | Győri Tünde | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 56:53 | +34:32 |
| 26 | Péri Kata Luca | FLF Fehérlófia Sportegyesület | 59:07 | +36:46 |
| 27 | Dani Nándor | FLF Fehérlófia Sportegyesület | 60:39 | +38:18 |
| 28 | Balázs Katalin | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 61:10 | +38:49 |
| 29 | Szabó Bernadett | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 61:57 | +39:36 |
| 30 | Tarján Ágnes | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport | 63:39 | +41:18 |
| 31 | Szabó Emese | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 64:07 | +41:46 |
| 32 | Serény Zsuzsanna | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 72:41 | +50:20 |
| 33 | Sőtérné Farkas Anna | PSE Postás Sport Egyesület | 90:03 | +67:42 |
|   |
| Teo Dóra | OSC Orvosegyetem Sport Club | hiba | |
| Szencz Attila | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | hiba | |
| Kiss Endre dr. | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | nfb | |
| Spiegl Zsuzsanna | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é | nfb | |
| Simon Gyula | DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S | n.i. | |
|   |
|   |
|   |