Hely Név Klub N1 N2 Idő
F/M10D (22)
1 Gadolla Áron TTE Tipo Tájfutó és Környeze 22:43 1 16:24 3 39:07
2 Bujdosó Márk Levente SPA Tabáni Spartacus Sport é 25:52 6 14:51 1 40:43
3 Ürge Bence TTE Tipo Tájfutó és Környeze 25:01 4 15:53 2 40:54
4 Allwinger Otto TTE Tipo Tájfutó és Környeze 25:32 5 16:26 4 41:58
5 Barát Miklós VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 23:42 2 18:21 6 42:03
6 Bálint Gergő VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 23:54 3 20:12 8 44:06
7 Mauer Máté MSE Megalódusz Sportegylet 26:56 7 18:43 7 45:39
8 Garamvári Bálint TTE Tipo Tájfutó és Környeze 28:06 8 17:48 5 45:54
9 Veres Dávid SPA Tabáni Spartacus Sport é 28:36 9 21:52 9 50:28
10 Knuth Gergely PSE Postás Sport Egyesület 29:46 11 27:40 14 57:26
11 Kerti Máté BSC Balatonfüredi Sport Club 41:47 13 23:27 11 65:14
12 Chmelik Roland VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 46:32 15 23:22 10 69:54
13 Marton Gergő VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 44:55 14 25:11 12 70:06
14 Barna Levente Kristóf KZS Kecskeméti Zöld Sportok 32:31 12 39:01 19 71:32
15 Szabari Milán JMD Jászapáti, Gróf Szécheny 50:11 16 30:13 15 80:24
16 Volkov Maksym XVZA VZA Zilina 56:09 18 26:46 13 82:55
17 Kőszegvári Bálint VSE Vizsla Egészség, Sport é 54:15 17 30:40 16 84:55
18 Bordács Krisztián MSE Megalódusz Sportegylet 58:29 19 35:17 17 93:46
19 Villányi Bálint VSE Vizsla Egészség, Sport é 63:05 20 38:26 18 101:31
20 Biró Artúr BEA Budapesti Egyetemi Atlét 64:00 21 59:37 21 123:37
Bálint Balázs JMD Jászapáti, Gróf Szécheny hiba 47:16 20
Boór Bernát SPA Tabáni Spartacus Sport é 29:22 10
F/M12C (35)
1 Klement Kelén SPA Tabáni Spartacus Sport é 21:42 1 22:37 2 44:19
2 Máramarosi Ákos TSE Törekvés Sport Egyesület 24:05 4 23:48 4 47:53
3 Szalay Zente Álmos CSP Csipa Sport és Szabadidő 26:00 14 22:10 1 48:10
4 Jámbor Zsigmond FLF Fehérlófia Sportegyesüle 24:47 9 23:47 3 48:34
5 Székely Márton TTE Tipo Tájfutó és Környeze 23:25 2 26:02 11 49:27
6 Sarkadi Lehel SZT Szombathelyi Egyetemi Sp 24:33 7 25:42 9 50:15
7 Bálint Ádám VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 25:03 10 25:13 7 50:16
8 Angyal Dániel VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 25:13 12 25:32 8 50:45
9 Fey Dávid SPA Tabáni Spartacus Sport é 25:16 13 26:33 13 51:49
10 Vincze Barnabás VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 25:06 11 27:18 14 52:24
11 Hahn Máriusz PAK Paksi Sportegyesület 23:26 3 31:24 18 54:50
12 Gaschler Máté VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 24:44 8 32:28 19 57:12
13 Gaál Csanád BSC Balatonfüredi Sport Club 34:23 17 25:45 10 60:08
14 Tóbiás Márton KJS Kirchhofer József Sporte 26:40 15 34:00 21 60:40
15 Zahnd Noé XSSE SVSE Vasutas 32:21 16 29:12 16 61:33
16 Mesics Botond Péter SMA Soproni Műegyetemi Atlét 39:15 22 26:20 12 65:35
17 Csertán Balázs ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá 40:48 25 25:12 6 66:00
18 Perczel Szabó Barnabás VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 34:44 18 40:31 27 75:15
19 Dani Nándor FLF Fehérlófia Sportegyesüle 39:03 21 36:26 22 75:29
20 Gazdag Kristóf ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá 40:44 24 37:59 24 78:43
21 Barát Benedek VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 41:09 26 39:38 26 80:47
22 Kalmár Kristóf SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 94:26 27 83:00 28 177:26
Kőhegyi András VHS Veszprémi Honvéd Sporteg hiba 29:08 15
Karakai Pál TTE Tipo Tájfutó és Környeze hiba 30:05 17
Aradi Bence PAK Paksi Sportegyesület n.i. 37:50 23
Boór András SPA Tabáni Spartacus Sport é 35:31 19
Ramel Dániel SPA Tabáni Spartacus Sport é 24:13 5
Kovács Kende Pál TTE Tipo Tájfutó és Környeze n.i. 25:04 5
Jurás Máté CSP Csipa Sport és Szabadidő 24:25 6 n.i.
Pintér Barnabás Szabol KJS Kirchhofer József Sporte n.i. 39:03 25
Buzády András SPA Tabáni Spartacus Sport é 35:55 20
Eipl András MSE Megalódusz Sportegylet n.i. 33:48 20
Sárossi Bernát MSE Megalódusz Sportegylet hiba
Vajdai Alex MSE Megalódusz Sportegylet hiba n.i.
Cserna András Máté BKL Budakalászi Sport Club 39:37 23 n.i.
F/M14B (33)
1 Bujdosó Zoltán SPA Tabáni Spartacus Sport é 48:08 1 34:14 1 82:22
2 Pályi Lőrinc MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 56:10 5 38:21 2 94:31
3 Egei Balázs SPA Tabáni Spartacus Sport é 53:05 2 43:57 4 97:02
4 Karakai Áron TTE Tipo Tájfutó és Környeze 58:13 7 40:06 3 98:19
5 Gönczi Péter CSP Csipa Sport és Szabadidő 55:19 3 44:28 6 99:47
6 Gönczi Keve CSP Csipa Sport és Szabadidő 55:51 4 46:28 8 102:19
7 Gárdonyi Soma MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 63:41 8 47:51 9 111:32
8 Bálint Benedek VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 67:39 10 44:20 5 111:59
9 Szalay András Sebestyé CSP Csipa Sport és Szabadidő 56:54 6 61:56 15 118:50
10 Tálas Soma SPA Tabáni Spartacus Sport é 72:53 12 46:17 7 119:10
11 Gobec Jan XOVI OK Vihor 64:18 9 56:07 13 120:25
12 Knuth Bálint SPA Tabáni Spartacus Sport é 70:48 11 50:59 10 121:47
13 Rumi Zoárd SPA Tabáni Spartacus Sport é 73:52 13 54:51 12 128:43
14 Csontos András BSC Balatonfüredi Sport Club 75:39 15 58:21 14 134:00
15 Kiszel Gergő KZS Kecskeméti Zöld Sportok 75:32 14 62:05 16 137:37
16 Kukec Jura XOVI OK Vihor 85:31 20 52:07 11 137:38
17 Toldi Levente SPA Tabáni Spartacus Sport é 81:02 16 64:26 17 145:28
18 Huszár Balázs TTE Tipo Tájfutó és Környeze 85:50 21 66:44 18 152:34
19 Kravz Mór Kirill SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 88:36 23 68:13 19 156:49
20 Küronya Frigyes BSC Balatonfüredi Sport Club 84:57 19 76:29 21 161:26
21 Gyenge Barnabás BMG Babits Mihály Gimnázium 92:34 25 69:04 20 161:38
22 Fey Mihály SPA Tabáni Spartacus Sport é 87:30 22 77:38 23 165:08
23 Kiss Bertalan András SZT Szombathelyi Egyetemi Sp 81:24 17 89:04 25 170:28
24 Garamvári Máté TTE Tipo Tájfutó és Környeze 99:45 26 77:26 22 177:11
25 Kovács Botond Bendegúz BMG Babits Mihály Gimnázium 101:06 27 78:31 24 179:37
Mihály Bence ARA Alba Regia Atlétikai Klu hiba 90:35 26
Fülöpp Szabolcs SPA Tabáni Spartacus Sport é hiba
Osztie Gergely TTE Tipo Tájfutó és Környeze 83:12 18
Nagy Péter KJS Kirchhofer József Sporte n.i. 109:35 27
Tóth András KJS Kirchhofer József Sporte hiba n.i.
Lesták Sámuel KJS Kirchhofer József Sporte 113:40 28
Kanizsay Botond ARA Alba Regia Atlétikai Klu 92:03 24
Deák Péter MSE Megalódusz Sportegylet hiba
F/M15-18C (9)
1 Harmath Dávid BSC Balatonfüredi Sport Club 38:21 1 33:59 4 72:20
2 Marosffy Bálint MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 50:15 2 39:23 6 89:38
3 Kele Barnabás SPA Tabáni Spartacus Sport é 60:50 5 29:31 1 90:21
4 Pekáry Márton SPA Tabáni Spartacus Sport é 55:25 3 40:58 7 96:23
5 Bonifert Balázs VSE Vizsla Egészség, Sport é 56:13 4 46:56 8 103:09
6 Pintér Soma Csepel SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 152:32 7 31:32 2 184:04
Kovács Barna Ágost SPA Tabáni Spartacus Sport é n.i. 33:27 3
Pintér Balázs SPA Tabáni Spartacus Sport é n.i. 35:38 5
Győri Levente KZS Kecskeméti Zöld Sportok 60:59 6
F/M16B (18)
1 Ormay Mihály SPA Tabáni Spartacus Sport é 56:25 1 38:14 2 94:39
2 Kálmán Erik SPA Tabáni Spartacus Sport é 61:34 2 38:34 3 100:08
3 Jónás Ferenc SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 68:08 3 35:48 1 103:56
4 Weiler Vince SPA Tabáni Spartacus Sport é 68:35 4 39:33 5 108:08
5 Csertán András ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá 71:51 6 41:31 7 113:22
6 Szalay Levente GOC Göcsej Környezetvédő, Tá 71:45 5 42:03 8 113:48
7 Gyólai Péter SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 72:31 7 47:02 9 119:33
8 Péri Gergő Gábor FLF Fehérlófia Sportegyesüle 89:21 9 39:15 4 128:36
9 Péntek Márton BSC Balatonfüredi Sport Club 89:37 10 40:19 6 129:56
10 Mesics Mátyás SMA Soproni Műegyetemi Atlét 87:35 8 56:28 12 144:03
11 Weisz Pál PAK Paksi Sportegyesület 94:14 11 50:13 10 144:27
12 Török Zoltán VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 102:50 13 64:02 13 166:52
13 Józsa Botond PSE Postás Sport Egyesület 101:03 12 69:01 14 170:04
14 Gulácsi Zsombor SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 117:24 14 70:18 15 187:42
15 Apli Áron BEA Budapesti Egyetemi Atlét 124:52 16 73:39 16 198:31
16 Vavrek Roland SPA Tabáni Spartacus Sport é 118:49 15 80:21 17 199:10
Skrop Tamás ARA Alba Regia Atlétikai Klu hiba 52:19 11
Hegedűs Péter MSE Megalódusz Sportegylet n.i. 94:34 18
F/M18B (10)
1 Porgányi Márk ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá 61:19 1 37:56 3 99:15
2 Peregi Dániel SPA Tabáni Spartacus Sport é 64:45 3 35:14 1 99:59
3 Egei Patrik SPA Tabáni Spartacus Sport é 63:19 2 37:35 2 100:54
4 Gurály Attila BMG Babits Mihály Gimnázium 72:21 4 41:06 4 113:27
5 Kirin Dominik XOVI OK Vihor 84:59 6 45:40 5 130:39
6 Hortobágyi Ákos SPA Tabáni Spartacus Sport é 74:37 5 58:43 7 133:20
7 Rajkó Dávid MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 100:21 7 55:34 6 155:55
8 Kiss Kornél SPA Tabáni Spartacus Sport é 112:16 8 62:34 8 174:50
Weiler Vilmos SPA Tabáni Spartacus Sport é 138:58 9 n.i.
Széles Dániel OSC Orvosegyetem Sport Club hiba n.i.
F/M21A (24)
1 Vajda Balázs SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 83:25 1 61:58 2 145:23
2 Berger Xander XDER Der Berger-Clan 85:53 2 63:13 4 149:06
3 Pohjola Lauri XSUU Suunta Jyväskylä 88:42 3 61:33 1 150:15
4 Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 88:53 4 62:42 3 151:35
5 Gond Gergely GOC Göcsej Környezetvédő, Tá 98:46 8 66:06 5 164:52
6 Leinonen Pauli XSUU Suunta Jyväskylä 95:38 5 69:31 10 165:09
7 Dénes Zoltán KAL Kalocsai Sport Egyesület 97:22 6 68:22 6 165:44
8 Bogos Tamás ARA Alba Regia Atlétikai Klu 99:44 9 68:30 7 168:14
9 Razum Matija XOKJ OK Japetic 100:19 11 69:04 9 169:23
10 Bojtor Szabolcs ESP Egri Spartacus Tájékozód 109:45 14 76:40 14 186:25
11 Senttula Tuukka XSUU Suunta Jyväskylä 100:34 12 89:29 19 190:03
12 Tölli Marko XSUU Suunta Jyväskylä 108:42 13 81:22 16 190:04
13 Gond Balázs GOC Göcsej Környezetvédő, Tá 143:07 18 68:51 8 211:58
14 Fóthi Áron BEA Budapesti Egyetemi Atlét 127:44 15 86:47 17 214:31
15 Matthias Poel XOLW OLC Wienerwald 185:37 19 88:17 18 273:54
Miavecz Balázs MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó hiba 70:58 12
Bakó Áron SPA Tabáni Spartacus Sport é Disq Disq
Gyimesi Zoltán TTE Tipo Tájfutó és Környeze 133:43 17 n.i.
Györgyi Péter MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 100:12 10 n.i.
Mihályi Ferenc TTE Tipo Tájfutó és Környeze 98:15 7
Scultéty Márton SAS Silvanus Sportegyesület n.i. 70:31 11
Ágotha Dávid GOC Göcsej Környezetvédő, Tá 130:27 16
Novai György SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 71:52 13
Vajda Balázs VTC Veszprémi Tájfutó Club 79:11 15
F/M21B (9)
1 Fekete András SAS Silvanus Sportegyesület 82:33 1 65:36 1 148:09
2 Harkányi Zoltán MEA Miskolci Egyetemi Atléti 88:55 4 68:48 2 157:43
3 Kövesdi Ádám TTE Tipo Tájfutó és Környeze 86:03 3 72:07 3 158:10
4 Kertész Gábor HSP Hidegkúti Spartacus Spor 85:55 2 75:09 5 161:04
5 Marković Frane XOKJ OK Japetic 94:14 6 74:01 4 168:15
6 Harkányi Árpád TTE Tipo Tájfutó és Környeze 90:00 5 90:03 7 180:03
7 Kiss Dénes JMD Jászapáti, Gróf Szécheny 117:08 7 107:59 9 225:07
Sisa Dorottya JMD Jászapáti, Gróf Szécheny n.i. 94:14 8
Kiss Péter PAK Paksi Sport Egyesület 77:36 6
F/M21BR (24)
1 Zahnd Silvio XSSE SVSE Vasutas 46:18 1 45:53 2 92:11
2 Sprok Bence PVS Pécsi Vasutas Sportkör 48:31 2 45:57 3 94:28
3 Kovács Balázs BEA Budapesti Egyetemi Atlét 50:21 3 50:34 6 100:55
4 Dalos Áron SPA Tabáni Spartacus Sport é 53:47 6 55:25 7 109:12
5 Petró Árpád FSC Futárok Sport Club 52:31 5 63:38 10 116:09
6 Gombkötő Péter TTE Tipo Tájfutó és Környeze 60:38 10 58:54 8 119:32
7 Balogh Péter FSC Futárok Sport Club 55:34 8 69:44 12 125:18
8 Hende András JSS Községi Sportkör Jánoshá 60:24 9 67:24 11 127:48
9 Horváth Pál JSS Községi Sportkör Jánoshá 54:04 7 75:36 14 129:40
Balogh Róbert FLF Fehérlófia Sportegyesüle hiba 49:25 5
Spisák László FSC Futárok Sport Club 67:41 13 hiba
Boros Imre SSC Siketek Sport Club n.i. 61:57 9
Blum László ifj. SZU Szegedi Bokorugró Tájfut 52:08 4 n.i.
Károlyi Gyula TTE Tipo Tájfutó és Környeze n.i. 72:36 13
Lengyel Vilmos TTE Tipo Tájfutó és Környeze n.i. 82:07 16
Mihályi Ferenc TTE Tipo Tájfutó és Környeze 41:14 1
Toldi Bence SPA Tabáni Spartacus Sport é n.i. hiba
Gyurcsik Péter SZU Szegedi Bokorugró Tájfut 65:50 12 n.i.
Kurusa Gergely SZU Szegedi Bokorugró Tájfut 63:49 11
Vojnár Dániel BKL Budakalászi Sport Club hiba n.i.
Szebeni Zsolt PSE Postás Sport Egyesület n.i. 78:37 15
Opalić Boko XOVI OK Vihor hiba n.i.
Szlávik Zoltán dr. TTE Tipo Tájfutó és Környeze 47:39 4
Hegedűs Gergely SAS Silvanus Sportegyesület hiba
F/M21C (5)
1 Győri János Attila MCB Maccabi Vívó és Atlétika 66:08 1 58:04 1 124:12
2 Szikra Zoltán FSC Futárok Sport Club 68:11 3 64:19 2 132:30
Melve Stig Aage XRIN Ringsaker OK hiba 103:32 4
Szegi Amondó Zoltán BEA Budapesti Egyetemi Atlét 66:21 2 n.i.
Kovács Benedek SPA Tabáni Spartacus Sport é n.i. 66:15 3
F/M35A (17)
1 Vajda Zsolt THT Tapolcai Honvéd Sport Eg 73:09 1 63:42 1 136:51
2 Gyalog Zoltán SPA Tabáni Spartacus Sport é 80:38 3 64:37 2 145:15
3 Lajszner Attila ETC Egri Testedző Club 77:54 2 72:38 5 150:32
4 Weibl Zoltán SFC Széchenyi István Egyetem 81:17 4 72:40 6 153:57
5 Bozsó Norbert MCB Maccabi Vívó és Atlétika 84:54 6 71:08 4 156:02
6 Legac Lino XOKJ OK Japetic 84:14 5 74:34 8 158:48
7 Babka Miklós SDS Salgótarjáni Dornyay Spo 90:40 9 73:02 7 163:42
8 Stemme Oeistein XHOR Hordaveg BIL Bergen 89:33 8 74:59 9 164:32
9 Pongrac Branimir XOKJ OK Japetic 86:29 7 79:40 10 166:09
10 Varnica Tomislav XOVI OK Vihor 93:53 10 84:31 11 178:24
11 Kéki András SZU Szegedi Bokorugró Tájfut 98:01 11 85:06 12 183:07
Tas David MEA Miskolci Egyetemi Atléti n.i. 70:30 3
Németh Csaba MAF Műegyetemi Atlétikai és n.i. 85:58 13
Csík Zoltán KFK KFKI Petőfi Sportkör 98:27 12 n.i.
Metzger Balázs KFK KFKI Petőfi Sportkör 111:57 13 n.i.
Koren Miklós VSE Vizsla Egészség, Sport é 136:45 14 n.i.
Sárközy Gergely EK Egyesületen kívüli 110:37 14
F/M35BR (41)
1 Friedrich Gábor TTE Tipo Tájfutó és Környeze 42:43 1 32:23 1 75:06
2 Gillich György TTT Tatai Tömegsport és Tájf 46:17 4 34:51 2 81:08
3 Allwinger Herwig TTE Tipo Tájfutó és Környeze 45:50 3 38:21 3 84:11
3 Takács Csaba TTE Tipo Tájfutó és Környeze 44:38 2 39:33 4 84:11
5 Mauer Lajos MSE Megalódusz Sportegylet 52:33 6 43:32 7 96:05
6 Bálint Bence VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 59:53 10 43:11 5 103:04
7 Sági Péter MAF Műegyetemi Atlétikai és 58:42 7 44:50 8 103:32
8 Budi Franjo XOKJ OK Japetic 58:56 8 48:50 11 107:46
9 Faggyas László TTE Tipo Tájfutó és Környeze 61:41 12 47:39 10 109:20
10 Skrop Róbert ARA Alba Regia Atlétikai Klu 62:13 14 50:13 16 112:26
11 Gyurina Szabolcs PVS Pécsi Vasutas Sportkör 63:45 16 49:01 13 112:46
12 Nagy Tibor MCB Maccabi Vívó és Atlétika 70:59 21 43:15 6 114:14
13 Ács Gábor ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá 62:07 13 55:46 22 117:53
14 Volkov Alexander XVZA VZA Zilina 61:13 11 56:47 24 118:00
15 Laták Rudolf FMT FŐMTERV SE 70:45 20 49:13 15 119:58
16 Péntek Gábor BSC Balatonfüredi Sport Club 64:19 17 56:16 23 120:35
17 Delgado Francisco XOVI OK Vihor 65:54 18 54:43 20 120:37
18 Kiss György ifj. GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 72:00 22 48:59 12 120:59
19 Jordheim Henning XVGO Vang OL 73:54 23 53:08 19 127:02
20 Knuth Dávid BEA Budapesti Egyetemi Atlét 78:35 25 49:08 14 127:43
21 Leovac Josip XOKJ OK Japetic 77:12 24 62:25 28 139:37
22 Rudi Péter ETC Egri Testedző Club 88:21 30 51:39 18 140:00
23 Ryen Helge XHAM Hamar OK 79:09 26 61:07 27 140:16
24 Lantai Gyula VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 91:19 31 58:57 26 150:16
25 Tőzsér András SFC Széchenyi István Egyetem 83:14 29 78:56 34 162:10
26 Melby Oeystein XVGO Vang OL 96:01 32 71:14 32 167:15
27 Hegedűs Ákos MSE Megalódusz Sportegylet 121:35 34 66:22 30 187:57
Toemmervold Trond Ivar XHAM Hamar OK hiba 63:56 29
Mikalsen John XHAM Hamar OK hiba 57:43 25
Gaschler Gábor VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 62:20 15 hiba
Cserna András BKL Budakalászi Sport Club 99:29 33 n.i.
Honfi Gábor ifj. TTE Tipo Tájfutó és Környeze 82:38 28 n.i.
Lénárt István FSC Futárok Sport Club 59:22 9 n.i.
Simkó Zoltán BKL Budakalászi Sport Club 79:14 27 n.i.
Hunyadi István SFC Széchenyi István Egyetem n.i. 50:43 17
Gutai Dániel PAK Paksi Sportegyesület n.i. 54:59 21
Brezina Lajos AOS Apex Optimista Sportegye 67:28 31
Cserpák Zsolt MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 49:13 5
Stark Ferenc MEA Miskolci Egyetemi Atléti 66:31 19 n.i.
Kocsik Árpád dr. HSP Hidegkúti Spartacus Spor 45:27 9
Ódor Zoltán MSE Megalódusz Sportegylet 71:39 33
F/M40 (26)
1 Borbás Nándor KAL Kalocsai Sport Egyesület 63:14 2 37:57 1 101:11
2 Baracsi Gábor TTE Tipo Tájfutó és Környeze 64:07 3 42:03 5 106:10
3 Veres Tamás HRF Szolnoki Honvéd Sportegy 68:15 4 42:50 6 111:05
4 Buytaert Frank XTOL TROL Belgium 71:40 7 41:49 4 113:29
5 Pedersen Jan Ola XVGO Vang OL 74:13 8 41:20 2 115:33
6 Tornai Szabolcs SPA Tabáni Spartacus Sport é 75:38 9 41:21 3 116:59
7 Gobec Damir XOVI OK Vihor 70:50 6 46:26 8 117:16
8 Dasnes Hakon XVGO Vang OL 79:18 11 44:05 7 123:23
9 Ádám Péter MSE Megalódusz Sportegylet 76:48 10 47:02 9 123:50
10 Kálmán Péter BEA Budapesti Egyetemi Atlét 88:43 13 47:34 10 136:17
11 Marton Balázs VHS Veszprémi Honvéd Sporteg 89:57 14 57:01 14 146:58
12 Jetlund Knut XVGO Vang OL 96:48 16 50:41 11 147:29
13 Maráz Gábor ARA Alba Regia Atlétikai Klu 92:53 15 54:39 13 147:32
14 Kukec Boris XOVI OK Vihor 108:46 18 86:41 17 195:27
Matics Gyula MAF Műegyetemi Atlétikai és hiba 52:38 12
Kellner Gottfried XHSV HSV OL Wiener Neustadt hiba 74:44 15
Nagy István TSE Törekvés Sport Egyesület 61:46 1 n.i.
Vécsei Farkas Ákos EK Egyesületen kívüli n.i. 81:55 16
Kiffer Gyula ARA Alba Regia Atlétikai Klu hiba n.i.
Molnár Tibor ARA Alba Regia Atlétikai Klu 68:57 5 n.i.
Nagy Sándor SAS Silvanus Sportegyesület 99:33 17 n.i.
Lund Andersen Arnfinn XVGO Vang OL 82:19 12 n.i.
Jávor Balázs EK Egyesületen kívüli 124:13 21
Sümeghy Gyula EK Egyesületen kívüli 122:46 20
Tavaszi Tamás EK Egyesületen kívüli 119:10 19
Bódy Kornél VBT Veszprémi Bridzs és Tájé 151:10 22
F/M45 (25)
1 Stockmayer Michael XHSV HSV OL Wiener Neustadt 46:36 1 40:12 1 86:48
2 Tamás Tibor DTC Diósgyőri Tájékozódási F 52:02 2 50:52 4 102:54
3 Lauri Pekka KAR Karavan Urheilijat 55:43 4 51:07 5 106:50
4 Gillich István MSE Megalódusz Sportegylet 56:13 6 50:49 3 107:02
5 Orehoci Robert XOIJ Orijentacijski klub Bje 60:35 7 53:48 6 114:23
6 Pataki Gábor PVS Pécsi Vasutas Sportkör 61:16 8 55:50 7 117:06
7 Jakob Beat XSSE SVSE Vasutas 65:23 10 58:33 9 123:56
8 Báder Attila MAT Mazsola Tájfutó és Termé 68:48 11 57:53 8 126:41
9 Mentler Balázs SFC Széchenyi István Egyetem 78:54 13 67:51 13 146:45
10 Weiler Zsolt MAF Műegyetemi Atlétikai és 89:10 19 62:45 10 151:55
11 Vizi Csaba BSC Balatonfüredi Sport Club 80:51 15 72:32 14 153:23
12 Johannessen Erik XHOR Hordaveg BIL Bergen 80:27 14 73:11 15 153:38
13 Lofthus Olav XHOR Hordaveg BIL Bergen 86:46 18 67:49 12 154:35
14 Magyari Árpád SPA Tabáni Spartacus Sport é 84:06 16 78:32 16 162:38
15 Horányi György PAK Paksi Sportegyesület 89:30 20 84:27 18 173:57
Pirtilä Timo XKYM Kymin Suunnistajat 74:35 12 hiba
Bejczi Gábor MEA Miskolci Egyetemi Atléti n.i. 82:34 17
Gerzsényi Zsolt DTC Diósgyőri Tájékozódási F n.i. 48:47 2
Hevér Csaba SZU Szegedi Bokorugró Tájfut 85:02 17 n.i.
Köblös Csaba SAS Silvanus Sportegyesület n.i. 104:00 19
Nagy Tibor FSC Futárok Sport Club 55:57 5 n.i.
Kolyvek László MEA Miskolci Egyetemi Atléti n.i. 64:02 11
Kézdy Pál KFK KFKI Petőfi Sportkör 63:20 9 n.i.
Rontó Zoltán AOS Apex Optimista Sportegye n.i. hiba
Zakariás Péter TSE Törekvés Sport Egyesület 52:26 3
F/M50 (32)
1 Egei Tamás SPA Tabáni Spartacus Sport é 49:51 1 43:40 1 93:31
2 Mats Fryxell XMAL Malmby IF 54:16 2 47:54 2 102:10
3 Sven-Olov Hellström XMAL Malmby IF 57:11 3 48:56 3 106:07
4 Opetnik Siegfried XHVK HSV Klagenfurt 58:14 4 52:23 5 110:37
5 Huber Andreas XHAM Hamar OK 60:38 9 51:51 4 112:29
6 Szokol Lajos SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 59:35 8 54:44 8 114:19
7 Simpson Andy BFO Big Foot Orienteers 59:21 7 55:06 9 114:27
8 Gera Tibor SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 61:03 11 54:11 7 115:14
9 Rusvai László FSC Futárok Sport Club 58:36 5 58:28 13 117:04
10 Körmendi Miklós MSE Megalódusz Sportegylet 62:12 12 55:06 9 117:18
11 Szlatényi Ferenc OSC Orvosegyetem Sport Club 62:57 13 55:59 12 118:56
12 Hegedűs Zoltán OSC Orvosegyetem Sport Club 66:55 16 54:08 6 121:03
13 Pal Schmidt XMAL Malmby IF 66:04 15 61:03 15 127:07
14 Eschlboeck Rainer XNUR Naturfreunde Linz 65:23 14 67:25 16 132:48
15 Széles Gábor OSC Orvosegyetem Sport Club 74:23 19 59:29 14 133:52
16 Oszkó László SPA Tabáni Spartacus Sport é 77:25 22 70:26 17 147:51
17 Bujdosó István SPA Tabáni Spartacus Sport é 87:01 23 90:30 19 177:31
18 Pregartner Georg XSKV SKV OLG Kaltenbrunn 90:56 25 91:33 20 182:29
19 Peregi Tamás SPA Tabáni Spartacus Sport é 93:36 26 103:28 21 197:04
20 Urbán András BEA Budapesti Egyetemi Atlét 104:10 28 104:56 22 209:06
21 Ross Kevin OCT Octavian Droobers 88:52 24 123:38 23 212:30
Zsilkin Viktor HBS Honvéd Bottyán Sportegye 76:27 20 hiba
Balázs Ottó SPA Tabáni Spartacus Sport é hiba hiba
Köck Erwin XHSV HSV OL Wiener Neustadt hiba 55:10 11
Haug Frode XHAM Hamar OK 59:15 6 hiba
Bader Urs XSSE SVSE Vasutas hiba 73:14 18
Riesing József SZV Szegedi Vasutas Sport Eg 68:27 18 hiba
Nemesházi László PSE Postás Sport Egyesület 67:43 17 n.i.
Mikkola Sakari XHEL Helsingin Suunnistajat 97:45 27 n.i.
Nemcsényi László dr. DHS Debreceni Honvéd Sport- hiba
Sándor László OSC Orvosegyetem Sport Club 77:06 21 n.i.
Szunyog József dr. SAS Silvanus Sportegyesület 61:00 10
F/M55 (28)
1 Vestola Heikki XRTI Rastivarsat 54:56 2 33:43 1 88:39
2 Szőcs László HSP Hidegkúti Spartacus Spor 55:15 3 37:21 2 92:36
3 Vankó Péter HSE Hegyisport Szentendre Eg 54:10 1 39:45 4 93:55
4 Routsi Jyrki XHII Hiisirasti 58:42 4 38:00 3 96:42
5 Hjorth Frode XHAM Hamar OK 60:02 5 41:10 5 101:12
6 Kele József BEA Budapesti Egyetemi Atlét 62:22 8 42:06 6 104:28
7 Gurka Jiri XHSV HSV OL Wiener Neustadt 61:56 6 45:35 7 107:31
8 Strand Torgeir XHOR Hordaveg BIL Bergen 66:21 10 49:14 10 115:35
9 Nagy György EK Egyesületen kívüli 66:55 12 49:04 9 115:59
10 Myre Kjell Erik XHOR Hordaveg BIL Bergen 73:03 13 46:24 8 119:27
11 Gudbrandsen Terje XHAM Hamar OK 62:14 7 60:36 17 122:50
12 Refsland Ivar XTYR Tyrving 66:16 9 60:34 16 126:50
