| 1 | Mátéj Gaschler | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 38:00 | 0:00 |
| 2 | Ács Gábor | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 44:45 | +6:45 |
| 3 | Visnyei Tamás | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | 45:33 | +7:33 |
| 4 | Eipl András | GTC Gerecse Tájfutó Club | 45:46 | +7:46 |
| 5 | Gyurina Szabolcs | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 46:28 | +8:28 |
| 6 | Incze Márton | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport | 49:48 | +11:48 |
| 7 | Incze Zsombor | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport | 51:01 | +13:01 |
| 8 | Oroszné Tóth Zsuzsanna | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 51:12 | +13:12 |
| 9 | Máthé Fanni | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 53:39 | +15:39 |
| 10 | Marosfalvi Eszter | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 55:20 | +17:20 |
| 11 | Bozán György | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 55:21 | +17:21 |
| 12 | Bucsek Barnabás | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 55:25 | +17:25 |
| 13 | Bakó Zoltán | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 64:33 | +26:33 |
| 14 | Krolopp Frigyes | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | 64:44 | +26:44 |
| 15 | Baji Boglárka | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 65:12 | +27:12 |
| 16 | Dobay Ivett | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 65:34 | +27:34 |
| 17 | Hideg Istvánné | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | 65:49 | +27:49 |
| 18 | Mód Levente | TSE Törekvés Sport Egyesület | 66:11 | +28:11 |
| 19 | Marton Lili | SIR Sirályok Sportegyesület | 69:24 | +31:24 |
| 20 | Molnár Attila | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 70:36 | +32:36 |
| 21 | Balogh László | GTC Gerecse Tájfutó Club | 73:42 | +35:42 |
| 22 | Balázs Ottó | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 76:38 | +38:38 |
| 23 | Podolyák Kinga | EK Egyesületen kívüli | 77:06 | +39:06 |
| 24 | Ostorics Zsuzsanna | PSE Postás Sport Egyesület | 77:49 | +39:49 |
| 25 | Dalos Györgyi | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 80:00 | +42:00 |
| 26 | Dalos Réka | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 81:14 | +43:14 |
| 27 | Serény Zsuzsi | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 84:26 | +46:26 |
| 28 | Sztanka Sámdor | EK Egyesületen kívüli | 85:18 | +47:18 |
| 29 | Tóta Gábor | EK Egyesületen kívüli | 89:42 | +51:42 |
| 30 | Mayer Martin | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 93:16 | +55:16 |
| 31 | Kiss Benedek | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 97:28 | +59:28 |
| 32 | Incze András Péter dr. | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport | 98:29 | +60:29 |
| 33 | Köpöczi József | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 101:59 | +63:59 |
| 34 | Gerzsényi Ágnes | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 102:39 | +64:39 |
| 35 | Sőtérné Farkas Anna | PSE Postás Sport Egyesület | 106:28 | +68:28 |
| 36 | Koblencz Kristóf | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 107:07 | +69:07 |
| 37 | Divin Anna | XAYL Ady Líceum SC | 107:51 | +69:51 |
| 38 | Varga János | EK Egyesületen kívüli | 108:54 | +70:54 |
| 39 | Ürge Boróka | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 118:28 | +80:28 |
| 40 | Barták Medárd | EK Egyesületen kívüli | 121:38 | +83:38 |
|   |
| Eiplné Sipos Ágnes | GTC Gerecse Tájfutó Club | hiba | |
| Törteli Ildikó | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | nfb | |
| Csécs Sándor | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | n.i. | |
| Krajcár Tamás | GTC Gerecse Tájfutó Club | n.i. | |
| Csécs Boglárka | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | n.i. | |
| Boros Lilla Hanna | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | n.i. | |
| Fekete Gábor | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | n.i. | |
| Gazdag Kristóf | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | n.i. | |
| Kovács Áron | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | n.i. | |
| Gyurina Judit | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | n.i. | |
| Boór András | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | n.i. | |
|   |
|   |
|   |