|   |
| 1437 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 232803 | X | ||||||
| 24 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 443183 | 24:00 | X | 80:00 | X | |||
| 2 | 443187 | X | X | |||||
| 3 | 2006741 | X | X | |||||
| 4 | 443186 | X | X | |||||
| 5 | 45833 | X(2) | 89:00 | X | 70:00 | X | ||
| 6 | 45834 | X(1) | 46:00 | X | ||||
| 7 | 505218 | X | ||||||
| 8 | 45256 | 33:00 | X | |||||
| 9 | 2067278 | 16:00 | X | 59:00 | X | |||
| 10 | 45835 | X(2) | X | X | ||||
| 11 | 443184 | 30:00 | X | 90:00 | X | |||
| 12 | 46127 | 84:00 | X | 3:00 | X | |||
| 13 | 443189 | 34:00 | X | 86:00 | X | |||
| 14 | 443188 | 32:00 | X | 92:00 | X | |||
| 15 | 2066467 | 64:00 | X | 41:00 | X | |||
| 16 | 45263 | 114:00 | X | 10:00 | X | |||
| 17 | 7142857 | 48:00 | X | 114:00 | X | |||
| 18 | 7998899 | 54:00 | X | 102:00 | X | |||
| 19 | 7898987 | 108:00 | X | 51:00 | X | |||
| 20 | 7740712 | 106:00 | X | 91:00 | X | |||
| 21 | 46112 | 35:00 | X | 74:00 | X | |||
| 22 | 45249 | 24:00 | X | 11:00 | X | |||
| 23 | 443185 | X | X | |||||
| 24 | 45836 | X(2) | 66:00 | X | 110:00 | X | ||
| 25 | 2050674 | 12:00 | X | 39:00 | X | |||
| 25 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2072286 | 31:00 | X | 92:00 | X | |||
| 27 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2067289 | 94:00 | X | 61:00 | X | |||
| 2 | 307718 | 16:00 | X | 84:00 | X | |||
| 28 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 9930000 | 53:00 | X | 58:00 | X | |||
| 2 | 448974 | 97:00 | X | 38:00 | X | |||
| 64 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2072285 | 89:00 | X | 46:00 | X | |||
| 2 | 2072281 | 61:00 | X | 54:00 | X | |||
| 3 | 6968 | 53:00 | X | 65:00 | X | |||
| 4 | 363472 | 59:00 | X | 70:00 | X | |||
| 5 | 45145 | 89:00 | X | 77:00 | X | |||
| 6 | 45208 | 61:00 | X | 51:00 | X | |||
| 7 | 45252 | 93:00 | X | 10:00 | X | |||
| 30 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2003107 | 59:00 | X | 62:00 | X | |||
| 2 | 2003118 | 48:00 | X | |||||
| 3 | 2003115 | 41:00 | X | |||||
| 4 | 2003111 | 67:00 | X | 76:00 | X | |||
| 5 | 345932 | 52:00 | X | 100:00 | X | |||
| 6 | 2022218 | 118:00 | X | 49:00 | X | |||
| 7 | 233522 | 67:00 | X | 58:00 | X | |||
| 8 | 233523 | 102:00 | X | 3:00 | X | |||
| 9 | 2003105 | 59:00 | X | 48:00 | X | |||
| 10 | 2003120 | 33:00 | X | 33:00 | X | |||
| 1422 | CZE |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 7510216 | 77:00 | X | 66:00 | X | |||
| 2 | 2056262 | 112:00 | X | 111:00 | X | |||
| 3 | 331257 | 119:00 | X | 92:00 | X | |||
| 4 | 219273 | 69:00 | X | 54:00 | X | |||
| 5 | 886286 | 90:00 | X | 87:00 | X | |||
| 6 | 980377 | 62:00 | X | 57:00 | X | |||
| 1853 | CZE |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 920690 | 16:00 | X | 21:00 | X | |||
| 2 | 337887 | X(1) | X | |||||
| 3 | 920695 | 93:00 | X | 102:00 | X | |||
| 1406 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 1396276 | 34:00 | X | 94:00 | X | |||
| 35 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 976 | 60:00 | X | 7:00 | X | |||
| 2 | 45481 | 39:00 | X | 90:00 | X | |||
| 3 | 46133 | 23:00 | X | 116:00 | X | |||
| 4 | 2067297 | 127:00 | X | 84:00 | X | |||
| 5 | 233618 | 15:00 | X | 94:00 | X | |||
| 6 | 307591 | 90:00 | X | 49:00 | X | |||
| 7 | 45532 | 74:00 | X | |||||
| 8 | 500570 | 3:00 | X | 98:00 | X | |||
| 9 | 888336 | 101:00 | X | 87:00 | X | |||
| 10 | 2072210 | 71:00 | X | |||||
| 11 | 2050670 | 19:00 | X | |||||
| 12 | 307528 | 13:00 | X | |||||
| 13 | 45498 | 83:00 | X | |||||
| 14 | 232759 | 58:00 | X | 27:00 | X | |||
| 863 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2069578 | 92:00 | X | 32:00 | X | |||
| 2 | 8636775 | 47:00 | X | 34:00 | X | |||
| 3 | 2069579 | 24:00 | X | 65:00 | X | |||
| 4 | 4494 | 97:00 | X | 30:00 | X | |||
| 1602 | GER |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2010992 | 120:00 | X | 81:00 | X | |||
| 2 | 2011000 | 131:00 | X | 90:00 | X | |||
| 3 | 1662012 | 125:00 | X | 74:00 | X | |||
| 4 | 1399405 | 102:00 | X | 99:00 | X | |||
| 5 | 426500 | 51:00 | X | 82:00 | X | |||
| 6 | 631007 | 5:00 | X | 3:00 | X | |||
| 7 | 53151 | 102:00 | X | 101:00 | X | |||
| 8 | 581995 | 33:00 | X | 13:00 | X | |||
| 43 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 1418072 | 3:00 | X | 41:00 | X | |||
| 2 | 8110898 | 77:00 | X | |||||
| 3 | 428002 | 86:00 | X | |||||
| 4 | 46315 | 72:00 | X | |||||
| 5 | 9900002 | 104:00 | X | |||||
| 6 | 45541 | 58:00 | X | 17:00 | X | |||
| 7 | 7990601 | 116:00 | X | 73:00 | X | |||
| 8 | 505300 | 26:00 | X | 115:00 | X | |||
| 42 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 416604 | 101:00 | X | 98:00 | X | |||
| 46 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2072284 | 121:00 | X | 70:00 | X | |||
| 2 | 2072283 | 75:00 | X | 71:00 | X | |||
| 3 | 2072288 | 135:00 | X | 72:00 | X | |||
| 4 | 233552 | 38:00 | X | 99:00 | X | |||
| 23 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 45801 | X(2) | 27:00 | X | 86:00 | X | ||
| 2 | 45445 | X | X | |||||
| 3 | 45876 | X(2) | X | X | ||||
| 4 | 45805 | X(1) | X | |||||
| 5 | 45806 | X(2) | 44:00 | X | 110:00 | X | ||
| 6 | 45809 | X(1) | X | |||||
| 7 | 45811 | X(2) | 90:00 | X | 93:00 | X | ||
| 8 | 8630860 | X | X | |||||
| 9 | 1500223 | 85:00 | X | 72:00 | X | |||
| 10 | 45813 | X(1) | X | |||||
| 11 | 555011 | 105:00 | X | 31:00 | X | |||
| 12 | 45816 | X(1) | 41:00 | X | ||||
| 13 | 232800 | X | X | |||||
| 14 | 45818 | X(2) | 60:00 | X | 54:00 | X | ||
| 15 | 2050672 | X | ||||||
| 16 | 45817 | X(2) | 21:00 | X | 90:00 | X | ||
| 17 | 45821 | X(2) | X | X | ||||
| 18 | 337855 | X(1) | X | |||||
| 19 | 2006745 | X | ||||||
| 20 | 45822 | X(2) | X | X | ||||
| 21 | 247063 | X | X | |||||
| 22 | 416654 | X | ||||||
| 23 | 45823 | X(1) | X | |||||
| 24 | 45827 | X(2) | 60:00 | X | 104:00 | X | ||
| 25 | 45826 | X(1) | 47:00 | X | ||||
| 26 | 45829 | X(1) | 91:00 | X | ||||
| 27 | 45877 | X(2) | X | X | ||||
| 28 | 45830 | X(2) | 44:00 | X | 57:00 | X | ||
| 29 | 45832 | X(2) | X | X | ||||
| 1448 | SVK |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2096113 | 87:00 | X | 101:00 | X | |||
| 2 | 525005 | 23:00 | X | 27:00 | X | |||
| 3 | 522004 | 18:00 | X | 15:00 | X | |||
| 4 | 2012280 | 113:00 | X | 78:00 | X | |||
| 1489 | NOR |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 334087 | 63:00 | X | 58:00 | X | |||
| 54 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 46138 | 4:00 | X | 13:00 | X | |||
| 2 | 411902 | 65:00 | X | 30:00 | X | |||
| 232 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 232838 | 74:00 | X | |||||
| 2 | 307745 | X | ||||||
| 3 | 307511 | 87:00 | X | |||||
| 4 | 411938 | X | ||||||
| 5 | 505209 | 71:00 | X | |||||
| 6 | 1300068 | 8:00 | X | 105:00 | X | |||
| 231 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 9102818 | 102:00 | X | 65:00 | X | |||
| 2 | 2026844 | 124:00 | X | 69:00 | X | |||
| 3 | 2026868 | 106:00 | X | 55:00 | X | |||
| 4 | 2061626 | 8:00 | X | 91:00 | X | |||
| 5 | 8200082 | 104:00 | X | 95:00 | X | |||
| 6 | 8020802 | 10:00 | X | 78:00 | X | |||
| 57 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 8041187 | 92:00 | X | |||||
| 2 | 8090789 | 104:00 | X | |||||
| 3 | 232781 | 42:00 | X | 74:00 | X | |||
| 4 | 8211172 | 72:00 | X | |||||
| 87 |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 45873 | X(1) | 79:00 | X | ||||
| 1574 | NOR |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 403016 | 54:00 | X | 73:00 | X | |||
| 2 | 206444 | 6:00 | X | 53:00 | X | |||
| 3 | 336662 | X | X | |||||
| 4 | 902962 | X | X | |||||
| 5 | 320299 | X | ||||||
| 6 | 320299 | X | ||||||
| 1843 | SWE |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2057299 | 4:00 | X | |||||
| 2 | 344551 | 88:00 | X | |||||
| 3 | 344560 | 98:00 | X | |||||
| 61 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2067277 | 3:00 | X | 38:00 | X | |||
| 2 | 2015820 | 105:00 | X | 42:00 | X | |||
| 3 | 233691 | X | ||||||
| 4 | 8100257 | 48:00 | X | 37:00 | X | |||
| 5 | 45387 | 63:00 | X | |||||
| 6 | 9581212 | 123:00 | X | |||||
| 7 | 8211055 | 94:00 | X | 14:00 | X | |||
| 8 | 2019916 | 21:00 | X | 102:00 | X | |||
| 9 | 45470 | 80:00 | X | 57:00 | X | |||
| 63 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2067293 | 16:00 | X | 97:00 | X | |||
| 2 | 1396141 | X | ||||||
| 3 | 8031118 | 12:00 | X | 96:00 | X | |||
| 4 | 411905 | 31:00 | X | |||||
| 5 | 1000060 | 7:00 | X | |||||
| 6 | 888342 | 18:00 | X | 90:00 | X | |||
| 7 | 2050677 | 95:00 | X | 74:00 | X | |||
| 8 | 7203258 | 3:00 | X | 23:00 | X | |||
| 9 | 1211212 | 11:00 | X | 33:00 | X | |||
| 10 | 7970817 | 118:00 | X | |||||
| 11 | 505244 | 27:00 | X | 19:00 | X | |||
| 12 | 7040926 | 5:00 | X | 51:00 | X | |||
| 13 | 7990513 | 122:00 | X | |||||
| 14 | 1841194 | 22:00 | X | 66:00 | X | |||
| 62 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 332835 | 106:00 | X | 5:00 | X | |||
| 2 | 2022123 | 50:00 | X | 31:00 | X | |||
| 3 | 233619 | 94:00 | X | 51:00 | X | |||
| 1487 | FIN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 9102131 | 101:00 | X | 14:00 | X | |||
| 2 | 252025 | 101:00 | X | 39:00 | X | |||
| 3 | 62835 | 49:00 | X | 61:00 | X | |||
| 4 | 1396105 | 57:00 | X | 73:00 | X | |||
| 5 | 2078947 | 21:00 | X | 83:00 | X | |||
| 6 | 45430 | 97:00 | X | 99:00 | X | |||
| 179 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 411955 | 105:00 | X | 100:00 | X | |||
| 2 | 411976 | 79:00 | X | 91:00 | X | |||
| 3 | 411978 | 67:00 | X | 52:00 | X | |||
| 4 | 505203 | 49:00 | X | 36:00 | X | |||
| 5 | 232658 | 89:00 | X | 7:00 | X | |||
| 6 | 339888 | 56:00 | X | 106:00 | X | |||
| 7 | 307553 | 100:00 | X | 15:00 | X | |||
| 8 | 45176 | 113:00 | X | 22:00 | X | |||
| 9 | 45423 | 22:00 | X | 71:00 | X | |||
| 1050 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 1396251 | 35:00 | X | 94:00 | X | |||
| 2 | 1200913 | 17:00 | X | 84:00 | X | |||
| 65 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 9633077 | 60:00 | X | 35:00 | X | |||
| 225 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2006751 | 28:00 | X | 7:00 | X | |||
| 2 | 45916 | 75:00 | X | 8:00 | X | |||
| 1577 | AUT |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 7009400 | 2:00 | X | 31:00 | X | |||
| 1509 | AUT |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 6911 | 117:00 | X | 96:00 | X | |||
| 2 | 842403 | 33:00 | X | 82:00 | X | |||
| 3 | 700825 | 85:00 | X | 28:00 | X | |||
| 4 | 7770011 | 53:00 | X | 18:00 | X | |||
| 5 | 9191298 | 18:00 | X | 45:00 | X | |||
| 6 | 531961 | 76:00 | X | 75:00 | X | |||
| 7 | 562000 | 55:00 | X | 38:00 | X | |||
| 8 | 6961 | 57:00 | X | 82:00 | X | |||
| 9 | 1100040 | 15:00 | X | 11:00 | X | |||
| 10 | 770828 | 16:00 | X | 1:00 | X | |||
| 11 | 510814 | 23:00 | X | 28:00 | X | |||
| 12 | 520816 | 19:00 | X | 12:00 | X | |||
| 13 | 850704 | 100:00 | X | 113:00 | X | |||
| 14 | 800096 | 36:00 | X | 63:00 | X | |||
| 1854 | SWE |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 621230 | 22:00 | X | 51:00 | X | |||
| 69 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 363486 | 25:00 | X | 106:00 | X | |||
| 2 | 416658 | 31:00 | X | 114:00 | X | |||
| 3 | 8406702 | 10:00 | X | 109:00 | X | |||
| 687 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2022104 | X | ||||||
| 2 | 2022105 | X | ||||||
| 73 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 954 | 34:00 | X | 55:00 | X | |||
| 2 | 45469 | X | ||||||
| 3 | 2913 | 20:00 | X | 73:00 | X | |||
| 4 | 363402 | 13:00 | X | 23:00 | X | |||
| 1003 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 888366 | 13:00 | X | |||||
| 2 | 337856 | X(1) | 114:00 | X | ||||
| 3 | 2022202 | 62:00 | X | |||||
| 181 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 45508 | 67:00 | X | |||||
| 2 | 232801 | 119:00 | X | 90:00 | X | |||
| 3 | 332863 | 62:00 | X | |||||
| 4 | 222980 | 75:00 | X | 52:00 | X | |||
| 5 | 233577 | 66:00 | X | 111:00 | X | |||
| 1614 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 337860 | X(1) | 46:00 | X | ||||
| 2 | 337861 | X(1) | 10:00 | X | ||||
| 3 | 337862 | X(2) | 71:00 | X | 34:00 | X | ||
| 4 | 337864 | X(1) | 66:00 | X | ||||
| 5 | 337866 | X(1) | 47:00 | X | ||||
| 6 | 337869 | X(1) | 88:00 | X | ||||
| 7 | 337870 | X(1) | 20:00 | X | ||||
| 8 | 337874 | X(2) | 64:00 | X | 86:00 | X | ||
| 9 | 337876 | X(2) | 7:00 | X | 39:00 | X | ||
| 10 | 337872 | X(1) | X | |||||
| 11 | 337877 | X(1) | 78:00 | X | ||||
| 12 | 337879 | X(1) | 99:00 | X | ||||
| 13 | 337880 | X(1) | 72:00 | X | ||||
| 1844 | NOR |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 344384 | 66:00 | X | 17:00 | X | |||
| 68 |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 46010 | 14:00 | X | 101:00 | X | |||
| 226 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 232806 | 72:00 | X | 119:00 | X | |||
| 2 | 7202501 | 2:00 | X | 113:00 | X | |||
| 3 | 7202834 | 22:00 | X | 78:00 | X | |||
| 4 | 2050669 | X | X | |||||
| 5 | 2087750 | 76:00 | X | |||||
| 6 | 2056180 | 29:00 | X | 1:00 | X | |||
| 7 | 45244 | 46:00 | X | 98:00 | X | |||
| 749 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2022191 | 83:00 | X | 64:00 | X | |||
| 86 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 45842 | X(1) | X | |||||
| 2 | 45843 | X(1) | X | |||||
| 3 | 45844 | X(1) | X | |||||
| 4 | 45846 | X(2) | 45:00 | X | 71:00 | X | ||
| 5 | 45847 | X(2) | 11:00 | X | 41:00 | X | ||
| 6 | 1396278 | 41:00 | X | 83:00 | X | |||
| 7 | 45848 | X(1) | X | |||||
| 8 | 45849 | X(2) | X | X | ||||
| 9 | 1396275 | 54:00 | X | 25:00 | X | |||
| 10 | 416673 | 103:00 | X | 64:00 | X | |||
| 11 | 4458 | 9:00 | X | 116:00 | X | |||
| 12 | 4459 | 62:00 | X | 39:00 | X | |||
| 13 | 1555059 | 70:00 | X | 22:00 | X | |||
| 14 | 45850 | X(2) | 40:00 | X | 91:00 | X | ||
| 15 | 7670725 | 51:00 | X | 70:00 | X | |||
| 16 | 45851 | X(2) | 81:00 | X | 40:00 | X | ||
| 17 | 363463 | X | X | |||||
| 18 | 45855 | X(2) | 50:00 | X | 55:00 | X | ||
| 19 | 45856 | X(2) | 56:00 | X | 13:00 | X | ||
| 20 | 232825 | 50:00 | X | 1:00 | X | |||
| 21 | 45858 | X(1) | 40:00 | X | ||||
| 22 | 232753 | 58:00 | X | 27:00 | X | |||
| 23 | 45860 | X(2) | 75:00 | X | 99:00 | X | ||
| 24 | 1396274 | 37:00 | X | 114:00 | X | |||
| 25 | 45869 | X(2) | 34:00 | X | 5:00 | X | ||
| 26 | 45871 | X(1) | 139:00 | X | ||||
| 27 | 4464 | 14:00 | X | |||||
| 28 | 45838 | X(1) | 62:00 | X | ||||
| 29 | 45861 | X(2) | 19:00 | X | 33:00 | X | ||
| 30 | 45868 | X(2) | 80:00 | X | 80:00 | X | ||
| 88 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 45875 | X(1) | 68:00 | X | ||||
| 2 | 307548 | 46:00 | X | 79:00 | X | |||
| 89 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 46100 | 115:00 | X | 78:00 | X | |||
| 2 | 1396205 | 61:00 | X | 66:00 | X | |||
| 3 | 45376 | 37:00 | X | 46:00 | X | |||
| 4 | 45375 | 109:00 | X | 74:00 | X | |||
| 5 | 448981 | 45:00 | X | 78:00 | X | |||
| 6 | 8163264 | 78:00 | X | 23:00 | X | |||
| 7 | 46082 | 52:00 | X | 1:00 | X | |||
| 8 | 45384 | 61:00 | X | |||||
| 9 | 888370 | 66:00 | X | 88:00 | X | |||
| 10 | 232799 | 36:00 | X | 11:00 | X | |||
| 1751 | AUT |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 5458 | 131:00 | X | 66:00 | X | |||
| 2 | 5500 | 64:00 | X | 5:00 | X | |||
| 94 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2087801 | 83:00 | X | 36:00 | X | |||
| 1482 | CRO |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 410651 | 15:00 | X | 104:00 | X | |||
| 2 | 237595 | 51:00 | X | 59:00 | X | |||
| 3 | 8333335 | 7:00 | X | 92:00 | X | |||
| 4 | 7772222 | 21:00 | X | 35:00 | X | |||
| 5 | 700030 | 23:00 | X | 110:00 | X | |||
| 6 | 237558 | 1:00 | X | 88:00 | X | |||
| 7 | 7777733 | 19:00 | X | 118:00 | X | |||
| 8 | 1403140 | 116:00 | X | 103:00 | X | |||
| 9 | 406701 | 29:00 | X | 100:00 | X | |||
| 10 | 237600 | 9:00 | X | 39:00 | X | |||
| 11 | 7600000 | 11:00 | X | 96:00 | X | |||
| 1607 | CRO |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 893829 | 44:00 | X | 58:00 | X | |||
| 2 | 2045652 | 13:00 | X | 57:00 | X | |||
| 3 | 2045653 | X | X | |||||
| 4 | 585858 | 88:00 | X | 11:00 | X | |||
| 5 | 700021 | 41:00 | X | 110:00 | X | |||
| 6 | 337859 | X(2) | 105:00 | X | 60:00 | X | ||
| 7 | 893810 | 21:00 | X | 37:00 | X | |||
| 8 | 1289347 | 68:00 | X | 16:00 | X | |||
| 9 | 1968042 | 9:00 | X | 29:00 | X | |||
| 10 | 8231003 | 82:00 | X | 100:00 | X | |||
| 11 | 442573 | 22:00 | X | 17:00 | X | |||
| 12 | 893831 | 24:00 | X | 75:00 | X | |||
| 1850 | NOR |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 7207022 | 30:00 | X | 66:00 | X | |||
| 1569 | AUT |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 9060906 | 13:00 | X | 5:00 | X | |||
| 1596 | CZE |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 52253 | 47:00 | X | 45:00 | X | |||
| 2 | 52252 | 33:00 | X | 4:00 | X | |||
| 1542 | AUT |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 7661020 | 8:00 | X | 49:00 | X | |||
| 2 | 504045 | 32:00 | X | 92:00 | X | |||
| 3 | 240868 | 107:00 | X | 80:00 | X | |||
| 4 | 1968045 | 69:00 | X | 60:00 | X | |||
| 96 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 1396279 | 109:00 | X | |||||
| 2 | 505232 | 17:00 | X | 108:00 | X | |||
| 3 | 2088248 | 62:00 | X | 84:00 | X | |||
| 4 | 8636765 | X | X | |||||
| 5 | 45418 | 33:00 | X | 45:00 | X | |||
| 6 | 45417 | 11:00 | X | 20:00 | X | |||
| 7 | 2056161 | 118:00 | X | 65:00 | X | |||
| 8 | 2056160 | 125:00 | X | 84:00 | X | |||
| 97 | HUN |
| Sorsz. | Kategória | Név | Dugószám | Bérelt | Rajt 1 | N 1 | Rajt 2 | N 2 |
|---|
| 1 | 2022120 | 93:00 | X | 72:00 | X | |||
| 2 | 2022152 | X | X | |||||
