orsz. Rajtsz Kategória Név Rajt 1 Rajt 2 Chip Bérelt
23 EK Egyesületen kívüli HUN
1 250 F12C Skrop Tamás 7:00 67:00 X
2 265 F12C Erdélyi Tamás 37:00 59:00 X
3 283 F21C Tóth Zoltán 70:00 113:00 X
4 293 F21BR Peter Wartiak 6:00 45:00 416713
5 322 F35BR Skrop Róbert 3:00 78:00 X
6 498 N21BR Skrop Éva 75:00 35:00 X
7 530 NYK Simkó Zoltán 28:00 54:00 X
8 560 NYK Kéki Miklós 88:00 X
9 566 NYK Orgoványi Judit 100:00 888352
10 576 NYT Laskovics Ádám 3:00 109:00 X
11 578 NYT Ullrich Zoltán 7:00 X
12 591 NYT Bortel László 33:00 888353
13 629 NYT Nagy Tibor 109:00 51:00 X
14 633 NYT Nyitrai György 55:00 X
15 766 F65 Hajdu Kálmán 37:00 118:00 411954
16 895 N10D Skrop Anna 30:00 10:00 X
24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN
1 107 F20A Kovács Ádám 13:00 96:00 443184
2 112 F21A Stein Barnabás 52:00 46:00 X
3 155 F35A Maráz Gábor 34:00 18:00 416619
4 388 N14B Vékony Vanda 25:00 97:00 443188
5 431 N18B Tóth Zsuzsanna 11:00 443185
6 473 N21C Mester Lívia 37:00 1:00 X
7 492 N21BR Borsiné Petrik Zsuzsa 63:00 31:00 232841
8 502 N21BR Vékonyné Árva Katalin 83:00 49:00 5630
9 651 F40 Varga Attila 65:00 36:00 45583
10 692 F50 Pápai János 40:00 36:00 45261
11 706 F50 Nagy Sándor 68:00 40:00 233519
12 791 F75 Páhy Tibor 56:00 57:00 45265
13 848 N60 Fischer Mária 62:00 69:00 46143
14 887 N10D Vékony Janka 14:00 34:00 443189
25 AOS Apex Optimista Sportegyesület HUN
1 327 F35BR Kenéz Balázs 13:00 874
2 471 N21C Bíró Katalin 33:00 25:00 X
3 475 N21C Wenzel Andrea 41:00 X
4 477 N21C Füry Kinga 45:00 873
5 556 NYK Görbe Emánuel 80:00 38:00 X
6 846 N55 Sávai Mária 18:00 39:00 875
28 BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN
1 746 F60 Ládi János 61:00 33:00 993
30 BSC Balatonfüredi Sport Club HUN
1 166 F14B Péntek Márton 52:00 76:00 2003101
2 239 F21B Takács Krisztián 104:00 52:00 307712
3 341 N20A Poller Lilla 64:00 2003115
4 404 N16B Péntek Gréti 65:00 22:00 363449
5 444 N21B Vázsonyi Patrícia 76:00 2003113
6 481 N21C Péntek Gáborné 53:00 5:00 505293
7 690 F50 Somogyi László 36:00 28:00 233523
8 733 F55 Somogyi Lajos 48:00 92:00 233522
33 BÖF Budai Ősforrás Sport Club HUN
1 161 F35A Németh Csaba 46:00 4:00 45384
2 775 F70 Gárdonyi Zoltán 26:00 45440
35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C HUN
1 320 F21BR Kovács Balázs 60:00 27:00 500570
2 371 N35A Marosán Ágnes 102:00 110:00 45194
3 375 N35A Nagy Krisztina 110:00 45372
4 510 N21BR Biró Fruzsina 99:00 65:00 46133
5 577 NYT Szegi Amondó Zoltán 5:00 363436
6 650 F40 Töreky Ákos 63:00 12:00 1000
7 702 F50 Urbán András 60:00 34:00 232759
8 732 F55 Hegedüs Ábel 46:00 46:00 1396181
9 760 F65 Zánkay András 25:00 124:00 416701
10 782 F70 Szecsődi Ákos 11:00 45498
11 809 N40 Hajas Csilla 42:00 10:00 233618
12 831 N50 Biró Aletta 43:00 10:00 45481
13 476 N21C Mitterer Andrea 43:00 19:00
42 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S HUN
1 241 F21B Bojtor Szabolcs 108:00 46:00 505248
43 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl HUN
1 311 F21BR Tugyi Dávid 42:00 X
2 463 N12C Bertóti Laura 73:00 19:00 45549
46 ETC Egri Testedző Club HUN
1 120 F21A Szabó András 68:00 80:00 502912
2 124 F21A Lajszner Attila 76:00 86:00 416614
3 423 N18B Bartus Petra 75:00 3:00 45927
4 430 N18B Erős Evelin 89:00 17:00 363409
5 754 F65 Nagy Árpád dr. 13:00 112:00 942
6 811 N40 Kiss Teodóra 46:00 44:00 45104
7 828 N45 Radics Anna 117:00 91:00 416659
8 274 F21C Marczis Dávid 52:00 115:00
54 FMT FŐMTERV SK HUN
1 337 F35BR Laták Rudolf 33:00 46132
2 369 N35A Fövenyessy Gabriella 98:00 102:00 364741
3 472 N21C Ódor Viktória 35:00 7:00 46125
4 484 N21C Fábián Beatrix 59:00 33:00 448979
5 652 F40 Buzás Gyula 67:00 18:00 206225
6 671 F45 Bérczes Miklós 70:00 99:00 332845
57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN
1 281 F21C Kiss György ifj. 66:00 117:00 232781
60 HAV Havas Szabadidő Klub HUN
1 666 F45 Harkányi Csaba 60:00 109:00 5611
61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HUN
1 573 NYK Katona Ferenc dr. 96:00 233691
2 678 F45 Kerényi Dénes 84:00 85:00 45191
3 724 F55 Balla Sándor 30:00 60:00 5622
4 748 F60 Boros Zoltán 65:00 25:00 45405
5 793 N40 Tömördi Ágnes 10:00 14:00 45174
6 803 N40 Jenővári Gabriella 30:00 4478
7 813 N40 Győrffy Gabriella 50:00 24:00 960
8 829 N45 Kármán Katalin 103:00 4494
9 836 N50 Muzsnai Ágota dr. 53:00 14:00 232846
62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport HUN
1 612 NYT Zempléni András dr. 75:00 233619
2 883 N10D Zempléni Lilla 6:00 22:00 411949
3 827 N45 Ormay Éva 115:00 97:00
4 688 F50 Ormay György 32:00 58:00
63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako HUN
1 115 F21A Kisvölcsey Ákos 58:00 64:00 45427
2 117 F21A Kain Gergely 62:00 339872
3 130 F21A Tornai Szabolcs 88:00 339871
4 131 F21A Zsebeházy István 50:00 30:00 505219
5 184 F14B Rajkó Dávid 88:00 86:00 2019810
6 191 F16B Pályi Patrik 8:00 45:00 2019804
7 198 F16B Miavecz Balázs 22:00 37:00 505244
8 206 F16B Erdős Zoltán 38:00 73:00 2019809
9 208 F16B Dosek Domonkos 41:00 307572
10 218 F18B Jenes Soma 17:00 66:00 2019805
11 261 F12C Pályi Lőrinc 29:00 85:00 X
12 348 N20A Őry Erzsébet 3:00 339900
13 359 N21A Őry Eszter 25:00 1300070
14 383 N14B Maácz Fruzsina 15:00 95:00 46033
15 393 N14B Sárközy Zsófia 35:00 103:00 2019794
16 402 N16B Kézdy Borbála 61:00 10:00 2019788
17 456 N12C Gárdonyi Csilla 59:00 17:00 888342
18 462 N12C Végh Erzsébet 71:00 25:00 X
19 627 NYT Végh András 105:00 37:00 45424
20 878 F10D Gárdonyi Soma 82:00 56:00 X
64 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HUN
1 730 F55 Horváth Tivadar 42:00 363472
2 738 F60 Andrási Lajos 45:00 35:00 45198
71 JOG Jogging Plus Szuperinfó Club HUN
1 478 N21C Hevérné Fricska Ildikó 47:00 222923
2 675 F45 Hevér Csaba 78:00 45340
72 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye HUN
1 149 F35A Babka Miklós 22:00 10:00 416618
2 217 F18B Fehérvári Dániel 15:00 505280
3 664 F45 Fehérvári Péter 56:00 307517
73 KAL Kalocsai Sport Egyesület HUN
1 122 F21A Dénes Zoltán 72:00 60:00 2913
2 372 N35A Balogh Szilvia Odett 104:00 233620
3 418 N16B Dénes Réka 93:00 30:00 2019787
4 426 N18B Dénes Orsolya 81:00 7:00 46051
5 295 F21Br Spiegl Máté 10:00
80 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte HUN
1 109 F20A Schwendtner Bálint 17:00 94:00 45939
2 187 F14B Tóth Erik 94:00 233516
3 229 F18B Csöngei Dávid Máté 39:00 100:00 505238
4 277 F21C Berthold Tamás 58:00 141:00 362980
5 314 F21BR Nagy Sándor 48:00 505221
6 321 F35BR Tóth Zoltán 1:00 82:00 233515
7 329 F35BR Schwendtner Erik 17:00 76:00 888344
8 357 N21A Prékop Márta 118:00 1:00 45321
9 405 N16B Schwendtner Réka 67:00 46:00 45330
10 424 N18B Kinde Vanda 77:00 13:00 700024
11 428 N18B Varsányi Kinga 85:00 9:00 332837
12 451 N21B Berthold Anikó 90:00 12:00 45932
13 470 N21C Boczor Katalin 31:00 13:00 505282
14 619 NYT Vida István 89:00 17:00 5617
15 695 F50 Hegedüs Béla 46:00 20:00 232807
16 759 F65 Horváth Béla 23:00 140:00 45324
17 768 F65 Prékop Juráj 41:00 110:00 2012287
18 787 F75 Nyögéri Imre 48:00 55:00 5621
19 794 N40 Tóthné Schuch Anikó 12:00 45322
20 834 N50 Prékopova Jana 49:00 6:00 2012290
21 839 N55 Szabó Zsuzsanna 4:00 45:00 935
22 902 N10D Tóth Dorottya 38:00 X
86 MSE Megalódusz Sportegylet HUN
1 376 N14B Gillich Bernadett 1:00 77:00 X
2 508 N21BR Simkó Livia 95:00 37:00 X
3 581 NYT Konrád Rita 13:00 85:00 X
4 589 NYT Nagy Lajos Viktor 29:00 21:00 934
5 676 F45 Gillich István 80:00 125:00 45101
6 806 N40 Gillichné Kalocsai Adri 36:00 18:00 416673
87 MCS Győr-ménfőcsanaki Egységes Spo HUN
1 734 F55 Franczia Vilmos 68:00 X
89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba HUN
1 286 F21C Janurik Lajos 76:00 X
2 304 F21BR Sági Péter 28:00 19:00 888370
3 679 F45 Dalos Attila 86:00 95:00 233595
4 713 F55 Ludvig István 8:00 82:00 45376
5 735 F55 Magyar János 62:00 448981
6 821 N45 Ludvig Ágnes 103:00 93:00 45375
96 OSC Orvosegyetem Sport Club HUN
1 152 F35A Szlatényi Ferenc 28:00 2:00 307527
2 339 F35BR Gárdonyi Márk 37:00 50:00 233541
3 447 N21B Füzy Judit 82:00 30:00 505232
4 707 F50 Gadó György 24:00 233676
5 737 F60 Hegedűs Zoltán 43:00 39:00 45417
6 790 F75 Dudás István 54:00 49:00 45450
7 859 N65 Hanusz Mária 92:00 79:00 45418
97 PAK Paksi Sport Egyesület HUN
1 168 F14B Kovács Előd 56:00 66:00 2022115
2 170 F14B Weisz Pál 60:00 100:00 2022153
3 177 F14B Lacza Dávid 74:00 60:00 2022144
4 179 F14B Csinyi Kristóf 78:00 56:00 2022118
5 235 F21B Kiss Gábor 96:00 62:00 2022152
6 244 F21B Dömötör Balázs 114:00 58:00 46022
7 254 F12C Horányi Bence 15:00 91:00 2022147
8 386 N14B Árki Viktória 21:00 101:00 2022114
9 396 N16B Tinnyei Petra 49:00 36:00 2022151
10 411 N16B Árki Dóra 79:00 4:00 2022113
11 415 N16B Lénárt Viktória 87:00 32:00 2022146
12 639 F40 Horányi György 41:00 40:00 2022148
13 796 N40 Kovács Vera 16:00 34:00 2022116
14 897 N10D Kovács Karina 34:00 30:00 2022120
15 901 N10D Kovács Kira 42:00 26:00 2022119
99 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork HUN
1 331 F35BR Tóth Zsolt 21:00 58:00 505276
2 720 F55 Nagy Balázs 22:00 56:00 505275
3 774 F70 Varga György 24:00 19:00 339821
4 795 N40 Tóthné Pfeiffer Zsuzsan 14:00 6:00 505277
100 PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN
1 173 F14B Gyenizse-Nagy Balázs 66:00 90:00 2009098
2 181 F14B Ortmann András 82:00 96:00 2009099
3 193 F16B Szuromi Mátyás 12:00 63:00 1396149
4 202 F16B Tóth Péter 30:00 57:00 1396129
5 215 F18B Kovács Bertalan 11:00 70:00 307525
6 224 F18B Kazal Márton 29:00 84:00 505298
7 349 N21A Kelemen Bernadett 102:00 23:00 505299
8 379 N14B Pataki Réka Dalida 7:00 99:00 990801
9 398 N16B Szuromi Luca 53:00 6:00 505226
10 403 N16B Hamburger Ágnes 63:00 40:00 1396135
11 409 N16B Viniczai Csenge 75:00 18:00 433025
12 412 N16B Vonyó Réka Virág 81:00 12:00 1396102
13 416 N16B Becze Rita 89:00 2:00 1396119
14 452 N12C Viniczai Judit 51:00 33:00 2009102
15 662 F45 Turcsán János 52:00 119:00 363500
16 669 F45 Viniczai Ferenc 66:00 93:00 433021
17 673 F45 Kovács Ferenc dr. 74:00 903
18 681 F45 Pataki Gábor 90:00 127:00 670122
19 685 F45 Rosinger Zsolt 98:00 97:00 45106
20 797 N40 Viniczainé Kovács Ildik 18:00 2:00 433026
21 802 N40 Turcsánné Cseh Erzsébet 28:00 46:00 363490
22 824 N45 Lukácsi Ágnes Erika 109:00 363465
23 885 N10D Viniczai Hanga 10:00 6:00 2009102
24 891 N10D Pataki Virág Lara 22:00 12:00 911002
101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK HUN
1 719 F55 Kóger Gyula 20:00 94:00 233683
2 727 F55 Kürti István 36:00 76:00 339879
3 818 N40 Mátyás Ildikó 20:00 700001
4 844 N55 Kühn Edit 14:00 35:00 339877
102 PSE Postás Sport Egyesület HUN
1 118 F21A Gösswein Csaba 64:00 72:00 2004470
2 521 NYK Hidvégi Attila 10:00 222971
3 642 F40 Schell Antal ifj. 47:00 22:00 45537
4 653 F40 Kalmár János 69:00 362968
5 680 F45 Nemesházi László 88:00 89:00 4497
6 682 F45 Nagy Ferenc 92:00 83:00 7088
7 714 F55 Hunyadi Károly 10:00 78:00 505295
8 771 F65 Jelinek István 47:00 114:00 4496
9 778 F70 Rédl Gábor dr. 32:00 7:00 233596
10 780 F70 Schell Antal 36:00 15:00 4491
11 785 F75 Buncsik János 44:00 45365
12 788 F75 Németh Alajos 50:00 988
13 822 N45 Gösswein Judit 105:00 99:00 307565
14 833 N50 Nemesházi Lászlóné 47:00 2:00 4498
15 855 N65 Schell Antalné 84:00 83:00 4492
106 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület HUN
1 755 F65 Tóth János 15:00 104:00 505288
107 SSC Siketek Sport Club HUN
1 246 F21B Boros Imre 118:00 54:00 45368
108 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é HUN
1 336 F35BR Szentgyörgyi Zsolt 31:00 68:00 X
2 489 N21C Spiegl Judit 69:00 233612
3 694 F50 Spiegl János 44:00 233610
4 715 F55 Margittai Endre 12:00 74:00 46087
5 722 F55 Melkes Antal 26:00 50:00 46092
6 840 N55 Spiegl Zsuzsanna 6:00 4719
110 SFC Széchenyi István Egyetem Sport HUN
1 594 NYT Németh László 39:00 89:00 505268
2 596 NYT Mentler Balázs 43:00 115:00 332877
3 600 NYT Weibl Zoltán 51:00 47:00 46025
113 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle HUN
1 113 F21A Szabó Zsolt 54:00 66:00 45326
2 127 F21A Novai György 82:00 76:00 45225
3 227 F18B Vajda Balázs 35:00 74:00 45220
4 391 N14B Vajda Luca 31:00 93:00 X
5 414 N16B Gera Krisztina 85:00 16:00 2019793
6 436 N21B Szabó Andrea 60:00 45221
7 453 N12C Pálfi Fanni 53:00 35:00 X
8 455 N12C Riesing Hanna 57:00 3:00 X
9 663 F45 Riesing József 54:00 123:00 45234
10 670 F45 Szencz Attila 68:00 113:00 45243
119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn HUN
1 101 F20A Jánosy Bence 1:00 82:00 2022129
2 105 F20A Peregi Dávid 9:00 86:00 505245
3 114 F21A Gyalog Zoltán 56:00 54:00 502370
4 116 F21A Bugár Gergely 60:00 58:00 505214
5 125 F21A Vellner Gábor 78:00 32:00 502391
6 163 F14B Tihanyi Péter 46:00 98:00 X
7 165 F14B Weiler Vince 50:00 74:00 363499
8 167 F14B Egei Patrik 54:00 92:00 362957
9 169 F14B Turschl Bence 58:00 62:00 2009006
10 172 F14B Vidor Gergely 64:00 78:00 X
11 174 F14B Ormay Mihály 68:00 58:00 2022123
12 176 F14B Zacher Márton 72:00 82:00 2022143
13 182 F14B Koleszár Csaba 84:00 70:00 X
14 189 F16B Lakatos Tádé 4:00 53:00 2022130
15 196 F16B Peregi Dániel 18:00 67:00 2022134
16 204 F16B Papanek András 34:00 71:00 X
17 211 F18B Hajdu Szása 3:00 104:00 448961
18 213 F18B Lengyel Ádám 7:00 80:00 363480
19 222 F18B Dalos Áron 25:00 94:00 363495
20 247 F12C Lakatos Tamás 1:00 77:00 X
21 249 F12C Barta Gergely 5:00 97:00 X
22 251 F12C Vavrek Roland 9:00 93:00 X
23 257 F12C Rumi Zoárd 21:00 71:00 2022186
24 259 F12C Pekári Márton 25:00 87:00 X
25 264 F12C Kerekes Márton 35:00 55:00 X
26 267 F12C Búzás Benedek 41:00 65:00 X
27 269 F12C Barta Ágoston 45:00 X
28 272 F12C Magyari Benedek 101:00 X
29 273 F21C Ungvárszky Ádám 50:00 111:00 2022141
30 275 F21C Egri Bálint 54:00 129:00 X
31 288 F21C Magyari Árpád 80:00 121:00 X
32 318 F21BR Nagy Kristóf 56:00 63:00 363471
33 344 N20A Oszkó Dóra 70:00 7:00 236367
34 377 N14B Vankó Milena 3:00 79:00 45929
35 380 N14B Sover Dóra 9:00 105:00 X
36 385 N14B Nagy Viktória 19:00 87:00 2022132
37 390 N14B Hajnal Dorottya 29:00 109:00 4508
38 400 N16B Völgyesi Melody 57:00 44:00 2022142
39 406 N16B Balázs Otília 69:00 34:00 2022122
40 408 N16B Egei Petra 73:00 20:00 232822
41 410 N16B Hámori Júlia 77:00 38:00 X
42 413 N16B Nagy Klára 83:00 48:00 362958
43 417 N16B Liszka Eszter 91:00 26:00 339833
44 421 N18B Weiler Virág 71:00 2022128
45 440 N21B Németh Luca 68:00 4:00 416640
46 454 N12C Zacher Noémi 55:00 1:00 X
47 457 N12C Zacher Enikő 61:00 11:00 X
48 459 N12C Püspök Réka 65:00 27:00 X
49 461 N12C Kilyénfalvi Júlia 69:00 15:00 X
50 466 N12C Bartók Annamária 79:00 23:00 X
51 474 N21C Merényi Krisztina 39:00 27:00 X
52 480 N21C Szemes Tünde 51:00 23:00 X
53 485 N21C Sóvári Csilla 61:00 X
54 488 N21C Horvát Ildikó 67:00 9:00 X
55 490 N21C Molnár Jeannette 17:00
56 504 N21BR Marosfalvi Eszter 87:00 41:00 866
57 515 N21BR Molnár Jeannette 109:00 505285
58 598 NYT Kovács Eszter 47:00 43:00 X
59 667 F45 Oszkó László 62:00 115:00 800002
60 684 F45 Bauer Ádám 96:00 105:00 X
61 698 F50 Peregi Tamás 52:00 32:00 437646
62 709 F50 Fleischer Zoltán 50:00 332287
63 779 F70 Gönczi Péter 34:00 5:00 416694
64 825 N45 Oszkóné Simon Ildikó 111:00 95:00 236366
65 851 N60 Lőrincze Zsuzsanna 68:00 45446
66 857 N65 Cser Krisztina 88:00 87:00 45462
67 870 F10D Toldi Levente 66:00 86:00 2022139
68 889 N10D Bauer Anna Margit 18:00 42:00 X
69 906 F15-18C Toldi Bence 77:00 37:00 232818
70 919 N15-18C Mészáros Lili 93:00 53:00 X
71 922 N15-18C Lellei Luca 99:00 39:00 X
120 THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle HUN
1 159 F35A Molnár Zoltán 42:00 22:00 888348
121 THS Taszár Honvéd Sportegyesület HUN
1 323 F35BR Schmal Róbert 5:00 80:00 45554
2 367 N35A Schmal Kinga 94:00 98:00 505206
3 382 N14B Schmal Henrietta 13:00 91:00 2025047
4 419 N16B Schmal Petra 95:00 50:00 2025048
5 469 N12C Schmal Gabriella 85:00 31:00 2025046
125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő HUN
1 126 F21A Gyimesi Zoltán 80:00 82:00 45141
2 194 F16B Hajdu Erik 14:00 59:00 2022197
3 199 F16B Tóth Adrián 24:00 49:00 2022199
4 242 F21B Mihályi Ferenc 110:00 50:00 2026128
5 253 F12C Egei Balázs 13:00 81:00 X
6 271 F12C Váczi Samu Sebestyén 49:00 75:00 X
7 300 F21BR Dankó István 20:00 37:00 45132
8 305 F21BR Molnár Attila 30:00 59:00 701224
9 307 F21BR Allwinger Herwig 34:00 23:00 800000
10 309 F21BR Kövesdi Ádám 38:00 33:00 1820723
11 333 F35BR Faggyas László 25:00 64:00 45458
12 342 N20A Tóth Krisztina 66:00 11:00 53416
13 353 N21A Wengrin Ágnes 110:00 19:00 45455
14 387 N14B Hajdu Frida Sára 23:00 73:00 2022198
15 420 N16B Faggyas Réka 28:00 363462
16 465 N12C Hajdu Nelli 77:00 7:00 X
17 467 N12C Tóth Blanka 81:00 13:00 2022200
18 479 N21C Tóth-Buschmann Ilka 49:00 21:00 332840
19 496 N21BR Lajtai Eszter 71:00 21:00 45379
20 500 N21BR Máthé Fanni 79:00 45:00 411918
21 574 NYK Faggyas Petra 88:00 363461
22 643 F40 Hajdu Martin 49:00 2:00 4468
23 645 F40 Egei Tamás 53:00 20:00 363439
24 654 F40 Baracsi Gábor 71:00 6:00 888340
25 656 F40 Keleti Tamás 75:00 10:00 442884
26 660 F40 Lengyel Vilmos 16:00 45203
27 687 F50 Takács Csaba 30:00 22:00 45254
28 704 F50 Hajagos István 64:00 48:00 45391
29 717 F55 Pap László 16:00 86:00 4473
30 758 F65 Szemler István 21:00 134:00 45206
31 762 F65 Gombkötő Péter dr. 29:00 138:00 45138
32 764 F65 Hargitai István 33:00 128:00 411927
33 777 F70 Bogdány Miklós 30:00 13:00 363474
34 783 F75 Weress Kálmán 40:00 45394
35 786 F75 Rácz Márton 46:00 51:00 45393
36 800 N40 Németh Ágnes dr. 24:00 36:00 339831
37 804 N40 Szemler Judit 32:00 48:00 232754
38 810 N40 Cseresnyés Ágnes 44:00 32:00 45130
39 864 F10D Keleti Domonkos 54:00 66:00 X
40 900 N10D Tóth Barbara 40:00 44:00 427660
41 904 F15-18C Váczi Buda Benedek 73:00 43:00 X
42 916 F15-18C Nagy Gergő 97:00 61:00 X
43 925 N15-18C Nagy Dorottya 105:00 49:00 X
44 772 F70 Hargitai Miklós 3:00
45 903 F15-18C Bálint Levente 71:00
46 905 F15-18C Sugár Kolos 75:00
47 907 F15-18C Kransz Boglárka 79:00
48 908 F15-18C Zsigmond Blanka 81:00
49 909 F15-18C Hetesi Enikő 83:00
50 529 NyK Csorba Zsuzsa 50:00
51 303 F21Br Bálint Balázs 50:00
127 TSC Tungsram Sport Club HUN
1 792 F75 Hódossy Béla 59:00 363435
128 TSE Törekvés Sport Egyesület HUN
1 103 F20A Horváth Máté 5:00 90:00 332872
2 657 F40 Zakariás Péter 77:00 339868
3 665 F45 Horváth László 58:00 87:00 363478
129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá HUN
1 150 F35A Mód Rudolf 24:00 45522
2 672 F45 Németh István 72:00 91:00 505294
131 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle HUN
1 171 F14B Klein Benjamin 62:00 80:00 X
2 178 F14B Eszlári Dávid 76:00 72:00 X
3 256 F12C Klein Alex 19:00 61:00 X
4 262 F12C Rein Lehel 31:00 99:00 X
5 326 F35BR Bálint Bence 11:00 84:00 416688
6 332 F35BR Marton Balázs 23:00 62:00 411901
7 449 N21B Kotormán Ágnes 86:00 34:00 416644
8 518 NYK Wieder Ferenc 4:00 34:00 448970
9 689 F50 Kaptur József 34:00 56:00 416643
10 773 F70 Vass Tibor 22:00 9:00 45457
11 808 N40 Németh Zsoltné 40:00 16:00 411961
12 841 N55 Wieder Ilona 8:00 37:00 307744
13 863 F10D Bálint Ádám 52:00 50:00 X
14 874 F10D Karvaly Krisztián 74:00 62:00 X
15 876 F10D Angyal Dániel 78:00 76:00 X
16 880 F10D Bálint Benedek 86:00 58:00 X
17 882 N10D Papp Viktória Éva 4:00 16:00 X
18 912 F15-18C Lasaruic Iván 89:00 55:00 411963
19 590 NyT Németh Zsolt 31:00
20 799 N40 Roboz Zoltánné 22:00
132 VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN
1 245 F21B Vajda Balázs 116:00 104:00 X
2 294 F21BR Tóth Károly ifj. 8:00 43:00 45186
3 634 NYT Horváth Klára 11:00 233643
4 700 F50 Tóth Károly 56:00 44:00 45187
5 712 F55 Pap László 6:00 58:00 232808
6 726 F55 Csöngei Dezső 34:00 48:00 411906
7 770 F65 Wengrin István 45:00 130:00 45576
8 820 N45 Tóth Károlyné 101:00 101:00 45188
9 853 N65 Wengrin Istvánné 80:00 75:00 45577
134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut HUN
1 201 F16B Erdős Márton 28:00 75:00 1396163
2 252 F12C Szokoli Mátyás 11:00 103:00 X
3 255 F12C Csertán András 17:00 63:00 X
4 258 F12C Szinyéri Bence 23:00 57:00 X
5 355 N21A Novai Éva 114:00 5:00 505210
6 374 N35A Jánoki Katalin 108:00 96:00 423898
7 389 N14B Porgányi Anna 27:00 75:00 X
8 394 N14B Jánoki Georgina 37:00 81:00 X
9 812 N40 Porgányiné Henrich Piro 48:00 26:00 206363
10 815 N40 Erdősné Németh Ágnes 54:00 40:00 423897
179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HUN
1 482 N21C Szőcs Anett 55:00 15:00 339888
2 705 F50 Szőcs László 66:00 62:00 307553
3 744 F60 Bozán György 57:00 222996
4 761 F65 Salga István dr. 27:00 108:00 232843
181 KFK KFKI Petőfi Sportkör HUN
1 157 F35A Gergely Csaba 38:00 6:00 888356
2 186 F14B Tenk Lóránt 52:00 X
3 483 N21C Schultheisz Edina 57:00 11:00 930
4 648 F40 Schultheisz György 59:00 42:00 929
5 798 N40 Ebinger Mónika 20:00 4:00 232801
6 866 F10D Schultheisz Botond 58:00 72:00 X
229 BBB Balassi Bálint Környezetvédő é HUN
1 845 N55 Csőkör Irén 16:00 416628
2 849 N60 Novotni Tiborné 64:00 65:00 968
230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho HUN
1 154 F35A Mucsi Mihály 32:00 14:00 2006745
2 230 F18B Pokornyik Bence 98:00 886
3 231 F18B Kaposvári Márk 76:00 X
4 384 N14B Gillich Dóra 17:00 85:00 X
5 516 N21BR Csőkör Katalin 25:00 448962
6 655 F40 Gillich György 73:00 34:00 46146
7 708 F50 Pokornyik Tibor 30:00 924
8 750 F60 Aknai Antal 69:00 29:00 416669
9 893 N10D Gillich Luca 26:00 20:00 X
231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó HUN
1 442 N21B Bertóti Diana 72:00 8:00 3328770
232 FSC Futárok Sport Club HUN
1 220 F18B Rusvai László 21:00 88:00 363429
2 279 F21C Konkoly Gergő 62:00 133:00 X
3 290 F21C Szikra Zoltán 84:00 137:00 X
4 292 F21BR Petró Árpád 4:00 39:00 232812
5 298 F21BR Jakus Bertalan 16:00 49:00 233650
6 316 F21BR Balogh Péter 52:00 65:00 232837
7 346 N20A Rusvai Katalin 74:00 15:00 363428
8 432 N21B Balogh Katalin 52:00 26:00 45972
9 486 N21C Kubacsek Éva 63:00 31:00 233652
10 491 N21BR Petró Annamária 61:00 23:00 45975
11 646 F40 Nemoda Ferenc 55:00 14:00 307778
12 659 F40 Jakus Zoltán 32:00 233623
13 697 F50 Rusvai László 50:00 60:00 363425
14 721 F55 Petró Géza 24:00 52:00 505209
15 725 F55 Kiss Tibor 32:00 88:00 888337
16 728 F55 Kubacsek József 38:00 64:00 307745
17 826 N45 Rusvainé Barócsi Katali 113:00 89:00 363426
18 910 F15-18C Nemoda Soma 85:00 47:00 363415
361 XSOK Sokol Pezinok SVK
1 703 F50 Fedor Jozef 62:00 52:00 46281
2 868 F10D Fedor Tibor 62:00 52:00 9817
393 XALS Acélszív Triatlon Klub HUN
1 575 NYK Szász Anna Tünde 6:00 X
