Rajtsz Kat Név Chip N1 N2
23 EK Egyesületen kívüli HUN
154 F14B Resch Bernhard 232660 34:00 28:00
223 F12C Resch Florian 428002 40:00 66:00
305 F21BR Horváth Pál 46010 125:00 95:00
319 F35BR Bauer Attila József 26:00 12:00
353 N35A Resch Judit 46327 69:00 65:00
421 N12C Veszelka Noémi Anna 2022107 10:00 31:00
440 N21C Miklós Rita 2022110 45:00 50:00
464 N21BR Hevérné Fricska Ildikó 222923 22:00
490 NYK Hodonszky Rita 56:00
546 NYT Ladóczki Attila 59:00 76:00
552 NYT Nagy György 247063 65:00 78:00
555 NYT Szász Anna Tünde 68:00 98:00
562 NYT Nagy Tibor 75:00 90:00
606 NYT Blaskó Anikó 94:00
607 NYT Gond Gergely 45129 60:00
608 NYT Klein Pál 232800 102:00
609 NYT Laskovics Áron 82:00
615 F40 Jávor Balázs 1:00
621 F40 Sümeghy Gyula 13:00
646 F40 Tavaszi Tamás 63:00
653 F45 Hevér Csaba Imre 45340 5:00
663 F45 Opetnik Siegfried 46307 25:00 39:00
665 F45 Resch Kurt 46315 29:00 49:00
672 F45 Merunka Darko 435426 43:00 35:00
737 F60 Kéki Miklós 100:00 106:00
771 F70 Leach Harley 247053 2:00 20:00
863 N60 Lovász Márta 94:00 94:00
873 N65 Leach Karla 411448 118:00 116:00
910 N10D Kiss Kamilla 83:00
583 NYT Bujdosó István 96:00 88:00
887 F10D Bujdosó Márk 33:00 47:00
882 F10D Mauer Máté 23:00
488 NYK Mauerné Nagy Zsanett 54:00
559 NYT Liska Ágnes 46101 72:00
561 NYT Sáfrán Bence 74:00
565 NYT Mezey Zoltán 124:00
569 NYT Krisch János 121:00
587 NYT Juhász Janka 122:00
592 NYT Herczog Péter 123:00
919 N10D Székely Rozika 443178 101:00
24 ALP HUN
279 F21Br Makrai Márton 878 73:00
24 ATK Dunaújváros HUN
1010 NYT Csongor Botond 77:00
1011 NYT Csongor Csaba 101:00
24 ARA Alba Regia Atlétikai Klu HUN
128 F35A Maráz Gábor 416619 85:00 101:00
130 F35A Stein Barnabás 89:00 83:00
331 F35BR Vékony Andor 980 50:00
333 F35BR Skrop Róbert 54:00 32:00
357 N14B Vékony Vanda 443188 52:00 60:00
429 N12C Skrop Anna 26:00 37:00
438 N21C Skropné Szuromi Éva 41:00 54:00
458 N21BR Vékonyné Árva Katalin 5630 10:00 51:00
474 N21BR Mester Lívia 42:00 15:00
703 F50 Nagy Sándor 45260 19:00
705 F50 Pápai János 45261 45:00
706 F55 Somlay Gábor 46112 54:00 53:00
852 N50 Pápainé Poós Ildikó 232755 105:00
868 N60 Fischer Mária 46143 104:00 98:00
915 N10D Vékony Janka 443189 93:00 95:00
934 F15-18 Skrop Tamás 89:00 100:00
947 N15-18 Tóth Zsuzsanna 443185 12:00 8:00
914 N10D Kiffer Anna 45256 91:00
444 N21C Kifferné Endres Anikó 505218 53:00
667 F45 Pálfi Antal 33:00
28 BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN
742 F60 Németh Jenő 222921 110:00 122:00
750 F60 Ládi János 993 126:00 114:00
30 BSC Balatonfüredi Sport Club HUN
152 F14B Péntek Márton 2022218 30:00 22:00
190 F18B Péntek Mátyás 1396184 75:00 89:00
203 F21B Takács Krisztián 307712 49:00 61:00
401 N18B Péntek Gréti 505296 55:00 45:00
451 N21C Péntek Gáborné 505293 67:00 70:00
492 NYK Vízi Eszter 2003120 58:00 62:00
574 NYT Péntek Gábor 505932 87:00 62:00
619 F40 Vizi Csaba 2003105 9:00 59:00
701 F50 Somogyi László 233523 47:00 37:00
722 F55 Somogyi Lajos 233522 86:00 109:00
785 F75 Kangasmaki Heikki 307706 30:00 42:00
33 BÖF Budai Ősforrás Sport Clu HUN
129 F35A Németh Csaba 45384 87:00
711 F55 Bugár József 45439 64:00 105:00
772 F70 Gárdonyi Zoltán 45440 4:00 10:00
35 BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN
109 F21A Molnár Attila 206370 17:00 45:00
124 F21A Hegedüs Márton 307575 41:00
294 F21BR Kovács Balázs 500570 103:00 119:00
352 N35A Marosán Ágnes 504276 67:00 69:00
412 N21B Nagy Krisztina 45372 21:00 9:00
453 N21C Hegedüs-Virág Zsófia 45404 60:00
460 N21BR Biró Aletta 45481 14:00 41:00
479 N21BR Biró Fruzsina 46133 52:00 27:00
560 NYT Szegi Amondó Zoltán 363436 100:00
697 F50 Urbán András 232759 39:00 7:00
700 F50 Molnár Géza 504238 45:00 51:00
726 F55 Hegedüs Ábel 1396181 94:00 81:00
753 F60 Hegedüs András 6770 104:00
759 F65 Csongrádi Jenő 4512 72:00
762 F65 Lux Iván 500560 78:00 71:00
784 F70 Szecsődi Ákos 45498 18:00
804 N40 Hajas Csilla 233618 26:00 31:00
760 F65 Zánkay András 416701 74:00 83:00
485 NYK Mitterer Andrea 45412 51:00 79:00
556 NYT Gizella Zoltán 69:00 93:00
558 NYT Wittinger Zsuzsanna 105:00
501 NYK Varga Kadosa 67:00
502 NYK Varga Áfonya 68:00
43 DTC Diósgyőri Tájékozódási F HUN
340 N21A Bertóti Regina 115:00
430 N12C Bertóti Laura 45549 28:00 7:00
610 NYT Bertóti Regina 46039 84:00
46 ETC Egri Testedző Club HUN
398 N18B Bartus Petra 45927 49:00 55:00
456 N21BR Daragó Zsófia 307514 6:00 43:00
763 F65 Nagy Árpád dr. 942 80:00 87:00
803 N40 Kiss Teodóra 45104 24:00 35:00
826 N45 Radics Anna 416659 78:00 74:00
848 N50 Marczis Márta 307513 108:00 111:00
53 FLF Fehérlófia Sportegyesüle HUN
166 F14B Péri Gergő Gábor 2009019 6:00
303 F21BR Balogh Róbert 2009003 121:00 93:00
380 N16B Szabó Gyöngyvér Felíci 2009021 72:00 68:00
395 N18B Ratinland Zsófia 2033995 43:00 37:00
487 NYK Megyeri Orsi 2009007 53:00 52:00
618 F40 Bernáth Zsolt 2009004 7:00
54 FMT FŐMTERV SK HUN
327 F35BR Laták Rudolf 46132 42:00 40:00
346 N35A Fövenyessy Gabriella 364741 55:00 57:00
465 N21BR Ódor Viktória 46125 24:00 19:00
662 F45 Bérczes Miklós 332845 23:00 43:00
688 F50 Cenner Tibor dr. 46138 21:00 15:00
704 F50 Nagy Zsolt 45193 11:00
740 F60 Kaján László 411902 106:00 124:00
57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN
260 F21C Kiss György ifj. 232781 11:00 18:00
262 F21C Győri János Attila 232806 15:00 26:00
544 NYK Kiss György 66:00
60 HAV Havas Szabadidő Klub HUN
911 N10D Orosz Tímea 85:00 103:00
925 N10D Orosz Viktória 46119 113:00 85:00
61 HSE Hegyisport Szentendre Eg HUN
512 NYK Katona Ferenc dr. 233691 78:00
702 F50 Vankó Péter 45470 49:00 49:00
707 F55 Balla Sándor 5622 56:00 61:00
727 F55 Kerényi Dénes 45191 96:00 65:00
749 F60 Boros Zoltán 45405 124:00 126:00
816 N40 Győrffy Gabriella 960 46:00 9:00
832 N45 Tömördi Ágnes 45174 90:00 78:00
838 N45 Kármán Katalin 4494 102:00
842 N50 Muzsnai Ágota dr. 232846 96:00 99:00
850 N50 Jenővári Gabriella 4478 112:00 109:00
62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista HUN
712 F55 Ormay György 332835 66:00 71:00
912 N10D Zempléni Lilla 411947 87:00 77:00
839 N45 Ormay Éva 104:00 64:00
563 NYT Zempléni András 233619 76:00
63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN
101 F21A Kisvölcsey Ákos 2019780 1:00 21:00
103 F21A Györgyi Ábel 411903 5:00 39:00
111 F21A Györgyi Péter 411905 21:00 49:00
115 F21A Mets Márton 502915 29:00 25:00
122 F21A Kain Gergely 339872 43:00 11:00
143 F14B Rajkó Dávid 2019810 12:00 42:00
170 F16B Erdős Zoltán 2019809 69:00 87:00
172 F16B Pályi Patrik 2019804 73:00 97:00
198 F18B Miavecz Balázs 505244 91:00 99:00
238 F12C Pályi Lőrinc 46033 70:00 64:00
335 N21A Őry Luca 339900 105:00 113:00
362 N14B Sárközy Zsófia 2019794 62:00 56:00
370 N14B Maácz Fruzsina 2019806 78:00 62:00
391 N16B Kézdy Borbála 2019788 66:00
418 N12C Gárdonyi Csilla 888342 4:00 5:00
427 N12C László Dorottya 22:00 9:00
433 N12C Iván Eszter 307572 34:00 19:00
500 NYK Sárközy Rita 45424 66:00 56:00
639 F40 Tornai Szabolcs 339871 49:00 55:00
891 F10D Gárdonyi Soma 41:00 59:00
922 N10D Sárközi Borbála 107:00 99:00
64 HER Balatonalmádi Herkules S HUN
734 F55 Horváth Tivadar 363472 110:00
879 N65 Cser Borbála 130:00 110:00
69 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri HUN
245 F12C Halaj Balázs 84:00 80:00
281 F21BR Kiss Dénes 363486 77:00 61:00
339 N21A Sisa Dorottya 416658 113:00 107:00
643 F40 Halaj László 45396 57:00 37:00
805 N40 Kissné Kiss Mária 45163 28:00 3:00
73 KAL Kalocsai Sport Egyesület HUN
118 F21A Dénes Zoltán 2913 35:00 15:00
282 F21BR Kiss Gábor 411980 79:00 111:00
415 N21B Dénes Orsolya 46051 27:00 17:00
80 KST Kőbányai Sirály Tájfutó HUN
258 F21C Berthold Tamás 362980 7:00 22:00
308 F35BR Tóth Zoltán 233515 4:00 8:00
314 F35BR Nagy Sándor 505221 16:00 20:00
324 F35BR Simon Tamás 5624 36:00 52:00
328 F35BR Schwendtner Erik 888344 44:00 46:00
413 N21B Berthold Anikó 45932 23:00 11:00
439 N21C Simon Hajnalka 233671 43:00 40:00
567 NYT Horváth Klára 80:00 64:00
670 F45 Harkányi Csaba 5611 39:00 11:00
683 F50 Hegedűs Béla 232807 11:00 33:00
766 F65 Horváth Béla 45324 86:00 67:00
790 F75 Nyögéri Imre 5621 40:00 36:00
815 N40 Tóthné Schuch Anikó 45322 48:00 45:00
948 N15-18 Emesz Csipke 45427 14:00 18:00
554 NYT Scultéty Márton 45438 67:00
1014 NYT Sváb Emese 45110 73:00
508 NYK Faragó Bors 2019789 74:00
81 KTX Kőbányai Textil Sportegy HUN
783 F70 Köblös József 45402 26:00
86 MSE Megalódusz Sportegylet HUN
299 F21BR Bodnár Barnabás 4463 113:00 69:00
332 F35BR Cserna András 4460 52:00 22:00
350 N35A Hornyák Mariann 362949 63:00
368 N14B Gillich Bernadett 74:00 84:00
476 N21BR Simkó Livia 1396240 46:00 37:00
494 NYK Simkó Zoltán 1396241 60:00 70:00
515 NYK Vojnár Dániel 81:00 58:00
557 NYT Konrád Rita 70:00 106:00
570 NYT Nagy Lajos Viktor 934 83:00 100:00
572 NYT Bodnár Alexandra 85:00 92:00
633 F40 Varsányi Ferenc 222902 37:00 7:00
652 F45 Körmendi Miklós 222946 3:00 37:00
669 F45 Gillich István 45101 37:00 15:00
687 F50 Gyulai Zoltán 4459 19:00 39:00
708 F55 Imeli János 363463 58:00 91:00
751 F60 Bogdanovits András 4461 128:00 132:00
813 N40 Gillichné Kalocsai Adrie 416673 44:00 39:00
841 N45 Szakács Judit 966 94:00
881 F10D Cserna András Máté 21:00 41:00
897 F10D Cserna Levente 53:00 35:00
908 N10D Stanga Sára 79:00
927 N10D Stanga Zsófi 117:00
88 MEA Miskolci Egyetemi Atléti HUN
120 F21A Domonyik Gábor 505272 39:00 31:00
89 MAF Műegyetemi Atlétikai és HUN
255 F21C Mentler Balázs 1:00 10:00
287 F21BR Matics Gyula 46082 89:00 91:00
457 N21BR Tóth Ágnes 411967 8:00 23:00
664 F45 Weiler Zsolt 232799 27:00 27:00
671 F45 Dalos Attila 1396205 41:00 5:00
713 F55 Ludvig István 45376 68:00 107:00
752 F60 Molnár Gábor 1255612 130:00 110:00
823 N45 Ludvig Ágnes 45375 72:00 82:00
96 OSC Orvosegyetem Sport Club HUN
325 F35BR Gárdonyi Márk 233541 38:00 34:00
336 N21A Füzy Anna 545520 107:00 121:00
414 N21B Füzy Judit 505232 25:00 3:00
581 NYT Gárdonyi Réka 894 94:00 80:00
673 F45 Szlatényi Ferenc 416633 45:00 23:00
679 F50 Mets Miklós 232802 3:00 25:00
738 F60 Hegedűs Zoltán 45417 102:00 116:00
769 F65 Kempelen Miklós 222995 92:00 69:00
786 F75 Dudás István 45450 32:00 32:00
828 N45 Teo Dóra 82:00 66:00
871 N65 Hanusz Mária 45418 114:00 122:00
97 PAK Paksi Sport Egyesület HUN
139 F14B Weisz Pál 2022153 4:00 44:00
177 F16B Kocsner Péter 2022119 83:00 81:00
204 F21B Kiss Péter 888372 51:00 69:00
214 F21B Kiss Gábor 2022152 71:00 75:00
219 F12C Horányi Bence 2022147 32:00 46:00
326 F35BR Horányi György 2022148 40:00 38:00
369 N14B Makovinyi Dorottya 2022117 76:00 64:00
377 N16B Lénárt Viktória 2022146 66:00 94:00
469 N21BR Böröcz Ildikó 2022150 32:00 29:00
724 F55 Endrődi József 2022120 90:00 89:00
807 N40 Kovács Vera 2022118 32:00 33:00
918 N10D Kovács Karina 888367 99:00 81:00
920 N10D Kovács Kira 888368 103:00 75:00
929 F15-18 Medgyesi Gergely 2022144 79:00 84:00
938 F15-18 Sima Tamás 2022115 97:00 94:00
99 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi HUN
317 F35BR Tóth Zsolt 505276 22:00 36:00
717 F55 Nagy Balázs 505275 76:00 85:00
798 N40 Tóthné Pfeiffer Zsuzsann 505277 14:00 41:00
100 PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN
187 F18B Tóth Péter 1396129 69:00 83:00
312 F35Br Pataki Gábor 670122 12:00 10:00
917 N10D Pataki Virág Lara 911002 97:00 83:00
360 N14B Pataki Réka Dalida 990801 58:00 50:00
101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK HUN
831 N45 Mátyás Ildikó 700001 88:00 70:00
102 PSE Postás Sport Egyesület HUN
105 F21A Gösswein Csaba 2004470 9:00 1:00
484 NYK Müller János 411940 50:00 50:00
503 NYK Schell Antalné 4492 69:00 64:00
648 F40 Schell Antal ifj. 45537 25:00
709 F55 Hunyadi Károly 505295 60:00 57:00
714 F55 Hidvégi Attila 222971 70:00 77:00
780 F70 Schell Antal 4491 20:00 16:00
869 N65 Korik Vera 4493 110:00 120:00
776 F70 Rédl Gábor 233596 12:00
553 NYT Keszthelyi Ildikó 66:00 91:00
103 PUS Pusztamérgesi Sportegyes HUN
843 N50 Szerencsiné Csamangó Jus 45489 98:00 115:00
108 SMA Soproni Műegyetemi Atlét HUN
272 F21BR Szentgyörgyi Zsolt 59:00 55:00
310 F35BR Takács Tibor 2025028 8:00 16:00
548 NYT Melkes Antal 46092 61:00 104:00
550 NYT Margittai Endre 46087 63:00 72:00
715 F55 Tunyogi József 72:00 63:00
720 F55 Spiegl János 233610 82:00 99:00
796 N40 Takácsné Tömördi Gabriel 2025026 10:00 11:00
909 N10D Takács Szilvi 81:00 91:00
888 F10D Mesics Botond Péter 35:00
235 F12C Mesics Mátyás 433023 64:00
1008 NYT Skerletz Noémi 307558 64:00
1012 NYT Mesics Péter 307557 78:00
110 SFC Széchenyi István Egyetem HUN
112 F21A Weibl Zoltán 46025 23:00 37:00
259 F21C Dömötör Gábor 332878 9:00 24:00
318 F35BR Tőzsér András 505269 24:00 48:00
442 N21C Dömötör Andrea 49:00 46:00
463 N21BR Dömötör Csilla 232761 20:00 47:00
625 F40 Mentler Balázs 332877 21:00 17:00
681 F50 Dömötör Imre 45436 7:00 17:00
847 N50 Dömötörné Horváth Erzséb 45435 106:00 107:00
113 SZV Szegedi Vasutas Sport Eg HUN
108 F21A Zbranek Roman 920699 15:00 19:00
138 F14B Sarnyai Benedek 2:00 2:00
149 F14B Gyólai Péter 24:00 50:00
217 F21B Harkányi Zoltán 5633 57:00
229 F12C Kovács-Deák Zsombor 52:00 76:00
240 F12C Jónás Ferenc 74:00 58:00
248 F12C Győri Bertalan 90:00 68:00
361 N14B Szokol Kamilla 60:00 74:00
386 N16B Zsiros Csenge 45219 84:00 90:00
388 N16B Gera Krisztina 2019793 88:00 72:00
424 N12C Riesing Hanna 16:00 23:00
426 N12C Orosz Borbála 20:00 41:00
434 N12C Gyenes Anna 36:00 15:00
446 N21C Nagy Nóra 505253 57:00 56:00
651 F45 Szencz Attila 45243 1:00 1:00
666 F45 Gera Tibor 45218 31:00 47:00
668 F45 Szokol Lajos 45233 35:00 7:00
689 F50 Hajagos Henrik 45222 23:00 21:00
855 N55 Takács Ágnes 1396146 120:00 129:00
924 N10D Riesing Eszter 111:00 111:00
123 F21A Lévai Ferenc 45486 45:00
270 F21Br Novai György 45225 55:00
115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegy HUN
131 F35A Veres Tamás 232760 91:00 87:00
119 SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN
102 F21A Peregi Dávid 505245 3:00 5:00
104 F21A Vellner Gábor 7:00 47:00
106 F21A Liszka Krisztián 307504 11:00
114 F21A Bakó Áron 2022121 27:00 35:00
117 F21A Sulyok Ábel 2022137 33:00 29:00
119 F21A Bugár Gergely 505214 37:00 13:00
142 F14B Vidor Gergely 10:00 32:00
147 F14B Ormay Mihály 2022123 20:00 26:00
151 F14B Pintér Balázs 2022135 28:00 18:00
156 F14B Tihanyi Péter 38:00 40:00
160 F14B Weiler Vince 363499 46:00 14:00
162 F14B Zacher Márton 2022143 50:00 10:00
164 F14B Egei Patrik 1396221 54:00 36:00
176 F16B Peregi Dániel 2022134 81:00 89:00
178 F16B Weiler Vilmos 363497 85:00 63:00
181 F16B Lengyel Ádám 363480 91:00 85:00
183 F16B Nagy Bence 2022131 95:00 77:00
186 F18B Oszkó Attila 2022133 95:00
196 F18B Dalos Áron 233595 87:00 77:00
201 F18B Balázs Bulcsú 886604 97:00 85:00
220 F12C Buzás Benedek 34:00 70:00
228 F12C Lakatos Tamás 50:00 90:00
233 F12C Vavrek Roland 60:00 100:00
237 F12C Magyari Benedek 68:00 74:00
239 F12C Rumi Zoárd 2022136 72:00 34:00
243 F12C Lakatos Balázs 80:00 84:00
251 F12C Pekáry Márton 96:00 40:00
254 F12C Barta Gergely 102:00 52:00
263 F21C Magyari Árpád 3037798 17:00 14:00
274 F21BR Jánosy Bence 2022129 63:00 51:00
283 F21BR Ungvárszky Ádám 2022141 81:00
355 N14B Nagy Viktória 2022132 48:00 66:00
371 N14B Hajnal Dorottya 4508 80:00 82:00
374 N14B Vankó Milena 45929 86:00 78:00
375 N16B Nagy Klára 362958 62:00 88:00
383 N16B Völgyesi Melody 2022142 78:00 62:00
385 N16B Egei Petra 232822 82:00 78:00
390 N16B Mészáros Lili 92:00 84:00
392 N18B Weiler Virág 2022128 37:00 49:00
403 N21B Veresné Gyalog Zsuzsanna 45488 3:00 27:00
416 N21B Németh Luca 416640 29:00 1:00
417 N12C Zacher Noémi 2:00 39:00
420 N12C Zacher Enikő 8:00 21:00
436 N12C Bartók Annamária 40:00 35:00
466 N21BR Oszkó Dóra 236367 26:00 57:00
475 N21BR Károlyi Hanga 45126 44:00 13:00
480 N21BR Nagy Beáta 233693 54:00 39:00
482 N21BR Völgyesi Beáta 2037799 58:00 53:00
644 F40 Koltai Zoltán 362952 59:00 41:00
655 F45 Oszkó László 800002 9:00 29:00
677 F45 Bauer Ádám 19:00
686 F50 Fleischer Zoltán 332287 17:00 1:00
693 F50 Peregi Tamás 437646 31:00 41:00
777 F70 Gönczi Péter 416694 14:00 22:00
806 N40 Marosfalvi Mónika 867 30:00 19:00
837 N45 Oszkóné Simon Ildikó 236366 100:00 88:00
840 N45 Molnár Jeannette 505285 106:00 104:00
879 NYT Cser Krisztina 45462 0:00 0:00
883 F10D Fülöpp Szabolcs 25:00 37:00
885 F10D Klement Kelén 2022124 29:00 43:00
889 F10D Toldi Levente 2022139 37:00 31:00
893 F10D Veres Dávid 45:00 55:00
896 F10D Bujdosó Zoltán 888363 51:00 49:00
898 F10D Tálas Soma 55:00 63:00
906 N10D Bauer Anna Margit 75:00 79:00
930 F15-18 Egri Bálint 81:00 80:00
933 F15-18 Salamon Ferenc 87:00 104:00
935 F15-18 Ungvárszky Balázs 91:00
937 F15-18 Papanek András 95:00 86:00
939 F15-18 Toldi Bence 232818 99:00 92:00
945 N15-18 Lellei Luca 8:00 4:00
950 N15-18 Szölgyémy Anita 2022138 18:00
268 F21Br Nagy Kristóf 51:00 57:00
658 F45 Bakó Zoltán 15:00 3:00
441 N21C Sóvári Csilla 47:00 66:00
107 F21A Gyalog Zoltán <3 13:00 3:00
120 THT Tapolcai Honvéd Sport Eg HUN
136 F35A Molnár Zoltán 888348 101:00 99:00
216 F21B Vajda Zsolt 888334 75:00 51:00
125 TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN
110 F21A Gyimesi Zoltán 45141 19:00 7:00
125 F21A Kerényi Máté 1300069 23:00
159 F14B Váczi Buda Benedek 44:00 38:00
163 F14B Allwinger Herwig ifj. 45148 52:00 34:00
169 F16B Tóth Adrián 2022199 67:00 69:00
173 F16B Hajdu Erik 2022197 75:00 91:00
197 F18B Dalos Máté 1396156 89:00 71:00
227 F12C Huszár Balázs 48:00 86:00
241 F12C Váczi Samu Sebestyén 76:00 62:00
250 F12C Nagy Gergely Kartal 94:00 94:00
273 F21BR Dankó István 45132 61:00 87:00
278 F21BR Gombkötő Péter 332841 71:00 77:00
288 F21BR Molnár Attila 206356 91:00
296 F21BR Lengyel Vilmos 45203 107:00 115:00
304 F21BR Friedrich Gábor 307503 123:00 97:00
309 F35BR Allwinger Herwig 800000 6:00 26:00
316 F35BR Faggyas László 45458 20:00 44:00
320 F35BR Kocsis István 28:00
334 F35BR Molnár Attila 206356 18:00
344 N21A Wengrin Ágnes 45455 123:00 111:00
364 N14B Hajdu Frida Sára 2022198 66:00 54:00
393 N18B Faggyas Réka 1396223 39:00 41:00
396 N18B Faggyas Petra 363461 45:00 47:00
399 N18B Faggyas Eszter 416641 51:00 53:00
407 N21B Máthé Fanni 411918 11:00 21:00
423 N12C Fésűs Panni 14:00 29:00
425 N12C Tóth Blanka 2022200 18:00 13:00
435 N12C Hajdu Nelli 38:00 33:00
445 N21C Tóth-Buschmann Ilka 332840 55:00 64:00
459 N21BR Tóth Réka 307752 12:00 9:00
470 N21BR Allwinger Tünde 1501000 34:00 49:00
481 N21BR Horváth Magda 448957 56:00 35:00
627 F40 Hajdu Martin 4468 25:00 53:00
637 F40 Tóth Tamás 232848 45:00 19:00
641 F40 Baracsi Gábor 888340 53:00 1:00
660 F45 Egei Tamás 363439 19:00 13:00
691 F50 Hajagos István 45391 27:00 13:00
694 F50 Takács Csaba 45254 33:00 31:00
725 F55 Pap László 4473 92:00 111:00
755 F65 Szemler István 45206 64:00 75:00
758 F65 Gombkötő Péter dr. 45138 70:00 85:00
761 F65 Nagy Gábor 45494 76:00
775 F70 Bogdány Miklós 207958 10:00 2:00
792 N40 Hajagos Istvánné 45201 2:00 29:00
808 N40 Cseresnyés Ágnes 45130 34:00 47:00
810 N40 Szemler Judit 232754 38:00 13:00
878 N65 Éliás Vilmosné 45136 128:00
884 F10D Kocsis Kristóf 27:00
900 F10D Tóth Martin 320122 59:00 39:00
904 F10D Kovács Kende 45:00
905 F10D Majtényi Bulcsú 53:00
907 N10D Kocsis Fanni 77:00 89:00
913 N10D Szilassy Margaréta 89:00 109:00
916 N10D Lengyel Krisztina 95:00 97:00
921 N10D Tóth Barbara 427660 105:00 93:00
926 N10D Dalos Réka 363496 115:00 101:00
936 F15-18 Lengyel Balázs 93:00 88:00
943 N15-18 Nagy Dorottya 4:00 10:00
901 F10D Keleti Domonkos 61:00 23:00
226 F12C Egei Balázs 46:00 60:00
547 NYT Keleti Tamás 442884 60:00 89:00
128 TSE Törekvés Sport Egyesület HUN
659 F45 Argay Gyula 896 17:00
894 F10D Argay Zsolt 47:00
129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájé HUN
289 F21BR Mód Rudolf 45522 93:00
131 VHS Veszprémi Honvéd Sporteg HUN
145 F14B Klein Benjamin 16:00 52:00
157 F14B Eszlári Dávid 40:00 56:00
218 F12C Bálint Benedek 30:00 92:00
222 F12C Rein Lehel 38:00 88:00
234 F12C Klein Alex 62:00 102:00
242 F12C Angyal Dániel 78:00 96:00
301 F21BR Bálint Bence 416688 117:00 105:00
322 F35BR Németh Zsolt 411963 32:00 50:00
622 F40 Marton Balázs 411901 15:00 61:00
797 N40 Lendvai Katalin 416648 12:00 5:00
799 N40 Németh Zsoltné 411961 16:00 49:00
886 F10D Karvaly Krisztián 31:00 57:00
890 F10D Niedermayer Benedek 39:00 61:00
895 F10D Bálint Ádám 49:00 65:00
923 N10D Papp Viktória Éva 109:00 107:00
931 F15-18 Karvaly Ákos 83:00 102:00
941 F15-18 Lasaruic Iván 103:00 98:00
624 F40 Vass Tibor 2014989 19:00 33:00
779 F70 Vass Tibor 45457 8:00
132 VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN
277 F55 Bikki Sándor 888339 78:00 83:00
685 F50 Tóth Károly 45187 15:00 23:00
732 F55 Csöngei Dezső 411906 106:00 59:00
746 F60 Tüskés György 307582 118:00 120:00
764 F65 Wengrin István 45576 82:00 79:00
864 N60 Gombkötő Zsuzsanna 233530 96:00 102:00
876 N65 Wengrin Istvánné 45577 124:00 128:00
298 F21Br Vajda Balázs 111:00
134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN
167 F16B Kiss Kornél 1396177 63:00 99:00
174 F16B Erdős Márton 1396163 77:00 73:00
182 F16B Porgányi Márk 1396123 93:00 79:00
185 F16B Fekete Ágoston 1396258 99:00 67:00
230 F12C Csertán András 54:00 30:00
244 F12C Fekete Sámuel 233030 82:00 36:00
311 F35BR Sziva László 423896 10:00 42:00
315 F35BR Fekete Gábor 332846 18:00 24:00
363 N14B Porgányi Anna 437637 64:00 68:00
365 N14B Jánoki Georgina 68:00 58:00
478 N21BR Jánoki Katalin 423898 50:00 21:00
611 NYT Orosz Katalin 233542 86:00
612 NYT Ács Gábor 502394 74:00
774 F70 Bányai Attila 45158 8:00 12:00
794 N40 Erdősné Németh Ágnes 423897 6:00 17:00
809 N40 Porgányiné Henrich Piros 206363 36:00 23:00
189 F18B Nemes Noel 206412 73:00 93:00
277 F21Br Novai Éva 505210 69:00
136 ZSC Zöld Sportok Clubja HUN
739 F60 Kovács Attila 45171 104:00 118:00
179 HSP Hidegkúti Spartacus Spor HUN
631 F40 Marton János 505203 33:00 21:00
699 F50 Szőcs László 307553 43:00 43:00
748 F60 Salga István dr. 232843 122:00 128:00
812 N40 Bányai Réka 411955 42:00 37:00
181 KFK KFKI Petőfi Sportkör HUN
300 F21BR Kőszegvári Tibor 238475 115:00 75:00
564 NYT Fekete András 77:00
649 F40 Schultheisz György 929 39:00
650 F40 Kézdy Pál 49:00
817 N40 Schultheisz Edina 930 25:00
225 HBS Honvéd Bottyán Sportegye HUN
730 F55 Zsilkin Viktor 45168 102:00 93:00
821 N45 Barnáné Takács Erzsébet 2019783 68:00
226 MCB Maccabi Vívó és Atlétika HUN
231 F12C Paskuj Áron 56:00 44:00
252 F12C Paskuj Benjámin 98:00 78:00
313 F35BR Bozsó Norbert 411914 14:00 28:00
408 N21B Korbély Barbara 46105 13:00 5:00
675 F45 Paskuj Mátyás 45244 49:00 25:00
229 BBB Balassi Bálint Környezet HUN
856 N55 Csőkör Irén 416628 122:00
866 N60 Novotni Tiborné 968 100:00
230 TTT Tatai Tömegsport és Tájf HUN
509 NYK Mészárosné Boros Valéria 232758 75:00
522 NYK Mészáros Károly 46090 88:00
