58. Őszi Spartacus Kupa - 58th Autumn Spartacus Cup 2010K 2010.11.02. 19:29
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

Rajtsz Kategória   Név                                Chip          N1      N2       


24  ARA Alba Regia Atlétikai Klu HUN   

   160 F14B        Deczky Dániel                    443183       19:00  134:00       
   289 F21BR       Guszlev Antal                     45251       49:00  151:00       
   734 F55         Hirt Károly                      416698       73:00  167:00       
   419 N21B        Kovács Edit                       46008               34:00       
   200 F18B        Kovács Ádám                      443184       52:00   12:00       
   446 N21C        Mester Lívia                                 103:00   34:00       
   455 N21C        Nagy Andrea                                           50:00       
   684 F50         Nagy Sándor                      233519       93:00   96:00       
   686 F50         Pápai János                       45261       99:00   81:00       
   884 N45         Pápainé Poós Ildikó               45263       89:00   18:00       
   409 N21B        Szabó Veronika                    45249      127:00   58:00       
   610 F40         Varga Attila                      45583       97:00  102:00       
   551 NYK         Viszt Balázs                                         123:00       
   272 F21C        Vékony Andor                        980              114:00       
   381 N14B        Vékony Vanda                     443188              146:00       



352 XASG ASG Teutoburger Wald    GER   

   843 F70         Eberhard Höfer                   555011      150:00   94:00       
   845 F70         Gehrmann Peter                   555002      154:00   72:00       



592 XAUK ATU Kosice              SVK   

   864 N40         Butkovska Iveta                  416508       18:00  129:00       
   321 F35BR       Kopanicak Vladimir              1602614      119:00   36:00       



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub     HUN   

   379 N14B        Kósa Noémi                      2025037       28:00  140:00       
   717 F55         Ládi János                          993       39:00  122:00       
   772 F60         Németh Jenő                      222921      159:00   40:00       



229 BBB Balassi Bálint KSE Balas HUN   

   914 N55         Csőkör Irén                      416628       42:00  162:00       



30  BSC Balatonfüredi SC         HUN   

   230 F21B        Bazsó Dániel                    2003118      139:00   88:00       
   246 F12C        Márk Zsombor                    2003114       24:00   52:00       
   292 F21BR       Mórocza Árpád                   2003112       58:00   91:00       
   463 N21BR       Poller Lilla                    2003115       16:00  139:00       
   738 F55         Somogyi Lajos                    233522       81:00  140:00       
   641 F45         Somogyi László                   233523       50:00   17:00       
   310 F21BR       Takács Krisztián                 307712      112:00  112:00       
   167 F14B        Vassányi Gergely                2003104       33:00  168:00       
   477 N21BR       Vázsonyi Patrícia               2003113       44:00  121:00       



369 XBAN Banik Ostrava           CZE   

   782 F60         Dvorak Vlastimil                  51370      179:00   98:00       
   755 F60         Rokosz Bohumil                    52783      125:00   88:00       
   885 N45         Rokoszova Jaroslava               51373       91:00   24:00       



595 XBET Beta Ursus Brno         CZE   

   237 F12C        Ptáček Patrik                    331466        6:00   60:00       
   638 F45         Ptáček Pavel                      53271       41:00  101:00       
   165 F14B        Ptáček Pavel ifj.                301292       29:00  152:00       
   181 F16B        Záděra Pavel                     331262       17:00   31:00       



896 XBRN Brno 1                  CZE   

   642 F45         Hruska Tomas                      49393       53:00    9:00       
   398 N18B        Hruskova Barbora                 416102       11:00   61:00       
   567 NYT         Hruskova Kristyna                416101      100:00  136:00       
   359 N35A        Hruskova Lenka                    49398       14:00  161:00       
   393 N18B        Tesarova Marketa                 219242        1:00   82:00       



33  BÖF Budai Ősforrás SC        HUN   

   725 F55         Bugár József                      45439       55:00  149:00       
   921 N60         Grant Julianna                   411999       56:00  112:00       
   147 F35A        Németh Csaba                      45384       58:00    1:00       



34  BAL Budapesti Asztali-labdar HUN   

   454 N21C        Fischer Mária                     46143      135:00    6:00       



430 BDI Budapesti Diáksport Szöv HUN   

   221 F21B        Bakos Marcell                    233601      112:00               
   213 F21B        Bartos Vince                     307727       88:00               
   438 N21C        Dóczy Noémi                                   71:00               
   223 F21B        Illésy András                    307544      118:00               
   509 NYK         Kocsis Piroska                               120:00               
   810 F65         Lohász Márton                    416652      142:00               
   187 F16B        Miavecz Balázs                   505244       35:00               
   229 F21B        Szabó Dávid                                  136:00               
   233 F21B        Sárospataki Barnabás             307725      148:00               
   192 F16B        Sárospataki Bálint               307724       50:00               
   511 NYK         Sárospatakiné Fazekas Judi                   122:00               



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN   

   761 F60         Balogh Iván dr.                  363434      137:00   94:00       
   410 N21B        Biró Aletta                       45481      130:00   31:00       
   276 F21BR       Biró Áron                         45275       10:00               
   759 F60         Csongrádi Jenő                     4512      133:00   58:00       
   860 N40         Hajas Csilla                     233618        6:00  147:00       
   737 F55         Hegedüs Ábel                      45404       79:00   92:00       
   266 F21C        Kiss György ifj.                 232781       39:00  106:00       
   211 F21B        Kovács Balázs                    500570       82:00   40:00       
   413 N21B        Lada Nikolett                       964      139:00               
   472 N21BR       Marosán Ágnes                     45194       34:00  143:00       
   445 N21C        Mitterer Andrea                   45412       99:00   42:00       
   125 F21E        Molnár Attila                    206370       98:00   59:00       
   664 F45         Molnár Géza                      504238      119:00   73:00       
   823 F65         Muszély György                   443190               31:00       
   418 N21B        Nagy Krisztina                    45372      154:00               
   554 NYT         Szegi Amondó Zoltán              363436       74:00               
   676 F50         Urbán András                     232759       69:00   15:00       
   764 F60         Zánkay András                    416701      143:00   50:00       



36  CBD Ceglédi Bem Vasutas      HUN   

   250 F12C        Werner Bendegúz                               32:00   72:00       
   114 F21E        Werner Péter                    1000042       54:00   43:00       



233 DHS Debreceni Honvéd Sport-  HUN   

   603 NYT         Nemcsényi László dr.             307735               84:00       



43  DTC Diósgyőri Tájfutó Club   HUN   

   414 N21B        Bertóti Diana                     46034      142:00   25:00       
   228 F21B        Bertóti Róbert                   233692      133:00   46:00       
   327 F35BR       Gerzsényi Zsolt                  500888      131:00    6:00       



46  ETC Egri Testedző Club       HUN   

   318 F35BR       Ficsor Ferenc                                113:00   38:00       
   336 N21E        Simon Ágnes                       45235        1:00  171:00       



23  EK Egyesületen kívüli        HUN   

   983 N10D        Barota Boglárka                              109:00               
   265 F21C        Fehér Csaba                       45529       35:00  102:00       
   974 N10D        Gyurina Csenge                                82:00               
   766 F60         Homoki Géza                       54753      147:00   66:00       
   268 F21C        Hunyadi István                                47:00  126:00       
   144 F35A        Jávor Balázs                                  49:00               
   307 F21BR       Kaszab Gábor                                 103:00   85:00       
   261 F21C        Kiss Attila                                   19:00   74:00       
   697 F50         Kiss Zsolt                       222997      132:00   87:00       
   443 N21C        Magai Ágnes                                   91:00   30:00       
   515 NYK         Mucsiné Belecz Andrea                        126:00  102:00       
   150 F35A        Soós Tamás                                    67:00               
   142 F35A        Sümeghy Gyula                                 43:00               
   977 N10D        Sümeghy Márta                                 91:00               
   139 F35A        Tavaszi Tamás                                 34:00               
   588 NYT         Timmel Krisztina                             142:00               
   578 NYT         Trimmel Mária                                122:00               
   560 NYT         Tóth Korinna                     443171       86:00               
   121 F21E        Vellner Gábor ifj.               502391       82:00               



591 XEGY Egyesületen kívüli1     HUN   

   564 NYT         Koltai Ágnes                                  94:00               
   549 NYK         Nemcsényi László                                      90:00       
   550 NYK         Nemcsényi Rita                                       100:00       
   480 NYK         Palyik Andrea                                 91:00   92:00       
   958 F10D        Vancsek Dávid                                 28:00   76:00       
   654 F45         Vancsek Ferenc                                89:00    1:00       



502 XESS EsSu                    FIN   

   769 F60         Leino Tapio                     1390182      153:00   92:00       



53  FLF Fehérlófia SE            HUN   

   214 F21B        Balogh Róbert                   2009003       91:00   82:00       
   320 F35BR       Bernáth Zsolt                   2009004      117:00   22:00       
   255 F12C        Bánhidy Levente                 2009009       42:00   58:00       
   235 F12C        Gyalus Gergő                    2009011        2:00   44:00       
   188 F16B        Ratinland Zsófia                2009017       38:00    7:00       



892 XFOS Fossum IF               NOR   

   924 N60         Graff-Iversen Sidsel             334087       62:00  120:00       



232 FSC Futárok SC               HUN   

   260 F21C        Ballagó Tamás                    232838       15:00  130:00       
   280 F21BR       Balogh Péter                     232837       22:00  175:00       
   185 F16B        Jakus Bertalan                   233250       29:00   22:00       
   632 F40         Jakus Zoltán                     233623      163:00  114:00       
   678 F50         Kiss Tibor                       888337       75:00   93:00       
   267 F21C        Konkoly Gergő                                 43:00   82:00       
   681 F50         Kubacsek József                  307745       84:00    3:00       
   442 N21C        Kubacsek Éva                     233652       87:00   26:00       
   303 F21BR       Lukács Zsolt                                  91:00   76:00       
   611 F40         Lénárt István                    232823      100:00  129:00       
   217 F21B        Nagy Tibor                       307511      100:00   85:00       
   469 N21BR       Nagyné Bódis Borbála             411938       28:00  125:00       
   693 F50         Petró Géza                       505209      120:00   21:00       
   395 N18B        Rusvai Katalin                   363428        5:00   58:00       
   662 F45         Rusvai László                    363425      113:00   25:00       
   194 F16B        Rusvai László                    363429       56:00   43:00       
   886 N45         Rusvainé Barócsi Katalin         363426       93:00   10:00       



54  FMT FŐMTERV SK               HUN   

   262 F21C        Buzás Gyula                      206225       23:00   70:00       
   628 F40         Bérczes Miklós                   332845      151:00   75:00       
   330 F35BR       Cenner Tibor dr.                  46138      137:00   32:00       
   470 N21BR       Csordás Erika                    332833       30:00               
   484 NYK         Fábián Beatrix                    46081       95:00  119:00       
   450 N21C        Fövenyessy Gabriella             364741      119:00   54:00       
   314 F35BR       Laták Rudolf                      46132      105:00   10:00       
   677 F50         Nagy Zsolt                        45193       72:00   78:00       
   259 F21C        Süle Ferenc Attila               332869       11:00  122:00       
   452 N21C        Ódor Viktória                     46125      127:00   18:00       



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN   

   271 F21C        Győri János Attila               232806       59:00   78:00       



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tá HUN   

   342 N21E        Szivák Ildikó                    505229       19:00  141:00       



60  HAV Havas Szabadidő Klub     HUN   

   731 F55         Harkányi Csaba                     5611       67:00  164:00       
   793 F65         Kéri Gerzson dr.                 505202      108:00   69:00       
   791 F65         Mohácsi József                      906      104:00   19:00       



61  HSE Hegyisport Szentendre Eg HUN   

   719 F55         Balla Sándor                       5622       43:00   95:00       
   750 F60         Boros Zoltán                      45405      115:00   72:00       
   602 NYT         Katona Ferenc dr.                233691              160:00       
   694 F50         Kerényi Dénes                     45191      123:00   30:00       
   892 N45         Kármán Katalin                     4494               26:00       
   901 N50         Muzsnai Ágota dr.                232846       68:00   85:00       
   507 NYK         Sipos Judit                      222984      118:00   96:00       
   877 N40         Tömördi Ágnes                     45174       57:00  165:00       
   431 N12C        Vankó Milena                      45929       70:00   14:00       
   698 F50         Vankó Péter                       45470      135:00    9:00       
   692 F50         Zentai László                     45533      117:00   42:00       



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN   

   101 F21E        Györgyi Péter                    411905        2:00               
   736 F55         Györgyi Zoltán                   416700       77:00               
   986 N10D        Gárdonyi Csilla                  307572      118:00   10:00       
   191 F16B        Jenes Soma                      2019805       47:00   40:00       
   216 F21B        Kain Gergely                     339872       97:00   94:00       
   108 F21E        Kisvölcsey Ákos                   45427       30:00   39:00       
   241 F12C        Marosffy Bálint                   45414       14:00   66:00       
   425 N12C        Maácz Fruzsina                  2019780       58:00   22:00       
   164 F14B        Pályi Patrik                    2019804       27:00  156:00       
   253 F12C        Rajkó Dávid                     2019810       38:00   48:00       
   174 F14B        Szalmás Márton                  2019794       47:00  130:00       
   492 NYK         Szalmásné Szekér Erika            45424      103:00   94:00       
   437 N12C        Sárközy Zsófia                  2019809       82:00    4:00       
   143 F35A        Tornai Szabolcs                  339871       46:00   19:00       
   590 NYT         Zsebeházy István                 505219      146:00               
   354 N20A        Őry Luca                         339900      178:00   10:00       



899 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista       

   202 F18B        Hajdu Marcell                    411954       58:00   36:00       



781 XHSI Helsingin Suunnistajat  FIN   

   733 F55         El Khalki Jamel                    7386       71:00               
   829 F70         Juntunen Olli dr.                  7309      122:00   64:00       
   754 F60         Kyckling Veli-Matti                6664      123:00   62:00       
   770 F60         Lundström Lasse                  233631      155:00   74:00       
   942 N65         Raunemaa Pirkko                   59168       98:00   50:00       
   857 F75         Salmenkylä Juhani                 64237      178:00   14:00       
   878 N45         Salmenkylä Tuulikki               64337       77:00               
   897 N50         Salmi Maija                      233630       60:00  103:00       
   775 F60         Tiura Tapio                       45430      165:00   78:00       



179 HSP Hidegkúti Spartacus Spor HUN   

   865 N40         Bányai Réka                      411955       21:00               
   786 F65         Gerely Ferenc                    307777       94:00   15:00       
   872 N40         Horváti Réka                     233657       42:00  138:00       
   631 F40         Kiss Attila                      211798      160:00   96:00       
   625 F40         Marton János                     505203      142:00   90:00       
   833 F70         Nagy Dezső                       232658      130:00   68:00       
   140 F35A        Néda László                      416668       37:00   10:00       
   513 NYK         Szabó Ildikó                                 124:00               
   880 N45         Szőcs Anett                      339888       81:00   22:00       
   688 F50         Szőcs László                     307553      105:00   66:00       
   767 F60         Szűcs B. Levente                  45176      149:00   68:00       



898 HBS Honvéd Bottyán SE              

   705 F50         Zsilkin Viktor                    45168      156:00  102:00       



374 XBLE HSV Bleiburg            AUT   

   658 F45         Opetnik Siegfried                 46307      101:00  141:00       



360 XHSV HSV OL Wiener Neustadt  AUT   

   932 N65         Aschacher Gizella                  6900       78:00   46:00       
   706 F50         Hochreiter Andreas               700039      159:00   75:00       
   226 F21B        Kaltenbacher Pierre              939393      127:00   58:00       
   674 F50         Koiser Gerhard                     6903       63:00   27:00       
   666 F45         Köck Erwin                        49761      125:00   85:00       
   855 F75         Möstl Max                           204      174:00   16:00       
   683 F50         Pidner Valentin                    6961       90:00   33:00       
   218 F21B        Plohn Markus                     611116      103:00   43:00       
   744 F55         Ponweiser Franz                  510814       93:00  128:00       
   306 F21BR       Schaumann Jörg                   428682      100:00  118:00       
   979 N10D        Schaumann Laura                  428684       97:00   19:00       
   466 N21BR       Schaumann Saskya                 410119       22:00  119:00       
   251 F12C        Schaumann Tobias                 428683       34:00   56:00       
   715 F55         Schweifer Erwin                  520816       35:00  158:00       
   148 F35A        Stockmayer Michael               800096       61:00   22:00       



891 XHYV Hyvinkään Rasti         FIN   

   939 N65         Jakoaho Ritva                    251133       92:00   42:00       
   849 F75         Jakoaho Taisto                   251120      162:00   12:00       



71  JOG Jogging Plus Szuperinfó  HUN   

   609 F40         Hevér Csaba                       45340       94:00               
   573 NYT         Hevérné Fricska Ildikó           222923      112:00               



69  JMD Jászapáti, Mészáros Lőri HUN   

   617 F40         Halaj László                      45396      118:00  105:00       
   282 F21BR       Zagyi László                      45166       28:00  133:00       



440 XJSZ Jászapáti, Mészáros Lőr HUN   

   385 N16B        Bartus Petra                      45927       59:00  110:00       
   279 F21BR       Kiss Dénes                       363486       19:00   73:00       
   870 N40         Kissné Kis Mária                  45163       36:00  126:00       
   344 N21E        Sisa Dorottya                    416658       25:00  153:00       
   377 N14B        Szentes Dóra                     307748       24:00  142:00       



524 XKAL Kalksburg OL            AUT   

   967 F10D        Emde Robin                        46312       55:00   64:00       
   458 N21BR       Emde Sabine                      710618        6:00  157:00       
   345 N21E        Harreither Agnes                 870318       28:00  162:00       
   629 F40         Wittberger Georg                 605060      154:00   48:00       



73  KAL Kalocsai SE              HUN   

   300 F21BR       Kiss Gábor                       411980       82:00  130:00       
   215 F21B        Szőke Norbert                     45468       94:00   70:00       
   116 F21E        Török Tibor                      232793       62:00   67:00       



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör     HUN   

   456 N21BR       Ebinger Mónika                   232801        2:00  129:00       



80  KST Kőbányai Sirályok Tájfut HUN   

   441 N21C        Boczor Katalin                   505282       83:00   58:00       
   687 F50         Hegedűs Béla                     232807      102:00    6:00       
   803 F65         Horváth Béla                      45324      128:00   51:00       
   138 F35A        Nagy Sándor                      505221       31:00   25:00       
   847 F70         Nyögéri Imre                       5621      158:00   76:00       
   331 F35BR       Schwendtner Erik                 888344      139:00   12:00       
   583 NYT         Scultéty Márton                  500576      132:00               
   916 N55         Szabó Zsuzsanna                     935       46:00  174:00       
   644 F45         Szunyog József                                59:00  125:00       
   252 F12C        Tóth Erik                        233516       36:00   74:00       
   313 F35BR       Tóth II. Zoltán                  233515      103:00    2:00       
   417 N21B        Tóthné Schuch Anikó               45322      151:00   52:00       
   402 N18B        Varsányi Kinga                   332837       19:00               



372 XLZO LZ Omaha                AUT   

   673 F45         Arthofer Dietmar                 427671      146:00   33:00       
   651 F45         Binder Josef                       7105       80:00  121:00       
   748 F60         Grabenhofer Wilhelm              427673      111:00   48:00       
   390 N16B        Jaeger Theresa                     7115       69:00  122:00       
   474 N21BR       Kucher Nicole                      7185       38:00  117:00       
   751 F60         Robert Benedek                     7170      117:00   64:00       



749 MAT Mazsola Tájfutó és Termé HUN   

   964 F10D        Finta András                     505257       46:00   91:00       
   423 N12C        Finta Sári                      2022192       54:00   10:00       
   248 F12C        Horváth Csongor                  339830       28:00   46:00       
   375 N14B        Horváth Hanga                    362977       20:00  134:00       
   969 F10D        Kadocsa Benjámin                 339827       61:00  109:00       
   494 NYK         Kadocsa Edit                     362954      105:00  113:00       
   503 NYK         Kadocsa Levente                   45550      114:00  117:00       
   382 N16B        Kadocsa Rebeka                  2022193       53:00  116:00       



86  MSE Megalódusz SE            HUN   

   777 F60         Bogdanovits András                 4461      169:00   82:00       
   333 F35BR       Cserna András                      4460      143:00   46:00       
   695 F50         Gyulai Zoltán                      4459      126:00   60:00       
   699 F50         Imeli János                      363463      138:00   39:00       
   575 NYT         Konrád Rita                                  116:00  150:00       
   650 F45         Körmendi Miklós                  222946       77:00   81:00       
   312 F35BR       Mauer Lajos                      232753      101:00   18:00       
   623 F40         Muity László                                 136:00  111:00       
   585 NYT         Nagy Lajos Viktor                   934      136:00   86:00       
   954 F10D        Tamás Ervin                       46060       16:00  115:00       
   862 N40         Tamásné Szakács Judit               966       12:00  150:00       
   275 F21BR       Ádám Péter                                     7:00  127:00       



864 XMES Mesikammenet            FIN   

   757 F60         Kemppainen Markku                439284      129:00               



88  MEA Miskolci Egyetemi Atléti HUN   

   103 F21E        Harkányi Zoltán                    5633       10:00   87:00       
   619 F40         Horváth Sándor                   505260      124:00  108:00       
   614 F40         Kadocsa Gábor                    362953      109:00   93:00       
   496 NYK         Keindl Mónika                                107:00   98:00       
   123 F21E        Novai György                      45225       90:00   79:00       
   468 N21BR       Zelena Dóra                      307546       26:00  149:00       



577 XMOD Modum OL                NOR   

   707 F50         Leif Eriksson                     48809      162:00   57:00       



558 XMDA Moldova ASOC            MDA   

   110 F21E        Gutul Alexander                 1000373       38:00   95:00       
   106 F21E        Gutul Constantin                1000362       22:00  103:00       
   700 F50         Gutul Victor                    1304079      141:00  117:00       



87  MCS Ménfőcsanak TSZ SE       HUN   

   718 F55         Franczia Vilmos                               41:00               



89  MAF Műegyetemi Atlétikai és  HUN   

   889 N45         Bacsó Piroska                     46100       99:00   14:00       
   608 F40         Dalos Attila                     233595       91:00   84:00       
   721 F55         Ludvig István                     45376       47:00  110:00       
   883 N45         Ludvig Ágnes                      45375       87:00    8:00       
   727 F55         Magyar János                      45374       59:00  161:00       
   308 F21BR       Matics Gyula                      46082      106:00  169:00       
   618 F40         Pálfi Antal                      307779      121:00   60:00       
   286 F21BR       Sági Péter                       888357       40:00  142:00       
   478 N21BR       Tóth Ágnes                       411967       46:00  141:00       
   562 NYT         Varga János                       46111       90:00   90:00       
   613 F40         Weiler Zsolt                     307781      106:00   78:00       



812 XNTU Naturfreunde Wien       AUT   

   350 N20A        Arbter Anja                      930610      166:00               
   137 F20A        Arbter Anja                      930610              121:00       
   649 F45         Arbter Roland                    307604       74:00   53:00       
   131 F20A        Arbter Simon                     910725        7:00  115:00       
   882 N45         Arbter Vera                       46276       85:00   12:00       
   937 N65         Bonek Annelise                     7266       88:00   34:00       
   627 F40         Bonek Claudia                      7298      148:00   99:00       
   963 F10D        Bonek Erik                       337626       43:00  112:00       
   813 F65         Bonek Ernst                        7289      148:00   65:00       
   256 F12C        Bonek Jannis                     700444       44:00   68:00       
   659 F45         Bonek Peter                        7299      104:00   41:00       
   873 N40         Calvet Christine                 431946       45:00  144:00       
   319 F35BR       Deubel Dirk                      721024      115:00   24:00       
   972 F10D        Deubel Joergen                     2590       70:00   97:00       
   919 N55         Fedorcsák Eszter                 345979       52:00  158:00       
   380 N14B        Gassner Anika                    237559       30:00  124:00       
   635 F40         Gassner Ferri                      7291      172:00   51:00       
   420 N12C        Gassner Jasmina                    7265       48:00   28:00       
   866 N40         Gassner Katja                      7297       24:00  162:00       
   768 F60         Hejjas Attila                      7277      151:00   80:00       
   367 N14B        Pietsch Lena                       7283        4:00               
   879 N45         Pietsch Silvia                    46469       79:00               
   630 F40         Pietsch Werner                    46468      157:00               
   357 N35A        Skern Marina                     700222        8:00  169:00       
   702 F50         Skern Tim                        337622      147:00   36:00       



597 XDIF OK DIF Beograd          SRB   

   890 N45         Juhas Irina                      233232      101:00   16:00       



715 XOKG OK Gittis Klosterneubur AUT   

   672 F45         Adenstedt Nikolaus               650908      143:00  133:00       
   668 F45         Billroth Georg                  1010138      131:00  113:00       
   633 F40         Reisenberger Roland             1968045      166:00  120:00       



520 XOKJ OK Japetic              CRO   

   281 F21BR       Branimir Pongrac                 406701       25:00  124:00       
   900 N50         Fabek Branka                     237595       66:00   97:00       
   224 F21B        Legac Lino                       700030      121:00   79:00       
   301 F21BR       Markovic Frane                   345947       85:00   97:00       
   204 F18B        Matija Razum                     895109       64:00   27:00       
   459 N21BR       Slavic Tea                       237599        8:00  127:00       
   287 F21BR       Suban Damir                      770914       43:00  154:00       
   467 N21BR       Tkalcic Ivana                    237600       24:00  147:00       
   293 F21BR       Tot Nikola                       410653       61:00  166:00       



423 XOKL OK LOKVE Croatia        CRO   

   462 N21BR       Tusić Anamaria                   206312       14:00  123:00       
   270 F21C        Tusić Andrija                    345944       55:00   98:00       
   451 N21C        Tusić Rozmari                    345943      123:00   10:00       
   173 F14B        Vujanic Filip                    222940       45:00  140:00       
   156 F14B        Vujanic Josip                    222941       11:00  146:00       



657 XOVI OK Vihor                CRO   

   316 F35BR       Gobec Damir                      585858      109:00   16:00       
   364 N35A        Gobec Ivana                      700021       29:00  149:00       
   953 F10D        Gobec Jan                        893811       13:00   58:00       



894 XOBT OOB Třebíč              CZE   

   713 F55         Oralek Miroslav                   52252       31:00  107:00       
   912 N55         Oralkova Libuse                   52253       38:00  154:00       



96  OSC Orvosegyetem SC          HUN   

   852 F75         Dudás István                      45450      168:00   10:00       
   347 N21E        Füzy Anna                        545520       34:00  147:00       
   411 N21B        Füzy Judit                       505232      133:00   46:00       
   696 F50         Gadó György                      233676      129:00   69:00       
   329 F35BR       Gárdonyi Márk                    233541      135:00   14:00       
   934 N65         Hanusz Mária                      45418       82:00   30:00       
   225 F21B        Hegedűs Zoltán                    45417      124:00   55:00       
   975 N10D        Marosffy Boglárka                 45301       85:00    7:00       
   363 N35A        Marosffy Orsolya                 720605       26:00  145:00       
   109 F21E        Szlatényi Ferenc                 307527       34:00   99:00       



783 XPXX Paksi SE                HUN   

   447 N21C        Böröcz Ildikó                    233662      107:00               
   232 F21B        Kiss Gábor                       232777      145:00               



102 PSE Postás SE                HUN   

   735 F55         Hunyadi Károly                   505295       75:00  116:00       
   448 N21C        Keszthelyi Ildikó                 45524      111:00               
   758 F60         Lázár László                        897      131:00               
   501 NYK         Müller János                     411940      112:00  115:00       
   655 F45         Nagy András                      411956       92:00   93:00       
   653 F45         Nemesházi László                   4497       86:00   13:00       
   868 N40         Nemesházi Lászlóné                 4498       30:00  141:00       
   604 NYT         Orsányi Beatrix                   45370               94:00       
   894 N50         Ostorics Zsuzsanna                45366       54:00               
   940 N65         Pearson Hilary                    46104       94:00   22:00       
   836 F70         Pearson John                      46097      136:00   86:00       
   831 F70         Rédl Gábor dr.                   233596      126:00               
   838 F70         Schell Antal                       4491      140:00   60:00       
   637 F40         Schell Antal ifj.                 45537              126:00       
   605 NYT         Szebeni Zsolt                                        132:00       



99  POE Pécsi Orvos Egészségügyi HUN   

   832 F70         Varga György                     339821      128:00  100:00       



100 PVS Pécsi Vasutas SK         HUN   

   299 F21BR       Sprok Bence                       45964       79:00   67:00       



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK    HUN   

   740 F55         Kóger Gyula                      233683       85:00  173:00       
   910 N55         Kühn Edit                        339877       34:00  160:00       
   867 N40         Mátyás Ildikó                    700001       27:00  135:00       



441 XRAJ Rajamäen Rykmentti      FIN   

   908 N50         Kukkasjärvi Elina                201774       82:00   91:00       
   720 F55         Kukkasjärvi Tapio                201848       45:00  134:00       



587 XRAS Rastihaukat             FIN   

   853 F75         Simpanen Erkki                    64974      170:00    4:00       



828 XRBK RBK Blansko             CZE   

   729 F55         Henek Milan                       52078       63:00  104:00       
   918 N55         Henkova Svatava                   52092       50:00  166:00       



733 XSMA SMAFC                   HUN   

   739 F55         Dravetz Walter                   700700       83:00  155:00       



361 XSOK Sokol Pezinok           SVK   

   704 F50         Fedor Jozef                       46281      153:00   45:00       
   361 N35A        Fedorová Katarína                  9817       20:00  173:00       
   898 N50         Karovic Maria                    406970       62:00               
   714 F55         Polacek Pavol                     46285       33:00               
   906 N50         Polackova Darina                  46290       78:00               



108 SMA Soproni Műegyetemi AC    HUN   

   710 F50         Margittai Endre                   46087      171:00   72:00       
   742 F55         Melkes Antal                      46092       89:00   89:00       
   247 F12C        Rétfalvi Kolos                  2025030       26:00   38:00       
   746 F60         Rétfalvi Lajos                    45268      107:00   34:00       
   284 F21BR       Szentgyörgyi Zsolt                            34:00  121:00       



893 XSTU Sportunion Klagenfurt   AUS   

   325 F35BR       Huss Arno                        691225      127:00   40:00       



578 XSTR Strangnas-Malmby OL     SWE   

   652 F45         Schmidt Pal                      343488       83:00  129:00       



762 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg M HUN   

   210 F21B        Cserpák Zsolt                     45113       79:00   91:00       



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfut HUN   

   499 NYK         Baranyi Anikó                   2022106      110:00  128:00       
   432 N12C        Czibolya Lili                   2019803       72:00   12:00       
   219 F21B        Gyurcsik Péter                   363459      106:00   64:00       
   415 N21B        Kovács Júlia Virág               505227      145:00   37:00       
   481 NYK         Miklos Rita                     2019807       92:00  108:00       
   765 F60         Sindely Pál dr.                   45237      145:00   60:00       
   980 N10D        Veszelka Noémi                  2022107      100:00   31:00       



113 SZV Szegedi Vasutas SE       HUN   

   152 F14B        Bíró Péter                                     3:00  132:00       
   483 NYK         Farkas Annamária                2019797       94:00  112:00       
   370 N14B        Gera Krisztina                                10:00  152:00       
   660 F45         Gera Tibor                        45218      107:00   37:00       
   968 F10D        Gyólai Péter                                  58:00   79:00       
   639 F45         Hajagos Henrik                    45222       44:00   49:00       
   961 F10D        Jónás Ferenc                                  37:00   61:00       
   428 N12C        Korsós Zsófia                                 64:00   24:00       
   183 F16B        Körmendi Miklós Márton           232825       23:00   13:00       
   440 N21C        Nagy Nóra                        505253       79:00   14:00       
   984 N10D        Pálfi Fanni                                  112:00   25:00       
   798 F65         Pásztor Imre                      45272      118:00               
   973 N10D        Riesing Eszter                                79:00   13:00       
   988 N10D        Riesing Hanna                                124:00    4:00       
   648 F45         Riesing József                    45234       71:00   65:00       
   966 F10D        Sarnyai Benedek                               52:00   73:00       
   323 F35BR       Szencz Attila                     45243      123:00   28:00       
   978 N10D        Szokol Kamilla                                94:00   37:00       
   669 F45         Szokol Lajos                      45233      134:00    5:00       
   179 F16B        Vajda Balázs                      45220       11:00   34:00       
   426 N12C        Vajda Luca                                    60:00   34:00       
   645 F45         Vass Zoltán                       45910       62:00   89:00       
