57. Őszi Spartacus Kupa - 57th Autumn Spartacus CupV 2009.11.08. 13:59
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Név                            Klub                                                N1            N2                 Idő 



F10D  (23)                                  

    1 Weiler Vince                   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba               16:53    1    18:53    1          35:46 
    2 Péntek Márton                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               20:24    2    23:22    2          43:46 
    3 Tóth Erik                      KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        21:47    3    24:46    3          46:33 
    4 Szuromi Áron                   PVM Pécsi Vörös Meteor SK                        23:21    5    25:55    5          49:16 
    5 Józsa Botond                   PSE Postás SE                                    24:33    8    25:18    4          49:51 
    6 Tóth Balázs                    MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               24:10    6    26:31    6          50:41 
    7 Váczi Samu Sebestyén           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                24:18    7    30:43    7          55:01 
    8 Kruppai Gábor                  SZV Szegedi Vasutas SE                           27:55    9    34:10    8          62:05 
    9 Szalai Dániel                  FSC Futárok SC                                   28:35   10    43:37   12          72:12 
   10 Kadocsa Benjámin               MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               41:34   14    41:27   10          83:01 
   11 Gerzsényi Levente              DTC Diósgyőri Tájfutó Club                       43:48   15    42:50   11          86:38 
   12 Bencur Elias                   XMOR Morava                                      44:28   17    47:03   13          91:31 
   13 Márk Zsombor                   BSC Balatonfüredi SC                             39:03   11    59:42   16          98:45 
   14 Major Tamás                    FSC Futárok SC                                   44:04   16    56:52   15         100:56 
   15 Tűzkó Martin                   FSC Futárok SC                                   39:22   12    63:14   18         102:36 
   16 Werner Bendegúz                CBD Ceglédi Bem Vasutas                         103:01   20   109:05   19         212:06 
   17 Balogh Márk                    FSC Futárok SC                                  163:57   21    53:53   14         217:50 

      Antal Péter                    FSC Futárok SC                                    hiba         62:03   17                
      Érsek Csanád                   FSC Futárok SC                                   23:20    4     hiba                     
      Gönczi Keve                    TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                41:01   13     n.i.                     
      Katona Bálint                  EK Egyesületen kívüli                                          36:25    9                
      Katra Bálint                   EK Egyesületen kívüli                            47:25   19     n.i.                     
      Szabó Bence                    EK Egyesületen kívüli                            45:43   18     n.i.                     



F12C  (28)                                  

    1 Peregi Dániel                  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               14:01    1    19:36    1          33:37 
    2 Dalos Máté                     MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba               14:52    2    21:28    3          36:20 
    3 Szuromi Mátyás                 PVM Pécsi Vörös Meteor SK                        18:06    4    21:47    4          39:53 
    4 Zacher Márton                  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               17:35    3    22:23    5          39:58 
    5 Vujanic Filip                  XOKL OK LOKVE Croatia                            19:55    8    22:46    7          42:41 
    6 Farkasdy András                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               20:49    9    22:42    6          43:31 
    7 Pályi Patrik                   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               18:24    6    26:34    9          44:58 
    8 Félix Dávid                    KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  18:10    5    27:51   12          46:01 
    9 Weiler Vilmos                  MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba               19:40    7    27:38   11          47:18 
   10 Porgányi Márk                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               23:42   14    26:29    8          50:11 
   11 Ormay Mihály                   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  24:44   16    27:02   10          51:46 
   12 Ptáček Patrik                  XBET Beta Ursus Brno                             21:43   11    30:05   15          51:48 
   13 Ulicska Áron                   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  20:57   10    32:48   18          53:45 
   14 Váczi Buda Benedek             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                25:05   17    28:46   13          53:51 
   15 Nagy Csongor                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               26:11   20    30:26   16          56:37 
   16 Havasi Gergely Győző           KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  22:13   12    36:04   22          58:17 
   17 Jáger Zsolt                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               25:19   18    33:56   19          59:15 
   18 Marosffy Bálint                MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               29:30   21    34:45   20          64:15 
   19 Mihalovics Bálint              ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    30:42   22    36:46   23          67:28 
   20 Nemoda Soma                    FSC Futárok SC                                   34:53   23    35:06   21          69:59 
   21 Kadocsa Levente                MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               25:27   19    44:37   24          70:04 

      Kiss Varga Ákos                BTK Bakonyi Tájfutó Klub                          hiba         30:26   16                
      Vujanic Josip                  XOKL OK LOKVE Croatia                             hiba         20:26    2                
      Rajkó Dávid                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako                hiba         30:00   14                
      Fejes Gergő                    SZV Szegedi Vasutas SE                            hiba          hiba                     
      Domonkos Áron                  PAK Paksi SE                                     57:33   24                              
      Gyalus Gergő                   FLF Fehérlófia SE                                24:19   15     n.i.                     
      Bartalos Gergely               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               23:24   13     n.i.                     



F14B  (37)                                  

    1 Mudrák Stěpán                  XMOR Morava                                      38:00    3    36:40    6          74:40 
    2 Lengyel Ádám                   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               37:24    1    37:27    8          74:51 
    3 Mohácsy Ádám                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                       42:19    5    33:11    2          75:30 
    4 Horváth Gergő                  VHS Veszprémi Honvéd SE                          46:41    9    32:37    1          79:18 
    5 Hajdu Erik                     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                45:29    8    34:30    3          79:59 
    6 Jenes Soma                     MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               40:21    4    41:58   13          82:19 
    7 Rusvai László                  FSC Futárok SC                                   47:20   10    35:42    5          83:02 
    8 Antal Péter                    BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  43:39    7    39:52   10          83:31 
    9 Ptáček Pavel ifj.              XBET Beta Ursus Brno                             48:04   12    45:15   15          93:19 
   10 Erdős Márton                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               52:59   16    41:04   11          94:03 
   11 Dankó Botond                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                51:25   14    44:21   14          95:46 
   12 Tölgyesi Aurél                 VHS Veszprémi Honvéd SE                          62:52   17    34:49    4          97:41 
   13 Sliva Jan                      XMOR Morava                                      48:03   11    51:12   18          99:15 
   14 Chovanec David                 XMOR Morava                                      63:13   18    37:11    7         100:24 
   15 Miavecz Balázs                 BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  52:29   15    48:02   17         100:31 
   16 Prezensky Gábor                KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        63:28   19    41:20   12         104:48 
   17 Sándor László                  FSC Futárok SC                                   69:45   21    45:45   16         115:30 
   18 Bíró Péter                     SZV Szegedi Vasutas SE                           73:54   24    52:32   20         126:26 
   19 Hajagos Miklós                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                71:42   22    74:54   21         146:36 
   20 Mihalovics Ádám                ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    75:36   25   120:25   23         196:01 
   21 Márton András                  BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  94:34   29   104:10   22         198:44 

      Tóth Adrián                    TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                37:52    2     hiba                     
      Lakatos Tádé                   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                hiba         39:34    9                
      Egei Patrik                    TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                42:20    6     hiba                     
      Miháczi Ádám                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 n.i.         52:12   19                
      Pogány Gergő                   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                    nfb          n.i.                     
      Fleischer András               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               48:16   13     n.i.                     
      Gansperger Gáspár              KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  73:36   23     n.i.                     
      Chinorányi Gergely             KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                   hiba          n.i.                     
      Zilahy Uli                     KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  93:32   28     n.i.                     
      Kocsner Péter                  PAK Paksi SE                                      hiba                                   
      Kurucz Bence                   PAK Paksi SE                                     77:43   26                              
      Varsányi Bence Balázs          SIR Sirályok SE                                  64:02   20     n.i.                     
      Trkala Tamás                   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                   hiba          n.i.                     
      Tanács Levente                 BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  85:38   27                              
      Varga János                    TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő               162:37   31     n.i.                     
      Jung Attila                    TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő               132:51   30     n.i.                     



F16B  (35)                                  

    1 Hubáček Michal                 XMOR Morava                                      30:34    1    32:53    4          63:27 
    2 Sulyok Ábel                    SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               34:01    2    31:13    1          65:14 
    3 Pintér Ábel                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                       35:25    3    31:40    2          67:05 
    4 Hajdu Szása                    KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  37:15    6    32:31    3          69:46 
    5 Horváth Máté                   TSE Törekvés SE                                  37:03    5    36:45    9          73:48 
    6 Láznička Jan                   XMOR Morava                                      36:41    4    37:24   12          74:05 
    7 Peregi Dávid                   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               39:37    9    35:20    6          74:57 
    8 Zacher Viktor                  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               39:36    8    36:22    8          75:58 
    9 Péntek Mátyás                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               40:41   11    35:24    7          76:05 
   10 Vajda Balázs                   SZV Szegedi Vasutas SE                           40:23   10    38:21   15          78:44 
   11 Kaspar Michal                  XMOR Morava                                      38:45    7    40:41   17          79:26 
   12 Oszkó Attila                   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               42:28   15    37:25   13          79:53 
   13 Schäfer Jan                    XMOR Morava                                      41:15   12    42:00   19          83:15 
   14 Schwendtner Bálint             SIR Sirályok SE                                  45:43   18    37:46   14          83:29 
   15 Prezensky Tamás                KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        43:45   16    41:20   18          85:05 
   16 Bartók Márton                  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               53:57   21    32:54    5          86:51 
   17 Odstrčilík Viktor              XMOR Morava                                      53:34   20    36:49   10          90:23 
   18 Brenn Dávid                    TSE Törekvés SE                                  41:30   13    51:10   22          92:40 
   19 Balázs Bulcsú                  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               42:02   14    52:03   25          94:05 
   20 Lukács Gergő                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               57:23   24    38:31   16          95:54 
   21 Németh Marcell                 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               52:41   19    44:04   20          96:45 
   22 Krokavecz Simon                SZV Szegedi Vasutas SE                           68:06   31    37:16   11         105:22 
   23 Antal Gergely                  BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  57:32   25    48:59   21         106:31 
   24 Sárospataki Bálint             BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  60:50   27    55:47   27         116:37 
   25 Emhő Dávid                     BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  57:59   26    60:37   31         118:36 
   26 Erdős Gergely                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               64:17   28    54:23   26         118:40 
   27 Fehér Péter                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               64:56   30    56:20   28         121:16 
   28 Jakus Bertalan                 FSC Futárok SC                                   64:20   29    57:25   29         121:45 
   29 Vekszler Péter                 BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  70:36   32    51:21   23         121:57 
   30 Rózsa Ábel                     SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               75:27   33    51:41   24         127:08 
   31 Balogh Benedek                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               75:57   34    58:58   30         134:55 
   32 Nemes Noel                     ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               56:58   23    95:28   33         152:26 
   33 Hajagos István                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                85:31   35    72:22   32         157:53 

      Tass Benedek                   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  45:33   17     n.i.                     
      Böjti Bence                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               54:19   22     n.i.                     



F18B  (13)                                  

    1 Valenta Jiří Jun.              XMOR Morava                                      56:13    1    56:12    2         112:25 
    2 Horváth Marcell                SIR Sirályok SE                                  58:38    3    55:20    1         113:58 
    3 Györgyi Ábel                   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               58:27    2    60:48    3         119:15 
    4 Jenes Géza                     MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               63:02    4    63:48    4         126:50 
    5 Tölgyesi Renátó                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               76:42    5    67:25    5         144:07 
    6 Károlyi Gergely                TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                79:26    7    75:08    7         154:34 
    7 Hajdu Marcell                  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  78:49    6    79:49    9         158:38 
    8 Bakos Marcell                  BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  81:40    8    82:51   10         164:31 
    9 Bartos Vince                   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  83:11    9    86:21   11         169:32 
   10 Jánosy Bence                   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn              117:24   10    77:05    8         194:29 

      Petrócki Ádám                  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club                hiba         69:57    6                
      Bugár Gergely                  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                hiba          n.i.                     
      Simon Marcell                  GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó                n.i.        132:27   12                



F20A  (3)                                   

    1 Pápai Tamás                    ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    77:33    1    98:09    1         175:42 
    2 Györgyi Péter                  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               87:39    3    98:29    2         186:08 

      Mets Márton                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               81:47    2     hiba                     



F21B  (22)                                  

    1 Gyalog Zoltán                  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               67:45    1    91:09    3         158:54 
    2 Nagy Tibor                     FSC Futárok SC                                   71:31    2    95:32    4         167:03 
    3 Szőri Kornél                   DAR Délalföldi Regionális Tájékozó               97:48   11    87:46    1         185:34 
    4 Balogh Róbert                  FLF Fehérlófia SE                                90:34    6   101:33    6         192:07 
    5 Bergendi Péter                 KAL Kalocsai SE                                 109:40   16    89:28    2         199:08 
    6 Guszlev Antal                  ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    90:49    7   111:50    9         202:39 
    7 Kain Gergely                   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako              100:34   12   112:10   10         212:44 
    8 Horváth Pál                    JSS Jánosháza SK                                106:18   14   106:33    7         212:51 
    9 Sárospataki Barnabás           BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                 105:52   13   109:54    8         215:46 
   10 Bazsó Dániel                   BSC Balatonfüredi SC                            115:30   18   113:36   11         229:06 
   11 Dömötör Balázs                 PAK Paksi SE                                    107:04   15   124:06   13         231:10 
   12 Matics Gyula                   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba              121:02   19   118:47   12         239:49 

      Stein Barnabás                 ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    96:35   10     hiba                     
      Vörös Endre                    HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club               71:45    3     hiba                     
      Weibl Zoltán                   SFC Széchenyi István Egyetem Sport              111:08   17     hiba                     
      Kiss Dénes                     XJSZ Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gim               hiba        134:43   14                
      Haingartner Christof           XSMA SMAFC                                        hiba         95:39    5                
      Komáromi Zsolt                 EK Egyesületen kívüli                             hiba                                   
      Kiss Gábor                     PAK Paksi SE                                     91:39    8     n.i.                     
      Kovács Balázs                  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C               92:38    9     n.i.                     
      Pálinkás Tamás                 BDI Budapesti Diáksport Szövetség                88:59    5     n.i.                     
      Vellner Gábor                  SIR Sirályok SE                                  75:35    4     n.i.                     



F21BR  (46)                                 

    1 Láznička Petr                  XMOR Morava                                      47:05    1    40:36    1          87:41 
    2 Gyulai Tamás                   MSE Megalódusz SE                                49:00    3    40:53    2          89:53 
    3 Balogh Péter                   FSC Futárok SC                                   48:12    2    50:05    8          98:17 
    4 Matija Razum                   XOKJ OK Japetic                                  51:51    4    46:42    6          98:33 
    5 Takács Krisztián               BSC Balatonfüredi SC                             54:29    6    45:41    5         100:10 
    6 Láznička Martin                XMOR Morava                                      54:00    5    49:35    7         103:35 
    7 Hála Antonín                   XMOR Morava                                      63:50   17    45:09    4         108:59 
    8 Tot Nikola                     XOKJ OK Japetic                                  59:56    9    51:04   11         111:00 
    9 Petró Árpád                    FSC Futárok SC                                   57:56    7    53:26   14         111:22 
   10 Babka Miklós                   SDS Salgótarjáni Dornyay SE                      62:24   13    51:02   10         113:26 
   11 Branimir Pongrac               XOKJ OK Japetic                                  63:25   16    51:00    9         114:25 
   12 Valenta Jiří Sen.              XMOR Morava                                      64:32   18    53:46   15         118:18 
   13 Juhos György                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                61:43   11    57:12   18         118:55 
   14 Suban Damir                    XOKJ OK Japetic                                  62:40   14    61:07   24         123:47 
   15 Budi Franjo                    XOKJ OK Japetic                                  63:20   15    60:58   23         124:18 
   16 Gombkötő Péter                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                69:05   23    55:38   16         124:43 
   17 Stacke Václav                  XMOR Morava                                      72:36   26    52:40   13         125:16 
   18 Dörnyei Kristóf                BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  66:27   19    60:52   22         127:19 
   19 Mentler Balázs                 SFC Széchenyi István Egyetem Sport               62:19   12    65:30   28         127:49 
   20 Szabó Márk                     KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        59:35    8    68:34   33         128:09 
   21 Patkós Tamás                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    69:20   24    59:16   19         128:36 
   22 Ipsics László                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                68:50   21    60:19   21         129:09 
   23 Hende András                   JSS Jánosháza SK                                 69:00   22    64:11   26         133:11 
   24 Sági Péter                     MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba               76:47   29    60:05   20         136:52 
   25 Dömötör Gábor                  SFC Széchenyi István Egyetem Sport               71:14   25    66:21   29         137:35 
   26 Lukács Zsolt                   FSC Futárok SC                                   73:50   28    64:27   27         138:17 
   27 Hetmer Patrik                  XMOR Morava                                      79:32   31    61:21   25         140:53 
   28 Haraszti Krisztián             FLF Fehérlófia SE                                83:46   33    66:36   30         150:22 
   29 Szabó László                   FLF Fehérlófia SE                                80:54   32    69:56   35         150:50 
   30 Tőzsér András                  SFC Széchenyi István Egyetem Sport               77:01   30    74:38   36         151:39 
   31 Perůtka Karel                  XMOR Morava                                      72:39   27    85:09   38         157:48 
   32 Maácz Miklós                   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba               85:01   34    75:34   37         160:35 
   33 Szentgyörgyi Zsolt             SMA Soproni Műegyetemi AC                       112:59   39    95:01   39         208:00 

      Stark Ferenc                   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és                hiba         69:34   34                
      Bernáth Zsolt                  FLF Fehérlófia SE                                66:36   20     hiba                     
      Déry Attila                    TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 hiba         56:08   17                
      Hegedüs Gergely                KTK Kőbányai Tájfutó Klub                         hiba         67:52   32                
      Mentler Balázs                 SFC Széchenyi István Egyetem Sport                hiba         67:01   31                
      Laták Rudolf                   FMT FŐMTERV SK                                   89:09   38      nfb                     
      Stark Gergely                  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               86:11   35     n.i.                     
      Dankó Zoltán                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                60:20   10     n.i.                     
      Teiszler Zoltán                SFC Széchenyi István Egyetem Sport               89:01   37     n.i.                     
      Bodri Péter                    XEGY Egyesületen kívüli1                          n.i.         51:07   12                
      Nyíri Tibor                    BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                  87:01   36     n.i.                     
      Horváth Gergely                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                hiba          n.i.                     
      Józsa Gábor                    PSE Postás SE                                                  42:04    3                



F21C  (13)                                  

    1 Kiss Péter                     PAK Paksi SE                                     83:48    4    51:07    1         134:55 
    2 Kiss György ifj.               BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C               86:00    5    52:29    2         138:29 
    3 Fehér Csaba                    EK Egyesületen kívüli                            81:59    3    60:07    5         142:06 
    4 Urbán András                   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C               80:39    2    64:31    6         145:10 
    5 Kárász Attila                  THT Tapolcai Honvéd SE                           86:58    6    60:04    4         147:02 
    6 Ballagó Tamás                  FSC Futárok SC                                   93:15    8    76:24    8         169:39 
    7 Győri János Attila             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                      106:33   10    66:03    7         172:36 
    8 Ulicska Zoltán                 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  97:57    9    84:15   10         182:12 
    9 Brnčić Luka                    XOKL OK LOKVE Croatia                           115:25   12    83:01    9         198:26 
   10 Grdić Toni                     XOKL OK LOKVE Croatia                           112:02   11    93:03   11         205:05 

      Vékony Andor                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub                      nfb         59:58    3                
      Buzás Gyula                    FMT FŐMTERV SK                                   92:21    7      nfb                     
      Köblös Csaba                   KTX Kőbányai Textil SE                           77:46    1                              



F21E  (12)                                  

    1 Zsebeházy István               MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               85:05    1    77:13    1         162:18 
    2 Kisvölcsey Ákos                MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               91:11    2    81:20    3         172:31 
    3 Dénes Zoltán                   KAL Kalocsai SE                                  94:38    3    83:32    4         178:10 
    4 Perutka Jan                    XMOR Morava                                     110:51    4    89:04    5         199:55 
    5 Werner Péter                   CBD Ceglédi Bem Vasutas                         115:43    5    99:28    6         215:11 
    6 Suciu Simion                   KTK Kőbányai Tájfutó Klub                       120:48    8   102:02    8         222:50 
    7 Bencur Juraj Sen               XMOR Morava                                     116:31    6   113:20    9         229:51 
    8 Miskó Róbert                   BSC Balatonfüredi SC                            131:02    9   100:09    7         231:11 
    9 Mézes Tibor Sólyom             GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó              142:37   10   143:50   10         286:27 

      Lenkei Zsolt                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 n.i.         78:14    2                
      Tryggeson Henrik               XONO Orion OK                                     hiba          n.i.                     
      Marosvölgyi Máté               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn              117:00    7     n.i.                     



F35A  (21)                                  

    1 Baracsi Gábor                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                71:56    1    79:04    1         151:00 
    2 Gyimesi Zoltán                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                88:49   10    84:41    3         173:30 
    3 Néda László                    HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K               84:29    7    90:24    4         174:53 
    4 Fehér Ferenc                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               82:05    6    99:33    7         181:38 
    5 Gobec Damir                    XOVI OK Vihor                                    86:47    9    96:41    6         183:28 
    6 Maros Ervin Péter              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               82:03    5   107:31    9         189:34 
    7 Tornai Szabolcs                MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               79:22    4   110:26   10         189:48 
    8 Mód Rudolf                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               85:17    8   119:39   11         204:56 
    9 Németh Csaba                   BÖF Budai Ősforrás SC                           111:27   13   105:30    8         216:57 

      Jávor Balázs                   EK Egyesületen kívüli                           122:26   14                              
      Soós Tamás                     EK Egyesületen kívüli                           218:37   17                              
      Sümeghy Gyula                  EK Egyesületen kívüli                           124:40   15                              
      Tavaszi Tamás                  EK Egyesületen kívüli                           129:11   16                              
      Gönczi Róbert                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                94:11   11     n.i.                     
      Kiffer Gyula                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    73:38    2     n.i.                     
      Molnár Csaba                   KTK Kőbányai Tájfutó Klub                         hiba          n.i.                     
      Molnár Tibor                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    77:09    3     n.i.                     
      Töreky Ákos                    BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C                n.i.         94:37    5                
      Zakariás Péter                 TSE Törekvés SE                                   n.i.         82:10    2                
      Ádám Péter                     MSE Megalódusz SE                                96:26   12     n.i.                     
      Varsányi Ferenc                MSE Megalódusz SE                                 hiba          n.i.                     



F35BR  (21)                                 

    1 Schwendtner Erik               KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        43:04    4    42:55    2          85:59 
    2 Károlyi Gyula                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                42:57    3    43:35    4          86:32 
    3 Gerzsényi Zsolt                DTC Diósgyőri Tájfutó Club                       44:42    6    42:19    1          87:01 
    4 Faggyas László                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                41:10    1    46:31    6          87:41 
    5 Szencz Attila                  SZV Szegedi Vasutas SE                           42:22    2    49:53    8          92:15 
    6 Dankó István                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                51:08   11    42:59    3          94:07 
    6 Ács Gábor                      ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               48:58    9    45:09    5          94:07 
    8 Hajagos Henrik                 SZV Szegedi Vasutas SE                           47:15    8    49:35    7          96:50 
    9 Molnár Attila                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                51:44   12    50:47    9         102:31 
   10 Mauer Lajos                    MSE Megalódusz SE                                43:29    5    68:32   14         112:01 
   11 Kadocsa Gábor                  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               49:13   10    62:50   12         112:03 
   12 Nagy Sándor                    KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        46:58    7    67:47   13         114:45 
   13 Paskuj Mátyás                  MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club               59:22   13    61:44   10         121:06 
   14 Tóth László                    MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               63:54   14    62:21   11         126:15 
   15 Redl Bernhard                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                72:51   15    68:41   15         141:32 
   16 Keleti Tamás                   XEGY Egyesületen kívüli1                         84:21   18    68:41   15         153:02 
   17 Tóth II. Zoltán                KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        76:52   16    83:27   20         160:19 
   18 Varga Attila                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    81:21   17    80:20   19         161:41 

      Erdős Gábor                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut                hiba         77:39   18                
      Balkó Imre                     EK Egyesületen kívüli                                         106:21   21                
      Zakariás János                 TSE Törekvés SE                                                70:04   17                



F40  (31)                                   

    1 Mogensen Allan                 XORA OK Ravinen                                  49:35    1    50:06    1          99:41 
    2 Egei Tamás                     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                52:17    2    54:30    2         106:47 
    3 Ptáček Pavel                   XBET Beta Ursus Brno                             54:13    3    59:01    4         113:14 
    4 Gillich István                 MSE Megalódusz SE                                63:20    7    60:47    5         124:07 
    5 Rózsa Géza                     SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               61:02    4    67:01    9         128:03 
    6 Jakus Zoltán                   FSC Futárok SC                                   66:12    8    63:49    7         130:01 
    7 Allwinger Herwig               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                61:35    5    71:42   11         133:17 
    8 Vankó Péter                    HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle               70:20   11    63:24    6         133:44 
    9 Horváth Sándor                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               67:46    9    69:06   10         136:52 
   10 Dalos Attila                   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba               68:40   10    82:15   16         150:55 
   11 Kolyvek László                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               78:13   14    89:07   19         167:20 
   12 Szász Péter                    KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        95:02   18    80:31   15         175:33 
   13 Bérczes Miklós                 FMT FŐMTERV SK                                   93:34   15    85:27   17         179:01 
   14 Németh István                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               93:46   16    90:43   20         184:29 
   15 Vastag Gábor                   BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar               94:21   17    94:33   21         188:54 
   16 Nemoda Ferenc                  FSC Futárok SC                                   99:44   20   103:19   23         203:03 
   17 Muity László                   MSE Megalódusz SE                               120:41   22   101:45   22         222:26 
   18 Fehér János                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               97:05   19   136:09   26         233:14 
   19 Antal István                   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE                 141:15   23   109:42   24         250:57 

      Nemesházi László               PSE Postás SE                                     hiba         78:55   14                
      Szőcs László                   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K               62:31    6     hiba                     
      Báder Attila                   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és                n.i.         88:31   18                
