Tavaszi Spartacus Kupa/Spring Spartacus Cup 2008K 2008.03.11. 22:07
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Név                              Chip Kategória         N1      N2 


23  EK Egyesületen kívüli    HUN   

   308 Babka Miklós                          F21C           24:00   12:00 
   617 Burkert Jenő                          NYK           145:00         
   330 Decsi Tamás                     45510 F21BR          70:00   91:00 
   575 Decsiné Juhász Katalin                NYK            61:00   93:00 
   728 Fleischer Zoltán               332287 F50           129:00  128:00 
   828 Fleischer Zoltánné                    N40            29:00         
   382 Frey Eduard                    301351 F35BR         103:00   96:00 
   338 Frey Eduard                    301394 F21BR          86:00   75:00 
   537 Geszti Zsuzsanna                      N21C          108:00   80:00 
   253 Gönczi Róbert                   45390 F35A                   20:00 
   756 Hajdu Kálmán                          F60           104:00  119:00 
   581 Horváth Barbara                       NYK            73:00   53:00 
   318 Hunyadi István                        F21C           44:00   24:00 
   784 Hunyadi Károly                        F65            77:00   63:00 
   684 Kiss Zsolt                     222997 F45            47:00   44:00 
   640 Kohl Jiri                      301391 F40           112:00   93:00 
   222 Kohl Ondrej                    301370 F21B          119:00  128:00 
   841 Kohlova Alena                   53182 N45            52:00   67:00 
   528 Kohlova Zuzana                 301347 N21C           90:00   86:00 
   583 Koltai Gábor                          NYK            77:00   55:00 
   744 Kovács Attila                   45171 F55           141:00  142:00 
   532 Lassú Viktória                        N21C           98:00   64:00 
   474 Milne-Kiss Angela                     N35A           99:00  110:00 
   637 Nemoda Ferenc                  307778 F40           106:00   87:00 
   607 Nemoda Katalin                 363416 NYK           125:00   69:00 
   883 Nemoda Soma                    363415 F10D           72:00   70:00 
   340 Németh László                         F21BR          90:00   83:00 
   797 Ovaskainen Jorma                59194 F65           103:00   99:00 
   862 Ovaskainen Sinikka              59197 N55           135:00  135:00 
   321 Preil József                          F21C           50:00   28:00 
   328 Stark Ferenc                   307547 F21BR          66:00  103:00 
   469 Szabadi Ildikó                 222993 N21B                    5:00 
   791 Tóth János                            F65            91:00   75:00 
   788 Tőkés József                          F65            85:00         
   753 Tőkés József                   233532 F55                   158:00 
   342 Tőzsér András                         F21BR          94:00   93:00 
   357 Vámosi András                         F21BR         124:00         
   351 Weibl Zoltán                          F21BR         112:00   89:00 



24  ARA Alba Regia Atlétikai HUN   

   653 Angyal Gábor                    45253 F40           138:00   99:00 
   388 Hirt Károly                    416698 F35BR                  78:00 
   448 Kovács Edit                     46008 N21B            8:00   25:00 
   663 Nagy Sándor                    233519 F45             5:00   22:00 
   819 Pokk Mariann                    45266 N40            11:00   46:00 
   671 Prill László                    45259 F45            21:00   34:00 
   813 Páhy Tibor                      45265 F70            68:00   45:00 
   101 Pápai Tamás                     45246 F20A           51:00   54:00 
   699 Somlay Gábor                    46112 F50            71:00   74:00 
   732 Viczena Miklós                 222939 F50           137:00  118:00 
   369 Ádám András                     46095 F35BR          77:00   84:00 
   557 Ádám Vera                       46096 N21BR          37:00   51:00 
   117 Ágoston Zoltán                  45255 F21A           48:00         



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN   

   498 Kósa Noémi                            N12C           35:00   41:00 
   749 Ládi János                        993 F55           151:00  126:00 
   696 Molnár Gyula                      991 F50            65:00   70:00 
   901 Tóth Bettina                          N10D          110:00  110:00 



29  BME Balassagyarmati MEDO HUN   

   851 Novotni Tiborné                   968 N50           111:00  119:00 



30  BSC Balatonfüredi SC     HUN   

   574 Bende Mónika                  2003102 NYK            59:00         
   586 Földing Viktor                2003103 NYK            83:00  135:00 
   572 Miklósvölgyi Zsolt            2003107 NYK            55:00   71:00 
   592 Polgár Gergő                  2003104 NYK            95:00   91:00 
   576 Pozsgai Erzsébet              2003106 NYK            63:00         
   584 Szautner Regina               2003105 NYK            79:00   83:00 



33  BÖF Budai Ősforrás SC    HUN   

   729 Bugár József                    45439 F50           131:00  106:00 
   876 Grant Júlia                    411999 N60            96:00   81:00 
   727 Gárdonyi Zoltán                 45440 F50           127:00   88:00 
   734 Juhász István                   45496 F55           121:00  152:00 
   655 Németh Csaba                    45384 F40           142:00  139:00 



34  BAL Budapesti Asztali-la HUN   

   109 Horváth Imre                      950 F21A           16:00    4:00 



35  BEA Budapesti Egyetemi A HUN   

   779 Argay Gyula                     45495 F65            67:00   79:00 
   733 Balogh Iván dr.                363434 F50                    84:00 
   827 Biró Aletta                     45481 N40            27:00   10:00 
   770 Csongrádi Jenő                   4512 F60           132:00  111:00 
   906 Csontos Bori                          N18B                  162:00 
   719 Csontos László                        F50                   132:00 
   429 Csontos Zsuzsanna                     N16B                   89:00 
   440 Denave Alizée                   34176 N18B          161:00         
   838 Forrás Aletta                   45482 N40                    32:00 
   271 Forrás Bence                   332842 F12C          116:00  108:00 
   425 Forrás Zsófia                  233609 N14B                   23:00 
   814 Hajas Csilla                   233618 N40             1:00   14:00 
   893 Hajnal Dorottya                  4508 N10D           94:00   92:00 
   672 Hegedüs Ábel                    45404 F45            23:00    4:00 
   866 Hegedüs Ágnes                  222979 N55           143:00  137:00 
   768 Homoki Géza                     54753 F60           128:00  115:00 
   228 Kovács Balázs                  500570 F21B                   96:00 
   194 Marosán Dávid                   45195 F21B                   74:00 
   453 Marosán Ágnes                   45194 N21B           18:00   45:00 
   775 Muszély György                 363460 F60                   139:00 
   441 Móga Piroska                          N18B          163:00         
   462 Nagy Krisztina                  45372 N21B           36:00   35:00 
   660 Semaska Darius                 332866 F40                   105:00 
   656 Siegler Konrád                 307528 F40           144:00   81:00 
   795 Szecsődi Ákos                   45498 F65            99:00         
   300 Szegi Amondó                   363436 F21C            8:00         
   659 Urbán András                   232759 F40                   133:00 
   811 Vörös István dr.                 4509 F70            64:00   51:00 



40  DEA Debreceni Egyetemi A HUN   

   894 Osvárt Réka                           N10D           96:00         
   471 Szathmári Nóra                  45566 N35A           93:00         



43  DTC Diósgyőri Tájfutó Cl HUN   

   366 Gerzsényi Zsolt                500888 F35BR          71:00   68:00 



45  ESP Egri Spartacus Tájék HUN   

   520 Hoór Anikó                     416672 N21C           74:00   72:00 
   596 Árvai István                          NYK           103:00  123:00 



46  ETC Egri Testedző Club   HUN   

   353 Ficsor Ferenc                         F21BR         116:00   81:00 
   401 Hrenkó Ivett                   700003 N21A           12:00   17:00 
   567 Kiss Teodóra                    45104 N21BR          57:00   41:00 
   124 Kovács Ádám                     46002 F21A           76:00   40:00 
   774 Nagy Árpád dr.                    942 F60           140:00  109:00 
   832 Radics Anna                    416659 N40            37:00   22:00 
   407 Simon Ágnes                     45235 N21A           24:00    3:00 



53  FLF Fehérlófia SE        HUN   

   227 Balogh Róbert                  307703 F21B          129:00   66:00 
   354 Bernáth Zsolt                  307701 F21BR         118:00   77:00 
   352 Szabó László                   332828 F21BR         114:00   99:00 



54  FMT FŐMTERV SK           HUN   

   335 Bátori Gábor                          F21BR          80:00   65:00 
   654 Bérczes Miklós                 332845 F40           140:00  103:00 
   648 Cenner Tibor dr.                46138 F40           128:00  127:00 
   869 Cser Krisztina                  45462 N60            82:00   85:00 
   545 Csordás Erika                  233539 N21BR          13:00   17:00 
   702 Ernyei Balázs                         F50            77:00  134:00 
   533 Fövenyessy Gabriella                  N21C          100:00  104:00 
   191 Horváth Gergely                222906 F18B           56:00   49:00 
   751 Kaján László                   411902 F55           155:00  146:00 
   319 Kaposi Attila                         F21C           46:00   20:00 
   608 Klausz Bori                           NYK           127:00   87:00 
   332 Laták Rudolf                    46132 F21BR          74:00   61:00 
   548 Marosfalvi Eszter                 866 N21BR          19:00   43:00 
   664 Nagy Zsolt                      45193 F45             7:00   14:00 
   273 Toldi Bence                    232818 F12C          120:00   98:00 
   535 Ódor Viktória                   46125 N21C          104:00   74:00 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Kl HUN   

   286 Balogh Bálint                         F14C          128:00  128:00 
   670 Balogh József                  233559 F45            19:00   40:00 
   266 Balogh Márton                         F12C          106:00  116:00 
   430 Balogh Réka                           N16B           80:00   81:00 
   422 Konrád Krisztina               233506 N14B           24:00   27:00 
   491 Liszka Eszter                  339833 N12C           21:00   37:00 
   647 Mohácsy Tamás dr.              233540 F40           126:00   79:00 
   262 Mohácsy Ádám                          F12C           98:00  124:00 
   211 Tóth Máté                      502373 F21B           97:00   78:00 
   122 Tóth Ádám                      502372 F21A           68:00   16:00 



60  HAV Havas Szabadidő Klub HUN   

   679 Harkányi Csaba                   5611 F45            37:00   54:00 
   765 Kéri Gerzson dr.              1300067 F60           122:00  121:00 



61  HSE Hegyisport Szentendr HUN   

   725 Balla Sándor                     5622 F50           123:00   66:00 
   748 Boros Zoltán                    45405 F55           149:00  150:00 
   475 Győrffy Gabriella                 960 N35A          101:00  100:00 
   840 Jenővári Gabriella               4478 N45            50:00   51:00 
   594 Katona Ferenc dr.              233691 NYK            99:00         
   624 Kerényi Dénes                   45191 F40            80:00   91:00 
   847 Kármán Katalin                   4494 N45            64:00   63:00 
   852 Muzsnai Ágota dr.              232846 N50           113:00  111:00 
   598 Sipos Judit                    222984 NYK           107:00         
   477 Tömördi Ágnes                   45174 N35A          105:00  104:00 
   676 Vankó Péter                     45470 F45            31:00   42:00 
   649 Zentai László                   45533 F40           130:00  101:00 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optim HUN   

   179 Hajdu Marcell                  411954 F16B                   32:00 
   136 Hajdu Szása                    233564 F14B           20:00   29:00 
   714 Ormay György                   332835 F50           101:00  100:00 
   881 Ormay Mihály                          F10D           68:00   76:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Táj HUN   

   347 Kain Gergely                   339872 F21BR         104:00   87:00 
   426 Mets Ildikó                    416633 N16B           72:00   79:00 
   854 Szabó Zsuzsanna                   935 N50           117:00  125:00 
   246 Tornai Szabolcs                339871 F35A           35:00   42:00 
   112 Zsebeházy István               700002 F21A           28:00   60:00 



64  HER Herkules SE Balatona HUN   

   752 Bikki Sándor                    45451 F55           157:00  140:00 
   720 Horváth Tivadar                 45357 F50           113:00         
   759 Komár Béla                      45145 F60           110:00  113:00 
   871 Komár Béláné                    45208 N60            86:00   89:00 
   843 Nagy Zsuzsanna dr.             307584 N45            56:00   55:00 
   686 Takács Csaba                    45254 F45            51:00   56:00 
   750 Vincze István                    4466 F55           153:00  156:00 
   742 Vitéz László                    45252 F55           137:00  124:00 



65  HTC Hódmezővásárhelyi Tá HUN   

   468 Bánfi Judit                           N21B           48:00   39:00 
   115 Bánfi Róbert                   222970 F21A           40:00   48:00 



68  JSS Jánosháza SK         HUN   

   344 Hende András                    45270 F21BR          98:00   73:00 
   195 Horváth Pál                     46010 F21B           65:00   84:00 
   884 Rétfalvi Kolos                        F10D           74:00   82:00 
   766 Rétfalvi Lajos                  45268 F60           124:00  107:00 
   349 Verebélyi Zsolt                 45271 F21BR         108:00   67:00 



69  JMD Jászapáti Mészáros L HUN   

   379 Halaj László                    45396 F35BR          97:00  102:00 
   331 Kiss Dénes                     307746 F21BR          72:00   69:00 
   398 Sisa Dorottya                  416658 N21A            6:00   27:00 



71  JOG Jogging Plus Szuperi HUN   

   657 Hevér Csaba                     45340 F40           146:00         
   590 Hevérné Fricska Ildikó         222923 NYK            91:00         



73  KAL Kalocsai SE          HUN   

   204 Bergendi Péter                  45467 F21B           83:00  104:00 



80  KTK Kőbányai Tájfutó Klu HUN   

   397 Fenyvesi Laura                    951 N21A            4:00   29:00 
   687 Hegedüs Béla                   232807 F45            53:00   38:00 
   757 Horváth Béla                    45324 F60           106:00  143:00 
   406 Prékop Márta                    45321 N21A           22:00   23:00 
   452 Szunyog Emese                   45319 N21B           16:00   11:00 
   680 Szunyog József dr.               5616 F45            39:00   46:00 
   889 Tóth Erik                       45322 F10D           84:00         
   312 Tóth II. Zoltán                233515 F21C           32:00         



81  KTX Kőbányai Textil SE   HUN   

   786 Köblös József                   45402 F65            81:00   87:00 
   588 Kún Ferenc                      45401 NYK            87:00   57:00 



86  MSE Megalódusz SE        HUN   

   754 Bogdanovits András               4461 F60           100:00  127:00 
   231 Cserna András                    4460 F35A            5:00   12:00 
   628 Gyulai Zoltán                    4459 F40            88:00   95:00 
   695 Imeli János                    363463 F50            63:00   98:00 
   526 Konrád Rita                           N21C           86:00   78:00 
   302 Muity László                          F21C           12:00    4:00 
   324 Nagy Lajos Viktor                     F21C           56:00   32:00 
   818 Tamásné Szakács Judit             966 N40             9:00   26:00 
   126 Ádám Péter                            F21A                   32:00 



88  MEA Miskolci Egyetemi At HUN   

   111 Harkányi Zoltán                  5633 F21A           24:00   56:00 
   885 Kadocsa Benjámin                      F10D           76:00   78:00 
   386 Kadocsa Gábor                  362953 F35BR         111:00   86:00 
   412 Kadocsa Rebeka                 362954 N14B            4:00    5:00 



89  MAF Műegyetemi Atlétikai HUN   

   839 Bacsó Piroska                   46100 N45            48:00   71:00 
   154 Bozzai Dániel                         F16B            9:00   44:00 
   570 Bozzainé Jandó Zsuzsanna              NYK            51:00   79:00 
   623 Dalos Attila                   233595 F40            78:00  137:00 
   276 Dalos Máté                            F12C          126:00  126:00 
   143 Dalos Áron                            F14B           34:00   35:00 
   209 Gombos Csaba                   307566 F21B           93:00   72:00 
   515 Házy Eszter                           N21C           64:00   68:00 
   735 Ludvig István                   45376 F55           123:00  136:00 
   842 Ludvig Ágnes                    45375 N45            54:00   61:00 
   739 Magyar János                    45374 F55           131:00  144:00 
   197 Matics Gyula                    46082 F21B           69:00   76:00 
   360 Sági Péter                            F21BR         130:00  115:00 
   540 Tóth Ágnes                     411967 N21BR           3:00    3:00 
   248 Török Imre                     307556 F35A           39:00   10:00 
   263 Weiler Vilmos                         F12C          100:00  120:00 
   887 Weiler Vince                          F10D           80:00   80:00 
   487 Weiler Virág                   232799 N12C           13:00    3:00 
   625 Weiler Zsolt                   307781 F40            82:00  121:00 
   201 Ágoston Tibor                  332838 F21B           77:00   68:00 



92  NYK Nyíregyházi Konzerv  HUN   

   329 Viraszkó Zoltán                307730 F21BR          68:00         



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfu HUN   

   678 Hrenkó László                  700004 F45            35:00    8:00 
   710 Zsilkin Viktor                  45168 F50            93:00  124:00 



96  OSC Orvosegyetem SC      HUN   

   802 Dudás István                    45450 F70            46:00   63:00 
   396 Füzy Anna                       45520 N21A            2:00   11:00 
   546 Füzy Judit                      45416 N21BR          15:00   13:00 
   682 Gadó György                    233676 F45            43:00    2:00 
   384 Gárdonyi Márk                  233541 F35BR         107:00   90:00 
   873 Hanusz Mária                    45418 N60            90:00   93:00 
   200 Hegedűs Zoltán                  45417 F21B           75:00  116:00 
   769 Kardos Ferenc dr.                4501 F60           130:00  129:00 
   861 Kardos Rózsa                    45420 N55           133:00  141:00 
   833 Krasznai Orsolya               233677 N40            39:00    2:00 
   665 Mets Miklós                    232802 F45             9:00   26:00 
   544 Salánki Zsuzsa                 307563 N21BR          11:00    9:00 
   674 Szlatényi Ferenc               307527 F45            27:00   60:00 
   639 Tálas Sándor                   233644 F40           110:00  119:00 



97  PAK Paksi SE             HUN   

   220 Dömötör Balázs                  46022 F21B          115:00  120:00 



99  POE Pécsi Orvos Egészség HUN   

   829 Orbán Judit                    339822 N40            31:00   12:00 
   793 Varga György                   339821 F65            95:00   97:00 



100 PVS Pécsi Vasutas SK     HUN   

   168 Baumholczer Máté               307520 F16B           37:00   40:00 
   486 Becze Rita                            N12C           11:00   47:00 
   433 Csala Fruzsina                        N16B           86:00   95:00 
   358 Domján Tamás                    45991 F21BR         126:00   95:00 
   630 Felföldi Barnabás              332863 F40            92:00         
   150 Hambuch Mátyás                        F16B            1:00   10:00 
   102 Hardi Balázs                          F20A           53:00   52:00 
   132 Kazal Márton                          F14B           12:00   27:00 
   409 Kelemen Bernadett               45985 N21A           28:00   21:00 
   129 Kovács Bertalan                       F14B            6:00   17:00 
   437 Kovács Filoména                222907 N16B           94:00   87:00 
   108 Kovács Róbert                   45986 F21A           12:00    8:00 
   435 Krassóy Kinga                         N16B           90:00  101:00 
   155 Lacza Bálint                          F16B           11:00   34:00 
   428 Lajos Luca                     920600 N16B           76:00   91:00 
   185 Lápossy Péter                         F18B           44:00   37:00 
   158 Nagy Attila                           F16B           17:00   46:00 
   378 Pataki Gábor                   990801 F35BR          95:00  116:00 
   896 Pataki Réka Dalida                    N10D          100:00   96:00 
   152 Péley Domokos                         F16B            5:00   16:00 
   400 Péley Dorottya                 307525 N21A           10:00    5:00 
   402 Sebők Éva                       45982 N21A           14:00    1:00 
   104 Turcsán Gábor                  502917 F20A           57:00   58:00 
   356 Udvardy Balázs                        F21BR         122:00  107:00 
   489 Viniczai Csenge                       N12C           17:00   21:00 
   241 Viniczai Ferenc                 45159 F35A           25:00   46:00 
   479 Viniczainé Kovács Ildikó       307521 N35A          109:00  106:00 
   120 Vonyó Péter                     45161 F21A           60:00   68:00 
   484 Vonyó Réka Virág                      N12C            7:00   33:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor S HUN   

   746 Fluck István                    45378 F55           145:00  128:00 
   187 Fluck Marcell                  307600 F18B           48:00   55:00 
   845 Kapitány Attiláné              332826 N45            60:00   59:00 
   711 Kóger Gyula                    233683 F50            95:00  110:00 
   864 Kühn Edit                      339877 N55           139:00  133:00 
   855 Mező Éva                        45383 N50           119:00  115:00 
   836 Mátyás Ildikó                  700001 N40            45:00   42:00 
   700 Nagy György                    247063 F50            73:00   68:00 
   632 Pillmann Gábor                        F40            96:00         
   389 Pillmann Gábor                 416685 F35BR                 114:00 
   635 Szőke Zoltán                   332825 F40           102:00  141:00 
   823 Tóth Marianna                   45107 N40            19:00   34:00 



102 PSE Postás SE            HUN   

   543 Fischer Mária                   46143 N21BR           9:00   33:00 
   850 Gösswein Judit                 307565 N45                    53:00 
   772 Jelinek István                   4496 F60           136:00  133:00 
   857 Keszthelyi Ildikó               45524 N50           123:00         
   777 Müller János                   411940 F65            63:00   93:00 
   667 Nagy András                    411956 F45            13:00         
   225 Nemesházi László                 4497 F21B          125:00   92:00 
   822 Nemesházi Lászlóné               4498 N40            17:00   36:00 
   694 Olajos Ferenc                   45367 F50            61:00  122:00 
   849 Ostorics Zsuzsanna              45366 N45            68:00   69:00 
   780 Schell Antal                     4491 F65            69:00   71:00 
   555 Sőtér Johanna                    4490 N21BR          33:00   25:00 
   538 Tukács Livia                    45952 N21C                   94:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi A HUN   

   704 Margittai Endre                 46087 F50            81:00   90:00 
   707 Melkes Antal                    46092 F50            87:00   82:00 
   668 Molnár Tibor                    46093 F45            15:00   36:00 
   542 Németh Tünde                    46001 N21BR           7:00   19:00 



110 SFC Széchenyi István Egy HUN   

   591 Birnbauer Petra                       NYK            93:00   85:00 
   359 Dömötör Gábor                  332878 F21BR         128:00  109:00 
   738 Kolláth Gábor                  332879 F55           129:00  132:00 
   339 Kovács Zoltán                         F21BR          88:00   71:00 
   371 Mentler Balázs                 332877 F35BR          81:00  100:00 
   527 Skrinyár Zita Zsuzsanna               N21C           88:00   84:00 
   326 Teiszler Zoltán                       F21BR          62:00   63:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE   HUN   

   282 Hajagos Bence                         F14C          120:00         
   691 Hajagos Henrik                  45222 F45            61:00         



115 HRF Szolnoki Honvéd Spor HUN   

   203 Berecz Gábor                    45588 F21B           81:00  112:00 
   457 Berecz Éva                      45587 N21B           26:00   31:00 
   116 Farkas Viktor                  222922 F21A           44:00         
   336 Illés Péter                    232789 F21BR          82:00  113:00 



119 SPA Tabáni Spartacus Spo HUN   

   144 Balázs Bulcsú                  233678 F14B           36:00   11:00 
   495 Balázs Otília                  307540 N12C           29:00   17:00 
   291 Bartók Márton                         F14C          138:00  130:00 
   289 Berkes Dániel                         F14C          134:00  112:00 
   164 Bugár Gergely                  411992 F16B           29:00   36:00 
   167 Bérczes Zsigmond               339867 F16B           35:00   14:00 
   523 Erős Anikó                            N21C           80:00   90:00 
   265 Farkasdy András                       F12C          104:00  118:00 
   284 Fleischer András                      F14C          124:00  144:00 
   215 Havasi Imre                           F21B          105:00         
   287 Horváth Simon                         F14C          130:00  124:00 
   146 Jánosi Bence                          F14B           40:00   43:00 
   508 Jóni Anett                            N14C           68:00   74:00 
   275 Koltai András                         F12C          124:00  114:00 
   620 Koltai Zoltán                  362952 F40            72:00  143:00 
   269 Lakatos Tádé                          F12C          112:00  122:00 
   261 Lengyel Ádám                          F12C           96:00  104:00 
   175 Liszka Krisztián               339832 F16B           51:00   54:00 
   501 Nagy Eszter                           N12C           41:00   43:00 
   482 Nagy Klára                     362959 N12C            3:00    7:00 
   142 Németh Marcell                 416651 F14B           32:00    5:00 
   138 Oszkó Attila                   236368 F14B           24:00   39:00 
   438 Oszkó Dóra                     236367 N16B           96:00   99:00 
   364 Oszkó László                   800002 F35BR          67:00   64:00 
   610 Oszkóné Simon Ildikó           236366 NYK           131:00   61:00 
   258 Peregi Dániel                         F12C           90:00  128:00 
   172 Peregi Dávid                          F16B           45:00   22:00 
   279 Rózsa Ábel                            F14C          114:00  136:00 
   177 Sulyok Ábel                           F16B           55:00   58:00 
   293 Sveiczer András                       F14C          142:00  140:00 
   169 Sveiczer Attila                       F16B           39:00         
   156 Szkiba Tamás                          F16B           13:00    4:00 
   267 Tamás Gergő                           F12C          108:00   92:00 
   511 Tölgyesi Blanka                       N14C           74:00   70:00 
   337 Tölgyesi László                       F21BR          84:00   85:00 
   162 Tölgyesi Renátó                       F16B           25:00   48:00 
   561 Veresné Gyalog Zsuzsanna       233536 N21BR          45:00   23:00 
   551 Ézsiás Katalin                  45349 N21BR          25:00   55:00 



125 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN   

   646 Allwinger Herwig               800000 F40           124:00   77:00 
   480 Allwinger Tünde                416678 N35A          111:00   94:00 
   232 Baracsi Gábor                   45126 F35A            7:00   32:00 
   782 Bogdány Miklós                   4467 F65            73:00   85:00 
   106 Bogya Tamás                   1006660 F21A            4:00   24:00 
   569 Budai Renáta                          N21BR                  29:00 
   815 Cseresnyés Ágnes                45130 N40             3:00    6:00 
   292 Cserveni Tamás                        F14C          140:00  132:00 
   257 Dankó Botond                          F12C           88:00   90:00 
   345 Dankó Zoltán                    45133 F21BR         100:00  117:00 
   891 Egei Patrik                    362957 F10D           88:00   86:00 
   497 Egei Petra                     232822 N12C           33:00   29:00 
   621 Egei Tamás                     363439 F40            74:00  113:00 
   411 Faggyas Eszter                 416641 N14B            2:00    3:00 
   650 Faggyas László                  45458 F40           132:00  117:00 
   424 Faggyas Petra                  363461 N14B           28:00    9:00 
   421 Faggyas Réka                   363462 N14B           22:00   19:00 
   547 Farkas Fruzsina                 45530 N21BR          17:00   15:00 
   348 Gombkötő Péter                 332841 F21BR         106:00   97:00 
   764 Gombkötő Péter dr.              45138 F60           120:00  125:00 
   244 Gyimesi Zoltán                  45141 F35A           31:00   16:00 
   418 Hajdu Dorisz                   416692 N14B           16:00   13:00 
   256 Hajdu Erik                            F12C           86:00   88:00 
   899 Hajdu Frida                           N10D          106:00  114:00 
   229 Hajdu Martin                     4468 F35A            1:00   28:00 
   785 Hargitai István                411927 F65            79:00   81:00 
   350 Honfi Gábor ifj.               232817 F21BR         110:00         
   341 Horváth Béla dr.               362945 F21BR          92:00         
   376 Ipsics László                  222980 F35BR          91:00  106:00 
   218 Juhos György                          F21B          111:00   88:00 
   500 Kertész Zsófia                        N12C           39:00   25:00 
   327 Kácsor Attila                   49523 F21BR          64:00  111:00 
   568 Lengyel Andrea                  45209 N21BR                  53:00 
   373 Lengyel Vilmos                  45203 F35BR          85:00  118:00 
   355 Lukács Mihály                  233592 F21BR         120:00  121:00 
   192 Lukács Sebestyén                49557 F18B           58:00   45:00 
   408 Lux Andrea                      45388 N21A           26:00    7:00 
   370 Molnár Attila                  701224 F35BR          79:00   72:00 
   206 Molnár Domokos                  45493 F21B           87:00  108:00 
   456 Máthé Fanni                    411918 N21B           24:00   33:00 
   778 Nagy Gábor                      45494 F65            65:00   67:00 
   380 Redl Bernhard                    4469 F35BR          99:00   92:00 
   367 Ruff Róbert                    222901 F35BR          73:00   82:00 
   460 Rácz Alida                      46102 N21B           32:00   17:00 
   806 Rácz Márton                     45393 F70            54:00   47:00 
   458 Rácz Mónika                    363437 N21B           28:00   41:00 
   503 Rákosi Lili                           N12C           45:00   13:00 
   773 Szemler István                  45206 F60           138:00  135:00 
   563 Szemler Judit                  232754 N21BR          49:00         
   737 Tasi Ákos                         967 F55           127:00         
   272 Tóth Adrián                           F12C          118:00   94:00 
   904 Tóth Blanka                           N10D          116:00  106:00 
   519 Tóth-Buschmann Ilka            332840 N21C           72:00   92:00 
   403 Wengrin Ágnes                   45455 N21A           16:00   25:00 
   809 Weress Kálmán                   45394 F70            60:00   41:00 
   870 Éliás Vilmosné                  45136 N60            84:00   97:00 



127 TSC Tungsram SC          HUN   

   799 Cserháti József                232772 F65           107:00  103:00 
   807 Cserteg István                 339876 F70            56:00         
   804 Hargitai Miklós                 45454 F70            50:00   53:00 
   801 Hódossy Béla                   363435 F70            44:00   59:00 



128 TSE Törekvés SE          HUN   

   641 Argay Gyula                       896 F40           114:00   73:00 
   161 Brenn Dávid                    363421 F16B           23:00   56:00 
   615 Horváth László                        NYK           141:00  117:00 
   159 Horváth Máté                   332872 F16B           19:00    2:00 
   824 Horváth Zoltánné               307792 N40            21:00   30:00 
   114 Korcsok Pál                     46099 F21A           36:00         
   251 Nagy István                           F35A           45:00         
   133 Siklósi Bálint                        F14B           14:00   33:00 
   390 Zakariás Péter                 339868 F35BR                 110:00 



129 VBT Veszprémi Bridzs és  HUN   

   176 Heilig Dániel                  233546 F16B           53:00   52:00 
   281 Horváth Gergő                         F14C          118:00  146:00 
   163 Horváth Marcell                363442 F16B           27:00    8:00 
   514 Horváthné Keszthelyi Noémi     332889 N21C           62:00   62:00 
   493 Péntek Gréti                          N12C           25:00   11:00 
   600 Péntek Gábor                          NYK           111:00  113:00 
   878 Péntek Márton                         F10D           62:00   66:00 
   140 Péntek Mátyás                  345932 F14B           28:00   41:00 



131 VHS Veszprémi Honvéd SE  HUN   

   128 Csöngei Dávid Máté             339882 F14B            4:00   45:00 
   277 Dima Péter                            F12C          128:00  106:00 
   333 Fejes Péter                    222998 F21BR          76:00   79:00 
   525 Forintos Andrea                307592 N21C           84:00   98:00 
   130 Gazdig Vendel                  416650 F14B            8:00   25:00 
   166 Gönye András                          F16B           33:00   24:00 
   677 Kaptur József                  416643 F45            33:00   12:00 
   180 Kaptur Ádám                    332851 F18B           34:00   59:00 
   820 Kapturné Bíró Anna             307596 N40            13:00    4:00 
   445 Kotormán Ágnes                 416644 N21B            2:00    1:00 
   455 Lendvai Katalin                416648 N21B           22:00   15:00 
   174 Lükő Dániel                    339881 F16B           49:00   20:00 
   368 Marton Balázs                  411901 F35BR          75:00   80:00 
   304 Nagy Péter                            F21C           16:00   36:00 
   183 Pongrácz Ervin                1300068 F18B           40:00   35:00 
   442 Sebők Petra                    232804 N18B          165:00  166:00 
   260 Tölgyesi Aurél                 332864 F12C           94:00   86:00 
   171 Tölgyesi Ákos ifj.             232805 F16B           43:00   30:00 
   789 Vass Tibor                      45457 F65            87:00   89:00 



132 VTC Veszprémi Tájfutó Cl HUN   

   697 Csöngei Dezső                  411906 F50            67:00   78:00 
   553 Horváth Klára                  233643 N21BR          29:00         
   374 Szakál Péter                     4471 F35BR          87:00   88:00 
   343 Vajda Balázs                          F21BR          96:00  119:00 
   652 Varsányi Attila                233642 F40           136:00  123:00 
   414 Varsányi Kinga                 332837 N14B            8:00   15:00 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájéko HUN   

   796 Bányai Attila                   45158 F65           101:00   95:00 
   464 Elmont Bernadett               233520 N21B           40:00   21:00 
   767 Horváth Zoltán                        F60           126:00         
   761 Vajda László                    45157 F60           114:00         



179 HSP Hidegkúti Spartacus  HUN   

   709 Bozán György                   222996 F50            91:00         
