56. Őszi Spartacus Kupa - Autumn Spartacus Cup 2008Sze 2008.11.05. 23:06
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Név                                   Chip Kategória         N1      N2 


393 ALS Acélszív Triatlon Klub   HUN   

   670 Csongor Botond                       45771 NYT            90:00   93:00 
   660 Csongor Csaba                        45772 NYT            80:00  104:00 
   672 Csongor Donát                        45773 NYT            92:00   77:00 
   674 Kóti Sándor                          45775 NYT            94:00   95:00 
   689 Ladóczki Attila                      45776 NYT           109:00   98:00 
   687 Tápai József                         45777 NYT           107:00   80:00 



24  ARA Alba Regia Atlétikai Klu HUN   

   708 Angyal Gábor                         45253 F40            33:00   39:00 
   570 Csonka Dorottya                      45258 N21BR           9:00    9:00 
   354 Grabecz Tibor                       416639 F21BR          34:00   46:00 
   245 Guszlev Antal                        45251 F21B           75:00   87:00 
   425 Gyurkó Fanni                        700502 N21E          127:00         
   145 Kiffer Gyula                        505218 F35A           43:00         
   557 Kifferné Endes Anikó                 45618 N21C           55:00         
   976 Kocsis Gyöngyi                       45584 N50                   107:00 
   505 Kovács Edit                          46008 N21B           98:00   80:00 
   262 Maráz Gábor                         416619 F21B          109:00   71:00 
   140 Molnár Tibor                         46127 F35A           33:00         
   764 Nagy Sándor                          45260 F45                    26:00 
   735 Prill László                         45259 F45             6:00   50:00 
   774 Pápai János                          45261 F50            19:00   33:00 
   948 Pápainé Poós Ildikó                  45263 N45            79:00   80:00 
   460 Péteri Fanni Panka                   45619 N14B            4:00    8:00 
   538 Péteri Kitti Petra                   45621 N12C           42:00    4:00 
   745 Róth Tibor                           45622 F45            26:00    2:00 
   802 Somlay Gábor                         46112 F50            75:00   73:00 
   512 Szabó Veronika                       45249 N21B          112:00   98:00 
   495 Szivák Ildikó                       307590 N21B           78:00  102:00 
   804 Sáfrán Zoltán                        45585 F50                    51:00 
   131 Tári Kornél                         505225 F20A            7:00    1:00 
   766 Viczena Miklós                      222939 F50             3:00   15:00 
  1013 Vékony Vanda                         45623 N10D           67:00   75:00 
   593 Vékonyné Árva Katalin                 5630 N21BR          32:00   31:00 
   147 Ágoston Zoltán                       45255 F35A           47:00         



592 XAUK ATU Kosice              SVK   

   762 Korim Juraj                         307259 F45            60:00   64:00 
   418 Rakayova Martina                   1301198 N21E          113:00  111:00 



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub     HUN   

   285 Kiss Varga Ákos                      45624 F12C           99:00  129:00 
   301 Kustus Marcell                       45625 F12C          131:00  105:00 
   540 Kósa Noémi                           45626 N12C           46:00   26:00 
   830 Ládi János                             993 F55           107:00   89:00 
   999 Rédli Tibor                          45627 F10D           29:00    5:00 
   398 Szabó Csaba                            952 F35BR          23:00    3:00 
  1010 Tóth Bettina                         45628 N10D           61:00   73:00 



29  BME Balassagyarmati MEDOSZ S HUN   

   552 Novotni Bernadett                    45629 N21C           45:00   45:00 
   968 Novotni Tiborné                        968 N50           109:00  115:00 



30  BSC Balatonfüredi SC         HUN   

   169 Bubla Péter                        2003114 F14B           20:00   12:00 
   179 Földing Viktor                     2003112 F14B           40:00   48:00 
   241 Mórocza Árpád                      2003110 F18B          109:00   97:00 
   640 Nagy Zsuzsanna                     2003113 NYK           110:00  100:00 
   232 Polgár Gergő                       2003111 F18B           91:00   89:00 
   787 Somogyi Lajos                       233522 F50            45:00   35:00 
   260 Takács Krisztián                    307712 F21B          105:00   77:00 
   320 Vizi Csaba                         2003116 F21C           27:00   21:00 
   493 Vázsonyi Patrícia                  2003115 N18B          131:00         



595 XBET Beta Ursus Brno         CZE   

   298 Kunz Jiri                           416035 F12C          125:00   83:00 
   141 Kunz Martin                         553435 F35A           35:00   55:00 
   699 Ptacek Pavel                         53271 F40            15:00   67:00 
   284 Ptacek Pavel ifj.                   301292 F12C           97:00  127:00 



374 XBLE Bleiburg HSV            AUT   

   756 Opetnik Siegfried                    46307 F45            48:00   36:00 



33  BÖF Budai Ősforrás SC        HUN   

   824 Bugár József                         45439 F55            95:00   71:00 
   458 Grant Julianna                      411999 N60                   118:00 
   832 Gárdonyi Zoltán                      45440 F55           111:00   83:00 
   716 Németh Csaba                         45384 F40            49:00   71:00 
   739 Scultéty Gábor                       45438 F45            14:00   62:00 



430 BDI Budapesti Diáksport Szöv HUN   

   202 Antal Gergely                        45779 F16B           10:00   28:00 
   616 Antal István                        307537 NYK            86:00   75:00 
  1005 Antal Katinka                        45780 N10D           51:00   53:00 
   275 Antal Péter                         307539 F12C           79:00         
   233 Bakos Marcell                       233601 F18B           93:00   99:00 
   379 Boka György                          46043 F21BR          59:00    2:00 
   178 Emhő Dávid                          505212 F14B           38:00    8:00 
   482 Fekete Zsuzsa                        45785 N16B          145:00  136:00 
   223 Hegedűs Bence                        45786 F16B           52:00         
   163 Holes Bence                          45787 F14B            8:00   28:00 
   229 Illésy András                       307544 F18B           85:00  103:00 
   264 Karajz Csaba                        222986 F21B                  101:00 
   575 Kelevitz Krisztina                  307726 N21BR          14:00   33:00 
   900 Lohász Márton                       416652 F65            80:00   71:00 
   913 Mercz László dr.                     45789 F70            58:00   68:00 
   657 Mets Zsuzsanna                       45790 NYT            77:00   81:00 
   294 Miavecz Balázs                       45791 F12C          117:00  121:00 
   492 Molnár Anna                          45793 N18B          129:00  129:00 
   517 Nagy Nikoletta                       45794 N21B                   94:00 
   359 Nyíri Tibor                         307541 F21BR          39:00   24:00 
   221 Szabolcsi Sámuel                     45796 F16B           48:00         
   866 Szabó Sándor                         45798 F60                   128:00 
   597 Szalontai Beáta                     307729 N21BR          36:00   12:00 
   920 Szeredai László                      45800 F70            72:00         
   255 Sárospataki Barnabás                307725 F21B           95:00   81:00 
   189 Sárospataki Bálint                   45801 F14B           60:00   68:00 
   628 Sárospataki Piroska                  45802 NYK            98:00   91:00 
   183 Tanács Levente                       45805 F14B           48:00         
   469 Tisza Zsófia                         45809 N14B           22:00   16:00 



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN   

   879 Argay Gyula                          45495 F65            59:00   65:00 
   809 Balogh Iván dr.                     363434 F55            65:00  115:00 
   930 Biró Aletta                          45481 N40            97:00   93:00 
   364 Biró Áron                            45275 F21BR          44:00    6:00 
   942 Hajas Csilla                        233618 N40           121:00  109:00 
   791 Hegedüs Ábel                         45404 F50            53:00   29:00 
   979 Hegedüs Ágnes                       222979 N55            82:00   82:00 
   864 Homoki Géza                          54753 F60           130:00  120:00 
   856 Hunyadvári László                   339875 F60           122:00  123:00 
   265 Kovács Balázs                       500570 F21B                   79:00 
   502 Lada Nikolett                          964 N21B           92:00   86:00 
   560 Mitterer Andrea                      45412 N21C           61:00   33:00 
   874 Muszély György                      363460 F65            54:00   52:00 
   498 Nagy Krisztina                       45372 N21B           84:00   84:00 
   697 Siegler Konrád                      307528 F40            11:00   27:00 
   908 Vörös István dr.                      4509 F70            48:00   48:00 



36  CBD Ceglédi Bem Vasutas      HUN   

   116 Szabó Imre                          363432 F21E           46:00   22:00 
   124 Werner Péter                        219409 F21E           70:00   46:00 



603 DHS Debreceni Honvéd Sport-        

   734 Nemcsényi László dr.                307735 F45             4:00   24:00 



597 XDIF DIF Beograd             SRB   

   977 Bacanac Ljubica                     233201 N55            78:00   76:00 
   799 Dimitrijevic Ilija                  428081 F50            69:00   63:00 
   935 Juhas Irina                         233232 N40           107:00  115:00 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó Club   HUN   

   402 Gerzsényi Zsolt                     500888 F35BR          31:00   43:00 



45  ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN   

   782 Honfi Gábor                          45471 F50            35:00   49:00 
   551 Hoór Anikó                          416672 N21C           43:00   39:00 
   138 Lajszner Attila                     416614 F35A           29:00   23:00 
   561 Szűcs Judit                            949 N21C           63:00   61:00 



46  ETC Egri Testedző Club       HUN   

   363 Ficsor Ferenc                        45630 F21BR          43:00   62:00 
   583 Kiss Teodóra                         45104 N21BR          22:00   13:00 
   951 Marczis Márta                       307513 N45            82:00   79:00 
   854 Nagy Árpád dr.                         942 F60           120:00  113:00 
   944 Radics Anna                         416659 N40           125:00  127:00 
   424 Simon Ágnes                          45235 N21E          125:00  115:00 
   814 Tóth Sándor                            948 F55            75:00   63:00 



23  EK Egyesületen kívüli        HUN   

   603 Balogh Andrea                        45601 NYK            73:00   63:00 
   609 Cseh Marianna                        45602 NYK            79:00         
   316 Fehér Csaba                          45604 F21C           19:00   13:00 
   641 Forray Andrea                        45605 NYK                    88:00 
   642 Forray András                        45606 NYK                    94:00 
   314 Hunyadi István                       45608 F21C           15:00    9:00 
   602 Majoros Mihály                       45609 NYK            72:00   65:00 
  1011 Mucsi Zsófia                         45610 N10D           63:00   59:00 
   390 Nagy Sándor                         505221 F35BR           7:00         
   365 Németh László                        45611 F21BR          45:00   47:00 
   318 Preil József                         45613 F21C           23:00         
   658 Szász Péter                          45614 NYT            78:00   78:00 
   610 Tanczer Bettina                      45616 NYK            80:00   81:00 
   372 Tőzsér András                        45617 F21BR          52:00   54:00 
   327 Weibl Zoltán                         46025 F21BR           7:00   16:00 



591 EGY Egyesületen kívüli1      HUN   

   605 Csörgő Nóra                          45812 NYK            75:00   86:00 
   321 Győri János Attila                  232806 F21C                    7:00 
   156 Jávor Balázs                         45813 F35A                   61:00 
   553 Kőhegyi Borbála                      45814 N21C           47:00   55:00 
   157 Soós Tamás                           45816 F35A                   31:00 
   158 Sümeghy Gyula                        45817 F35A                   49:00 
   159 Tavaszi Tamás                        45818 F35A                   53:00 



53  FLF Fehérlófia SE            HUN   

   248 Balogh Róbert                       307703 F21B           81:00   85:00 
   351 Bernáth Zsolt                       307701 F21BR          31:00   56:00 
   355 Haraszti Krisztián                  332827 F21BR          35:00   60:00 
   346 Szabó László                        332828 F21BR          26:00   22:00 



232 FSC Futárok SC               HUN   

   319 Ballagó Tamás                       232838 F21C           25:00   15:00 
   499 Balogh Edina                         45761 N21B           86:00   90:00 
   513 Balogh Katalin                       45972 N21B          114:00  110:00 
   383 Balogh Péter                        232837 F21BR          63:00    4:00 
   507 Csikós Nóra                          45974 N21B          102:00  100:00 
   165 Jakus Bertalan                      233650 F14B           12:00   54:00 
   709 Jakus Zoltán                        233623 F40            35:00    3:00 
   781 Kiss Tibor                          307510 F50            33:00   53:00 
   800 Kocsis László                       233647 F50            71:00   69:00 
   798 Kubacsek József                     307745 F50            67:00   23:00 
   554 Kubacsek Éva                        233652 N21C           49:00   47:00 
   308 Lukács Zsolt                         45765 F21C            3:00   27:00 
   730 Lénárt István                       232823 F40            77:00   57:00 
   472 Medve Lívia                         332885 N14B           28:00   12:00 
   497 Mezei Anikó                          45167 N21B           82:00   76:00 
   205 Móra Gábor                          332884 F16B           16:00   38:00 
   154 Nagy Tibor                          307511 F35A           61:00   51:00 
   545 Nagyné Bódis Borbála                411938 N21C           31:00   59:00 
   829 Petró Géza                          505209 F55           105:00   91:00 
   356 Petró Árpád                         232812 F21BR          36:00   12:00 
   487 Rusvai Katalin                      363428 N16B          155:00  154:00 
   755 Rusvai László                       363425 F45            46:00   46:00 
   188 Rusvai László                       363429 F14B           58:00   58:00 
   227 Spisák László                       416690 F18B           81:00  101:00 
   291 Sándor László                        45766 F12C          111:00   75:00 



54  FMT FŐMTERV SK               HUN   

   413 Bérczes Miklós                      332845 F35BR          53:00   47:00 
   392 Cenner Tibor dr.                     46138 F35BR          11:00   31:00 
   562 Fövenyessy Gabriella                362943 N21C                   49:00 
   613 Gerebecz Judit                       45631 NYK            83:00   62:00 
   817 Kaján László                        411902 F55            81:00  117:00 
   325 Laták Rudolf                         46132 F21BR           5:00   29:00 



600 XGBR GBR                     GBR   

   444 Gorvett Jill                        221101 N60           106:00  114:00 
   840 Gorvett Peter                       263636 F60           106:00  106:00 



605 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         

   521 Liszka Eszter                       339833 N12C            8:00   34:00 



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tá HUN   

   488 Erős Zsófia                         332881 N18B          121:00  121:00 
   219 Horváth Domonkos                    332873 F16B           44:00    8:00 
   480 Horváth Eszter                      332880 N16B          141:00         
   286 Kenyeres Krisztián                   45752 F12C          101:00  117:00 
   288 Kenyeres Zoltán                      45753 F12C          105:00   89:00 
   297 Kintli György                        45755 F12C          123:00  113:00 
   519 Kötél Angyalka                       45756 N12C            4:00    8:00 
   678 Mézes Tibor Sólyom                   45175 NYT            98:00  106:00 
   237 Szaknyéri Vendel Attila             332875 F18B          101:00         
   181 Szekér Bence Dávid                   45759 F14B           44:00   60:00 



363 XHAM Hamar Orienteringsklubb NOR   

   841 Brohaug Tom Erik                     45767 F60           107:00  104:00 
   738 Elisenberg Edvin                     45768 F45            12:00    4:00 
   769 Ellingsen Trond                     243358 F50             9:00   25:00 
   772 Gröndalen Erik                      243520 F50            15:00   31:00 
   777 Gudbrandsen Terje                   403016 F50            25:00   17:00 
   733 Melby Öystein                       341833 F45             2:00   18:00 
   775 Mikalsen John                       243068 F50            21:00   13:00 
   736 Ryen Helge                          341564 F45             8:00   14:00 
   309 Storebakken Jörgen                  343106 F21C            5:00    3:00 
   740 Tommervold Trond Ivar               243276 F45            16:00    8:00 
   312 Toterud Jan Olav                    243225 F21C           11:00   11:00 
   765 Volden Harald                       426227 F50             1:00    1:00 



60  HAV Havas Szabadidő Klub     HUN   

   788 Harkányi Csaba                        5611 F50            47:00   43:00 
  1017 Vankó Milena                               N10D                   63:00 



61  HSE Hegyisport Szentendre Eg HUN   

   794 Balla Sándor                          5622 F50            59:00   47:00 
   846 Boros Zoltán                         45405 F60           112:00  132:00 
   436 Győrffy Gabriella                      960 N35A           86:00   80:00 
   947 Jenővári Gabriella                    4478 N45            78:00   84:00 
   668 Katona Ferenc dr.                   233691 NYT            88:00         
   696 Kerényi Dénes                        45191 F40             9:00   29:00 
   691 Kerényiné Rédly Zsófia               46122 NYT                    73:00 
   150 Kiácz Bence                          45387 F35A           53:00   21:00 
   956 Kármán Katalin                        4494 N45            87:00   86:00 
   723 Muliter Gábor                       222912 F40            63:00   53:00 
   959 Muzsnai Ágota dr.                   232846 N50            91:00   91:00 
   925 Tömördi Ágnes                        45174 N40            87:00   83:00 
   726 Vankó Péter                          45470 F40            69:00   65:00 
   703 Zentai László                        45533 F40            23:00   19:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN   

   251 Kain Gergely                        339872 F21B           87:00   95:00 
   132 Mets Márton                         502915 F20A            9:00    7:00 
   966 Szabó Zsuzsanna                        935 N50           105:00  111:00 
   137 Tornai Szabolcs                     339871 F35A           27:00   45:00 
   107 Zsebeházy István                    505219 F21E           19:00   37:00 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista HUN   

   192 Chinorányi Gergely                  339161 F14B           66:00         
   459 Donkó Anna                          233563 N14B            2:00         
   530 Donkó Luca                          233562 N12C           26:00         
   279 Gansperger Gáspár                   339162 F12C           87:00         
   989 Havasi Gergely Győző                339163 F10D            9:00         
   801 Ormay György                        332835 F50            73:00   61:00 
   987 Ormay Mihály                        339169 F10D            5:00   25:00 
   161 Pogány Gergő                        339164 F14B            4:00         
   749 Zempléni András dr.                 233619 F45            34:00   54:00 
   292 Zilahy Ulisszesz                    339165 F12C          113:00   65:00 



353 XHEL Helsingin Suunistajat   FIN   

   426 Björk Annika                        760301 N21E          129:00  113:00 
   884 Juntunen Olli                         7321 F65            64:00   67:00 
   963 Leena Salmenkylä-Matti               64264 N50            99:00  117:00 
   825 Lehto Hannu                           7309 F55            97:00  107:00 
   481 Miia Mattila                          4535 N16B          143:00  152:00 
   491 Milla Mattila                        64246 N18B          127:00  123:00 
   921 Salmenkylä Juhani                    64237 F70            74:00   60:00 



64  HER Herkules SE Balatonalmád HUN   

   827 Bikki Sándor                         45451 F55           101:00  103:00 
   839 Gáncs Kálmán                         45444 F60           105:00  122:00 
   679 Horváth Tivadar                     363472 NYT            99:00         
   665 Németh Zsolt                        411963 NYT            85:00  102:00 
   929 Németh Zsoltné                      411961 N40            95:00   89:00 
   585 Szigetfy Ildikó                      45452 N21BR          24:00   34:00 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Spor HUN   

   636 Bay-Fodor Boglárka dr.               46011 NYK           106:00  108:00 
   943 Bányai Réka                         411955 N40           123:00  123:00 
   414 Demmiany Lajos                      362975 F35BR          55:00   29:00 
   863 Gerely Ferenc                       307777 F60           129:00  115:00 
   998 Hamar Miklós                        362967 F10D           27:00   27:00 
   572 Herczku Tímea                       232797 N21BR          11:00   27:00 
   556 Hornyán Katalin dr.                 222990 N21C           53:00   37:00 
   506 Horváti Réka                        233657 N21B          100:00   88:00 
   701 Kinde Kálmán                          5614 F40            19:00   63:00 
   520 Kinde Sarolta                         5612 N12C            6:00    6:00 
   630 Kinde Zsófia                        230706 NYK           100:00   74:00 
   803 Krolopp Frigyes                     232762 F50            77:00   77:00 
   243 Lenkei Ákos                          46028 F21B           71:00   91:00 
   725 Marton János                        505203 F40            67:00    7:00 
   395 Néda László                         416668 F35BR          17:00   13:00 
   835 Salga István dr.                    232843 F55           117:00  113:00 
   446 Simon Krisztina                     416696 N60           110:00  102:00 
   727 Szitter Attila                        5620 F40            71:00    1:00 
  1002 Szitter Márton                      363420 F10D           35:00   13:00 
   813 Szűcs B. Levente                     45176 F55            73:00  109:00 
   334 Vizi Tibor                           45423 F21BR          14:00   10:00 



428 XHOD HOD Mihanovic           CRO   

   369 Legac Lino                          700030 F21BR          49:00   49:00 
   367 Markovic Frane                      345947 F21BR          47:00   58:00 



360 XHSV HSV OL Wiener Neustadt  AUT   

   430 Aschacher Angelika                    6911 N35A           74:00   84:00 
   454 Aschacher Gizella                     6900 N60           126:00  110:00 
   547 Dornstauder Sandra                    7667 N21C           35:00   51:00 
   763 Hochreiter Andreas                  700039 F45            62:00   52:00 
   760 Koiser Gerhard                        6903 F45            56:00   28:00 
   748 Köck Erwin                           49761 F45            32:00   56:00 
   907 Möstl Max                              204 F70            46:00   46:00 
   754 Pidner Valentin                       6961 F45            44:00   48:00 
   826 Ponweiser Franz                     510814 F55            99:00  101:00 
   452 Praznik Nora                        211667 N60           122:00  122:00 
   807 Schweifer Erwin                     520816 F55            61:00   97:00 
   720 Stockmayer Michael                 2112433 F40            57:00   35:00 
   263 Zemann Adi                          800307 F21B          111:00  113:00 



71  JOG Jogging Plus Szuperinfó  HUN   

   728 Hevér Csaba                          45340 F40            73:00         



68  JSS Jánosháza SK             HUN   

   249 Hende András                         45270 F21B           83:00  115:00 
   246 Horváth Pál                          46010 F21B           77:00   89:00 
   849 Rétfalvi Lajos                       45268 F60           115:00  125:00 



69  JMD Jászapáti Mészáros Lőrin HUN   

   466 Bartus Petra                         45927 N14B           16:00   28:00 
   710 Halaj László                         45396 F40            37:00   37:00 
   347 Kiss Dénes                          363486 F21BR          27:00    3:00 
   934 Kissné Kiss Mária                    45163 N40           105:00  107:00 
   941 Nagypéter Mária                      45165 N40           119:00   95:00 
   427 Sisa Dorottya                       416658 N21E          131:00  127:00 



524 XKAL Kalksburg OL            AUT   

   664 Emde Sabine                          46312 NYT            84:00   82:00 
   422 Harreither Agnes                    870318 N21E          121:00  125:00 
   143 Wittberger Georg                    701216 F35A           39:00   57:00 



73  KAL Kalocsai SE              HUN   

   244 Bergendi Péter                       45467 F21B           73:00  111:00 
   500 Bárd Barbara                        339826 N21B           88:00  106:00 
   431 Dénes Ildikó                         45469 N35A           76:00   76:00 
   123 Dénes Zoltán                          2913 F21E           67:00   55:00 
   516 Rostás Anikó                         45449 N21B          120:00  108:00 
   569 Török Orsolya                       307588 N21BR           8:00    6:00 
   340 Török Tibor                         232793 F21BR          20:00   45:00 



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör     HUN   

   589 Ebinger Mónika                      232801 N21BR          28:00   29:00 
   544 Schultheisz Edina                      930 N21C           29:00   43:00 
   258 Schultheisz György                     929 F21B          101:00  103:00 



82  KRI Kristály Tájfutó és Term HUN   

   961 Szopori Éva                          45476 N50            95:00         



81  KTX Kőbányai Textil SE       HUN   

   313 Köblös Csaba                         45635 F21C           13:00         
   872 Köblös József                        45402 F65            52:00         
   905 Kún Ferenc                           45401 F70            42:00         



80  KTK Kőbányai Tájfutó Klub    HUN   

   508 Fenyvesi Laura                         951 N21B          104:00         
   494 Pogány Borcsi                        45320 N21B           76:00  112:00 
   185 Ribényi András                      363423 F14B           52:00   26:00 
   881 Ribényi Imre                          5627 F65            61:00   73:00 
   214 Schwendtner Bálint                    5634 F16B           34:00   22:00 
   389 Schwendtner Erik                     45939 F35BR           5:00   17:00 
   518 Schwendtner Réka                     45330 N12C            2:00   24:00 
   103 Scultéty Márton                     500576 F21E            7:00         
   877 Sejpes Gyula                        363431 F65            57:00   48:00 
   406 Simon Tamás                           5624 F35BR          39:00   21:00 
   743 Szunyog József dr.                    5616 F45            22:00   10:00 
   496 T Schuch Anikó                       45322 N21B           80:00         
   752 Tertsch Antal                         5615 F45            40:00   58:00 
   995 Tóth Elek                            45634 F10D           21:00         
   324 Tóth II. Zoltán                     233515 F21BR           4:00         
  1019 Zeman Mercedesz                      45318 N10D           79:00   61:00 



372 XLZO LZ Omaha                AUT   

   350 Arthofer Dietmar                      7104 F21BR          30:00   40:00 
   861 Grabenhofer Wilhelm                 427671 F60           127:00  131:00 
   566 Kucher Nicole                         7185 N21BR           5:00   23:00 



226 MCB Maccabi Vívó és Atlétika HUN   

   388 Paskuj Mátyás                        45244 F35BR           3:00   51:00 
   486 Paskuj Rebeka                       411916 N16B          153:00  148:00 
   287 Paskuj Sámuel                        45745 F12C          103:00  103:00 
   382 Révész Gábor                        411915 F21BR          62:00   32:00 



86  MSE Megalódusz SE            HUN   

   853 Bogdanovits András                    4461 F60           119:00  111:00 
   434 Cseh Veronika                        45529 N35A           82:00   86:00 
   394 Cserna András                         4460 F35BR          15:00   53:00 
  1012 Gillich Bernadett                    45637 N10D           65:00   51:00 
   695 Gillich István                       45101 F40             7:00   69:00 
   786 Gyulai Zoltán                         4459 F50            43:00   79:00 
   776 Imeli János                         363463 F50            23:00   41:00 
   608 Konrád Rita                          45638 NYK            78:00  104:00 
   707 Körmendi Miklós                     222946 F40            31:00   47:00 
   173 Körmendi Miklós Márton               45639 F14B           28:00   18:00 
   315 Mauer Lajos                         232753 F21C           17:00    5:00 
   310 Muity László                         45640 F21C            7:00    1:00 
   307 Nagy Lajos Viktor                    45641 F21C            1:00   19:00 
  1000 Tamás Ervin                          46060 F10D           31:00   17:00 
   937 Tamásné Szakács Judit                  966 N40           111:00   99:00 
   152 Varsányi Ferenc                     222902 F35A           57:00   35:00 



88  MEA Miskolci Egyetemi Atléti HUN   

   503 Biró Alma                            45448 N21B           94:00         
   148 Borbás Nándor                        45487 F35A           25:00   27:00 
   399 Báder Attila                        307549 F35BR          25:00   11:00 
  1009 Báder Fanni                          45644 N10D           59:00   55:00 
   985 Horváth Csongor                      45645 F10D            1:00    3:00 
   527 Horváth Hanga                       362977 N12C           20:00   14:00 
   135 Horváth Sándor                       45550 F35A           23:00   37:00 
   662 Kadocsa Gábor                       362953 NYT            82:00   86:00 
   462 Kadocsa Rebeka                      362954 N14B            8:00   22:00 
   106 Kustos Szabolcs                      45648 F21E           16:00   13:00 
   715 Mörk Péter                          222917 F40            47:00         
   415 Tóth László                         363485 F35BR          57:00   23:00 
   577 Zelena Dóra                         307546 N21BR          16:00   17:00 



590 XMOR Morava                  CZE   

   718 Beňovský Jiří                        53371 F40            53:00   41:00 
   954 Glabazňová Jana                     515423 N45            85:00   89:00 
   371 Hetmer Patrik                        52877 F21BR          51:00   19:00 
   808 Hrbas Vladimír                       53681 F55            63:00   67:00 
   962 Hrbasová Jana                        53680 N50            97:00   93:00 
   199 Hubáček Michal                       53880 F16B            4:00   44:00 
   591 Hubáčková Pavla                      52710 N21BR          30:00   30:00 
   341 Hála Antonín                         52672 F21BR          21:00   37:00 
   773 Jahn Pavel                           52759 F50            17:00   71:00 
   960 Jahnová Helena                       52760 N50            93:00   97:00 
   757 Kaloč Vítězslav                      53698 F45            50:00   40:00 
   208 Kaspar Michal                       886701 F16B           22:00    2:00 
   337 Krajča Tomás                        416042 F21BR          17:00   53:00 
   373 Krejčík Zbyněk                      571221 F21BR          53:00   55:00 
   598 Krejčíková Bára                      52209 N21BR          37:00   20:00 
   476 Krejčíková Marie                    416043 N16B          133:00  134:00 
   950 Krejčíková Monika                    52219 N45            81:00   83:00 
   537 Kunčarová Jana                      416071 N12C           40:00   12:00 
   918 Láznička Alois                       53375 F70            68:00   52:00 
   174 Láznička Jan                        330655 F14B           30:00    4:00 
   345 Láznička Martin                      53364 F21BR          25:00   13:00 
   376 Láznička Petr                        53396 F21BR          56:00   25:00 
   924 Maliňáková Eva                        7864 N40            85:00   85:00 
   311 Mudrák Staňa                         53862 F21C            9:00   25:00 
   269 Mudrák Stěpán                        53866 F12C           67:00   69:00 
   381 Nečas Jiří                           53317 F21BR          61:00   27:00 
   224 Odstrčilík Viktor                   886717 F16B           54:00   52:00 
   335 Perutka Jan                          52705 F21BR          15:00   51:00 
   378 Perůtka Karel                        51293 F21BR          58:00   42:00 
   838 Peska Antonín                       416088 F60           104:00  105:00 
   333 Plásek Martin                        52703 F21BR          13:00   23:00 
   360 Podmolík Tomás                      416048 F21BR          40:00   30:00 
   599 Podmolíková Dagmar                   53853 N21BR          38:00   15:00 
   595 Polásková Tereza                     53324 N21BR          34:00   22:00 
   810 Pěček Vítězslav                      53810 F55            67:00   61:00 
   578 Rydlova Jana                        426333 N21BR          17:00   28:00 
   218 Schäfer Jan                         416051 F16B           42:00   32:00 
   339 Slezák Martin                        52671 F21BR          19:00   44:00 
   652 Stacke Václav                         8292 NYT            72:00   72:00 
   952 Stackeová Anna                      416057 N45            83:00   85:00 
   358 Starosta Pavel                      515037 F21BR          38:00    9:00 
   969 Strnadlová Zdena                     52206 N50           111:00  101:00 
   203 Valenta Jiří Jun.                    51504 F16B           12:00   12:00 
   330 Valenta Jiří Sen.                    51508 F21BR          10:00   57:00 
   910 Valla Stanislav                      53321 F70            52:00   56:00 
   212 Vavrys Johan                         53869 F16B           30:00   48:00 
   529 Vavrysová Bára                       51298 N12C           24:00   40:00 



89  MAF Műegyetemi Atlétikai és  HUN   

   953 Bacsó Piroska                        46100 N45            84:00   87:00 
   721 Dalos Attila                        233595 F40            59:00   15:00 
   272 Dalos Máté                          363496 F12C           73:00   85:00 
   604 Dalos Áron                          363495 NYK            74:00  102:00 
   558 Házy Eszter                          45649 N21C           57:00   29:00 
   815 Ludvig István                        45376 F55            77:00   77:00 
   957 Ludvig Ágnes                         45375 N45            88:00   81:00 
   811 Magyar János                         45374 F55            69:00   69:00 
   352 Matics Gyula                         46082 F21BR          32:00   36:00 
   332 Sági Péter                           45650 F21BR          12:00    8:00 
   592 Tóth Ágnes                          411967 N21BR          31:00   18:00 
   618 Varga János                          46111 NYK            88:00   96:00 
   268 Weiler Vilmos                       363497 F12C           65:00  131:00 
   992 Weiler Vince                        363499 F10D           15:00   21:00 
   542 Weiler Virág                        232799 N12C           50:00   22:00 
   719 Weiler Zsolt                        307781 F40            55:00   55:00 



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN   

   771 Zsilkin Viktor                       45168 F50            13:00   57:00 



92  NYK Nyíregyházi Konzerv SE   HUN   

   949 Regályné Zarnóczay Klára            416684 N45            80:00   78:00 
   375 Viraszkó Zoltán                     307730 F21BR          55:00   59:00 



598 XOKF OK Feud                 CRO   

  1008 Tisljar Ana                         332980 N10D           57:00   65:00 
   994 Tisljar Antun                       237602 F10D           19:00   31:00 
   717 Tisljar Ivo                          46460 F40            51:00   51:00 
   533 Tisljar Marija                      337631 N12C           32:00   32:00 



520 XOKJ OK Japetic              CRO   

   348 Branimir Pongrac                    406701 F21BR          28:00   11:00 
   331 Budi Franjo                         410651 F21BR          11:00   48:00 
   971 Fabek Branka                        237593 N50           115:00  119:00 
