SI dugó Név Kat N1 N2
23 EK Egyesületen kívüli HUN
45604 Hunyadi István F21C 1:00 77:00
45608 Preil József F21C 31:00 81:00
45605 Kauppi Ville F21BR 115:00 45:00
45601 Horváth Barbara NYK 80:00 45:00
45602 Horváth Krisztina NYK 132:00 53:00
222997 Kiss Zsolt F45 8:00 90:00
45606 Kálmán Erik F10D 18:00 64:00
24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN
45581 Kovács Dávid F20A 57:00 95:00
45247 Tari Gábor F20A 65:00 105:00
45256 Kiffer Gyula F21A 13:00 7:00
45246 Pápai Tamás F18B 16:00 92:00
45251 Guszlev Antal F21B 54:00 101:00
45580 Prill Dóra N18B 125:00 20:00
46008 Kovács Edit N21B 73:00 4:00
45609 Korponai Zsófia N12C 20:00
46127 Molnár Tibor F35 111:00
45253 Angyal Gábor F35 117:00 47:00
45259 Prill László F40 54:00 74:00
45260 Nagy Sándor F45 16:00 78:00
45261 Pápai János F45 48:00 82:00
46112 Somlay Gábor F50 27:00 63:00
45585 Sáfrán Zoltán F50 29:00 93:00
222939 Viczena Miklós F50 79:00 105:00
45265 Páhy Tibor F65 4:00 133:00
45266 Pokk Mariann N40 77:00
45263 Pápainé Poós Ildikó N45 55:00 78:00
233699 Nagy Márta N45 71:00 82:00
45584 Kocsis Gyöngyi N50 44:00 93:00
45258 Serák Katalin N50 52:00 89:00
27 BMG Babits Mihály Gimnázium DS HUN
307540 Szládek Zoltán F21B 14:00 135:00
28 BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN
45612 Urbán András F21A 9:00 11:00
952 Szabó Csaba F35BR 25:00 124:00
45610 Kósa Noémi N12C 2:00 20:00
993 Ládi János F55 51:00 96:00
45611 Tóth Bettina N10D 94:00 6:00
29 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE HUN
968 Novotni Tiborné N50 60:00 101:00
30 BSC Balatonfüredi SC HUN
307708 Miskó Róbert F21B 32:00 79:00
307705 Csonka Gábor F21BR 129:00 43:00
233548 Cziráki Edit N21BR 106:00 71:00
45614 Pozsgai Erzsébet NYK 66:00 77:00
45613 Bende Mónika NYK 124:00 69:00
33 BOF Budai Ősforrás SC HUN
411992 Bugár Gergely F16B 15:00 82:00
45384 Németh Csaba F35 99:00 77:00
45439 Bugár József F50 5:00 59:00
45496 Juhász István F50 15:00 65:00
45438 Scultéty Gábor F55 80:00
45411 Szuromi Imréné N45 65:00 64:00
34 BAL Budapesti Asztali-labdarúg HUN
950 Horváth Imre F21B 22:00 81:00
35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN
45275 Biró Áron F21B 18:00 99:00
45195 Marosán Dávid F21B 50:00 123:00
332842 Forrás Bence F12C 59:00 53:00
45532 Knuth Dávid F35BR 11:00 120:00
45619 Csontos Zsuzsanna N14B 142:00
45617 Csontos Bori N18B 119:00
45620 Móga Piroska N18B 127:00 8:00
45482 Forrás Aletta N21B 45:00 44:00
45372 Nagy Krisztina N21B 57:00 22:00
45481 Biró Aletta N21B 71:00 18:00
964 Lada Nikolett N21B 87:00 26:00
233609 Forrás Zsófia N14C 93:00 11:00
307528 Siegler Konrád F35 59:00
232759 Urbán András F40 86:00 44:00
45618 Csontos László F50 1:00
45404 Hegedüs Ábel F50 47:00 121:00
6770 Hegedüs András F50 73:00 111:00
4465 Lux Iván F55 55:00 86:00
45616 Balogh dr. Iván F55 70:00
54753 Homoki Géza F60 29:00 136:00
45497 Muszély György F65 6:00 107:00
45495 Argay Gyula F65 40:00 131:00
222979 Hegedüs Ágnes N50 42:00 97:00
500560 Lux Ágnes N55 78:00 75:00
215 Kiss Pál F10D 14:00 68:00
45 ESP Egri Spartacus Tájékozódás HUN
45471 Honfi Gábor F21B 64:00 119:00
45405 Boros Zoltán F55 69:00 92:00
46 ETC Egri Testedző Club HUN
307377 Macinská Jana N21A 116:00 6:00
406976 Jana Krsijakova N18B 129:00 10:00
416659 Radics Anna N40 111:00 58:00
50 EPI Építőipari Szakközépiskola HUN
45621 Mercz dr. László F70 84:00 65:00
54 FMT FŐMTERV SK HUN
332833 Kovácsné Bajnóczi Rita N21BR 82:00 51:00
233539 Csordás Erika N21BR 104:00 43:00
45622 Bátori Gábor NYK 50:00 105:00
45623 Ernyei Balázs F45 34:00 58:00
57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN
339832 Liszka Krisztián F16B 3:00 80:00
45631 Váradi ifj. Attila F12C 51:00 49:00
45626 Mohácsy Ádám F12C 79:00 41:00
45628 Váradi Enikő N16B 113:00 2:00
45625 Konrád Krisztina N12C 10:00 14:00
45629 Váradi Vivien N12C 18:00 24:00
339833 Liszka Eszter N12C 28:00 6:00
45627 Váradi Attila NYK 70:00 79:00
45624 Konrád Csaba NYK 128:00 97:00
233540 Mohácsy dr. Tamás F40 68:00 78:00
45630 Váradi Ákos F10D 10:00 88:00
60 HAV Havas Szabadidő Klub HUN
5611 Harkányi Csaba F50 61:00 129:00
906 Mohácsi József F60 11:00 110:00
4495 Kéri dr. Gerzson F60 19:00 116:00
61 HSE Hegyisport Szentendre Egye HUN
46122 Kerényiné Rédly Zsófia N21C 111:00 41:00
233691 Katona dr. Ferenc NYK 42:00
222984 Sipos Judit NYK 56:00 83:00
222912 Muliter Gábor F35 81:00 55:00
45191 Kerényi Dénes F40 90:00 56:00
45470 Vankó Péter F45 30:00 62:00
45533 Zentai László F45 44:00 96:00
5622 Balla Sándor F50 31:00 109:00
960 Győrffy Gabriella N35 100:00 6:00
45174 Tömördi Ágnes N40 107:00 40:00
4478 Jenővári Gabriella N40 113:00 54:00
4494 Kármán Katalin N45 81:00 90:00
232846 Muzsnai dr. Ágota N50 48:00 91:00
62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S HUN
233564 Hajdu Szása F14B 101:00 36:00
411954 Hajdu Marcell F16B 19:00 70:00
411952 Zempléni Réka N14B 148:00 9:00
45460 Szabon János NYK 135:00
332835 Ormay György F45 22:00 68:00
233619 Zempléni dr. András F45 40:00 76:00
332834 Ormay Éva N40 101:00 34:00
233618 Hajas dr. Csilla N40 105:00 64:00
45632 Ormay Mihály F10D 26:00 96:00
63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S HUN
339871 Tornai Szabolcs F21A 25:00 3:00
339872 Kain Gergely F21C 15:00 75:00
45633 Tornai Virág N12C 24:00 26:00
64 HER Herkules SE Balatonalmádi HUN
45452 Szigetfy Ildikó N21C 95:00 33:00
45254 Takács Csaba F45 2:00 72:00
45357 Horváth Tivadar F50 17:00
45451 Bikki Sándor F55 43:00 84:00
4466 Vincze István F55 53:00 68:00
45445 Bacsó Attila F55 65:00 90:00
45444 Gáncs Kálmán F60 31:00 112:00
307584 Nagy Zsuzsanna dr. N45 53:00 88:00
65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó HUN
45177 Forrai Gábor F21A 23:00 31:00
45179 Forrai Miklós F21B 66:00 113:00
45182 Bán Borbála N21B 59:00 10:00
411968 Bán Sándor F65 28:00 113:00
411964 Németh Zsuzsanna N45 77:00 80:00
68 JSS Jánosháza SK HUN
45268 Rétfalvi Lajos F60 3:00 130:00
69 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc HUN
45396 Halaj László F35BR 21:00 140:00
73 KAL Kalocsai SE HUN
233621 Pap Attila F21B 26:00 107:00
45467 Bergendi Péter F21B 30:00 111:00
45501 Nagy Viktor F21B 36:00 93:00
232793 Török Tibor F21B 42:00 127:00
233620 Balogh Szilvia Odett N21B 83:00 2:00
45634 Vágó Sebestyén NYK 108:00 137:00
80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub HUN
45638 Szép Zoltán F20A 61:00 99:00
406955 Krajcik Michal F21A 5:00 21:00
45636 Schwendtner Bálint F14B 95:00 48:00
416593 Krajcovic Martin F16B 17:00 64:00
5612 Kinde Mátyás F18B 4:00 100:00
233515 Tóth II. Zoltán F21C 27:00
5624 Simon Tamás F21BR 125:00 17:00
5620 Szitter Attila F35BR 3:00 136:00
45939 Schwendtner Erik F35BR 7:00 106:00
5614 Kinde Kálmán F35BR 29:00 132:00
951 Fenyvesi Laura N21A 110:00 16:00
45941 Scultéty Orsolya N21A 114:00 12:00
45321 Prékop Márta N21A 124:00 4:00
230707 Kinde Vanda N14B 152:00 3:00
406960 Mihalová Dasa N18B 121:00 4:00
45319 Szunyog Emese N21B 41:00 20:00
45322 Tóthné Schuch Anikó N21B 69:00 42:00
230706 Kinde Zsófia N12C 16:00 2:00
45637 Schwendtner Réka N12C 22:00 16:00
233671 Simon Hajnalka NYK 62:00 49:00
45635 Hamar Boglárka NYK 96:00 65:00
416582 Prékop Juráj NYK 112:00 109:00
233502 Kecskés Ágnes NYK 116:00 123:00
5616 Szunyog dr. József F45 14:00 74:00
5615 Tertsch Antal F50 11:00 71:00
5618 Bálint dr. Sándor F60 23:00 106:00
5627 Ribényi Imre F65 30:00 137:00
5619 Pál dr. Ilona N45 62:00
5613 Kinde Sarolta N10D 74:00 10:00
81 KTX Kőbányai Textil SE HUN
45401 Kún Ferenc NYK 133:00
45402 Köblös József F65 18:00 105:00
82 KRI Kristály Tájfutó és Termés HUN
45640 Nógrádi Ádám F14C 119:00 7:00
4513 Nógrádi Csaba F35BR 13:00 114:00
4487 Izsák Anikó N21BR 90:00 39:00
45639 Nógrádi Nicol N10D 106:00 38:00
84 LIT Litéri Tájfutó Club HUN
45641 Péntek Mátyás F14C 129:00 3:00
85 MAC Margitszigeti Atlétikai Ce HUN
222980 Ipsics László F35BR 23:00 122:00
45645 Peregi Tamás F35BR 33:00 112:00
45644 Peregi Dániel F10D 2:00 72:00
86 MSE Megalódusz SE HUN
45649 Ádám Péter F21B 38:00 137:00
232753 Mauer Lajos F21B 60:00 131:00
4460 Cserna András F35BR 15:00
45648 Muity László F35BR 37:00 128:00
222902 Varsányi Ferenc F35 87:00 53:00
45101 Gillich István F35 93:00 45:00
46060 Tamás Péter F40 52:00 46:00
4459 Gyulai Zoltán F45 26:00 66:00
45647 Imeli János F50 13:00 125:00
4464 Takács István F50 71:00 117:00
891 Mudry Ferenc F55 71:00 78:00
416673 Gillichné Kalocsai dr. Adri N35 96:00 2:00
966 Tamásné Szakács Judit N40 93:00 60:00
45646 Gillich Bernadett N10D 78:00 18:00
88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétika HUN
5633 Harkányi Zoltán F21A 19:00 5:00
307547 Stark Ferenc F21BR 133:00 1:00
89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN
307566 Gombos Csaba F21B 48:00 89:00
332838 Ágoston Tibor F21C 13:00 65:00
45374 Magyar János F50 51:00 89:00
45376 Ludvig István F50 75:00 67:00
45375 Ludvig Ágnes N45 59:00 60:00
46100 Bacsó Piroska N45 73:00 70:00
92 NYK Nyíregyházi Konzerv SE HUN
416684 Regályné Zarnóczay Klára N45 57:00 84:00
94 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sza HUN
233536 Veresné Gyalog Zsuzsanna N21B 63:00 38:00
45168 Zsilkin Viktor F45 4:00 94:00
96 OSC Orvosegyetem SC HUN
45305 Trón Viktor F21BR 91:00 31:00
233541 Gárdonyi Márk F21BR 127:00 35:00
45304 Dóczi Petra N21B 53:00 32:00
233677 Krasznai Orsolya N21C 93:00 49:00
222993 Szabadi Ildikó N21BR 88:00 63:00
233644 Tálas Sándor F40 88:00 34:00
4501 Kardos dr. Ferenc F55 61:00 72:00
45450 Dudás István F70 76:00 57:00
45416 Füzy Judit N35 108:00 14:00
45418 Hanusz Mária N60 134:00 25:00
97 PAK Paksi SE HUN
232773 Séllei Marcell F16B 13:00 84:00
211 Rácz Péter F14C 117:00 13:00
209 Adorján Tamás F14C 121:00
210 Bors Márton F14C 127:00
232776 Dominik Lázár F21C 9:00 71:00
214 Mikolics Gábor F21C 21:00 79:00
232778 Bíró Zoltán F21C 25:00 67:00
45650 Kürti István F50 53:00 101:00
99 POE Pécsi Orvos Egészségügyi S HUN
339821 Varga György F65 26:00 141:00
222916 Tihanyi dr. László F70 96:00 73:00
339822 Orbán Judit N40 79:00 46:00
100 PVS Pécsi Vasutas SK HUN
332863 Felföldi Barnabás F35 121:00 75:00
101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK HUN
332825 Szőke Zoltán F21C 17:00 87:00
232809 Ambrus Sándor F35BR 17:00 130:00
332826 Kapitány Attiláné N21C 97:00 45:00
45651 Kühn Edit NYK 76:00 127:00
416685 Pillmann Gábor F40 82:00 52:00
233683 Kóger Gyula F50 23:00 113:00
222913 Lovas Ágnes N40 91:00 52:00
45107 Tóth Marianna N40 99:00 42:00
102 PSE Postás SE HUN
45653 Szebeni Zsolt F21B 28:00 115:00
45652 Holluby Dóra N21BR 100:00 49:00
45370 Orsányi Beatrix N21BR 122:00 45:00
411956 Nagy András F40 74:00 62:00
46124 Nagy Ferenc F40 84:00 48:00
4497 Nemesházi László F45 46:00 80:00
307739 Vámos Péter F50 25:00 61:00
45367 Olajos Ferenc F50 45:00 85:00
232765 Horváth György F55 59:00 100:00
45437 Holluby Andor F60 35:00 114:00
4491 Schell Antal F65 12:00 127:00
411940 Müller János F65 34:00 109:00
4498 Nemesházi Lászlóné N40 83:00 50:00
45366 Ostorics Zsuzsanna N45 61:00 74:00
307565 Gösswein Judit N45 67:00 66:00
411999 Grant Julianna N55 62:00 81:00
4492 Schell Antalné N60 118:00 5:00
108 SMA Soproni Műegyetemi AC HUN
46093 Molnár Tibor F35BR 19:00 116:00
46001 Németh Tünde N21BR 114:00 25:00
45654 Tolnay Katalin NYK 46:00 113:00
46092 Melkes Antal F50 9:00 103:00
46087 Margittai Endre F50 19:00 115:00
113 SZV Szegedi Vasutas SE HUN
45222 Hajagos Henrik F45 12:00 102:00
115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyes HUN
222922 Farkas Viktor F21A 9:00
232789 Illés Péter F21B 44:00 87:00
232760 Veres Tamás F21B 52:00 91:00
120 THT Tapolcai Honvéd SE HUN
45354 Domán Rajmund F20A 55:00 103:00
45360 Zoboki Barna F16B 7:00 86:00
45655 Hartmann Ákos F16B 27:00 76:00
45186 Tóth ifj. Károly F18B 12:00 96:00
45656 Zoboki Csanád F12C 81:00 63:00
45657 Zoboki Mihály F40 72:00 66:00
45353 Domán Gábor F45 38:00 88:00
125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN
45126 Baracsi Gábor F21A 11:00 27:00
307583 Asikainen Saku Mikael F21A 21:00 1:00
416676 Bogya Tamás F21A 29:00 17:00
45660 Juhos György F21B 24:00 121:00
45663 Tóth Adrián F12C 55:00
45658 Dankó Botond F12C 69:00 55:00
45659 Hajagos Miklós F12C 73:00 37:00
45392 Hajagos István F14C 115:00 11:00
45661 Redl Bernhard F21BR 93:00 9:00
232817 Honfi ifj. Gábor F21BR 99:00
332841 Gombkötő Péter F21BR 109:00 21:00
45133 Dankó Zoltán F21BR 121:00 3:00
701224 Molnár Attila F35BR 39:00 110:00
411918 Máthé Fanni N21A 112:00 18:00
45130 Cseresnyés Ágnes N21B 47:00 16:00
45531 Rácz Mónika N21B 55:00 36:00
416678 Allwinger Tünde N21B 65:00 28:00
46102 Rácz Alida N21B 79:00 24:00
45201 Hajagos Istvánné N21BR 120:00 35:00
45209 Lengyel Andrea N21BR 124:00
233622 Egei Tamás F35 105:00 51:00
45141 Gyimesi Zoltán F35 109:00 81:00
800000 Allwinger Herwig F40 60:00 38:00
4473 Pap László F40 64:00 54:00
45391 Hajagos István F45 42:00 84:00
411927 Hargitai István F60 1:00 122:00
45206 Szemler István F60 17:00 102:00
45138 Gombkötő dr. Péter F60 25:00 140:00
45135 Éliás Vilmos F70 92:00 49:00
45148 ifj. Allwinger Herwig F10D 22:00 76:00
232822 Egei Petra N10D 86:00 46:00
45665 Tóth Blanka N10D 114:00
127 TSC Tungsram SC HUN
233532 Tőkés József F60 5:00 104:00
45454 Hargitai Miklós F65 8:00 139:00
45461 Cserteg István F65 22:00 143:00
232772 Cserháti József F65 38:00 135:00
45453 Hódossy Béla F70 72:00 45:00
128 TSE Törekvés SE HUN
45667 Brenn Dávid F14B 87:00 40:00
332872 Horváth Máté F14B 105:00 32:00
45668 Siklósi Bálint F12C 77:00 59:00
339868 Zakariás Péter F35 73:00
129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko HUN
332887 Herczeg Bálint F20A 51:00 109:00
45671 Horváth Gergő F12C 61:00 45:00
45673 Németh Dániel F14C 125:00 15:00
45674 Pózna Anna N16B 119:00 10:00
332893 Péter Hajnalka N18B 131:00 12:00
45672 Kiss Eszter Blanka N12C 6:00 22:00
45669 Dudás Réka N14C 91:00 9:00
45676 Pózna Diána N14C 101:00 13:00
45677 Szabó Enikő N14C 103:00 5:00
332896 Pózna Edit N21BR 98:00 69:00
411929 Csányi Éva N21BR 112:00 57:00
233546 Ambruzs Krisztina NYK 72:00 73:00
332889 Horváthné Keszthelyi Noémi NYK 104:00 61:00
332895 Pózna András F40 94:00 60:00
131 VHS Veszprémi Honvéd SE HUN
45678 Csöngei Dávid Máté F14B 91:00 34:00
45680 Lükő Dániel F14B 97:00 44:00
45679 Gazdig Vendel F14B 107:00 28:00
332851 Kaptur Ádám F16B 11:00 60:00
416650 Pongrácz Ervin F16B 23:00 74:00
232805 Tölgyesi ifj. Ákos F16B 29:00 68:00
307595 Niedermayer Péter F21B 12:00 85:00
411901 Marton Balázs F21B 62:00 109:00
232804 Sebők Petra N18B 135:00 16:00
416644 Kotormán Ágnes N21B 49:00 14:00
904 Széplaki Erika N21B 75:00 6:00
307592 Major Eszter N21BR 108:00 41:00
416646 Bozsits Szilvia N21BR 116:00 29:00
905 Chmelik Ernő F35 85:00 43:00
416643 Kaptur József F45 20:00 64:00
45457 Vass Tibor F65 2:00 117:00
307596 Kapturné Bíró Anna N40 87:00 38:00
132 VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN
332837 Varsányi Kinga N14B 136:00 1:00
53416 Tóth Krisztina N14B 144:00 5:00
307716 Pegán Bernadett N21BR 80:00 47:00
45188 Tóth Károlyné N21BR 86:00 33:00
45685 Kishalmi Tamás NYK 52:00 117:00
233642 Varsányi Attila F40 56:00 32:00
45187 Tóth Károly F45 50:00 92:00
411906 Csöngei Dezső F50 7:00 73:00
232808 Pap László F50 67:00 77:00
45576 Wengrin István F60 39:00 128:00
45577 Wengrin Istvánné N60 110:00 17:00
134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN
45257 Varga Zsuzsa N21BR 102:00 61:00
45516 Varga Bálint F35 115:00 61:00
45158 Bányai Attila F65 32:00 119:00
136 ZSC Zöld Sportok Clubja HUN
45171 Kovács Attila NYK 88:00 57:00
179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport HUN
46028 Lenkei Ákos F21B 58:00 105:00
416668 Néda László F21BR 111:00 13:00
45686 Gáll Enikő N21A 120:00 10:00
233657 Horváti Réka N21BR 118:00 27:00
307798 Hadnagy Árpád NYK 60:00
45687 Szőcs Anett NYK 92:00 43:00
45347 Marton János F35 83:00 63:00
307553 Szőcs László F40 78:00 40:00
45176 Szűcs B. Levente F50 49:00 75:00
45351 Lenkei Győző F50 65:00 87:00
232843 Salga dr. István F55 45:00 76:00
307777 Gerely Ferenc F60 15:00 118:00
211795 Kerekes Kinga N35 102:00 18:00
222990 Hornyán dr. Katalin N40 103:00 36:00
45350 Lenkeiné Halasi Erzsébet N50 46:00 87:00
181 KFK KFKI Petőfi Sportkör HUN
929 Schultheisz György F21B 8:00 97:00
233641 Szűcs Péter F21BR 105:00 7:00
930 Schultheisz Edina N21C 107:00 37:00
232801 Ebinger Mónika N21BR 94:00 65:00
223 DNY Debreceni Nyúlak SE HUN
416617 Kósa Péter F21B 6:00 77:00
332824 F. Tóth András F21BR 117:00 27:00
226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai HUN
411914 Bozsó Norbert F21B 20:00 95:00
45688 Paskuj Sámuel F12C 75:00 57:00
45244 Paskuj Mátyás F35BR 9:00 108:00
411916 Paskuj Rebeka N14B 138:00 19:00
411917 Paskuj Sára N16B 115:00 6:00
45689 Szélpál Judit NYK 84:00 87:00
230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfut HUN
886 Pokornyik Bence F12C 65:00
924 Pokornyik Tibor F35BR 104:00
332868 Szepesi Szilvia N16B 16:00
919 Pincés Marianna N21BR 126:00 59:00
46146 Gillich György F35 89:00 57:00
233627 Szlávik dr. Szabolcs F35 101:00 67:00
46090 Mészáros Károly F50 21:00 91:00
416623 Törjék György F50 33:00 127:00
411979 Csőkör dr. György F50 39:00 83:00
916 Tóth Lajos F50 43:00 79:00
416669 Aknai Antal F55 49:00 88:00
890 Reszter István F60 7:00 134:00
232758 Mészárosné Boros Valéria N50 56:00 85:00
231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájé HUN
45175 Mézes Tibor Sólyom F21A 15:00 23:00
45691 Sánta Bendegúz F21C 23:00 69:00
232 FSC Futárok SC HUN
233650 Jakus Bertalan F14B 52:00
332884 Móra Gábor F16B 21:00 78:00
416690 Spisák László F18B 8:00 104:00
307511 Nagy Tibor F21B 10:00 117:00
45696 Rusvai László F12C 65:00 35:00
232823 Lénárt István F21BR 101:00 39:00
233623 Jakus Zoltán F21BR 23:00
45693 Held Nikolett N14B 132:00 13:00
45694 Rusvai Katalin N14B 150:00 7:00
218 Rusvai Mónika N18B 123:00 6:00
332897 Szerző Regina N12C 12:00 10:00
332885 Medve Lívia N14C 97:00 3:00
233652 Kubacsek Éva N21C 99:00 47:00
411938 Nagyné Bódis Borbála N21C 101:00 39:00
45695 Rusvai László F40 76:00 70:00
233647 Kocsis László F45 10:00 100:00
307510 Kiss Tibor F50 3:00 133:00
45410 Petró Géza F50 37:00 97:00
307745 Kubacsek József F50 77:00 119:00
45692 Ballagó Béla F60 27:00 126:00
45698 Rusvainé Barócsi Katalin N40 85:00 30:00
353 XHEL Helsingin Suunistajat FIN
59194 Ovaskainen Jorma F65 16:00 123:00
59197 Ovaskainen Sinikka N55 70:00 79:00
372 XLZO LZ Omaha AUT
7185 Kucher Nicole N21BR 96:00 53:00
7104 Arthofer Dietmar F40 98:00 80:00
7101 Grabenhofer Wilhelm F60 13:00 124:00
384 GXX GÖD HUN
867 Marosfalvi Mónika N35 106:00 10:00
45462 Cser Krisztina N60 126:00 33:00
392 XKOL Kolozsvári Compass ROM
416680 Zsigmond István F35 97:00 41:00
393 ALS Acélszív Triatlon Klub HUN
45700 Tápai József F21C 5:00 85:00
207 Váradi Ferenc F21C 19:00 61:00
45699 Deményi Balázs F21C 29:00
396 XCSU CSU Marosvásárhely ROM
208 Kertész Gábor F21B 2:00 133:00
397 CBD Ceglédi Bem Vasutas HUN
45281 Szatmáry Judit N21BR 110:00 67:00
398 SZT Szombathelyi Főiskola SE
411928 Tőke Tünde N21BR 84:00 37:00
399 SPA Tabáni Spartacus Sport és
222973 Gyalog Zoltán F21A 1:00 15:00
223 Balázs Bulcsú F14B 85:00 46:00
416651 Németh Marcell F14B 30:00
234 Zacher Viktor F14B 93:00 38:00
235 Török Máté F14B 103:00 42:00
307586 Nagy Kristóf F16B 5:00 62:00
229 Sveiczer Attila F16B 9:00
233 Tölgyesi Renátó F16B 25:00 66:00
232763 Vellner Gábor F18B 10:00 106:00
237 Fleischer András F12C 33:00
220 Berkes Dániel F14C 123:00 17:00
219 Bartók Marci F14C 131:00 9:00
224 Horváth Simon F14C 133:00 5:00
240 Savanya Domonkos F21BR 89:00
238 Koltai Zoltán F21BR 97:00 15:00
231 Tölgyesi Blanka N12C 14:00 18:00
225 Kocsis Flóra NYK 54:00 55:00
907 Gyalog László F55 47:00 94:00
222 Balázs Ottília N10D 82:00 14:00
228 Nagy Klára N10D 90:00 22:00
227 Nagy Eszter N10D 98:00 26:00
226 Lukács László F14C 1:00
230 Szentgyörgyi Márton F14C 19:00
400 ATK ATU Kosice SVK
416527 Stefan Ringer F18B 14:00 98:00