SI dugó Név Kat N1 N2
23 EK Egyesületen kívüli HUN
18365 Hansen Jan Petter F40 57:00 108:00
45601 Hunyadi István NYT 123:00 113:00
45602 Lakner Dániel F10C 6:00 61:00
45604 Molnár Dániel F10C 15:00 43:00
45605 Preil József F21C 59:00 27:00
64974 Simpanen Erkki F70 126:00 11:00
501928 Sorevik Tor F55 19:00 96:00
45606 Sánta Bendegúz NYT 99:00
45608 Tornai Szabolcs F21E 23:00 89:00
45609 Ütter Lilla N10C 42:00 19:00
24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN
45253 Angyal Gábor F35A 72:00 35:00
45251 Guszlev Antal F21B 31:00 50:00
232755 Gyurkó Fanni N21E 21:00 75:00
45256 Kiffer Gyula F21E 27:00
46008 Kovács Edit N21B 43:00 130:00
233699 Nagy Márta N40 5:00 133:00
45260 Nagy Sándor F45 57:00 76:00
45265 Páhy Tibor F70 61:00 1:00
45261 Pápai János F45 99:00 4:00
45246 Pápai Tamás F18B 96:00 15:00
45610 Stein Barnabás F21BR 11:00 30:00
45249 Szabó Veronika N21BR 66:00 81:00
232757 Szivák András F16B 32:00 70:00
232756 Szivák Béla F20A 16:00 103:00
45247 Tari Gábor F18B 120:00 6:00
45583 Varga Attila F21BR 17:00 66:00
222939 Viczena Miklós F45 137:00 24:00
26 AGD Árpád Gimnázium DSK HUN
45506 Bein Márton F21C 14:00 57:00
45510 Decsi Tamás F21BR 29:00 60:00
27 BMG Babits Mihály Gimnázium DS HUN
45611 Antal Gergely F14B 109:00 62:00
307537 Antal István F21BR 131:00 117:00
45612 Antal Péter F10D 68:00 50:00
46043 Boka György F21BR 74:00 105:00
45613 Kafer Zsombor F14B 76:00 20:00
307538 Lukóczky Orsolya N21BR 54:00 9:00
45614 Marton Tamás F14B 70:00 14:00
45615 Mets Zsuzsanna NYK 116:00 109:00
45616 Nagy Attila Gergő F16B 41:00 76:00
307542 Nyíri Gábor F21BR 122:00 81:00
307541 Nyíri Tibor F21BR 47:00 72:00
45617 Szokol Dávid F21C 49:00 67:00
46044 Vágó Nikolett N16B 10:00 83:00
307724 Vígh Dorottya N18B 50:00 90:00
28 BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN
45618 Kósa Noémi N10C 39:00 13:00
993 Ládi János F55 37:00 93:00
991 Molnár Gyula F45 115:00 72:00
952 Szabó Csaba F35BR 96:00 52:00
45619 Urbán András F21C 94:00 37:00
45620 Vásáros Kornél F10C 27:00 40:00
29 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE HUN
45621 Bódis Péter F18B 114:00
45296 Jakubecz Andrea N21BR 48:00 84:00
233635 Kovalcsik Anna N16B 40:00
233636 Kovalcsik Bernadett N18B 10:00
307755 Kovalcsik István F21B 88:00
45295 Kovács Boldizsár F16B 5:00 115:00
222994 Kovács Borbála N10D 35:00 83:00
411926 Kovács Domonkos F12C 72:00 41:00
45292 Kovács Gábor F35A 116:00 11:00
307753 Kovács Sebestyén F14B 100:00 2:00
968 Novotni Tiborné N50 15:00 127:00
30 BSC Balatonfüredi SC HUN
45622 Bende Mónika NYK 100:00 100:00
307705 Csonka Gábor F21BR 23:00 27:00
233548 Cziráki Edit N21BR 42:00 45:00
996 Kaszás Orsolya N18B 26:00 82:00
307708 Miskó Róbert F20A 40:00 71:00
45623 Pozsgai Erzsébet NYK 106:00 117:00
33 BOF Budai Ősforrás SC HUN
411992 Bugár Gergely F14B 118:00 50:00
45439 Bugár József F50 84:00 61:00
45440 Gárdonyi Zoltán F50 102:00 69:00
45496 Juhász István F50 60:00 25:00
45624 Urbánfy Jenő F50 64:00 65:00
34 BAL Budapesti Asztali-labdarúg HUN
950 Horváth Imre F21B 103:00 26:00
35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN
45495 Argay Gyula F65 103:00 7:00
45275 Biró Áron F21B 34:00 32:00
302247 Czégé Zoltán F45 107:00 18:00
45151 Friedrich Orsolya N21B 47:00 100:00
4502 Friedrich Vilmos F60 105:00 32:00
6770 Hegedüs András F50 110:00 51:00
45404 Hegedüs Ábel F50 52:00 27:00
54753 Homoki Géza F55 94:00 45:00
45532 Knuth Dávid NYT 101:00 97:00
500570 Kovács Balázs F21BR 35:00
964 Lada Nikolett N21B 15:00 98:00
4465 Lux Iván F50 122:00 79:00
500560 Lux Ágnes N55 58:00 67:00
961 Madarassy Pál F21B 4:00
45195 Marosán Dávid F21B 55:00
45194 Marosán Ágnes N21B 5:00
45412 Mitterer Andrea N21C 67:00 89:00
45497 Muszély György F60 111:00 53:00
45372 Nagy Krisztina N21B 11:00 128:00
307528 Siegler Konrád F21B 76:00 104:00
1000 Töreky Ákos F21E 75:00
232759 Urbán András F40 117:00 120:00
416701 Zánkay András F55 103:00 111:00
43 DTC Diósgyőri Tájfutó Club HUN
500888 Gerzsényi Zsolt F21BR 14:00 78:00
45625 Hornyák Mariann N21E 36:00 96:00
46315 Resch Kurt F40 41:00 72:00
46327 Resch (Csala) Judit N21B 49:00 104:00
45626 Stanga Tibor F21C 4:00 7:00
46037 Zsigmond Száva N21E 57:00
45 ESP Egri Spartacus Tájékozódás HUN
45405 Boros Zoltán F21B 118:00 116:00
45471 Honfi Gábor F21B 22:00 74:00
949 Szűcs Judit N21BR 51:00 30:00
46 ETC Egri Testedző Club HUN
307597 Kelemeny Dávid F21BR 125:00 135:00
46002 Kovács Ádám F21E 99:00 41:00
942 Nagy Árpád dr. F60 77:00 17:00
45969 Szabó András F21E 63:00 29:00
46004 Szajkó Csaba F21B 115:00 86:00
50 EPI Építőipari Szakközépiskola HUN
45627 Mercz László dr. F70 66:00 26:00
45628 Pálinkás Barnabás F20A 36:00 95:00
53 FLF Fehérlófia SE HUN
307703 Balogh Róbert F21B 106:00 101:00
307701 Bernáth Zsolt F21BR 92:00 36:00
332827 Haraszti Krisztián F21BR 44:00 99:00
54 FMT FŐMTERV SK HUN
46138 Cenner Tibor dr. F35BR 90:00 10:00
411902 Kaján László F55 67:00 78:00
46132 Laták Rudolf F21BR 20:00 132:00
867 Marosfalvi Mónika N35A 26:00
45193 Nagy Zsolt F45 131:00 90:00
332869 Süle Ferenc Attila F21C 79:00 32:00
46125 Ódor Viktória N21C 37:00 69:00
57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN
45629 Konrád Csaba NYK 114:00 115:00
45630 Konrád Krisztina N12C 15:00 89:00
233540 Tóth Ádám F20A 44:00 115:00
60 HAV Havas Szabadidő Klub HUN
5611 Harkányi Csaba F50 66:00 3:00
906 Mohácsi József F60 85:00 47:00
61 HSE Hegyisport Szentendre Egye HUN
960 Győrffy Gabriella N35A 102:00 30:00
4478 Jenővári Gabriella N40 88:00
233691 Katona Ferenc NYT 96:00
45191 Kerényi Dénes F45 111:00 2:00
46122 Kerényiné Rédly Zsófia N21C 12:00 119:00
45387 Kiácz Bence F35A 104:00 51:00
4494 Kármán Katalin N40 94:00
222912 Muliter Gábor F45 127:00 48:00
232846 Muzsnai Ágota dr. N50 33:00 115:00
33901 Rochford Iain F45 51:00 20:00
45174 Tömördi Ágnes N35A 94:00 14:00
45470 Vankó Péter F45 123:00 36:00
62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S HUN
233618 Hajas Csilla dr. N40 20:00 91:00
411949 Kovács Júlia Virág N16B 110:00
332835 Ormay György F45 133:00 84:00
332834 Ormay Éva N40 44:00 130:00
45631 Pogány Gergő F12C 23:00
45460 Szabon János F65 37:00
411952 Zempléni Réka N14B 46:00 139:00
63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S HUN
935 Szabó Zsuzsanna N50 39:00 121:00
700002 Zsebeházy István F21E 83:00 13:00
64 HER Herkules SE Balatonalmádi HUN
45198 Andrási Lajos F55 43:00 72:00
45445 Bacsó Attila F55 28:00 87:00
45451 Bikki Sándor F50 62:00 73:00
411959 Csizmadia József F45 95:00 40:00
45966 Csizmadia Ágnes N16B 52:00 107:00
45444 Gáncs Kálmán F55 22:00 57:00
45357 Horváth Tivadar NYT 105:00
994 Kaszás György F45 59:00 66:00
45145 Komár Béla F60 93:00 35:00
45208 Komár Béláné N55 67:00 70:00
411961 Németh Zsoltné N35A 106:00 42:00
45254 Takács Csaba F40 81:00 88:00
45632 Tasi Dániel F14B 91:00 26:00
65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó HUN
45177 Forrai Gábor F21E 87:00 73:00
45179 Forrai Miklós F21E 119:00 85:00
68 JSS Jánosháza SK HUN
45270 Hende András F21C 54:00 87:00
46010 Horváth Pál F21C 44:00 62:00
45633 Rába Noémi N14B 13:00 103:00
45268 Rétfalvi Lajos F60 115:00 11:00
45634 Stankovics Beáta N16B 43:00 71:00
69 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc HUN
45927 Bartus Petra N14B 31:00 118:00
45396 Halaj László F35BR 105:00 7:00
45635 Kakuk György F10D 59:00 47:00
45163 Kissné Kiss Mária N40 47:00 118:00
45165 Nagypéter Mária N40 41:00 127:00
416658 Sisa Dorottya N18B 2:00 58:00
45921 Szabadi Bernadett N14B 25:00 112:00
45925 Urbán Csaba F18B 102:00 57:00
307749 Ózsvári Eszter N16B 46:00 92:00
73 KAL Kalocsai SE HUN
233611 Spiegl Máté F21B 64:00 77:00
232793 Török Tibor F21BR 128:00 102:00
80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub HUN
5618 Bálint Sándor dr. F60 5:00
233694 Bálint Sándorné dr. N60 101:00
700006 Fekete Zsuzsa N21E 18:00 69:00
979 Gellért Gábor F21B 97:00 89:00
232782 Gyurkó László F55 82:00 75:00
45636 Hamar Boglárka NYK 109:00 113:00
232807 Hegedüs Béla F45 79:00 16:00
978 Kerényi Krisztina N21E 24:00 78:00
46011 Kerényi Máté F21E 95:00 81:00
5614 Kinde Kálmán F35BR 81:00 46:00
5612 Kinde Mátyás F16B 17:00 64:00
5613 Kinde Sarolta N10D 5:00 95:00
230707 Kinde Vanda N14B 4:00 121:00
230706 Kinde Zsófia N12C 18:00 83:00
307759 Kiss Julianna N50 42:00 111:00
5621 Nyögéri Imre F70 116:00 31:00
5619 Pál Ilona dr. N45 125:00
982 Sejpes Gyula F60 51:00 41:00
233671 Simon Hajnalka N21BR 33:00 63:00
5624 Simon Tamás F21BR 83:00 90:00
307760 Szabó Gábor F55 34:00 135:00
307762 Szabó Márk F18B 117:00 36:00
5620 Szitter Attila F35BR 117:00 16:00
5616 Szunyog József dr. F50 116:00 35:00
5615 Tertsch Antal F50 120:00 49:00
5631 Tertsch Mónika N21BR 63:00 21:00
45322 Tóthné Schuch Anikó N21B 9:00 106:00
82 KRI Kristály Tájfutó és Termés HUN
45474 Czinege János NYT 118:00 101:00
45473 Gincsai József NYT 116:00 111:00
84 LIT Litéri Tájfutó Club HUN
45637 Péntek Gréti N10C 51:00 22:00
45638 Péntek Márton NYK 121:00 106:00
45639 Péntek Mátyás F12C 87:00 20:00
85 MAC Margitszigeti Atlétikai Ce HUN
222980 Ipsics László F35BR 129:00 19:00
800002 Oszkó László F35BR 123:00 1:00
45640 Peregi Dániel F10D 74:00 35:00
45641 Peregi Dávid F14B 88:00 56:00
45644 Peregi Tamás NYT 107:00 107:00
45645 Tamás Gergely F10D 56:00 14:00
86 MSE Megalódusz SE HUN
4460 Cserna András F35BR 99:00 4:00
45646 Gillich Bernadett N10D 38:00 77:00
45101 Gillich István F40 65:00 68:00
45647 Gillich Viktória N10D 11:00 98:00
416673 Gillichné Kalocsai Adrienn N35A 86:00 6:00
4458 Gyulai Tamás F21BR 71:00 129:00
4459 Gyulai Zoltán F45 93:00 42:00
45648 Imeli János F50 74:00 43:00
232753 Mauer Lajos F21C 69:00 2:00
891 Mudry Ferenc F55 61:00 66:00
46060 Tamás Péter F40 101:00 56:00
966 Tamásné Szakács Judit N40 35:00 124:00
45649 Ádám Péter F21B 70:00 35:00
88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétika HUN
45650 Horváth Hanga N10C 60:00
45550 Horváth Sándor F40 49:00 84:00
307546 Zelena Dóra N21BR 21:00
89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN
46100 Bacsó Piroska N45 137:00 15:00
233595 Dalos Attila F21BR 5:00 114:00
45651 Dalos Máté F10D 83:00 41:00
45652 Dalos Áron F10D 89:00 53:00
45653 Horváth Katalin NYK 107:00 96:00
45376 Ludvig István F50 124:00 39:00
45374 Magyar János F50 58:00 45:00
46082 Matics Gyula F21B 61:00 110:00
411967 Tóth Ágnes N21BR 12:00 42:00
45654 Weiler Vilmos F10D 53:00 8:00
232799 Weiler Virág N10D 32:00 68:00
307781 Weiler Zsolt F21BR 89:00 126:00
332838 Ágoston Tibor F10D 62:00 20:00
94 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sza HUN
700003 Hrenkó Ivett N21E 48:00 105:00
700004 Hrenkó László F45 103:00 50:00
45114 Veresné Gyalog Zsuzsanna N21B 17:00 122:00
45168 Zsilkin Viktor F50 98:00 21:00
96 OSC Orvosegyetem SC HUN
307571 Csákány Anikó N40 38:00
4482 Dosek Ágoston F35A 80:00 7:00
45450 Dudás István F70 101:00 41:00
45304 Dóczi Petra N21B 39:00 120:00
45520 Füzy Anna N21E 12:00 72:00
45416 Füzy Judit N21B 27:00 132:00
233676 Gadó György F45 61:00 80:00
416663 Györgyi László F35BR 108:00
233541 Gárdonyi Márk F21BR 53:00 123:00
45418 Hanusz Mária N60 16:00 131:00
45417 Hegedűs Zoltán F50 96:00 9:00
947 Karagics Judit N35A 78:00
4501 Kardos Ferenc dr. F55 25:00 63:00
45420 Kardos Rózsa N55 61:00 79:00
4495 Kéri Gerzson dr. F60 61:00
45655 Makra Zsigmond F40 89:00 32:00
45656 Marosffy Bálint F10D 80:00 26:00
45414 Marosffy Dániel F21BR 101:00 96:00
45301 Marosffy Orsolya N21B 23:00 116:00
232802 Mets Miklós F45 83:00 32:00
222993 Szabadi Ildikó N21BR 87:00 54:00
307527 Szlatényi Ferenc F45 71:00 12:00
307567 Sódor István dr. F55 97:00 48:00
233644 Tálas Sándor F40 21:00 64:00
97 PAK Paksi SE HUN
46022 Dömötör Balázs F21B 85:00 107:00
98 PTX Pápai Tájfutó SE HUN
990 Filó Bernát F16B 62:00 91:00
233522 Somogyi Lajos F50 78:00 55:00
233523 Somogyi László F45 89:00 38:00
99 POE Pécsi Orvos Egészségügyi S HUN
222916 Tihanyi László dr. F70 81:00 56:00
411924 Varga György F65 115:00 28:00
100 PVS Pécsi Vasutas SK HUN
332863 Felföldi Barnabás F35A 92:00 27:00
45160 Kovács Bernadett N21E 54:00 81:00
332864 Tölgyesi Aurél F10C 9:00 49:00
101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK HUN
232809 Ambrus Sándor F35BR 120:00 40:00
45499 Benga Andrásné N50 18:00 117:00
45553 Csillag Vera N21BR 93:00 33:00
45378 Fluck István F55 40:00 126:00
307600 Fluck Marcell F16B 2:00 79:00
332826 Kapitány Attiláné N21C 47:00 114:00
233683 Kóger Gyula F50 118:00 31:00
45657 Kühn Edit NYT 109:00 117:00
222913 Lovas Ágnes N35A 98:00 10:00
45383 Mező Éva N50 24:00 109:00
233688 Sziebert Edwin NYT 125:00 105:00
4514 Szieberth Péter F40 25:00 124:00
45658 Szuromi Luca N10D 26:00 89:00
332825 Szőke Zoltán F40 77:00 116:00
102 PSE Postás-Matáv SE HUN
45365 Buncsik János F70 106:00 46:00
411999 Grant Julianna N55 73:00 85:00
307565 Gösswein Judit N45 107:00 6:00
45437 Holluby Andor F60 65:00 68:00
232765 Horváth György F50 76:00 19:00
232771 Kalmár János F21C 29:00 17:00
45524 Keszthelyi Ildikó N45 131:00 12:00
897 Lázár László F55 55:00 84:00
411940 Müller János F65 100:00 13:00
4497 Nemesházi László F21B 13:00 11:00
4498 Nemesházi Lászlóné N40 8:00 112:00
45367 Olajos Ferenc F50 54:00 57:00
45370 Orsányi Beatrix N21C 62:00 124:00
45366 Ostorics Zsuzsanna N40 17:00 97:00
4491 Schell Antal F65 112:00 52:00
4492 Schell Antalné N60 51:00 111:00
45659 Szebeni Zsolt F21B 112:00 29:00
108 SMA Soproni Műegyetemi AC HUN
45303 Bánki Zoltán F21B 16:00 92:00
307777 Gerely Ferenc F60 53:00 20:00
46087 Margittai Endre F45 75:00 34:00
46092 Melkes Antal F50 56:00 13:00
46093 Molnár Tibor F40 13:00 100:00
46001 Németh Tünde N21BR 75:00 87:00
233612 Spiegl Anna N21BR 6:00 6:00
233610 Spiegl János F50 90:00 37:00
45660 Spiegl Zsuzsanna N50 30:00 107:00
110 SFC Széchenyi István Egyetem S HUN
332878 Dömötör Gábor F21C 24:00 82:00
332879 Kolláth Gábor F50 108:00 53:00
45661 Kálmán Dénes F21C 39:00 47:00
332877 Mentler Balázs F35BR 102:00 31:00
113 SZV Szegedi Vasutas SE HUN
411913 Bereczki Máté F16B 23:00 118:00
411965 Felföldi Hajnalka N35A 74:00 22:00
45909 Fodor József F21B 28:00 44:00
45663 Gera Krisztina N10D 8:00 74:00
45571 Gera Tibor F40 5:00 96:00
45222 Hajagos Henrik F40 53:00 112:00
45241 Horváth Tamás F18B 87:00 30:00
45912 Kakuk Zsófia N14B 28:00 94:00
45217 Károssy Réka N21BR 9:00 75:00
45917 Szerencsi Ildikó N21E 6:00 66:00
45233 Szokol Lajos F40 45:00 104:00
45239 Tóth Gábor F40 109:00 16:00
307796 Tóth Réka N16B 16:00 86:00
232811 Vass Flóra N12C 42:00 80:00
232810 Vass Luca N12C 27:00 65:00
307797 Zsigmond Tímea N16B 34:00 95:00
115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyes HUN
416699 Cserjés Andrea dr. N35A 114:00 2:00
232760 Veres Tamás F21B 94:00 59:00
119 SPA Tabáni Spartacus Sport és HUN
45664 Balogh Tamás F65 85:00 16:00
120 THT Tapolcai Honvéd SE HUN
45186 Tóth Károly ifj. F16B 56:00 94:00
233655 Vajda Zsolt F21B 127:00 95:00
121 THS Taszári Honvéd SE HUN
45552 Barát Imola N40 29:00 100:00
45358 Kaufmann Brigitta Dóra N21B 3:00 138:00
45665 Tóth Gábor F21BR 65:00 45:00
125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN
800000 Allwinger Herwig F35BR 78:00 43:00
416678 Allwinger Tünde N21BR 24:00 78:00
45126 Baracsi Gábor F21E 115:00 65:00
4467 Bogdány Miklós F65 97:00 49:00
45130 Cseresnyés Ágnes N21BR 30:00 24:00
45668 Dankó Botond F12C 57:00 8:00
45132 Dankó István F35BR 93:00 25:00
45133 Dankó Zoltán F21BR 107:00 87:00
232822 Egei Petra N10D 17:00 101:00
233622 Egei Tamás F35A 108:00 19:00
416641 Faggyas Eszter N12C 6:00 59:00
45458 Faggyas László F40 85:00 36:00
45669 Faggyas Petra N10C 57:00 7:00
45671 Faggyas Réka N10C 48:00 25:00
332841 Gombkötő Péter F21BR 86:00 120:00
45138 Gombkötő Péter dr. F60 81:00 95:00
45141 Gyimesi Zoltán F21E 107:00 105:00
416692 Hajdu Dorisz N12C 33:00 53:00
45672 Hajdu Erik F10D 47:00 29:00
4468 Hajdu Martin F35A 100:00 55:00
411927 Hargitai István F60 101:00 26:00
45934 Harkányi Árpád F21B 100:00 20:00
232817 Honfi Gábor ifj. F21BR 113:00
411930 Horváth Magda N21BR 72:00 3:00
45673 Kertész Zsófia N10D 23:00 86:00
49523 Kácsor Attila F18B 90:00 51:00
700501 Lenkei Zsolt F21E 47:00 49:00
233592 Lukács Mihály F18B 81:00 3:00
49557 Lukács Sebestyén F16B 50:00 121:00
45388 Lux Andrea N21BR 57:00 69:00
45492 Meichl Márton F21BR 119:00 75:00
332839 Mihályi Ferenc F21E 19:00 37:00
701224 Molnár Attila F35BR 114:00 37:00
411918 Máthé Fanni N18B 30:00 102:00
45674 Mátyás Arany N10D 29:00 92:00
45494 Nagy Gábor F60 73:00 56:00
4473 Pap László F50 104:00 7:00
45676 Redl Bernhard F21BR 62:00 24:00
46102 Rácz Alida N21B 19:00 124:00
45531 Rácz Mónika N21B 13:00 96:00
45677 Simon Tamara N10D 80:00
45206 Szemler István F60 89:00 77:00
967 Tasi Ákos F55 7:00
45455 Wengrin Ágnes N21E 30:00 90:00
127 TSC Tungsram SC HUN
232772 Cserháti József F65 127:00 25:00
45461 Cserteg István F65 94:00 34:00
45454 Hargitai Miklós F65 133:00 40:00
45453 Hódossy Béla F65 121:00 1:00
128 TSE Törekvés SE HUN
45678 Baranovszky Zoltán F21BR 56:00 48:00
332872 Horváth Máté F14B 115:00 35:00
46019 Horváth Zoltán F20A 20:00 111:00
307564 Józsa Gábor F21E 35:00 61:00
45679 Korcsok Pál F21BR 68:00
45680 Kovács Márton NYK 103:00 103:00
45683 Nagy István F21BR 2:00
45685 Siklósi Bálint F12C 78:00 26:00
45686 Zakariás Péter F21B 68:00
45121 Zöldesi Andor F20A 8:00 67:00
129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko HUN
45687 Dudás Réka N14B 34:00 115:00
45688 Dudás Tamás F12C 69:00 5:00
45689 Horváth Gergő F12C 60:00 11:00
45692 Horváth Marcell F14B 67:00 8:00
332889 Horváthné Keszthelyi Noémi NYK 118:00 98:00
45693 Lenner István F14B 103:00 32:00
45694 Nagy Patrik F14B 82:00 17:00
131 VHS Veszprémi Honvéd SE HUN
416646 Bozsits Szilvia N21BR 78:00 18:00
45695 Csöngei Dávid Máté F14B 106:00 59:00
45696 Dima Péter F10C 21:00 55:00
45698 Dima Ákos F14B 58:00 44:00
45699 Dörgönye Norbert F21B 52:00 62:00
222998 Fejes Péter F21BR 95:00 108:00
45700 Gazdig Vendel F14B 112:00 29:00
45701 Gönye András F12C 84:00 35:00
416643 Kaptur József F45 53:00 44:00
45702 Kaptur Ádám F16B 38:00 73:00
332851 Kaptur Ádám F16B 20:00 100:00
307596 Kapturné Bíró Anna N40 32:00 109:00
416644 Kotormán Ágnes N21BR 90:00 27:00
45704 Lükő Dániel F14B 79:00 53:00
307592 Major Eszter N21BR 18:00 57:00
411901 Marton Balázs F21B 46:00 80:00
416650 Pongrácz Ervin F16B 26:00 61:00
232804 Sebők Petra N16B 49:00 101:00
232805 Tölgyesi Ákos ifj. F16B 47:00 124:00
45457 Vass Tibor F65 88:00 61:00
132 VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN
46106 Csendes Laura N21C 27:00 74:00
46107 Heckenast Tamás F35BR 75:00 13:00
307716 Pegán Bernadett N21BR 27:00 51:00
53416 Tóth Krisztina N14B 10:00 100:00
45187 Tóth Károly F45 125:00 14:00
45188 Tóth Károlyné N21C 72:00 99:00
45705 Vajda Balázs F21B 37:00
233642 Varsányi Attila F35BR 84:00 49:00
332837 Varsányi Kinga N12C 9:00 86:00
45576 Wengrin István F60 107:00 98:00
45577 Wengrin Istvánné N60 41:00 121:00
134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN
411909 Borza Ágnes N21B 21:00 102:00
45158 Bányai Attila F65 130:00 22:00
45706 Dévényi Beatrix N18B 58:00 62:00
45709 Dévényi Erika N18B 46:00 78:00
45535 Fehér Ferenc F21B 73:00 14:00
45711 Gerzsényi Ágnes N21C 32:00 79:00
233543 Harsányi Rita N21C 42:00 134:00
232839 Horváth Tímea N21B 35:00
222965 Mitró Zoltán F21B 1:00 38:00
233542 Orosz Katalin N21C 104:00
332888 Papp Jácint F21C 64:00 92:00
45568 Serestey Áron F21BR 50:00 42:00
45712 Ács Bálint F10D 32:00
45567 Ács Gábor F21BR 57:00
179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport HUN
222996 Bozán György F60 59:00 83:00
46028 Lenkei Ákos F21B 121:00 23:00
416696 Simon Krisztina N60 26:00 136:00
45176 Szűcs B. Levente F55 46:00 51:00
181 KFK KFKI Petőfi Sportkör HUN
998 Bihari Zoltán F21B 124:00 119:00
930 Schultheisz Edina N21C 17:00 64:00
929 Schultheisz György F21B 82:00 5:00
226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai HUN
411994 Nyári Sándor F21C 19:00 52:00
45244 Paskuj Mátyás F35BR 87:00 34:00
411916 Paskuj Rebeka N14B 43:00 127:00
45713 Paskuj Sámuel F10D 92:00 23:00
411917 Paskuj Sára N16B 22:00 74:00
230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfut HUN
416669 Aknai Antal F55 100:00 108:00
887 Berbécs Sándor F60 57:00 89:00
416670 Csőkör Zoltán F21B 7:00 65:00
46146 Gillich György F35A 76:00 43:00
411908 Lutring László F50 80:00 17:00
889 Mészáros János F60 69:00 62:00
46090 Mészáros Károly F50 70:00 23:00
232758 Mészárosné Boros Valéria N45 113:00 18:00
233625 Nemcsényi László F18B 123:00 27:00
307735 Nemcsényi László dr. F40 17:00 60:00
920 Nemcsényi Rita N16B 19:00 119:00
919 Pincés Marianna N21BR 36:00 12:00
890 Reszter István F60 49:00 104:00
916 Tóth Lajos F45 119:00 68:00
416623 Törjék György F50 126:00 41:00
231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájé HUN
45714 Barti Áron F10D 50:00 11:00
332876 Bubics Borbála N18B 62:00
411989 Császár Barbara N18B 38:00 110:00
45716 Gál Szabina N14B 19:00 91:00
45717 Kintli György F10D 65:00 56:00
45175 Mézes Tibor Sólyom F21E 7:00 97:00
232 FSC Futárok SC HUN
232824 Bakos Béla F21BR 98:00 33:00
45274 Ballagó Béla F60 97:00 74:00
45718 Ballagó Tamás F21C 74:00 12:00
45719 Balogh Edina N21B 37:00 114:00
45972 Balogh Katalin N21B 45:00 118:00
45720 Balogh Péter F21BR 116:00 39:00
45753 Barna Melinda N12C 39:00 71:00
45722 Barna Tamás F18B 75:00 42:00
307508 Csikós Miklós F45 77:00 52:00
45974 Csikós Nóra N21B 25:00 134:00
45723 Gál Attila F12C 54:00 38:00
45724 Held Nikolett N14B 16:00 133:00
233650 Jakus Bertalan F12C 63:00 44:00
233651 Jakus Júlia N14B 7:00 142:00
232837 Jakus Virág Kata N12C 30:00 62:00
233623 Jakus Zoltán F21BR 80:00 84:00
416655 Juhász Diana N21BR 84:00 39:00
307510 Kiss Tibor F45 67:00 62:00
233647 Kocsis László F45 105:00 26:00
307745 Kubacsek József F45 117:00 46:00
233652 Kubacsek Éva N21C 2:00 84:00
232823 Lénárt István F21BR 104:00 63:00
332885 Medve Lívia N12C 12:00 50:00
45167 Mezei Anikó N21B 29:00 108:00
45164 Mezei Gábor F21B 40:00 83:00
332884 Móra Gábor F14B 85:00 41:00
45725 Nagy Gábor F12C 81:00 29:00
307511 Nagy Tibor F35A 112:00 39:00
411938 Nagyné Bódis Borbála N21C 52:00 94:00
45975 Petró Annamária N21B 41:00 126:00
45410 Petró Géza F50 94:00 29:00
232812 Petró Árpád F21BR 41:00 93:00
45726 Rusvai Katalin N14B 37:00 109:00
45727 Rusvai László F12C 48:00 17:00
45728 Rusvai László F40 113:00 92:00
45729 Rusvai Mónika N18B 66:00 70:00
45730 Rusvainé Barócsi Katalin N40 11:00 106:00
416690 Spisák László F16B 29:00 106:00
332897 Szerző Regina N12C 24:00 77:00
334 ZSC Zöld Sportok Clubja HUN
45171 Kovács Attila F55 4:00 138:00
353 HSS Helsingin Suunistajat FIN
403138 Anneli Sane N55 79:00 73:00
64402 Börje Etholén F65 82:00 55:00
62894 Jouko Karjalainen F65 118:00 4:00
64237 Juhani Salmenkylä F70 91:00 36:00
403108 Kari Sane F55 52:00 42:00
64264 Leena Salmenkylä-Matti N45 140:00 30:00
64246 Marika Mattila N21BR 81:00 48:00
62835 Marja Raatikka N60 21:00 91:00
4535 Miia Mattila N14B 52:00 130:00
7352 Milla Mattila N16B 13:00 116:00
