52. Őszi Spartacus KupaSze 2004. 10. 27. 8:44
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2002 © Stephan Krämer 2002

Rajtsz Név                         SI dugó Kategória        N1      N2 


1   AGD Árpád Gimnázium DSK              

   314 Decsi Tamás                   45510 M21BR         12:00    6:00 
   339 Bein Márton                   45506 M21BR         37:00   77:00 



4   ARA Alba Regia Atlétikai Klub        

   105 Prill Tamás                         M10D           9:00   53:00 
   126 Koósz Milán                         M12C           9:00   74:00 
   129 Pajor Zoltán                        M12C          15:00   92:00 
   151 Kiss Dávid                          M12C          59:00   50:00 
   170 Szivák András                232757 M14B          34:00   67:00 
   174 Tokodi Márton                       M14B          42:00   22:00 
   186 Tari Gábor                    45247 M16B          64:00   99:00 
   200 Pápai Tamás                   45246 M16B          92:00   93:00 
   205 Tári Kornél                   45579 M16B         102:00   87:00 
   209 Kovács Dávid                  45581 M18B           4:00   51:00 
   215 Szivák Béla                  232756 M18B          22:00    3:00 
   237 Molnár Tibor                  46127 M21E           7:00   57:00 
   255 Molnár Róbert                 45267 M21E          61:00   72:00 
   300 Nagy Sándor ifj.****         233519 M21B          63:00   73:00 
   305 Guszlev Antal                 45251 M21B          73:00   45:00 
   388 Varga Attila                  45583 M21BR         86:00   72:00 
   414 Angyal Gábor                  45253 M35A          82:00   44:00 
   433 Grabecz Tibor                416639 M35BR         11:00   10:00 
   435 Ádám András                   46095 M35BR         15:00   25:00 
   446 Prill László                  45259 M40           26:00   23:00 
   466 Pápai János                   45261 M45           13:00   20:00 
   468 Sáfrán Zoltán                 45585 M45           17:00   28:00 
   471 Hirt Károly                  416698 M45           23:00   16:00 
   477 Halla Ernő                    45262 M45           35:00   64:00 
   488 Somlay Gábor                  46112 M45           57:00   46:00 
   494 Nagy Sándor                   45260 M45           69:00    4:00 
   498 Rózsa László                        M45           77:00   26:00 
   538 Vitéz László                  45252 M50           89:00   52:00 
   634 Páhy Tibor                    45265 M65           24:00   22:00 
   666 Korponai Zsófia                     W10D          67:00    3:00 
   669 Tóth Krisztina                      W10D          73:00   31:00 
   671 Zelei Leila                         W10D          77:00    7:00 
   693 Székely Kamilla                     W12C          44:00   50:00 
   728 Prill Dóra                    45580 W16B          35:00  110:00 
   736 Gyurkó Fanni                 232755 W18B           6:00   26:00 
   750 Szabó Veronika                45249 W21E          38:00   25:00 
   780 Prillné Pavelka Andrea        45248 W21B          72:00   39:00 
   792 Szivák Ildikó                 46009 W21B          96:00   25:00 
   840 Ádám Vera                     46096 W21BR        108:00   48:00 
   870 Pokk Mariann                  45266 W35A         113:00         
   880 Nagy Márta                   233699 W40           76:00   96:00 
   892 Serák Katalin                 45258 W45           75:00   67:00 
   895 Pápainé Poós Ildikó           45263 W45           81:00   43:00 
   898 Kocsis Gyöngyi                45584 W45           87:00   49:00 
   901 Fent Marianne                 46084 W45           93:00   40:00 



5   BAL Budapesti Asztali Labdarúgó      

   279 Horváth Imre                    950 M21B          21:00   35:00 



6   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai     

   236 Töreky Ákos                    1000 M21E           4:00   99:00 
   306 Bíró Áron                     45275 M21B          75:00   13:00 
   311 Marosán Dávid                 45195 M21B                  49:00 
   386 Siegler Konrád               307528 M21BR         84:00   45:00 
   448 Urbán András                  45413 M40           32:00   41:00 
   462 Hegedüs Ábel                  45404 M45            5:00   32:00 
   548 Homoki Géza                   54753 M55            1:00    6:00 
   557 Lux Iván                       4465 M55           19:00   48:00 
   564 Friedrich Vilmos               4502 M55           33:00   63:00 
   573 Zánkay András                416701 M55           51:00   36:00 
   579 Hunyadvári László            411984 M55                   42:00 
   609 Varga Sándor                   4506 M60           60:00         
   629 Argay Gyula                   45495 M65           14:00    6:00 
   641 Vörös István dr.               4509 M70           40:00   80:00 
   782 Nagy Krisztina                45372 W21B          76:00   73:00 
   786 Lada Nikolett                   964 W21B          84:00   53:00 
   788 Friedrich Orsolya             45151 W21B          88:00   29:00 
   793 Marosán Ágnes                 45194 W21B          98:00   69:00 
   833 Hódsági Ágnes                411977 W21BR         87:00    6:00 
   854 Mitterer Andrea               45412 W21C         111:00   70:00 
   905 Bíró Aletta                   45481 W50           98:00   20:00 
   909 Hegedüs Ágnes                 45196 W50          106:00    5:00 



7   BME Balassagyarmati MEDOSZ SE        

   133 Kovács Domonkos              411926 M12C          23:00   65:00 
   163 Kovács Sebestyén             307753 M14B          20:00   61:00 
   203 Kovács Boldizsár              45295 M16B          98:00   91:00 
   407 Kovalcsik István             307755 M35A          61:00   38:00 
   423 Kovács Gábor                  45292 M35A         109:00   11:00 
   680 Kovalcsik Anna               233635 W12C          18:00   18:00 
   719 Kovalcsik Bernadett          233636 W16B          17:00   86:00 
   863 Jakubecz Andrea               45296 W35A          99:00   43:00 
   902 Novotni Tiborné                 968 W50           92:00   17:00 



8   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE      

   149 Kafer Zsombor                       M12C          55:00   14:00 
   175 Bakos Marcell                233601 M14B          44:00   52:00 
   190 Sárospataki Barnabás         307725 M16B          72:00   73:00 
   229 Dörnyei Kristóf                     M18C          53:00    7:00 
   323 Burgermeister Zsolt           46043 M21BR         21:00   60:00 
   346 Nyíri Gábor                  307542 M21BR         44:00   42:00 
   372 Nyíri Tibor                  307541 M21BR         70:00   37:00 
   391 Harangozó Richárd            307543 M21BR                 16:00 
   393 Serák János                   45597 M21C           5:00   40:00 
   700 Bognár Tünde                 307720 W14B           9:00   71:00 
   709 Vágó Nikolett Ivett           46044 W14B          36:00   56:00 
   716 Knotz Anikó                  307727 W16B          11:00  104:00 
   720 Kelevitz Krisztina           307726 W16B          19:00   90:00 
   723 Vígh Dorottya                307724 W16B          25:00   94:00 
   725 Szalontai Beáta              307729 W16B          29:00  108:00 
   816 Lukóczky Orsolya             307538 W21BR         36:00   32:00 
  1004 Szinovszki Gergely                  Open advanc   58:00   71:00 
  1047 Boka György                         Open advanc  101:00   73:00 
  1116 Kocsis Norbert                      Open beginn   87:00   75:00 
  1118 Baranyai György                     Open beginn   89:00   80:00 
  1124 Centye Tamás                        Open beginn   95:00   64:00 
  1131 Sárospataki Bálint                  Open beginn  102:00   85:00 



9   BOF Budai Ősforrás SC                

   518 Gárdonyi Zoltán               45440 M50           49:00   26:00 
   535 Urbánfy Jenő                        M50           83:00   68:00 
   540 Juhász István                 45496 M50           93:00   54:00 



10  BSC Balatonfüredi SC                 

   206 Csonka Gábor                 307705 M16B         104:00   61:00 
   222 Miskó Róbert                 307708 M18B          43:00   12:00 
   552 Buda József                  307704 M55            9:00   30:00 
   711 Miskó Tünde                  416688 W16B           1:00   80:00 
   721 Kaszás Orsolya                  996 W16B          21:00  116:00 
   764 Kaszás Szilvia                45978 W21B          40:00   63:00 



12  BTK Bakonyi Tájfutó Klub             

   113 Milávecz Gergő                      M10D          25:00   73:00 
   143 Muelek László                       M12C          43:00   32:00 
   383 Szabó Csaba                     992 M21BR         81:00   65:00 
   497 Kaszás György                   994 M45           75:00   76:00 
   507 Ládi János                      993 M50           27:00    2:00 
   678 Nagy Diána                    45977 W12C          14:00    6:00 
   874 Kaszásné Boa Ágnes              995 W40           64:00   63:00 
  1111 Hauser Krisztián                    Open beginn   82:00   70:00 



16  DEA Debreceni Egyetemi AC            

   363 Mohai Gábor                     915 M21BR         61:00   46:00 
   401 Herceg Tamás                  45279 M21C          29:00   64:00 
   635 Török István                  45472 M65           26:00   26:00 
   771 Szathmári Nóra                45566 W21B          54:00   37:00 



18  DNS Debreceni Nagyerdő SK            

   515 Szabó László                 233504 M50           43:00   22:00 



21  EPI Építőipari SZKI SK               

   632 Mercz László dr                     M65           20:00   18:00 



22  ESP Egri Spartacus SE                

   184 Kuzmann Zsolt                307786 M16B          60:00   57:00 
   245 Lajszner Attila              416614 M21E          31:00   81:00 
   296 Honfi Gábor                   45471 M21B          55:00   25:00 
   307 Boros Zoltán                  45405 M21B          77:00   75:00 



24  ETC Egri Testedző Club               

   161 Hráb Dániel                  411934 M14B          16:00   49:00 
   167 Repka Dániel                        M14B          28:00   82:00 
   183 Ferenczi Ádám                   940 M16B          58:00   63:00 
   185 Kelemeny Dávid               307597 M16B          62:00   59:00 
   195 Szabó András                  45969 M16B          82:00   97:00 
   210 Halász Balázs                   877 M18B           7:00   30:00 
   223 Ferenczi Krisztián              939 M18B          46:00   18:00 
   242 Kovács Ádám                   46002 M21E          22:00   42:00 
   266 Szajkó Csaba                  46004 M21E          94:00   48:00 
   269 Kocsik Árpád                    956 M21B           1:00    5:00 
   352 Halász Gergő                    876 M21BR         50:00   34:00 
   470 Kovács József                 45108 M45           21:00   88:00 
   509 Halász László                 45536 M50           31:00   18:00 
   714 Kovács Zita                     943 W16B           7:00  102:00 
   730 Horváth Hajnalka                986 W16B          39:00   98:00 
   732 Máthé Fanni                  411918 W16B          43:00   84:00 
   737 Vizauer Gyöngyi               46005 W18B           8:00   35:00 
   742 Kovács Kinga                  46003 W18B          18:00    2:00 
   745 Szajkó Zsuzsanna                944 W18B          24:00   17:00 
   747 Daragó Zsófia                307514 W18B          28:00   29:00 
   752 Simon Ágnes                   45235 W21E          44:00   34:00 
   772 Tusz Mariann                        W21B          56:00   27:00 
   803 Kiss Teodóra                  45104 W21B         118:00   89:00 
   875 Halászné L. Ibolya              941 W40           66:00   90:00 
   878 Marczis Márta                307513 W40           72:00   81:00 



25  FLF Fehérlófia SE                    

   208 Haraszti Krisztián                  M18B           1:00    9:00 
   270 Balogh Róbert                307703 M21B           3:00   69:00 
   333 Bernáth Zsolt                307701 M21BR         31:00   79:00 
   850 Molnár Edit                  307702 W21C         103:00   82:00 



26  FMT FŐMTERV SK                       

   199 Brogyáni Péter               233521 M16B          90:00   67:00 
   202 Léb Bence                    307773 M16B          96:00   83:00 
   204 Nagy Zsolt ifj.               46081 M16B         100:00   53:00 
   460 Ernyei Balázs                       M45            1:00   74:00 
   467 Nagy Zsolt                    45193 M45           15:00   70:00 
   524 Kaján László                 411902 M50           61:00   70:00 
   570 Schulek János                   908 M55           45:00   93:00 
   814 Csordás Erika                233539 W21BR         30:00   38:00 
   852 Kovácsné Bajnóczi Rita              W21C         107:00   94:00 



27  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub            

   731 Dékány Szilvia               233557 W16B          41:00  118:00 
   739 Dékány Andrea                233556 W18B          12:00   41:00 



28  HAV Havas Szabadidő Klub             

   232 Farkas Dénes                  45344 M18C          62:00   13:00 
   501 Harkányi Csaba                 5611 M45           83:00   58:00 
   529 Havadtői András               45342 M50           71:00   66:00 
   569 Mohácsi József                  906 M55           43:00   12:00 
   604 Farkas Sándor                 45343 M60           50:00   91:00 
   622 Radnóti Rezső                 45409 M60           86:00   49:00 



30  HER Herkules SE Balatonalmádi        

   459 Takács Csaba                  45254 M40           65:00   25:00 
   547 Horváth Tivadar               45357 M50                   12:00 
   553 Andrási Lajos                 45198 M55           11:00   57:00 
   556 Gáncs Kálmán                  45444 M55           17:00   87:00 
   923 Komár Béláné                  45208 W55           85:00   52:00 



33  HSE Hegyisport Szentendre SE         

   419 Vankó Péter                   45470 M35A          97:00   59:00 
   546 Balla Sándor                   5622 M50          105:00   84:00 
   869 Tömördi Ágnes                 45174 W35A         111:00   40:00 
   871 Győrffy Gabriella               960 W35A         115:00   61:00 
   883 Kármán Katalin                 4494 W40           82:00   57:00 



35  HTC Hódmezővásárhelyi Tájf. Klub     

   784 Bán Borbála                   45182 W21B          80:00   79:00 
   846 Németh Zsuzsanna             411964 W21C          95:00   88:00 



36  HUF HUFEZE SK                        

   273 Hugyecz Zoltán                      M21B           9:00   59:00 
   304 Reviczki Zsolt               411912 M21B          71:00   19:00 
   543 Zentai József                416601 M50           99:00   82:00 



37  JMD Jászapáti Mészáros Gimnázium     

   114 Kalmár Krisztián                    M10D          27:00   45:00 
   124 Sivadó Máté                         M12C           5:00   47:00 
   135 Bugyi Kálmán                        M12C          27:00   56:00 
   164 Kalmár Viktor                       M14B          22:00   40:00 
   166 Birkás László                       M14B          26:00   34:00 
   169 Kabács Dávid                        M14B          32:00    4:00 
   171 Gojsza Ádám                         M14B          36:00   70:00 
   217 Urbán Csaba                         M18B          28:00   36:00 
   260 Mihályi Ferenc                45927 M21E          76:00   36:00 
   310 Nagy Gábor                    45926 M21B          83:00   41:00 
   359 Halaj László                  45396 M21BR         57:00   66:00 
   405 Zagyi László                  45166 M35A          55:00   14:00 
   670 Birkás Kinga                        W10D          75:00   29:00 
   674 Szabari Bernadett                   W12C           6:00   16:00 
   691 Busa Lívia                          W12C          40:00   34:00 
   697 Farkas Letícia                      W12C          52:00   42:00 
   701 Tajti Judit                         W14B          12:00   50:00 
   717 Urbán Nikolett                      W16B          13:00   92:00 
   734 Sisa Dorottya                416658 W18B           2:00   11:00 
   757 Nagy Mónika                   45397 W21E          59:00   31:00 
   866 Nagypéter Mária               45165 W35A         105:00   52:00 
   873 Kissné Kiss Mária             45163 W35A         119:00   70:00 



40  JVS Jászárokszállási Vasas SE        

   127 Jakus Bertalan               233650 M12C          11:00   59:00 
   162 Spisák László                416690 M14B          18:00   19:00 
   191 Barna Tamás                         M16B          74:00   79:00 
   332 Jakus Zoltán                 233623 M21BR         30:00   56:00 
   335 Csikós Tamás                 307733 M21BR         33:00   49:00 
   348 Balogh Péter                        M21BR         46:00   30:00 
   361 Petró  Árpád                        M21BR         59:00   19:00 
   377 Mezei Gábor                   45164 M21BR         75:00   36:00 
   392 Kocsis László                233647 M21C           2:00   46:00 
   396 Nemoda Ferenc                307778 M21C          14:00   52:00 
   415 Nagy Tibor                   307511 M35A          85:00   20:00 
   417 Petró Géza                    45410 M35A          91:00   68:00 
   445 Rusvai László                       M40           23:00   27:00 
   493 Kiss Tibor                   307510 M45           67:00   56:00 
   499 Kubacsek József              307745 M45           79:00   78:00 
   602 Ballagó Béla                        M60           46:00   69:00 
   639 Kiss Béla                     45274 M70           36:00   58:00 
   681 Jakus Júlia                  233651 W12C          20:00    8:00 
   689 Rusvai Katalin                      W12C          36:00   12:00 
   722 Kaszab Eszter                       W16B          23:00  120:00 
   733 Rusvai Mónika                       W16B          45:00  100:00 
   746 Kubacsek Éva                 233652 W18B          26:00   32:00 
   770 Balogh Edina                        W21B          52:00   87:00 
   775 Balogh Katalin                45972 W21B          62:00    7:00 
   781 Juhász Diana                 416655 W21B          74:00   41:00 
   785 Csikós Nóra                   45974 W21B          82:00   91:00 
   795 Petró Annamária               45975 W21B         102:00   55:00 
   798 Mezei Anikó                   45167 W21B         108:00   59:00 
   824 Juhászné Czinege Anita       416654 W21BR         60:00   26:00 
   831 Csikós Éva                   233505 W21BR         81:00   30:00 
   845 Nagyné Bódis Borbála         411938 W21C          93:00  106:00 
   864 Rusvainé Barócsi Katalin            W35A         101:00   58:00 
  1039 Juhász Roland                416653 Open advanc   93:00   77:00 
  1135 Jakus Katalin                       Open beginn  106:00   88:00 



45  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK      

   187 Szabó Márk                   307762 M16B          66:00   75:00 
   329 Zempléni András dr           233619 M21BR         27:00   52:00 
   682 Zempléni Réka                411952 W12C          22:00   24:00 
   877 Hajas Csilla dr              233618 W40           70:00   60:00 



48  KTC Kaposvári Tájfutó Klub           

   607 Marton Péter                  45200 M60           56:00   83:00 
   915 Szabados Magdolna             45286 W55           69:00   42:00 



51  KTK Kőbányai Tájfutó Klub            

   216 Szunyog Attila                45328 M18B          25:00   42:00 
   231 Hegedűs Gergely                     M18C          59:00   28:00 
   275 Gyurkó László                       M21B          13:00   55:00 
   324 Schwendtner Erik              45939 M21BR         22:00   69:00 
   416 Molnár Csaba                  45326 M35A          88:00   29:00 
   422 Szitter Attila                 5620 M35A         106:00   47:00 
   454 Hegedűs Béla                        M40           50:00   37:00 
   500 Vékony Andor                    980 M45           81:00   84:00 
   513 Szunyog József dr.             5616 M50           39:00   56:00 
   528 Tertsch Antal                  5615 M50           69:00   80:00 
   590 Horváth Béla                  45324 M60           22:00   89:00 
   592 Sejpes Gyula                    982 M60           26:00   59:00 
   598 Ribényi Imre                   5627 M60           38:00   65:00 
   625 Nyögéri Imre                   5621 M65            6:00    2:00 
   675 Kerényi Szófi Zsófia                W12C           8:00   14:00 
   712 Fenyvesi Laura                  951 W16B           3:00   76:00 
   738 Kerényi II. Krisztina        233624 W18B          10:00    8:00 
   777 Szunyog Emese                 45319 W21B          66:00   85:00 
   797 Tóth Bettina                  45945 W21B         106:00   31:00 
   806 Vékonyné Árva Katalin          5630 W21BR          6:00    4:00 
   818 Szabó Katalin                 45942 W21BR         42:00   12:00 
   820 Tertsch Mónika                 5631 W21BR         48:00   36:00 
   855 Tertsch Ágnes                       W21C         113:00   79:00 



52  KTX Kőbányai Textilművek SK          

   399 Köblös Csaba                        M21C          23:00   55:00 
   619 Köblös József                 45402 M60           80:00   79:00 
   652 Kún Ferenc                    45401 M70           62:00   82:00 



55  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent     

   107 Dankó Botond                        M10D          13:00   49:00 
   116 Pap Dávid                           M10D          31:00   57:00 
   140 Oszkó Attila                 236368 M12C          37:00   95:00 
   434 Oszkó László                 800002 M35BR         13:00   16:00 
   687 Oszkó Dóra                   236367 W12C          32:00   28:00 
   694 Pap Eszter                          W12C          46:00   20:00 
   851 Oszkóné Simon Ildikó         236366 W21C         105:00  100:00 



56  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot     

   321 Weiler Zsolt                 307781 M21BR         19:00         
   371 Dalos Attila                 233595 M21BR         69:00   31:00 
   835 Tóth Ágnes                   411967 W21BR         93:00         
   884 Bacsó Piroska                 46100 W40           84:00   84:00 



59  MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub       

   381 Zsebeházy Zsolt                 934 M21BR         79:00   41:00 
   676 Györgyi Hanga                       W12C          10:00   46:00 
   724 Györgyi Csenge               416661 W16B          27:00   96:00 
   896 Szabó Zsuzsanna                 935 W45           83:00   46:00 



60  MSE Megalódusz SE                    

   101 Dobi Kevin                          M10D           1:00   39:00 
   120 Varsányi Bence                      M10D          39:00   51:00 
   271 Ádám Péter                          M21B           5:00   77:00 
   280 Laki Balázs                    4456 M21B          23:00   65:00 
   282 Mauer Lajos                  232753 M21B          27:00   33:00 
   294 Varsányi Ferenc                     M21B          51:00   71:00 
   302 Cserna András                  4460 M21B          67:00   89:00 
   412 Gillich István                45101 M35A          76:00   17:00 
   420 Gyulai Zoltán                  4459 M35A         100:00   41:00 
   485 Viczena Miklós                46060 M45           51:00   90:00 
   523 Mudry Ferenc                    891 M50           59:00   62:00 
   571 Bogdanovits András             4461 M55           47:00   96:00 
   773 Majoros Krisztina             46150 W21B          58:00   49:00 
   800 Cseh Veronika                 45529 W21B         112:00   93:00 
   860 Tamásné Szakács Judit           966 W35A          93:00   67:00 
   867 Gillichné dr.Kalocsai Ad     416673 W35A         107:00   76:00 



66  ORI Orion SK                         

   520 Szabó Gábor                  307760 M50           53:00   16:00 
   600 Sváb László                         M60           42:00   71:00 
   889 Kiss Juliánna                307759 W45           69:00   52:00 



67  OSC Orvosegyetem SC                  

   257 Marosffy Dániel               45414 M21E          67:00   78:00 
   284 Hegedűs Zoltán                45417 M21B          31:00    9:00 
   286 Antók Gergely                       M21B          35:00   63:00 
   308 Zilahy András                       M21B          79:00   81:00 
   379 Gárdonyi Márk                233541 M21BR         77:00   84:00 
   404 Dosek Ágoston                  4482 M35A          52:00    5:00 
   426 Makra Zsigmond                      M35A         118:00   71:00 
   437 Györgyi Zoltán               416662 M35BR         19:00   13:00 
   575 Vida István                    5617 M55           55:00   24:00 
   595 Kéri Gerzson dr.               4495 M60           32:00   25:00 
   644 Dudás István                  45450 M70           46:00   78:00 
   653 Balogh László                       M70           64:00   66:00 
   754 Marosffy Orsolya              45301 W21E          50:00    4:00 
   756 Füzy Anna                     45520 W21E          56:00   13:00 
   761 Dóczi Petra                   45304 W21B          34:00   33:00 
   799 Füzy Judit                    45416 W21B         110:00   45:00 
   859 Karagics Judit                  947 W35A          91:00   46:00 
   921 Hanusz Mária                  45418 W55           81:00   46:00 
  1029 Karsai Klára                  45422 Open advanc   83:00   74:00 



68  PAK Paksi SE                         

   225 Nagy Márton Géza                    M18C          41:00   31:00 
   227 Bodnár M                            M18C          47:00    4:00 
   230 Dominik Lázár                       M18C          56:00   22:00 
   233 Bara Péter                          M18C          65:00   10:00 
   235 Séllei Roland                       M18C          71:00   16:00 
   254 Kiss Gábor                      974 M21E          58:00    3:00 



69  POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK      

   633 Varga György                 411924 M65           22:00   24:00 
   637 Tihanyi László dr.                  M65           30:00    4:00 



70  PSE Postás-Matáv SE                  

   276 Szebeni Zsolt                       M21B          15:00   31:00 
   290 Nemesházi László               4497 M21B          43:00   39:00 
   309 Szebeli István                45368 M21B          81:00   21:00 
   385 Gösswein Csaba                45947 M21BR         83:00   47:00 
   465 Mizur Jan                       909 M45           11:00   38:00 
   505 Olajos Ferenc                 45367 M50           23:00   60:00 
   530 Horváth György                 4489 M50           73:00    4:00 
   616 Holluby Andor                 45437 M60           74:00   85:00 
   638 Schell Antal                   4491 M65           32:00   30:00 
   804 Orsányi Beatrix               45370 W21B                   5:00 
   812 Holluby Dóra                        W21BR         24:00   10:00 
   853 Orosz Brigitta               307740 W21C         109:00   91:00 
   879 Nemesházi Lászlóné             4498 W40           74:00   72:00 
   887 Ostorics Zsuzsanna            45366 W40           90:00   93:00 
   900 Gösswein Judit               307565 W45           91:00   64:00 
   917 Korik Vera                     4493 W55           73:00   38:00 
   929 Schell Antalné                 4492 W60          101:00   98:00 
  1106 Müller János                 411940 Open beginn   77:00   69:00 



72  PTX Pápai SE                         

   180 Filó Bernát                     990 M14B          54:00   43:00 
   228 Németh Máté                  233664 M18C          50:00         
   342 Filó György                   45419 M21BR         40:00   44:00 
   382 Somogyi László               233523 M21BR         80:00   59:00 
   395 Vizi Csaba                          M21C          11:00   58:00 
   456 Németh György dr.            233663 M40           56:00    9:00 
   473 Nick József dr.              233524 M45           27:00    8:00 
   517 Somogyi Lajos                233522 M50           47:00   30:00 
   647 Gáti László                  233527 M70           52:00   88:00 
   657 Vizi Eszter                         W10D          49:00   19:00 
   679 Németh Zsófia                233666 W12C          16:00         
   685 Németh Fanni                 233667 W12C          28:00         
   710 Németh Réka                  233665 W14B          39:00         
   768 Nick Brigitta                233526 W21B          48:00   23:00 



73  PVM Pécsi Vörös Meteor SK            

   155 Fluck Marcell                307600 M14B           4:00   79:00 
   157 Béres László                 411945 M14B           8:00   37:00 
   261 Szieberth Péter                4514 M21E          79:00   39:00 
   326 Pillmann Gábor               416685 M21BR         24:00   22:00 
   389 Ambrus Sándor                       M21BR         87:00   68:00 
   490 Kóger Gyula                  233683 M45           61:00   60:00 
   514 Lajtai Sándor                 45382 M50           41:00   86:00 
   539 Fluck István                  45378 M50           91:00   38:00 
   618 Kiss Endre dr.                 4479 M60           78:00   77:00 
   885 Lajtai Sándorné               45381 W40           86:00   99:00 
   899 Mező Éva                      45383 W45           89:00   55:00 
   912 Benga Andrásné                45499 W50          112:00   26:00 
  1001 Szieberth Edvin                     Open advanc   55:00   91:00 



74  PVS Pécsi Vasutas SK                 

   145 Baumholczer Máté                    M12C          47:00   83:00 
   147 Péley Domonkos                      M12C          51:00   89:00 
   173 Kersity András               233645 M14B          40:00   46:00 
   178 Lápossy Péter                       M14B          50:00   76:00 
   189 Turcsán Gábor                       M16B          70:00   65:00 
   196 Hardi Balázs                        M16B          84:00   95:00 
   259 Vonyó Péter                   45161 M21E          73:00   69:00 
   289 Kovács Róbert****             45986 M21B          41:00    7:00 
   298 Olsavszky-Szűcs Gábor dr            M21B          59:00   11:00 
   312 Felföldi Barna                      M21BR         10:00   10:00 
   418 Kovács Ferenc dr.               903 M35A          94:00   50:00 
   421 Viniczai Ferenc               45159 M35A         103:00   35:00 
   428 Udvardy Balázs                      M35BR          1:00    1:00 
   663 Vonyó Réka Virág                    W10D          61:00   23:00 
   683 Szomor Beatrix                      W12C          24:00   32:00 
   686 Kovács Filoména                     W12C          30:00   36:00 
   688 Lajos Luca                          W12C          34:00   26:00 
   690 Reisinger Rita                      W12C          38:00   10:00 
   762 Sebők Éva                     45982 W21B          36:00   21:00 
   791 Vonyó Péterné Szabó Réka            W21B          94:00   67:00 
   849 Gömöri Csilla dr.                   W21C         101:00  103:00 
   861 Viniczainé Kovács Ildikó     307521 W35A          95:00   49:00 



76  RTF Rendőrtiszti Főiskola DSE        

   115 Tanács Levente                      M10D          29:00   47:00 
   281 Józsa Balázs Gábor                  M21B          25:00   61:00 



77  SDS Salgótarjáni Dornyai SE          

   131 Cserki Soma                         M12C          19:00    8:00 
   148 Csuberda Zoltán                     M12C          53:00   71:00 
   201 Fehérvári Zsolt                     M16B          94:00   85:00 
   429 Koós István                         M35BR          3:00   19:00 
   452 Mohácsy Tamás dr.            233540 M40           44:00   39:00 
   696 Goldmann Dóra                       W12C          50:00   44:00 
   698 Gulyás Zsófia                       W12C          54:00    2:00 
   699 Koós Brigitta                 45998 W14B           6:00   59:00 
   702 Balla Brigitta                      W14B          15:00   47:00 
   705 Szabó Fanni                         W14B          24:00   65:00 
   707 Kovács Anett                        W14B          30:00   53:00 
   713 Koós Diána                    45997 W16B           5:00  114:00 
   843 Koósné Nagy Judit               884 W21C          89:00   97:00 



78  SFC Széchenyi Főiskola SC            

  1005 Kovács Zoltán                       Open advanc   59:00   83:00 
  1032 Teiszler Zoltán                     Open advanc   86:00   89:00 
  1110 Németh Péter                        Open beginn   81:00   89:00 
  1125 Riez Ágnes                          Open beginn   96:00   97:00 
  1132 Tóth Veronika                       Open beginn  103:00   74:00 



81  SMA Soproni Műegyetemi AC            

   272 Christof Haingartner****     300755 M21B           7:00   47:00 
   274 Spiegl Máté                  233611 M21B          11:00   87:00 
   430 Molnár Tibor                  46093 M35BR          5:00    4:00 
   479 Margittai Endre               46087 M45           39:00   42:00 
   512 Dravetz Walter               700700 M50           37:00   24:00 
   522 Spiegl János                 233610 M50           57:00   34:00 
   541 Melkes Antal                  46092 M50           95:00   78:00 
   581 Gerely Ferenc                307777 M60            4:00   93:00 
   726 Spiegl Anna                  233612 W16B          31:00  112:00 
   813 Spiegl Éva                          W21BR         27:00   22:00 
   839 Németh Tünde                  46001 W21BR        105:00   68:00 
   914 Spiegl Zsuzsa                       W50          116:00   41:00 



82  SPA Tabáni Spartacus SE              

   132 Bérczes Zsiga                       M12C          21:00   11:00 
   146 Tölgyesi Renátó                     M12C          49:00    2:00 
   150 Nyíri Dániel                        M12C          57:00   38:00 
   153 Sveiczer Attila                     M12C          63:00   53:00 
   612 Balogh Tamás                        M60           66:00   73:00 



86  SZT Szombathelyi Főiskola SE         

   118 Szerdahelyi Kristóf                 M10D          35:00   75:00 
   136 Szerdahelyi Zalán                   M12C          29:00   17:00 
   427 Engi Imre                     46110 M35A         121:00   56:00 
   442 Szerdahelyi Zoltán            46108 M40           14:00   19:00 



87  SZV Szegedi Vasutas SE               

   496 Hajagos Henrik                45222 M45           73:00   66:00 
   769 Szabó Andrea                  45221 W21B          50:00   17:00 



90  THA Tatai Honvéd Atlétikai Club      

   278 Gillich György                46146 M21B          19:00   17:00 
   449 Hanák Lajos                     987 M40           35:00   45:00 
   481 Katulin Tibor                 45523 M45           43:00   44:00 
   495 Tóth Lajos                      916 M45           71:00   12:00 
   502 Horváth András                  925 M45           85:00   40:00 
   521 Aknai Antal                  416669 M50           55:00   28:00 
   534 Mészáros Károly               46090 M50           81:00   50:00 
   558 Berbécs Sándor                  887 M55           21:00   33:00 
   593 Kész István                     886 M60           28:00   41:00 
   614 Reszter István                  890 M60           70:00   97:00 
   802 Federics Éva                 233607 W21B         116:00   11:00 
   810 Pincés Marianna                 919 W21BR         18:00   52:00 
  1027 Horváth János                   888 Open advanc   81:00   79:00 
  1102 Dudásné Horváth Ibolya          918 Open beginn   73:00   95:00 
