Sorsz. Kat Név SI dugó Mld1 Mld2
1 AGD Árpád Gimnázium D
1 M21BR Bein Márton 45506 X X
2 M21BR Decsi Tamás 45510 X X
4 ARA Alba Regia Atléti
1 M35BR Ádám András 46095 X X
2 W21BR Ádám Vera 46096 X X
3 M35A Angyal Gábor 45253 X X
4 W45 Fent Marianne 46084 X X
5 M35BR Grabecz Tibor 416639 X X
6 M21B Guszlev Antal 45251 X X
7 W18B Gyurkó Fanni 232755 X X
8 M45 Halla Ernő 45262 X X
9 M45 Hirt Károly 416698 X X
10 W45 Kocsis Gyöngyi 45584 X X
11 W10D Korponai Zsófia X X
12 M18B Kovács Dávid 45581 X X
13 M21E Molnár Róbert 45267 X X
14 W40 Nagy Márta 233699 X X
15 M45 Nagy Sándor 45260 X X
16 M20A Nagy Sándor ifj. 233519 X X
17 M65 Páhy Tibor 45265 X X
18 M45 Pápai János 45261 X X
19 M16B Pápai Tamás 45246 X X
20 W45 Pápainé Poós Ildikó 45263 X X
21 W35A Pokk Mariann 45266 X
22 W16B Prill Dóra 45580 X X
23 M40 Prill László 45259 X X
24 M10D Prill Tamás X X
25 W21B Prillné Pavelka Andrea 45248 X X
26 M45 Rózsa László X X
27 M45 Sáfrán Zoltán 45585 X X
28 W45 Serák Katalin 45258 X X
29 M45 Somlay Gábor 46112 X X
30 W21E Szabó Veronika 45249 X X
31 M14B Szivák András 232757 X X
32 M18B Szivák Béla 232756 X X
33 W20A Szivák Ildikó 46009 X X
34 M16B Tari Gábor 45247 X X
35 M16B Tári Kornél 45579 X X
36 M21BR Varga Attila 45583 X X
37 M50 Vitéz László 45252 X X
5 BAL Budapesti Asztali
1 M21B Horváth Imre 950 X X
6 BEA Budapesti Egyetem
1 M65 Argay Gyula 45495 X X
2 W50 Bíró Aletta 45481 X X
3 M21B Bíró Áron 45275 X X
4 W21B Friedrich Orsolya 45151 X X
5 M55 Friedrich Vilmos 4502 X X
6 M45 Hegedüs Ábel 45404 X X
7 W50 Hegedüs Ágnes 45196 X X
8 W21BR Hódsági Ágnes 411977 X X
9 M55 Homoki Géza 54753 X X
10 M55 Hunyadvári László 411984 X
11 W21B Lada Nikolett 964 X X
12 M55 Lux Iván 4465 X X
13 W21B Marosán Ágnes 45194 X X
14 M21B Marosán Dávid 45195 X
15 W21C Mitterer Andrea 45412 X X
16 W21B Nagy Krisztina 45372 X X
17 M21BR Siegler Konrád 307528 X X
18 M21E Töreky Ákos 1000 X X
19 M40 Urbán András 45413 X X
20 M60 Varga Sándor 4506 X
21 M65 Vörös István dr. 4509 X X
22 M55 Zánkay András 416701 X X
7 BME Balassagyarmati M
1 W35A Jakubecz Andrea 45296 X X
2 M16B Kovács Boldizsár 45295 X X
3 M12C Kovács Domonkos 411926 X X
4 M35A Kovács Gábor 45292 X X
5 M14B Kovács Sebestyén 307753 X X
6 W12C Kovalcsik Anna 233635 X X
7 W16B Kovalcsik Bernadett 233636 X X
8 M35A Kovalcsik István 307755 X X
9 W50 Novotni Tiborné 968 X X
8 BMG Babits Mihály Gim
1 M14B Bakos Marcell 233601 X X
2 OB Baranyai György X X
3 W14B Bognár Tünde 307720 X X
4 OA Boka György X X
5 M21BR Burgermeister Zsolt 46043 X X
6 OB Centye Tamás X X
7 M18C Dörnyei Kristóf X X
8 M21BR Harangozó Richárd 307543 X
9 M12C Kafer Zsombor X X
10 W16B Kelevitz Krisztina 307726 X X
11 W16B Knotz Anikó 307727 X X
12 OB Kocsis Norbert X X
13 W21BR Lukóczky Orsolya 307538 X X
14 M21BR Nyíri Gábor 307542 X X
15 M21BR Nyíri Tibor 307541 X X
16 OB Sárospataki Bálint X X
17 M16B Sárospataki Barnabás 307725 X X
18 M21C Serák János 45597 X X
19 W16B Szalontai Beáta 307729 X X
20 OA Szinovszki Gergely X X
21 W14B Vágó Nikolett Ivett 46044 X X
22 W16B Vígh Dorottya 307724 X X
9 BOF Budai Ősforrás SC
1 M50 Gárdonyi Zoltán 45440 X X
2 M50 Juhász István 45496 X X
3 M50 Urbánfy Jenő X X
10 BSC Balatonfüredi SC
1 M55 Buda József 307704 X X
2 M16B Csonka Gábor 307705 X X
3 W16B Kaszás Orsolya 996 X X
4 W20A Kaszás Szilvia 45978 X X
5 M18B Miskó Róbert 307708 X X
6 W16B Miskó Tünde 416688 X X
12 BTK Bakonyi Tájfutó K
1 OB Hauser Krisztián X X
2 M45 Kaszás György 994 X X
3 W40 Kaszásné Boa Ágnes 995 X X
4 M50 Ládi János 993 X X
5 M10D Milávecz Gergő X X
6 M12C Muelek László X X
7 W12C Nagy Diána 45977 X X
8 M21BR Szabó Csaba 992 X X
16 DEA Debreceni Egyetem
1 M21C Herceg Tamás 45279 X X
2 M21BR Mohai Gábor 915 X X
3 W21B Szathmári Nóra 45566 X X
4 M65 Török István 45472 X X
18 DNS Debreceni Nagyerd
1 M50 Szabó László 233504 X X
21 EPI Építőipari SZKI S
1 M65 Mercz László dr X X
22 ESP Egri Spartacus SE
1 M21B Boros Zoltán 45405 X X
2 M21B Honfi Gábor 45471 X X
3 M16B Kuzmann Zsolt 307786 X X
4 M21E Lajszner Attila 416614 X X
24 ETC Egri Testedző Clu
1 W18B Daragó Zsófia 307514 X X
2 M16B Ferenczi Ádám 940 X X
3 M18B Ferenczi Krisztián 939 X X
4 M18B Halász Balázs 877 X X
5 M21BR Halász Gergő 876 X X
6 M50 Halász László 45536 X X
7 W40 Halászné L. Ibolya 941 X X
8 W16B Horváth Hajnalka 986 X X
9 M14B Hráb Dániel 411934 X X
10 M16B Kelemeny Dávid 307597 X X
11 W21B Kiss Teodóra 45104 X X
12 M21B Kocsik Árpád 956 X X
13 M21E Kovács Ádám 46002 X X
14 M45 Kovács József 45108 X X
15 W18B Kovács Kinga 46003 X X
16 W16B Kovács Zita 943 X X
17 W40 Marczis Márta 307513 X X
18 W16B Máthé Fanni 411918 X X
19 M14B Repka Dániel X X
20 W21E Simon Ágnes 45235 X X
21 M16B Szabó András 45969 X X
22 M21E Szajkó Csaba 46004 X X
23 W18B Szajkó Zsuzsanna 944 X X
24 W21B Tusz Mariann X X
25 W18B Vizauer Gyöngyi 46005 X X
25 FLF Fehérlófia SE
1 M21B Balogh Róbert 307703 X X
2 M21BR Bernáth Zsolt 307701 X X
3 M18B Haraszti Krisztián X X
4 W21C Molnár Edit 307702 X X
26 FMT FŐMTERV SK
1 M16B Brogyáni Péter 233521 X X
2 W21BR Csordás Erika 233539 X X
3 M45 Ernyei Balázs X X
4 M50 Kaján László 411902 X X
5 W21C Kovácsné Bajnóczi Rita X X
6 M16B Léb Bence 307773 X X
7 M45 Nagy Zsolt 45193 X X
8 M16B Nagy Zsolt ifj. 46081 X X
9 M55 Schulek János 908 X X
27 GYO Gyöngyösi Tájutó
1 W18B Dékány Andrea 233556 X X
2 W16B Dékány Szilvia 233557 X X
28 HAV Havas Szabadidő K
1 M18C Farkas Dénes 45344 X X
2 M60 Farkas Sándor 45343 X X
3 M45 Harkányi Csaba 5611 X X
4 M50 Havadtői András 45342 X X
5 M55 Mohácsi József 906 X X
6 M60 Radnóti Rezső 45409 X X
30 HER Herkules SE Balat
1 M55 Andrási Lajos 45198 X X
2 M55 Gáncs Kálmán 45444 X X
3 M50 Horváth Tivadar 45357 X
4 W55 Komár Béláné 45208 X X
5 M40 Takács Csaba 45254 X X
33 HSE Hegyisport Szente
1 M50 Balla Sándor 5622 X X
2 W35A Győrffy Gabriella 960 X X
3 W40 Kármán Katalin 4494 X X
4 W35A Tömördi Ágnes 45174 X X
5 M35A Vankó Péter 45470 X X
35 HTC Hódmezővásárhelyi
1 W21B Bán Borbála 45182 X X
2 W21C Németh Zsuzsanna 411964 X X
36 HUF HUFEZE SK
1 M21B Reviczki Zsolt 411912 X X
2 M50 Zentai József 416601 X X
37 JMD Jászapáti Mészáro
1 W10D Birkás Kinga X X
2 M14B Birkás László X X
3 M12C Bugyi Kálmán X X
4 W12C Busa Lívia X X
5 W12C Farkas Letícia X X
6 M14B Gojsza Ádám X X
7 M21BR Halaj László 45396 X X
8 M14B Kabács Dávid X X
9 M10D Kalmár Krisztián X X
10 M14B Kalmár Viktor X X
11 W35A Kissné Kiss Mária 45163 X X
12 M21E Mihályi Ferenc 45927 X X
13 M21B Nagy Gábor 45926 X X
14 W21B Nagy Mónika 45397 X X
15 W35A Nagypéter Mária 45165 X X
16 W18B Sisa Dorottya 416658 X X
17 M12C Sivadó Máté X X
18 W12C Szabari Bernadett X X
19 W14B Tajti Judit X X
20 M18B Urbán Csaba X X
21 W16B Urbán Nikolett X X
22 M35A Zagyi László 45166 X X
40 JVS Jászárokszállási
1 M60 Ballagó Béla X X
2 W21B Balogh Edina X X
3 W21B Balogh Katalin 45972 X X
4 M21BR Balogh Péter X X
5 M16B Barna Tamás X X
6 W21BR Csikós Éva 233505 X X
7 W21B Csikós Nóra 45974 X X
8 M21BR Csikós Tamás 307733 X X
9 M12C Jakus Bertalan 233650 X X
10 W12C Jakus Júlia 233651 X X
11 OB Jakus Katalin X X
12 M21BR Jakus Zoltán 233623 X X
13 W21B Juhász Diana 416655 X X
14 OA Juhász Roland 416653 X X
15 W21BR Juhászné Czinege Anita 416654 X X
16 W16B Kaszab Eszter X X
17 M70 Kiss Béla 45274 X X
18 M45 Kiss Tibor 307510 X X
19 M21C Kocsis László 233647 X X
20 W18C Kubacsek Éva 233652 X X
21 M45 Kubacsek József 307745 X X
22 W21B Mezei Anikó 45167 X X
23 M21BR Mezei Gábor 45164 X X
24 M35A Nagy Tibor 307511 X X
25 W21C Nagyné Bódis Borbála 411938 X X
26 M21C Nemoda Ferenc 307778 X X
27 M21BR Petró Árpád X X
28 W21B Petró Annamária 45975 X X
29 M35A Petró Géza 45410 X X
30 W12C Rusvai Katalin X X
31 M40 Rusvai László X X
32 W16B Rusvai Mónika X X
33 W35A Rusvainé Barócsi Katalin X X
34 M14B Spisák László 416690 X X
45 KOS Hegyvidék-KFKI Op
1 W40 Hajas Csilla dr 233618 X X
2 M16B Szabó Márk 307762 X X
3 M21BR Zempléni András dr 233619 X X
4 W12C Zempléni Réka 411952 X X
48 KTC Kaposvári Tájfutó
1 M60 Marton Péter 45200 X X
2 W55 Szabados Magdolna 45286 X X
51 KTK Kőbányai Tájfutó
1 W16B Fenyvesi Laura 951 X X
2 M21B Gyurkó László X X
3 M40 Hegedűs Béla X X
4 M18C Hegedűs Gergely X X
5 M60 Horváth Béla 45324 X X
6 W18C Kerényi II. Krisztina 233624 X X
7 W12C Kerényi Szófi Zsófia X X
8 M35A Molnár Csaba 45326 X X
9 M65 Nyögéri Imre 5621 X X
10 M60 Ribényi Imre 5627 X X
11 M21BR Schwendtner Erik 45939 X X
12 M60 Sejpes Gyula 982 X X
13 W21BR Szabó Katalin 45942 X X
14 M35A Szitter Attila 5620 X X
15 M18B Szunyog Attila 45328 X X
16 W21B Szunyog Emese 45319 X X
17 M50 Szunyog József dr. 5616 X X
18 W21C Tertsch Ágnes X X
19 M50 Tertsch Antal 5615 X X
20 W21BR Tertsch Mónika 5631 X X
21 W21B Tóth Bettina 45945 X X
22 M45 Vékony Andor 980 X X
23 W21BR Vékonyné Árva Katalin 5630 X X
52 KTX Kőbányai Textilmű
1 M21C Köblös Csaba X X
2 M60 Köblös József 45402 X X
3 M70 Kún Ferenc 45401 X X
55 MAC Margitszigeti Atl
1 M10D Dankó Botond X X
2 M12C Oszkó Attila 236368 X X
3 W12C Oszkó Dóra 236367 X X
4 M35BR Oszkó László 800002 X X
5 W21C Oszkóné Simon Ildikó 236366 X X
6 M10D Pap Dávid X X
7 W12C Pap Eszter X X
56 MAF Műegyetemi Atléti
1 W40 Bacsó Piroska 46100 X X
2 M21BR Dalos Attila 233595 X X
3 W21BR Tóth Ágnes 411967 X
4 M21BR Weiler Zsolt 307781 X
59 MOM Hegyvidék-MOM Táj
1 W16B Györgyi Csenge 416661 X X
2 W12C Györgyi Hanga X X
3 W45 Szabó Zsuzsanna 935 X X
4 M21BR Zsebeházy Zsolt 934 X X
60 MSE Megalódusz SE
1 M21B Ádám Péter X X
2 M55 Bogdanovits András 4461 X X
3 W21B Cseh Veronika 45529 X X
4 M21B Cserna András 4460 X X
5 M10D Dobi Kevin X X
6 M35A Gillich István 45101 X X
7 W35A Gillichné dr.Kalocsai Ad 416673 X X
8 M35A Gyulai Zoltán 4459 X X
9 M21B Laki Balázs 4456 X X
10 W21B Majoros Krisztina 46150 X X
11 M21B Mauer Lajos 232753 X X
12 M50 Mudry Ferenc 891 X X
13 W35A Tamásné Szakács Judit 966 X X
14 M10D Varsányi Bence X X
15 M21B Varsányi Ferenc X X
16 M45 Viczena Miklós 46060 X X
66 ORI Orion SK
1 W45 Kiss Juliánna 307759 X X
2 M60 Sváb László X X
3 M50 Szabó Gábor 307760 X X
67 OSC Orvosegyetem SC
1 M21B Antók Gergely X X
2 M70 Balogh László X X
3 W21B Dóczi Petra 45304 X X
4 M35A Dosek Ágoston 4482 X X
5 M70 Dudás István 45450 X X
6 W21E Füzy Anna 45520 X X
7 W21B Füzy Judit 45416 X X
8 M21BR Gárdonyi Márk 233541 X X
9 M35BR Györgyi Zoltán 416662 X X
10 W55 Hanusz Mária 45418 X X
11 M21B Hegedűs Zoltán 45417 X X
12 W35A Karagics Judit 947 X X
13 OA Karsai Klára 45422 X X
14 M60 Kéri Gerzson dr. 4495 X X
15 M35A Makra Zsigmond X X
16 M21E Marosffy Dániel 45414 X X
17 W21E Marosffy Orsolya 45301 X X
18 M55 Vida István 5617 X X
19 M21B Zilahy András X X
68 PAK Paksi SE
1 M18C Bara Péter X X
2 M18C Bodnár M X X
3 M18C Dominik Lázár X X
4 M18C Nagy Márton Géza X X
5 M18C Séllei Roland X X
69 POE Pécsi Orvos Egész
1 M65 Tihanyi László dr. X X
2 M65 Varga György 411924 X X
70 PSE Postás-Matáv SE
1 M21E Gösswein Csaba 45947 X X
2 W45 Gösswein Judit 307565 X X
3 M60 Holluby Andor 45437 X X
4 W21BR Holluby Dóra X X
5 M50 Horváth György 4489 X X
6 W55 Korik Vera 4493 X X
7 M45 Mizur Jan 909 X X
8 OB Müller János 411940 X X
9 M21B Nemesházi László 4497 X X
10 W40 Nemesházi Lászlóné 4498 X X
11 M50 Olajos Ferenc 45367 X X
12 W21C Orosz Brigitta 307740 X X
13 W21B Orsányi Beatrix 45370 X
14 W40 Ostorics Zsuzsanna 45366 X X
15 M65 Schell Antal 4491 X X
16 W60 Schell Antalné 4492 X X
17 M21B Szebeli István 45368 X X
18 M21B Szebeni Zsolt X X
72 PTX Pápai SE
1 M14B Filó Bernát 990 X X
2 M21BR Filó György 45419 X X
3 M70 Gáti László 233527 X X
4 W12C Németh Fanni 233667 X
5 M40 Németh György dr. 233663 X X
6 M18C Németh Máté 233664 X
7 W14C Németh Réka 233665 X
8 W12C Németh Zsófia 233666 X
9 W21B Nick Brigitta 233526 X X
10 M45 Nick József dr. 233524 X X
11 M50 Somogyi Lajos 233522 X X
12 M21BR Somogyi László 233523 X X
13 M21C Vizi Csaba X X
14 W10D Vizi Eszter X X
73 PVM Pécsi Vörös Meteo
1 M21BR Ambrus Sándor X X
2 W50 Benga Andrásné 45499 X X
3 M14B Béres László 411945 X X
4 M50 Fluck István 45378 X X
5 M14B Fluck Marcell 307600 X X
6 M60 Kiss Endre dr. 4479 X X
7 M45 Kóger Gyula 233683 X X
8 M50 Lajtai Sándor 45382 X X
9 W40 Lajtai Sándorné 45381 X X
10 W45 Mező Éva 45383 X X
11 M21BR Pillmann Gábor 416685 X X
12 OA Szieberth Edvin X X
13 M21E Szieberth Péter 4514 X X
74 PVS Pécsi Vasutas SK
1 W12C Kovács Filoména X X
2 W12C Lajos Luca X X
3 M14B Lápossy Péter X X
76 RTF Rendőrtiszti Főis
1 M21B Józsa Balázs Gábor X X
2 M10D Tanács Levente X X
77 SDS Salgótarjáni Dorn
1 W14B Balla Brigitta X X
2 M12C Cserki Soma X X
3 M12C Csuberda Zoltán X X
4 M16B Fehérvári Zsolt X X
5 W12C Goldmann Dóra X X
6 W12C Gulyás Zsófia X X
7 W14B Koós Brigitta 45998 X X
8 W16B Koós Diána 45997 X X
9 M35BR Koós István X X
10 W21C Koósné Nagy Judit 884 X X
11 W14B Kovács Anett X X
12 M40 Mohácsy Tamás dr. 233540 X X
13 W14B Szabó Fanni X X
78 SFC Széchenyi Főiskol
1 OA Kovács Zoltán X X
2 OB Németh Péter X X
3 OB Riez Ágnes X X
4 OA Teiszler Zoltán X X
5 OB Tóth Veronika X X
81 SMA Soproni Műegyetem
1 M20A Christof Haingartner 300755 X X
2 M50 Dravetz Walter 700700 X X
3 M60 Gerely Ferenc 307777 X X
4 M45 Margittai Endre 46087 X X
5 M50 Melkes Antal 46092 X X
6 M35BR Molnár Tibor 46093 X X
7 W21BR Németh Tünde X X
8 W16B Spiegl Anna 233612 X X
9 W21BR Spiegl Éva X X
10 M50 Spiegl János 233610 X X
11 M21B Spiegl Máté 233611 X X
12 W50 Spiegl Zsuzsa X X
82 SPA Tabáni Spartacus
1 M60 Balogh Tamás X X
86 SZT Szombathelyi Főis
1 M35A Engi Imre 46110 X X
2 M10D Szerdahelyi Kristóf X X
3 M40 Szerdahelyi Zoltán 46108 X X
4 M12C Szerdahelyi Zoltán X X
87 SZV Szegedi Vasutas S
1 M45 Hajagos Henrik 45222 X X
2 W21B Szabó Andrea 45221 X X
90 THA Tatai Honvéd Atlé
1 M50 Aknai Antal 416669 X X
2 M55 Berbécs Sándor 887 X X
3 OB Dudásné Horváth Ibolya 918 X X
4 W21B Federics Éva 233607 X X
5 M21B Gillich György 46146 X X
6 M40 Hanák Lajos 987 X X
7 M45 Horváth András 925 X X
8 OA Horváth János 888 X X
9 M45 Katulin Tibor 45523 X X
10 M60 Kész István 886 X X
11 M50 Mészáros Károly 46090 X X
12 OB Mészárosné Boros Valéria 232758 X X
13 W21BR Pincés Marianna 919 X X
14 M60 Reszter István 890 X X
15 M45 Tóth Lajos 916 X X
95 TSC Tungsram SC
1 M65 Cserháti József X X
2 M65 Cserteg István 45461 X X
3 M65 Hargitai Miklós 45454 X X
4 M65 Hódossy Béla 45453 X X
96 TSE Törekvés SE
1 M21BR Baranovszky Zoltán X X
2 M55 Boros András X X
3 M18B Boros Dániel 45335 X X
4 W50 Boros Marianna X X
5 M12C Braun Dávid X X
6 M14C Burján Dávid X X
7 OB Csabai Rozália X X
8 W10D Csoma Cintia X X
9 M21BR Földi László X X
10 M12C Hohmann Dávid X X
11 M12C Horváth Máté X X
12 M18B Horváth Zoltán 46019 X X
13 OB Horváth Zoltánné 307792 X X
14 M21E Józsa Gábor 307564 X X
15 M21BR Kállai Zoltán X X
16 M50 Kéri Péter 233680 X X
17 W21C Kiss Borbála X X
18 M21BR Korcsok Pál 46099 X X
19 W21BR Málik Petronella 46071 X
20 W18B Molnár Kitti 45337 X X
21 M21BR Nagy István X X
22 M10D Orsó Márió X X
23 M10D Siklósi Bálint X X
24 W10D Szilágyi Mónika X X
25 M10D Thar Trisztián X X
26 W12C Tóth Éva X X
27 M14C Tóth Péter X X
28 OA Tóth Tamás 1783 X X
29 W21BR Udvari Judit X X
30 M21BR Zakariás János X X
31 M21B Zakariás Péter X X
97 TTE Tipo Tájfutó és K
1 M35A Allwinger Herwig 800000 X X
2 W21BR Allwinger Tünde Csilla 416678 X X
3 M21E Baracsi Gábor 45126 X X
4 M21C Bátai Árpád X X
5 M10D Bátai Bence X X
6 M21BR Batta István 411987 X X
7 W20A Csáki Dalma 45956 X X
8 M50 Csáki Tibor 959 X X
9 W21B Cseresnyés Ágnes 45130 X X
10 M21BR Dankó István 45132 X X
11 M21BR Dankó Zoltán 45133 X X
12 M35A Egei Tamás 233622 X X
13 M70 Éliás Vilmos 45135 X X
14 W60 Éliás Vilmosné 45136 X X
15 W21B Farkas Fruzsina 45530 X X
16 W21B Farkas Krisztina 416621 X
17 M21BR Friedrich Gábor 307503 X X
18 M21BR Gadolla Gábor 307737 X X
19 M14B Gadolla Gergely 307738 X X
20 M18B Gadolla Máté 233690 X X
21 M21BR Gombkötő Péter 45139 X X
22 M60 Gombkötő Péter dr. 45138 X X
23 M21E Gyimesi Zoltán 45141 X X
24 W10D Hajdu Dorisz 416692 X X
25 M10D Hajdu Erik X X
26 M21E Hajdu Martin 4468 X X
27 M21E Harkányi Árpád 45934 X X
28 M21B Hegedűs Károly 411985 X X
29 M35A Juhász Miklós 45143 X X
30 M21B Károlyi Gyula 45484 X X
31 M10D Lengyel Ádám X X
32 W21B Lengyel Andrea 45209 X X
33 M21BR Lengyel Vilmos 45147 X X
34 W21E Lux Andrea 45388 X X
35 M21BR Molnár Attila 45203 X X
36 M21B Molnár Domokos 45493 X X
37 M60 Nagy Gábor 45494 X X
38 M45 Pap László 4473 X X
39 W21B Pelhős Lívia 45202 X X
40 M21BR Polgár Olivér X X
41 W21B Prinzhausen Judit 912 X X
42 W21B Rácz Alida 46102 X X
43 W21B Rácz Mónika 45531 X X
44 M21BR Székely Balázs 46101 X X
45 M60 Szemler István 45206 X X
46 W21BR Szemler Judit X
47 M55 Tasi Ákos 967 X X
48 OB Tősér Norbert X X
49 W21B Tóth Eszter 307751 X X
99 VBT Veszprémi Bridzs
1 M12C Engi Erik X X
2 M12C Heilig Dániel X X
3 OA Hites Viktor 307573 X X
4 M60 Hornák Zoltán 233668 X X
5 M12C Horváth Marcell X X
6 OA Kiss Ádám X X
7 M18B Kovács Balázs X X
101 VHS Veszprémi Honvéd
1 M10D Bognár Máté X X
2 W21B Bozsits Szilvia 416646 X X
3 W21B Dajka Szilvia 416642 X X
4 W10D Faggyas Eszter 416641 X X
5 W10D Faggyas Petra X X
6 W10D Faggyas Réka X X
7 M21B Fazekas Tamás 416647 X X
8 M10D Gazdik Vendel Özséb X X
9 M12C Lükő Dániel X X
10 M14B Pongrácz Ervin 416650 X X
11 OB Pongrácz Renáta X X
12 W14B Sebők Petra X X
13 W12C Szabó Vivien X X
14 M12C Szalay Károly ifj. X X
15 M12C Tölgyesi Ákos ifj. X X
16 M60 Vass Tibor 45457 X X
17 M21B Vass Tibor 899 X X
102 VTC Veszprémi Tájfutó
1 W21BR Horváth Klára X X
2 W14B Kéri Brigitta 416649 X X
3 OB Kishalmi Tamás X X
4 M60 Wengrin István 45576 X X
5 W60 Wengrin Istvánné 45577 X X
103 ZSC Zöld Sportok Club
1 M50 Kovács Attila 45171 X X
2 OA Nemes Réka 307793 X X
104 ZTC Zalaegerszegi Táj
1 M60 Bányai Attila 45158 X X
2 W21B Horváth Tímea X X
3 M21C Karkus József X X
4 W21C Klingler Zsuzsanna X X
5 M21BR Serestey Áron 45568 X X
6 M21B Uhlir Péter X X
7 M21E Varga Bálint 45516 X X
8 W21B Varga Zsuzsa 45257 X X
105 HSP Hidegkúti Spartac
1 M14B Diószegi Ádám X X
2 W21C Hornyán Katalin Dr. X X
3 M45 Lenkei Győző 45351 X X
4 W45 Lenkeiné Halasi Erzsébet 45350 X X
5 OA Lovász István 45407 X X
6 M35A Marton János 45347 X X
7 M55 Salga István dr. 45406 X X
8 W60 Simon Krisztina 416696 X X
9 M40 Szőcs László 307553 X X
10 M50 Szűcs B. Levente 45176 X X
106 EK1 Egyesületen kívül
1 OA Bardi János X X
2 OA Kapitány Sándor X X
107 EK2 Egyesületen kívül
1 OB Hunyadi István X X
2 OB Skrinyár János X X
121 OMA LZ OMAHA AUT
1 M21C Arthofer Dietmar 7104 X X
2 M55 Bendedek Robert 7170 X X
3 M50 Fandl Peter 7184 X X
4 M55 Grabenhofer Wilhelm 7101 X X
5 W21C Kucher Nicole 7185 X X
6 M50 Lamprecht Reinhard 7103 X X
7 M21C Schautzer Markus 7118 X X
122 WNW OLC Wienerwald AUT
1 M55 Kemppainen Markku 46134 X X
123 WRN HSV OL Wiener Neu
1 W21E Adenstedt Ingrid 6998 X X
2 M35A Hausler Nikolaus 650908 X X
3 M40 Kellner Gerhard 6907 X X
4 M21B Koiser Michael 307470 X X
5 M45 Pidner Valentin 6961 X X
6 M50 Ponweiser Franz 510814 X X
7 M50 Schweifer Erwin 520816 X X
8 M70 Sommavilla Erich 6915 X X
9 M35A Stockmayer Michael 6909 X X
126 MAK OK "Maksimir" CRO
1 M21E Lino Legac 416522 X X
2 W18B Tena Sakar 410613 X X
127 ZAG OK "Zagreb" CRO
1 M40 Darko Merunka 406735 X X
130 ANT Antilampy CZE
1 W21BR Baklikova Anna 53328 X X
2 M21BR Bolina Michal 53582 X X
3 M21BR Chrast Tomas 9974 X X
4 W21BR Cigosova Eva 53292 X X
5 W21BR Cigosova Hana 52214 X X
6 W21BR Cigosova Katka 53252 X X
7 W21BR Cigosova Petra 53159 X X
8 M21BR Drobnik Lukas 9904 X X
9 M21BR Fejk Zbynek 9911 X X
10 W21BR Gavendova Hana 53330 X X
11 M21BR Horacek Michal 51230 X X
12 M21BR Horacek Ondrej 4214 X X
13 M21E Horyna Roman 53376 X X
14 M21BR Jahn Petr 52761 X X
15 W21BR Kadavá Jana 4129 X X
16 M21BR Kalensky Tomas 1 X X
17 W21BR Kasková Barbora 4212 X X
18 M21BR Kazda Jiri 9980 X X
19 W21BR Kominkova Vera 8248 X X
20 M21BR Kotatko Zdenek 9927 X X
21 M21BR Kovar Miroslav 232330 X X
22 M21BR Krejcik Jiri 8931 X X
23 M21BR Krupka Roman 4100 X X
24 M21BR Machar Pavel 8641 X X
25 W21BR Malisova Bara 49898 X X
26 W21BR Padelkova Lenka 53287 X X
27 M21BR Prochazka Jan 51627 X X
28 M21BR Prochazka Jiri 53264 X X
29 W21BR Saffková Katerina 4211 X X
30 M21BR Skripnik Stepan 8878 X X
31 M21E Smola Michal 52211 X X
32 W21BR Spicakova Barbora 51793 X X
33 W18B Spicarova Michaela 9971 X X
34 M21BR Tomes Petr 53144 X X
35 M21BR Zaloudek Petr 51783 X X
36 M21BR Zednicek Vaclav 8816 X X
37 M21BR Zicha Jiri 51609 X X
131 HAP KOB HANA PROSTEJO CZE
1 M45 Jirka Jiri 52428 X X
2 W35A Jirkova Renata 52427 X X
3 M14B Krecek Jan 52583 X X
4 M40 Krecek Miroslav 352336 X X
5 W12C Kreckova Lenka 303923 X X
6 W21BR Kreckova Petra 52582 X X
132 ZBM SK Zabovresky Brn CZE
1 M16B Chromy Adam 232007 X X
2 M18B Dedic Filip 301212 X X
3 M16B Hajek Daniel 52085 X X
4 W16B Kabathova Eva 49376 X X
5 M18B Pracny Jakub 52004 X X
6 W16B Rambouskova Hana 52025 X X
7 W16B Stepanska Adela 52064 X X
8 W21C Stouracova Michaela 410334 X X
9 M21BR Svoboda Ladislav 52001 X X
10 M40 Urvalek Jiri 53296 X X
11 M18B Zelinka Jiri 232019 X X
12 M16B Zimmermann Jakub 49686 X X
13 M21E Zridkavesely Libor 101 X X
135 WWO WWOP EUR
1 M60 Ake Eckerbom 36249 X X
2 M55 Ake Wansölin 30087 X X
3 M55 Anders Berglund 15818 X X
4 W60 Barbro Hugosson 10010 X X
5 W50 Barbro Liljequist 17724 X X
6 M21BR Bengt Gustafsson 47332 X X
7 M45 Bengt Jonsson 25390 X X
8 M45 Bernt O. Myrvold 19799 X X
9 M60 Bo Hedlund 38458 X X
10 W60 Brigitte Schmiedeberg 6035 X X
11 W55 Britt Forsell Pirozzi 14291 X X
12 W55 Carin Bergman 11650 X X
13 M55 Carl-Henry Andersson 19114 X X
14 M55 Christer Henriksgard 19296 X X
15 W45 Christina Olsson 13787 X X
16 W50 Christine Edenbrant 16939 X X
17 M70 Claes Sjöberg 25029 X X
18 M55 Claes-Göran Green 405199 X X
19 M60 Dag Karlssson 27290 X X
20 M60 Dag Loren 42841 X X
21 M55 Eric Tenland 16976 X X
22 M12C Erik Magnusson 306107 X X
